Roleta z bambusu ASHA B2 rolovací, se skrytou mechanikou, je volbou čistě přírodního materiálu a ruční práce. Dekor tvoří plochá vlákna bambusu kombinovaná s jemnými vlákny v hnědé barvě, vázané hnědým provázkem. Špetka orientu dodá třeba vaší kuchyni zcela nový charakter a unikátní přírodní design. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Tkanina je rolována směrem nahoru do úhledného balu. Jeho ovládání je zajištěno provázkem a aretací s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastavit výšku stažení tkaniny. Bambusové rolety Asha se montují na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Rolované |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna, zeď, strop |
Typ | Bambusová |
Šíře látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 250 |
Řada | Asha |
Materiál látky | Bambus |
Maximální plocha m2 | 5 |
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | RÁM OKNA |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 1008.000000 832.860000 | 70 / 110 1094.000000 903.820000 | 70 / 120 1178.000000 973.537000 | 70 / 130 1265.000000 1045.740000 | 70 / 140 1351.000000 1116.710000 | 70 / 150 1436.000000 1186.420000 | 70 / 160 1521.000000 1257.380000 | 70 / 170 1609.000000 1329.580000 | 70 / 180 1695.000000 1400.560000 | 70 / 190 1779.000000 1470.280000 | 70 / 200 1866.000000 1542.470000 | 70 / 210 1952.000000 1613.430000 | 70 / 220 2037.000000 1683.150000 | 70 / 230 2122.000000 1754.100000 | 70 / 240 2210.000000 1826.310000 | 70 / 250 2297.000000 1898.520000 | |
80 | 80 / 100 1149.000000 949.882000 | 80 / 110 1247.000000 1030.800000 | 80 / 120 1347.000000 1112.970000 | 80 / 130 1446.000000 1195.130000 | 80 / 140 1544.000000 1276.050000 | 80 / 150 1640.000000 1355.730000 | 80 / 160 1740.000000 1437.900000 | 80 / 170 1838.000000 1518.820000 | 80 / 180 1936.000000 1599.750000 | 80 / 190 2034.000000 1680.670000 | 80 / 200 2131.000000 1761.570000 | 80 / 210 2231.000000 1843.750000 | 80 / 220 2330.000000 1925.910000 | 80 / 230 2427.000000 2005.590000 | 80 / 240 2526.000000 2087.740000 | 80 / 250 2624.000000 2168.670000 | |
90 | 90 / 100 1294.000000 1069.400000 | 90 / 110 1384.000000 1144.090000 | 90 / 120 1515.000000 1252.390000 | 90 / 130 1625.000000 1343.280000 | 90 / 140 1735.000000 1434.160000 | 90 / 150 1847.000000 1526.280000 | 90 / 160 1957.000000 1617.170000 | 90 / 170 2067.000000 1708.050000 | 90 / 180 2180.000000 1801.420000 | 90 / 190 2288.000000 1891.050000 | 90 / 200 2403.000000 1985.660000 | 90 / 210 2510.000000 2074.060000 | 90 / 220 2621.000000 2166.180000 | 90 / 230 2731.000000 2257.060000 | 90 / 240 2841.000000 2347.940000 | 90 / 250 2951.000000 2438.810000 | |
100 | 100 / 100 1437.000000 1187.670000 | 100 / 110 1561.000000 1289.760000 | 100 / 120 1683.000000 1390.580000 | 100 / 130 1806.000000 1492.660000 | 100 / 140 1930.000000 1594.760000 | 100 / 150 2052.000000 1695.600000 | 100 / 160 2175.000000 1797.690000 | 100 / 170 2299.000000 1899.760000 | 100 / 180 2421.000000 2000.600000 | 100 / 190 2541.000000 2100.200000 | 100 / 200 2665.000000 2202.280000 | 100 / 210 2787.000000 2303.130000 | 100 / 220 2910.000000 2405.220000 | 100 / 230 3034.000000 2507.300000 | 100 / 240 3157.000000 2609.380000 | 100 / 250 3281.000000 2711.470000 | |
110 | 110 / 100 1580.000000 1305.920000 | 110 / 110 1717.000000 1419.230000 | 110 / 120 1851.000000 1530.030000 | 110 / 130 1987.000000 1642.060000 | 110 / 140 2121.000000 1752.860000 | 110 / 150 2257.000000 1864.910000 | 110 / 160 2392.000000 1976.940000 | 110 / 170 2528.000000 2088.990000 | 110 / 180 2662.000000 2199.790000 | 110 / 190 2797.000000 2311.840000 | 110 / 200 2931.000000 2422.630000 | 110 / 210 3067.000000 2534.690000 | 110 / 220 3201.000000 2645.490000 | 110 / 230 3338.000000 2758.770000 | 110 / 240 3472.000000 2869.570000 | 110 / 250 3606.000000 2980.370000 | |
120 | 120 / 100 1726.000000 1426.680000 | 120 / 110 1872.000000 1547.460000 | 120 / 120 2020.000000 1669.470000 | 120 / 130 2168.000000 1791.450000 | 120 / 140 2314.000000 1912.220000 | 120 / 150 2463.000000 2035.460000 | 120 / 160 2611.000000 2157.460000 | 120 / 170 2757.000000 2278.220000 | 120 / 180 2904.000000 2400.220000 | 120 / 190 3050.000000 2520.980000 | 120 / 200 3200.000000 2644.230000 | 120 / 210 3347.000000 2766.240000 | 120 / 220 3493.000000 2886.990000 | 120 / 230 3641.000000 3009.000000 | 120 / 240 3789.000000 3131.000000 | 120 / 250 3935.000000 3251.760000 | |
130 | 130 / 100 1869.000000 1544.960000 | 130 / 110 2029.000000 1676.930000 | 130 / 120 2187.000000 1807.650000 | 130 / 130 2348.000000 1940.840000 | 130 / 140 2508.000000 2072.810000 | 130 / 150 2666.000000 2203.530000 | 130 / 160 2826.000000 2335.500000 | 130 / 170 2986.000000 2467.450000 | 130 / 180 3145.000000 2599.420000 | 130 / 190 3306.000000 2732.630000 | 130 / 200 3466.000000 2864.590000 | 130 / 210 3624.000000 2995.290000 | 130 / 220 3785.000000 3128.510000 | 130 / 230 3945.000000 3260.470000 | 130 / 240 4103.000000 3391.190000 | 130 / 250 4263.000000 3523.170000 | |
140 | 140 / 100 2014.000000 1664.470000 | 140 / 110 2184.000000 1805.140000 | 140 / 120 2357.000000 1948.320000 | 140 / 130 2529.000000 2090.250000 | 140 / 140 2699.000000 2230.930000 | 140 / 150 2873.000000 2374.080000 | 140 / 160 3044.000000 2516.010000 | 140 / 170 3224.000000 2664.160000 | 140 / 180 3388.000000 2799.850000 | 140 / 190 3561.000000 2943.020000 | 140 / 200 3733.000000 3084.950000 | 140 / 210 3903.000000 3225.620000 | 140 / 220 4075.000000 3367.550000 | 140 / 230 4248.000000 3510.710000 | 140 / 240 4420.000000 3652.640000 | 140 / 250 4590.000000 3793.310000 | |
150 | 150 / 100 2156.000000 1781.500000 | 150 / 110 2342.000000 1935.870000 | 150 / 120 2525.000000 2086.510000 | 150 / 130 2710.000000 2239.630000 | 150 / 140 2895.000000 2392.760000 | 150 / 150 3078.000000 2543.400000 | 150 / 160 3261.000000 2695.280000 | 150 / 170 3445.000000 2847.160000 | 150 / 180 3630.000000 3000.280000 | 150 / 190 3814.000000 3152.170000 | 150 / 200 3998.000000 3304.050000 | 150 / 210 4183.000000 3457.170000 | 150 / 220 4367.000000 3609.050000 | 150 / 230 4552.000000 3762.180000 | 150 / 240 4735.000000 3912.820000 | 150 / 250 4920.000000 4065.950000 | |
160 | 160 / 100 2300.000000 1901.000000 | 160 / 110 2498.000000 2064.090000 | 160 / 120 2692.000000 2224.700000 | 160 / 130 2889.000000 2387.790000 | 160 / 140 3087.000000 2550.860000 | 160 / 150 3284.000000 2713.950000 | 160 / 160 3478.000000 2874.550000 | 160 / 170 3676.000000 3037.630000 | 160 / 180 3877.000000 3204.460000 | 160 / 190 4070.000000 3363.810000 | 160 / 200 4265.000000 3524.400000 | 160 / 210 4462.000000 3687.490000 | 160 / 220 4658.000000 3849.340000 | 160 / 230 4854.000000 4011.160000 | 160 / 240 5051.000000 4174.250000 | 160 / 250 5247.000000 4336.100000 | |
170 | 170 / 100 2445.000000 2020.530000 | 170 / 110 2654.000000 2193.560000 | 170 / 120 2861.000000 2364.110000 | 170 / 130 3071.000000 2538.400000 | 170 / 140 3279.000000 2710.210000 | 170 / 150 3487.000000 2882.010000 | 170 / 160 3697.000000 3055.070000 | 170 / 170 3905.000000 3226.860000 | 170 / 180 4114.000000 3399.910000 | 170 / 190 4323.000000 3572.950000 | 170 / 200 4531.000000 3744.750000 | 170 / 210 4741.000000 3917.790000 | 170 / 220 4948.000000 4089.600000 | 170 / 230 5156.000000 4261.400000 | 170 / 240 5366.000000 4434.450000 | 170 / 250 5575.000000 4607.500000 | |
180 | 180 / 100 2589.000000 2140.030000 | 180 / 110 2809.000000 2321.790000 | 180 / 120 3029.000000 2503.550000 | 180 / 130 3252.000000 2687.810000 | 180 / 140 3472.000000 2869.570000 | 180 / 150 3694.000000 3052.570000 | 180 / 160 3915.000000 3235.570000 | 180 / 170 4135.000000 3417.340000 | 180 / 180 4356.000000 3600.350000 | 180 / 190 4578.000000 3783.340000 | 180 / 200 4798.000000 3965.110000 | 180 / 210 5019.000000 4148.120000 | 180 / 220 5781.000000 4778.050000 | 180 / 230 5461.000000 4512.880000 | 180 / 240 5682.000000 4695.890000 | 180 / 250 5905.000000 4880.130000 | |
190 | 190 / 100 2731.000000 2257.060000 | 190 / 110 2965.000000 2450.020000 | 190 / 120 3198.000000 2643.000000 | 190 / 130 3433.000000 2837.190000 | 190 / 140 3665.000000 3028.910000 | 190 / 150 3897.000000 3220.640000 | 190 / 160 4133.000000 3416.080000 | 190 / 170 4365.000000 3607.820000 | 190 / 180 4597.000000 3799.540000 | 190 / 190 4831.000000 3992.500000 | 190 / 200 5064.000000 4185.450000 | 190 / 210 5299.000000 4379.670000 | 190 / 220 5531.000000 4571.390000 | 190 / 230 5763.000000 4763.100000 | 190 / 240 5998.000000 4957.320000 | 190 / 250 6232.000000 5150.270000 | |
200 | 200 / 100 2876.000000 2376.580000 | 200 / 110 3121.000000 2579.500000 | 200 / 120 3365.000000 2781.190000 | 200 / 130 3612.000000 2985.350000 | 200 / 140 3858.000000 3188.280000 | 200 / 150 4103.000000 3391.190000 | 200 / 160 4347.000000 3592.880000 | 200 / 170 4594.000000 3797.040000 | 200 / 180 4840.000000 3999.960000 | 200 / 190 5076.000000 4195.430000 | 200 / 200 5333.000000 4407.060000 | 200 / 210 5575.000000 4607.500000 | 200 / 220 5822.000000 4811.660000 | 200 / 230 6068.000000 5014.580000 | 200 / 240 6315.000000 5218.760000 | 200 / 250 6559.000000 5420.430000 | |
210 | 210 / 100 3019.000000 2494.840000 | 210 / 110 3278.000000 2708.980000 | 210 / 120 3535.000000 2921.860000 | 210 / 130 3793.000000 3134.740000 | 210 / 140 4051.000000 3347.620000 | 210 / 150 4308.000000 3560.500000 | 210 / 160 4566.000000 3773.400000 | 210 / 170 4825.000000 3987.520000 | 210 / 180 5082.000000 4200.400000 | 210 / 190 5340.000000 4413.290000 | 210 / 200 5598.000000 4626.180000 | 210 / 210 5855.000000 4839.050000 | 210 / 220 6114.000000 5053.180000 | 210 / 230 6370.000000 5264.820000 | 210 / 240 6630.000000 5478.950000 | 210 / 250 6887.000000 5691.830000 | |
220 | 220 / 100 3163.000000 2614.350000 | 220 / 110 3435.000000 2838.450000 | 220 / 120 3704.000000 3061.280000 | 220 / 130 3974.000000 3284.130000 | 220 / 140 4243.000000 3506.970000 | 220 / 150 4515.000000 3731.060000 | 220 / 160 4784.000000 3953.900000 | 220 / 170 5055.000000 4178.000000 | 220 / 180 5324.000000 4399.590000 | 220 / 190 5595.000000 4623.680000 | 220 / 200 5864.000000 4846.510000 | 220 / 210 6135.000000 5070.610000 | 220 / 220 6404.000000 5292.200000 | 220 / 230 6675.000000 5516.300000 | 220 / 240 6946.000000 5740.380000 | 220 / 250 7215.000000 5963.220000 | |
230 | 230 / 100 3308.000000 2733.870000 | 230 / 110 3591.000000 2967.910000 | 230 / 120 3871.000000 3199.470000 | 230 / 130 4155.000000 3433.520000 | 230 / 140 4436.000000 3666.320000 | 230 / 150 4718.000000 3899.130000 | 230 / 160 5003.000000 4134.420000 | 230 / 170 5283.000000 4365.970000 | 230 / 180 5566.000000 4600.020000 | 230 / 190 5848.000000 4832.830000 | 230 / 200 6131.000000 5066.870000 | 230 / 210 6414.000000 5300.920000 | 230 / 220 6696.000000 5533.730000 | 230 / 230 6979.000000 5767.770000 | 230 / 240 7261.000000 6000.570000 | 230 / 250 7530.000000 6223.410000 | |
240 | 240 / 100 3451.000000 2852.140000 | 240 / 110 3743.000000 3093.660000 | 240 / 120 4042.000000 3340.170000 | 240 / 130 4335.000000 3582.920000 | 240 / 140 4629.000000 3825.680000 | 240 / 150 4924.000000 4069.680000 | 240 / 160 5218.000000 4312.440000 | 240 / 170 5513.000000 4556.460000 | 240 / 180 5809.000000 4800.460000 | 240 / 190 6104.000000 5044.470000 | 240 / 200 6398.000000 5287.230000 | 240 / 210 6693.000000 5531.240000 | 240 / 220 6988.000000 5775.230000 | 240 / 230 7282.000000 6018.010000 | 240 / 240 7577.000000 6261.990000 | 240 / 250 7871.000000 6504.780000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci