Roleta z bambusu ASHA B3 rolovací, se skrytou mechanikou, je volbou čistě přírodního materiálu a ruční práce. Dekor tvoří silná vlákna přírodního bambusu kombinovaná s jemnými vlákny v černé barvě. Špetka orientu dodá třeba vaší kuchyni zcela nový charakter a unikátní přírodní design. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Tkanina je rolována směrem nahoru do úhledného balu. Jeho ovládání je zajištěno provázkem a aretací s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastavit výšku stažení tkaniny. Bambusové rolety Asha se montují na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Rolované |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna, zeď, strop |
Typ | Bambusová |
Šíře látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 200 |
Řada | Asha |
Materiál látky | Bambus |
Maximální plocha m2 | 5 |
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | RÁM OKNA |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 1008.000000 832.673000 | 70 / 110 1093.000000 903.261000 | 70 / 120 1178.000000 973.848000 | 70 / 130 1265.000000 1045.740000 | 70 / 140 1351.000000 1116.330000 | 70 / 150 1436.000000 1186.920000 | 70 / 160 1522.000000 1257.510000 | 70 / 170 1609.000000 1329.410000 | 70 / 180 1694.000000 1399.990000 | 70 / 190 1779.000000 1470.580000 | 70 / 200 1866.000000 1542.470000 | |
80 | 80 / 100 1150.000000 950.318000 | 80 / 110 1248.000000 1031.370000 | 80 / 120 1346.000000 1112.400000 | 80 / 130 1446.000000 1194.760000 | 80 / 140 1544.000000 1275.800000 | 80 / 150 1640.000000 1355.550000 | 80 / 160 1740.000000 1437.900000 | 80 / 170 1838.000000 1518.930000 | 80 / 180 1936.000000 1599.980000 | 80 / 190 2034.000000 1681.030000 | 80 / 200 2132.000000 1762.090000 | |
90 | 90 / 100 1294.000000 1069.270000 | 90 / 110 1384.000000 1143.790000 | 90 / 120 1515.000000 1252.290000 | 90 / 130 1626.000000 1343.780000 | 90 / 140 1735.000000 1433.970000 | 90 / 150 1847.000000 1526.790000 | 90 / 160 1957.000000 1616.980000 | 90 / 170 2067.000000 1708.480000 | 90 / 180 2180.000000 1801.300000 | 90 / 190 2289.000000 1891.480000 | 90 / 200 2403.000000 1985.600000 | |
100 | 100 / 100 1438.000000 1188.220000 | 100 / 110 1561.000000 1290.180000 | 100 / 120 1683.000000 1390.840000 | 100 / 130 1806.000000 1492.800000 | 100 / 140 1930.000000 1594.760000 | 100 / 150 2051.000000 1695.420000 | 100 / 160 2175.000000 1797.360000 | 100 / 170 2298.000000 1899.340000 | 100 / 180 2420.000000 1999.990000 | 100 / 190 2542.000000 2100.620000 | 100 / 200 2665.000000 2202.590000 | |
110 | 110 / 100 1580.000000 1305.870000 | 110 / 110 1718.000000 1419.610000 | 110 / 120 1851.000000 1529.400000 | 110 / 130 1987.000000 1641.820000 | 110 / 140 2121.000000 1752.930000 | 110 / 150 2257.000000 1865.340000 | 110 / 160 2392.000000 1976.460000 | 110 / 170 2528.000000 2088.880000 | 110 / 180 2662.000000 2199.970000 | 110 / 190 2798.000000 2312.400000 | 110 / 200 2931.000000 2422.200000 | |
120 | 120 / 100 1726.000000 1426.120000 | 120 / 110 1873.000000 1547.690000 | 120 / 120 2020.000000 1669.270000 | 120 / 130 2167.000000 1790.830000 | 120 / 140 2314.000000 1912.400000 | 120 / 150 2463.000000 2035.280000 | 120 / 160 2610.000000 2156.850000 | 120 / 170 2757.000000 2278.420000 | 120 / 180 2904.000000 2399.980000 | 120 / 190 3051.000000 2521.550000 | 120 / 200 3200.000000 2644.410000 | |
130 | 130 / 100 1870.000000 1545.090000 | 130 / 110 2029.000000 1677.110000 | 130 / 120 2187.000000 1807.830000 | 130 / 130 2349.000000 1941.170000 | 130 / 140 2509.000000 2073.190000 | 130 / 150 2667.000000 2203.910000 | 130 / 160 2826.000000 2335.930000 | 130 / 170 2986.000000 2467.970000 | 130 / 180 3146.000000 2599.980000 | 130 / 190 3306.000000 2731.990000 | 130 / 200 3465.000000 2864.030000 | |
140 | 140 / 100 2013.000000 1664.040000 | 140 / 110 2184.000000 1805.220000 | 140 / 120 2357.000000 1947.710000 | 140 / 130 2529.000000 2090.170000 | 140 / 140 2700.000000 2231.360000 | 140 / 150 2872.000000 2373.840000 | 140 / 160 3045.000000 2516.330000 | 140 / 170 2923.000000 2415.660000 | 140 / 180 3388.000000 2799.990000 | 140 / 190 3560.000000 2942.460000 | 140 / 200 3733.000000 3084.950000 | |
150 | 150 / 100 2156.000000 1781.680000 | 150 / 110 2342.000000 1935.940000 | 150 / 120 2524.000000 2086.250000 | 150 / 130 2709.000000 2239.200000 | 150 / 140 2895.000000 2392.150000 | 150 / 150 3078.000000 2543.780000 | 150 / 160 3261.000000 2695.400000 | 150 / 170 3445.000000 2847.020000 | 150 / 180 3630.000000 2999.970000 | 150 / 190 3813.000000 3151.610000 | 150 / 200 3999.000000 3304.550000 | |
160 | 160 / 100 2300.000000 1900.620000 | 160 / 110 2497.000000 2064.030000 | 160 / 120 2692.000000 2224.810000 | 160 / 130 2890.000000 2388.220000 | 160 / 140 3086.000000 2550.300000 | 160 / 150 3284.000000 2713.700000 | 160 / 160 3478.000000 2874.490000 | 160 / 170 3676.000000 3037.890000 | 160 / 180 3877.000000 3203.890000 | 160 / 190 4070.000000 3363.360000 | 160 / 200 4264.000000 3524.150000 | |
170 | 170 / 100 2445.000000 2020.910000 | 170 / 110 2654.000000 2193.460000 | 170 / 120 2861.000000 2364.680000 | 170 / 130 3072.000000 2538.540000 | 170 / 140 3279.000000 2709.790000 | 170 / 150 3488.000000 2882.330000 | 170 / 160 3696.000000 3054.880000 | 170 / 170 3905.000000 3227.420000 | 170 / 180 4114.000000 3399.970000 | 170 / 190 4323.000000 3572.530000 | 170 / 200 4532.000000 3745.070000 | |
180 | 180 / 100 2589.000000 2139.850000 | 180 / 110 2809.000000 2321.550000 | 180 / 120 3029.000000 2503.240000 | 180 / 130 3252.000000 2687.560000 | 180 / 140 3472.000000 2869.260000 | 180 / 150 3693.000000 3052.260000 | 180 / 160 3915.000000 3235.260000 | 180 / 170 4135.000000 3416.970000 | 180 / 180 4356.000000 3599.960000 | 180 / 190 4577.000000 3782.960000 | 180 / 200 4797.000000 3964.670000 | |
190 | 190 / 100 2732.000000 2257.490000 | 190 / 110 2964.000000 2449.650000 | 190 / 120 3198.000000 2643.100000 | 190 / 130 3432.000000 2836.570000 | 190 / 140 3665.000000 3028.730000 | 190 / 150 3897.000000 3220.890000 | 190 / 160 4133.000000 3415.650000 | 190 / 170 4365.000000 3607.820000 | 190 / 180 4598.000000 3799.970000 | 190 / 190 4830.000000 3992.120000 | 190 / 200 5065.000000 4185.590000 | |
200 | 200 / 100 2876.000000 2376.450000 | 200 / 110 3121.000000 2579.060000 | 200 / 120 3366.000000 2781.670000 | 200 / 130 3613.000000 2985.600000 | 200 / 140 3858.000000 3188.200000 | 200 / 150 4103.000000 3390.820000 | 200 / 160 4348.000000 3593.450000 | 200 / 170 4595.000000 3797.350000 | 200 / 180 4840.000000 3999.960000 | 200 / 190 5087.000000 4203.890000 | 200 / 200 5332.000000 4406.500000 | |
210 | 210 / 100 3019.000000 2495.410000 | 210 / 110 3277.000000 2708.470000 | 210 / 120 3535.000000 2921.540000 | 210 / 130 3793.000000 3134.610000 | 210 / 140 4051.000000 3347.680000 | 210 / 150 4309.000000 3560.760000 | 210 / 160 4566.000000 3773.830000 | 210 / 170 4824.000000 3986.900000 | 210 / 180 5082.000000 4199.970000 | 210 / 190 5340.000000 4413.030000 | 210 / 200 5598.000000 4626.090000 | |
220 | 220 / 100 3163.000000 2614.350000 | 220 / 110 3434.000000 2837.890000 | 220 / 120 3704.000000 3061.410000 | 220 / 130 3973.000000 3283.630000 | 220 / 140 4244.000000 3507.160000 | 220 / 150 4514.000000 3730.680000 | 220 / 160 4785.000000 3954.220000 | 220 / 170 5055.000000 4177.750000 | 220 / 180 5324.000000 4399.960000 | 220 / 190 5594.000000 4623.490000 | 220 / 200 5865.000000 4847.020000 | |
230 | 230 / 100 3307.000000 2733.300000 | 230 / 110 3590.000000 2967.290000 | 230 / 120 3872.000000 3199.970000 | 230 / 130 4155.000000 3433.960000 | 230 / 140 4437.000000 3666.640000 | 230 / 150 4718.000000 3899.320000 | 230 / 160 5003.000000 4134.600000 | 230 / 170 5283.000000 4365.970000 | 230 / 180 5566.000000 4599.960000 | 230 / 190 5847.000000 4832.640000 | 230 / 200 6131.000000 5066.630000 | |
240 | 240 / 100 3451.000000 2852.270000 | 240 / 110 3744.000000 3094.090000 | 240 / 120 4041.000000 3339.830000 | 240 / 130 4335.000000 3582.970000 | 240 / 140 4630.000000 3826.110000 | 240 / 150 4924.000000 4069.250000 | 240 / 160 5218.000000 4312.390000 | 240 / 170 5063.000000 4184.280000 | 240 / 180 5808.000000 4799.960000 | 240 / 190 6104.000000 5044.400000 | 240 / 200 6398.000000 5287.530000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci