Roleta z bambusu ASHA B4 rolovací, se skrytou mechanikou, je volbou čistě přírodního materiálu a ruční práce. Dekor tvoří silná vlákna přírodního bambusu kombinovaná s jemnými vlákny v přírodní barvě a výraznými černými suky. Špetka orientu dodá třeba vaší kuchyni zcela nový charakter a unikátní přírodní design. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Tkanina je rolována směrem nahoru do úhledného balu. Jeho ovládání je zajištěno provázkem a aretací s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastavit výšku stažení tkaniny. Bambusové rolety Asha se montují na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Rolované |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna, zeď, strop |
Typ | Bambusová |
Šíře látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 200 |
Řada | Asha |
Materiál látky | Bambus |
Maximální plocha m2 | 5 |
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | RÁM OKNA |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 1186.000000 980.384000 | 70 / 110 1291.000000 1066.710000 | 70 / 120 1397.000000 1154.260000 | 70 / 130 1501.000000 1240.580000 | 70 / 140 1606.000000 1326.910000 | 70 / 150 1712.000000 1414.470000 | 70 / 160 1816.000000 1500.790000 | 70 / 170 1920.000000 1587.110000 | 70 / 180 2026.000000 1674.660000 | 70 / 190 2129.000000 1759.750000 | 70 / 200 2234.000000 1846.080000 | |
80 | 80 / 100 1356.000000 1120.960000 | 80 / 110 1476.000000 1219.630000 | 80 / 120 1597.000000 1319.500000 | 80 / 130 1716.000000 1418.160000 | 80 / 140 1835.000000 1516.820000 | 80 / 150 1955.000000 1615.460000 | 80 / 160 2076.000000 1715.360000 | 80 / 170 2195.000000 1814.010000 | 80 / 180 2314.000000 1912.670000 | 80 / 190 2434.000000 2011.320000 | 80 / 200 2553.000000 2109.980000 | |
90 | 90 / 100 1525.000000 1260.320000 | 90 / 110 1659.000000 1371.300000 | 90 / 120 1795.000000 1483.520000 | 90 / 130 1931.000000 1595.760000 | 90 / 140 2065.000000 1706.740000 | 90 / 150 2199.000000 1817.720000 | 90 / 160 2335.000000 1929.950000 | 90 / 170 2470.000000 2040.930000 | 90 / 180 2604.000000 2151.920000 | 90 / 190 2737.000000 2261.670000 | 90 / 200 2872.000000 2373.890000 | |
100 | 100 / 100 1695.000000 1400.900000 | 100 / 110 1846.000000 1525.460000 | 100 / 120 1995.000000 1648.770000 | 100 / 130 2144.000000 1772.100000 | 100 / 140 2293.000000 1895.410000 | 100 / 150 2444.000000 2019.970000 | 100 / 160 2595.000000 2144.520000 | 100 / 170 2743.000000 2266.610000 | 100 / 180 2893.000000 2391.140000 | 100 / 190 3043.000000 2514.470000 | 100 / 200 3192.000000 2637.790000 | |
110 | 110 / 100 1865.000000 1541.500000 | 110 / 110 2029.000000 1677.130000 | 110 / 120 2195.000000 1814.010000 | 110 / 130 2359.000000 1949.670000 | 110 / 140 2523.000000 2085.310000 | 110 / 150 2687.000000 2220.980000 | 110 / 160 2853.000000 2357.850000 | 110 / 170 3019.000000 2494.730000 | 110 / 180 3189.000000 2635.320000 | 110 / 190 3347.000000 2766.050000 | 110 / 200 3511.000000 2901.690000 | |
120 | 120 / 100 2034.000000 1680.830000 | 120 / 110 2214.000000 1830.050000 | 120 / 120 2395.000000 1979.260000 | 120 / 130 2572.000000 2126.020000 | 120 / 140 2753.000000 2275.240000 | 120 / 150 2934.000000 2424.440000 | 120 / 160 3113.000000 2572.420000 | 120 / 170 3292.000000 2720.410000 | 120 / 180 3472.000000 2869.630000 | 120 / 190 3650.000000 3016.380000 | 120 / 200 3830.000000 3165.580000 | |
130 | 130 / 100 2204.000000 1821.420000 | 130 / 110 2398.000000 1981.730000 | 130 / 120 2593.000000 2143.280000 | 130 / 130 2787.000000 2303.590000 | 130 / 140 2983.000000 2465.140000 | 130 / 150 3178.000000 2626.690000 | 130 / 160 3371.000000 2785.770000 | 130 / 170 3566.000000 2947.300000 | 130 / 180 3760.000000 3107.630000 | 130 / 190 3956.000000 3269.170000 | 130 / 200 4150.000000 3429.490000 | |
140 | 140 / 100 2373.000000 1960.780000 | 140 / 110 2583.000000 2134.640000 | 140 / 120 2793.000000 2308.520000 | 140 / 130 3002.000000 2481.180000 | 140 / 140 3213.000000 2655.060000 | 140 / 150 3422.000000 2827.700000 | 140 / 160 3630.000000 3000.340000 | 140 / 170 3841.000000 3174.220000 | 140 / 180 4050.000000 3346.870000 | 140 / 190 4260.000000 3520.750000 | 140 / 200 4468.000000 3692.160000 | |
150 | 150 / 100 2543.000000 2101.350000 | 150 / 110 2470.000000 2040.930000 | 150 / 120 2992.000000 2472.550000 | 150 / 130 3217.000000 2658.750000 | 150 / 140 3442.000000 2844.960000 | 150 / 150 3666.000000 3029.950000 | 150 / 160 3890.000000 3214.910000 | 150 / 170 4115.000000 3401.120000 | 150 / 180 4339.000000 3586.120000 | 150 / 190 4563.000000 3771.080000 | 150 / 200 4788.000000 3957.300000 | |
160 | 160 / 100 2713.000000 2241.930000 | 160 / 110 2953.000000 2440.470000 | 160 / 120 3192.000000 2637.790000 | 160 / 130 3430.000000 2835.090000 | 160 / 140 3671.000000 3033.640000 | 160 / 150 3909.000000 3230.950000 | 160 / 160 4150.000000 3429.490000 | 160 / 170 4388.000000 3626.810000 | 160 / 180 4629.000000 3825.350000 | 160 / 190 4867.000000 4022.650000 | 160 / 200 5108.000000 4221.190000 | |
170 | 170 / 100 2881.000000 2381.280000 | 170 / 110 3137.000000 2592.170000 | 170 / 120 3390.000000 2801.810000 | 170 / 130 3645.000000 3012.670000 | 170 / 140 3899.000000 3222.320000 | 170 / 150 4154.000000 3433.190000 | 170 / 160 4409.000000 3644.070000 | 170 / 170 4664.000000 3854.950000 | 170 / 180 4918.000000 4064.590000 | 170 / 190 5172.000000 4274.220000 | 170 / 200 5427.000000 4485.110000 | |
180 | 180 / 100 3051.000000 2521.870000 | 180 / 110 3322.000000 2745.080000 | 180 / 120 3590.000000 2967.060000 | 180 / 130 3860.000000 3190.260000 | 180 / 140 4129.000000 3412.230000 | 180 / 150 4399.000000 3635.440000 | 180 / 160 4667.000000 3857.410000 | 180 / 170 4938.000000 4080.630000 | 180 / 180 5206.000000 4302.600000 | 180 / 190 5476.000000 4525.790000 | 180 / 200 5745.000000 4747.770000 | |
190 | 190 / 100 3220.000000 2661.210000 | 190 / 110 3505.000000 2896.760000 | 190 / 120 3790.000000 3132.300000 | 190 / 130 4074.000000 3366.620000 | 190 / 140 4359.000000 3602.140000 | 190 / 150 4644.000000 3837.680000 | 190 / 160 4927.000000 4071.990000 | 190 / 170 5211.000000 4306.290000 | 190 / 180 5497.000000 4543.060000 | 190 / 190 5781.000000 4777.370000 | 190 / 200 6064.000000 5011.680000 | |
200 | 200 / 100 3390.000000 2801.810000 | 200 / 110 3690.000000 3049.670000 | 200 / 120 3989.000000 3296.320000 | 200 / 130 4290.000000 3545.400000 | 200 / 140 4588.000000 3792.050000 | 200 / 150 4888.000000 4039.910000 | 200 / 160 5187.000000 4286.560000 | 200 / 170 5487.000000 4534.420000 | 200 / 180 5787.000000 4782.300000 | 200 / 190 6084.000000 5027.710000 | 200 / 200 6385.000000 5276.810000 | |
210 | 210 / 100 3560.000000 2942.370000 | 210 / 110 3874.000000 3201.350000 | 210 / 120 4188.000000 3461.560000 | 210 / 130 4503.000000 3721.760000 | 210 / 140 4818.000000 3981.960000 | 210 / 150 5132.000000 4240.930000 | 210 / 160 5446.000000 4501.140000 | 210 / 170 5761.000000 4761.340000 | 210 / 180 6076.000000 5021.530000 | 210 / 190 6389.000000 5280.500000 | 210 / 200 6704.000000 5540.720000 | |
220 | 220 / 100 3729.000000 3081.740000 | 220 / 110 4059.000000 3354.270000 | 220 / 120 4388.000000 3626.810000 | 220 / 130 4718.000000 3899.340000 | 220 / 140 5046.000000 4170.640000 | 220 / 150 5376.000000 4443.170000 | 220 / 160 5706.000000 4715.700000 | 220 / 170 6034.000000 4987.010000 | 220 / 180 6364.000000 5259.540000 | 220 / 190 6694.000000 5532.080000 | 220 / 200 7022.000000 5803.370000 | |
230 | 230 / 100 3899.000000 3222.320000 | 230 / 110 4244.000000 3507.180000 | 230 / 120 4588.000000 3792.050000 | 230 / 130 4932.000000 4075.690000 | 230 / 140 5276.000000 4360.550000 | 230 / 150 5621.000000 4645.420000 | 230 / 160 5966.000000 4930.280000 | 230 / 170 6309.000000 5213.920000 | 230 / 180 6652.000000 5497.540000 | 230 / 190 6997.000000 5782.420000 | 230 / 200 7341.000000 6067.270000 | |
240 | 240 / 100 4069.000000 3362.900000 | 240 / 110 4429.000000 3660.100000 | 240 / 120 4787.000000 3956.070000 | 240 / 130 5146.000000 4253.260000 | 240 / 140 5506.000000 4550.450000 | 240 / 150 5866.000000 4847.660000 | 240 / 160 6224.000000 5143.620000 | 240 / 170 6583.000000 5440.820000 | 240 / 180 6942.000000 5736.780000 | 240 / 190 7301.000000 6033.990000 | 240 / 200 7661.000000 6331.190000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci