Bambusová roleta ASHA B6 je ovládaná skrytou mechanikou s provázkem a brzdou. Toto ovládání umožňuje libovolné nastavení výšky stažení bambusové rolety. Roluje se směrem nahoru do úhledného balu. Ve srolovaném stavu je bal schován za pruh zástěny stejného typu materiálu, ze kterého je roleta vyrobena. Bambusové rolety jsou vyráběny z čistě přírodních materiálů a nabízí tak množství různých dekoračních stylů pro váš interiér. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Bambusová roleta Asha se montuje na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta z bambusu nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Určení | Vnitřní |
Provedení | Rolované |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna, zeď, strop |
Šíře látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 250 |
Řada | Asha |
Materiál látky | Bambus |
Maximální plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Návod + popis
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 1868.000000 1544.100000 | 70 / 110 2037.000000 1683.310000 | 70 / 120 2205.000000 1822.510000 | 70 / 130 2374.000000 1961.700000 | 70 / 140 2544.000000 2102.510000 | 70 / 150 2711.000000 2240.100000 | 70 / 160 2881.000000 2380.890000 | 70 / 170 3049.000000 2520.090000 | 70 / 180 3218.000000 2659.290000 | 70 / 190 3386.000000 2798.490000 | 70 / 200 3555.000000 2937.680000 | 70 / 210 3723.000000 3076.860000 | 70 / 220 3891.000000 3216.060000 | 70 / 230 4060.000000 3355.270000 | 70 / 240 4228.000000 3494.460000 | 70 / 250 4399.000000 3635.300000 | |
80 | 80 / 100 2137.000000 1765.840000 | 80 / 110 2327.000000 1922.840000 | 80 / 120 2521.000000 2083.090000 | 80 / 130 2712.000000 2241.710000 | 80 / 140 2906.000000 2401.940000 | 80 / 150 3100.000000 2562.180000 | 80 / 160 3292.000000 2720.800000 | 80 / 170 3484.000000 2879.410000 | 80 / 180 3676.000000 3038.050000 | 80 / 190 3870.000000 3198.290000 | 80 / 200 4064.000000 3358.500000 | 80 / 210 4256.000000 3517.140000 | 80 / 220 4448.000000 3675.740000 | 80 / 230 4640.000000 3834.380000 | 80 / 240 4833.000000 3994.600000 | 80 / 250 5027.000000 4154.830000 | |
90 | 90 / 100 2401.000000 1984.350000 | 90 / 110 2620.000000 2165.640000 | 90 / 120 2836.000000 2343.660000 | 90 / 130 3053.000000 2523.320000 | 90 / 140 3269.000000 2701.380000 | 90 / 150 3486.000000 2881.020000 | 90 / 160 3703.000000 3060.690000 | 90 / 170 3921.000000 3240.340000 | 90 / 180 4136.000000 3418.390000 | 90 / 190 4354.000000 3598.050000 | 90 / 200 4571.000000 3777.730000 | 90 / 210 4786.000000 3955.760000 | 90 / 220 5006.000000 4137.020000 | 90 / 230 5221.000000 4315.060000 | 90 / 240 5439.000000 4494.750000 | 90 / 250 5654.000000 4672.770000 | |
100 | 100 / 100 2669.000000 2206.090000 | 100 / 110 2910.000000 2405.190000 | 100 / 120 3151.000000 2604.270000 | 100 / 130 3392.000000 2803.340000 | 100 / 140 3633.000000 3002.410000 | 100 / 150 3874.000000 3201.520000 | 100 / 160 4115.000000 3400.600000 | 100 / 170 4356.000000 3599.680000 | 100 / 180 4596.000000 3798.750000 | 100 / 190 4837.000000 3997.820000 | 100 / 200 5080.000000 4198.520000 | 100 / 210 5319.000000 4396.010000 | 100 / 220 5562.000000 4596.700000 | 100 / 230 5801.000000 4794.150000 | 100 / 240 6044.000000 4994.880000 | 100 / 250 6283.000000 5192.340000 | |
110 | 110 / 100 2936.000000 2426.210000 | 110 / 110 3200.000000 2644.730000 | 110 / 120 3466.000000 2864.850000 | 110 / 130 3731.000000 3083.360000 | 110 / 140 3997.000000 3303.490000 | 110 / 150 4262.000000 3521.980000 | 110 / 160 4526.000000 3740.480000 | 110 / 170 4790.000000 3959.000000 | 110 / 180 5057.000000 4179.100000 | 110 / 190 5321.000000 4397.640000 | 110 / 200 5587.000000 4617.750000 | 110 / 210 5852.000000 4836.260000 | 110 / 220 6116.000000 5054.750000 | 110 / 230 6383.000000 5274.890000 | 110 / 240 6645.000000 5491.770000 | 110 / 250 6911.000000 5711.910000 | |
120 | 120 / 100 3204.000000 2647.980000 | 120 / 110 3492.000000 2885.900000 | 120 / 120 3780.000000 3123.840000 | 120 / 130 4072.000000 3364.980000 | 120 / 140 4360.000000 3602.910000 | 120 / 150 4649.000000 3842.450000 | 120 / 160 4937.000000 4080.380000 | 120 / 170 5227.000000 4319.940000 | 120 / 180 5517.000000 4559.480000 | 120 / 190 5805.000000 4797.400000 | 120 / 200 6095.000000 5036.950000 | 120 / 210 6383.000000 5274.890000 | 120 / 220 6672.000000 5514.410000 | 120 / 230 6962.000000 5753.980000 | 120 / 240 7250.000000 5991.910000 | 120 / 250 7540.000000 6231.450000 | |
130 | 130 / 100 3382.000000 2795.250000 | 130 / 110 3782.000000 3125.430000 | 130 / 120 4097.000000 3386.010000 | 130 / 130 4410.000000 3644.990000 | 130 / 140 4722.000000 3902.350000 | 130 / 150 5037.000000 4162.940000 | 130 / 160 5349.000000 4420.290000 | 130 / 170 5662.000000 4679.250000 | 130 / 180 5975.000000 4938.210000 | 130 / 190 6289.000000 5197.190000 | 130 / 200 6604.000000 5457.790000 | 130 / 210 6915.000000 5715.140000 | 130 / 220 7229.000000 5974.090000 | 130 / 230 7542.000000 6233.060000 | 130 / 240 7855.000000 6492.040000 | 130 / 250 8169.000000 6751.000000 | |
140 | 140 / 100 3739.000000 3089.840000 | 140 / 110 4076.000000 3368.230000 | 140 / 120 4410.000000 3644.990000 | 140 / 130 4747.000000 3923.380000 | 140 / 140 5086.000000 4203.410000 | 140 / 150 5423.000000 4481.800000 | 140 / 160 5760.000000 4760.190000 | 140 / 170 6099.000000 5040.210000 | 140 / 180 6435.000000 5318.580000 | 140 / 190 6772.000000 5596.980000 | 140 / 200 7111.000000 5876.960000 | 140 / 210 7448.000000 6155.360000 | 140 / 220 7785.000000 6433.790000 | 140 / 230 8122.000000 6712.160000 | 140 / 240 8464.000000 6995.400000 | 140 / 250 8797.000000 7270.560000 | |
150 | 150 / 100 4003.000000 3308.320000 | 150 / 110 4376.000000 3616.310000 | 150 / 120 4728.000000 3907.210000 | 150 / 130 5088.000000 4205.010000 | 150 / 140 5450.000000 4504.440000 | 150 / 150 5811.000000 4802.250000 | 150 / 160 6189.000000 5114.650000 | 150 / 170 6551.000000 5413.700000 | 150 / 180 6896.000000 5698.950000 | 150 / 190 7256.000000 5996.760000 | 150 / 200 7618.000000 6296.170000 | 150 / 210 7981.000000 6595.610000 | 150 / 220 8341.000000 6893.440000 | 150 / 230 8701.000000 7191.250000 | 150 / 240 9064.000000 7490.690000 | 150 / 250 9426.000000 7790.120000 | |
160 | 160 / 100 4271.000000 3530.070000 | 160 / 110 4657.000000 3848.930000 | 160 / 120 5043.000000 4167.770000 | 160 / 130 5427.000000 4485.020000 | 160 / 140 5813.000000 4803.880000 | 160 / 150 6199.000000 5122.740000 | 160 / 160 6584.000000 5441.580000 | 160 / 170 6970.000000 5760.460000 | 160 / 180 7354.000000 6077.670000 | 160 / 190 7740.000000 6396.540000 | 160 / 200 8128.000000 6717.010000 | 160 / 210 8511.000000 7034.250000 | 160 / 220 8897.000000 7353.110000 | 160 / 230 9283.000000 7671.950000 | 160 / 240 9667.000000 7989.210000 | 160 / 250 10055.000000 8309.690000 | |
170 | 170 / 100 4538.000000 3750.210000 | 170 / 110 4947.000000 4088.490000 | 170 / 120 5356.000000 4426.750000 | 170 / 130 5766.000000 4765.050000 | 170 / 140 6177.000000 5104.920000 | 170 / 150 6586.000000 5443.200000 | 170 / 160 6996.000000 5781.490000 | 170 / 170 7405.000000 6119.770000 | 170 / 180 7814.000000 6458.040000 | 170 / 190 8206.000000 6781.750000 | 170 / 200 8635.000000 7136.240000 | 170 / 210 9044.000000 7474.500000 | 170 / 220 9453.000000 7812.770000 | 170 / 230 9863.000000 8151.060000 | 170 / 240 10272.000000 8489.350000 | 170 / 250 10681.000000 8827.620000 | |
180 | 180 / 100 4806.000000 3971.940000 | 180 / 110 5239.000000 4329.650000 | 180 / 120 5674.000000 4688.980000 | 180 / 130 6106.000000 5046.670000 | 180 / 140 6539.000000 5404.360000 | 180 / 150 6974.000000 5763.700000 | 180 / 160 7407.000000 6121.390000 | 180 / 170 7840.000000 6479.080000 | 180 / 180 8274.000000 6838.410000 | 180 / 190 8707.000000 7196.100000 | 180 / 200 9142.000000 7555.420000 | 180 / 210 9577.000000 7914.740000 | 180 / 220 10010.000000 8272.440000 | 180 / 230 10442.000000 8630.150000 | 180 / 240 10877.000000 8989.470000 | 180 / 250 11310.000000 9347.160000 | |
190 | 190 / 100 5072.000000 4192.060000 | 190 / 110 5529.000000 4569.170000 | 190 / 120 5987.000000 4947.940000 | 190 / 130 6445.000000 5326.660000 | 190 / 140 6904.000000 5705.420000 | 190 / 150 7360.000000 6082.540000 | 190 / 160 7818.000000 6461.270000 | 190 / 170 8276.000000 6840.040000 | 190 / 180 8733.000000 7217.150000 | 190 / 190 9191.000000 7595.890000 | 190 / 200 9651.000000 7976.260000 | 190 / 210 10108.000000 8353.390000 | 190 / 220 10566.000000 8732.120000 | 190 / 230 11024.000000 9110.860000 | 190 / 240 11480.000000 9488.000000 | 190 / 250 11939.000000 9866.740000 | |
200 | 200 / 100 5341.000000 4413.800000 | 200 / 110 5822.000000 4811.980000 | 200 / 120 6304.000000 5210.150000 | 200 / 130 6786.000000 5608.300000 | 200 / 140 7268.000000 6006.460000 | 200 / 150 7750.000000 6404.640000 | 200 / 160 8231.000000 6802.790000 | 200 / 170 8713.000000 7200.980000 | 200 / 180 9195.000000 7599.120000 | 200 / 190 9677.000000 7997.300000 | 200 / 200 10158.000000 8395.450000 | 200 / 210 10640.000000 8793.640000 | 200 / 220 11122.000000 9191.790000 | 200 / 230 11604.000000 9589.970000 | 200 / 240 12086.000000 9988.110000 | 200 / 250 12567.000000 10386.300000 | |
210 | 210 / 100 5605.000000 4632.310000 | 210 / 110 6112.000000 5051.520000 | 210 / 120 6618.000000 5469.100000 | 210 / 130 7125.000000 5888.330000 | 210 / 140 7630.000000 6305.890000 | 210 / 150 8135.000000 6723.500000 | 210 / 160 8643.000000 7142.700000 | 210 / 170 9148.000000 7560.290000 | 210 / 180 9655.000000 7979.490000 | 210 / 190 10160.000000 8397.090000 | 210 / 200 10666.000000 8814.660000 | 210 / 210 11171.000000 9232.260000 | 210 / 220 11676.000000 9649.850000 | 210 / 230 12183.000000 10069.000000 | 210 / 240 12689.000000 10486.600000 | 210 / 250 13194.000000 10904.200000 | |
220 | 220 / 100 5873.000000 4854.060000 | 220 / 110 6402.000000 5291.060000 | 220 / 120 6933.000000 5729.690000 | 220 / 130 7462.000000 6166.700000 | 220 / 140 7992.000000 6605.340000 | 220 / 150 8523.000000 7043.960000 | 220 / 160 9054.000000 7482.590000 | 220 / 170 9583.000000 7919.610000 | 220 / 180 10113.000000 8358.240000 | 220 / 190 10644.000000 8796.860000 | 220 / 200 11175.000000 9235.500000 | 220 / 210 11704.000000 9672.510000 | 220 / 220 12232.000000 10109.500000 | 220 / 230 12763.000000 10548.100000 | 220 / 240 13294.000000 10986.800000 | 220 / 250 13825.000000 11425.400000 | |
230 | 230 / 100 6140.000000 5074.170000 | 230 / 110 6694.000000 5532.240000 | 230 / 120 7248.000000 5990.290000 | 230 / 130 7802.000000 6448.330000 | 230 / 140 8355.000000 6904.760000 | 230 / 150 8911.000000 7364.440000 | 230 / 160 9465.000000 7822.500000 | 230 / 170 10019.000000 8280.550000 | 230 / 180 10574.000000 8738.590000 | 230 / 190 11128.000000 9196.640000 | 230 / 200 11682.000000 9654.710000 | 230 / 210 12234.000000 10111.100000 | 230 / 220 12789.000000 10569.200000 | 230 / 230 13343.000000 11027.200000 | 230 / 240 13899.000000 11486.900000 | 230 / 250 14453.000000 11945.000000 | |
240 | 240 / 100 6408.000000 5295.910000 | 240 / 110 6984.000000 5771.770000 | 240 / 120 7564.000000 6250.860000 | 240 / 130 8141.000000 6728.350000 | 240 / 140 8721.000000 7207.450000 | 240 / 150 9299.000000 7684.910000 | 240 / 160 9876.000000 8162.390000 | 240 / 170 10454.000000 8639.860000 | 240 / 180 11034.000000 9118.960000 | 240 / 190 11612.000000 9596.450000 | 240 / 200 12189.000000 10073.900000 | 240 / 210 12767.000000 10551.400000 | 240 / 220 13345.000000 11028.800000 | 240 / 230 13925.000000 11508.000000 | 240 / 240 14502.000000 11985.400000 | 240 / 250 15082.000000 12464.500000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v České republice dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Reklamaci nepodléhá:
Podlahy, podlahové, soklové, přechodové lišty, lamely, příčky, koberce, oleje na terasy, oleje na podlahy, rolety, pvc podlahy, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.