Roleta z bambusu ASHA B8 se skrytou mechanikou, je volbou čistě přírodního materiálu a ruční práce. Dekor tvoří plochá vlákna bambusu kombinovaná s výraznými suky s jemnými vlákny v přírodní barvě, vázané tmavě hnědým provázkem. Špetka orientu dodá třeba vaší kuchyni zcela nový charakter a unikátní přírodní design. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Tkanina je rolována směrem nahoru do úhledného balu. Jeho ovládání je zajištěno provázkem a aretací s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastavit výšku stažení tkaniny. Bambusové rolety Asha se montují na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Určení | vnitřní |
Druh montáže | na zeď nebo strop |
Ovládání | provázkem |
Materiál rolety | bambusové |
Provedení | Bambusové |
Výroba | Na míru |
Šíře látky cm | 100 - 240 |
Výška cm | 250 |
Řada | Asha |
Maximální plocha m2 | 5 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Návod + popis
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 1058.000000 874.503000 | 70 / 110 1148.000000 949.011000 | 70 / 120 1237.000000 1022.210000 | 70 / 130 1329.000000 1098.030000 | 70 / 140 1419.000000 1172.550000 | 70 / 150 1507.000000 1245.740000 | 70 / 160 1598.000000 1320.250000 | 70 / 170 1689.000000 1396.060000 | 70 / 180 1779.000000 1470.590000 | 70 / 190 1868.000000 1543.790000 | 70 / 200 1960.000000 1619.590000 | 70 / 210 2050.000000 1694.100000 | 70 / 220 2138.000000 1767.310000 | 70 / 230 2229.000000 1841.810000 | 70 / 240 2320.000000 1917.630000 | 70 / 250 2412.000000 1993.450000 | |
80 | 80 / 100 1207.000000 997.376000 | 80 / 110 1310.000000 1082.340000 | 80 / 120 1414.000000 1168.620000 | 80 / 130 1518.000000 1254.890000 | 80 / 140 1621.000000 1339.850000 | 80 / 150 1722.000000 1423.520000 | 80 / 160 1827.000000 1509.800000 | 80 / 170 1930.000000 1594.760000 | 80 / 180 2032.000000 1679.740000 | 80 / 190 2135.000000 1764.700000 | 80 / 200 2238.000000 1849.650000 | 80 / 210 2342.000000 1935.940000 | 80 / 220 2447.000000 2022.210000 | 80 / 230 2548.000000 2105.870000 | 80 / 240 2652.000000 2192.130000 | 80 / 250 2755.000000 2277.100000 | |
90 | 90 / 100 1359.000000 1122.870000 | 90 / 110 1454.000000 1201.290000 | 90 / 120 1591.000000 1315.010000 | 90 / 130 1707.000000 1410.440000 | 90 / 140 1822.000000 1505.870000 | 90 / 150 1939.000000 1602.590000 | 90 / 160 2055.000000 1698.030000 | 90 / 170 2170.000000 1793.450000 | 90 / 180 2289.000000 1891.490000 | 90 / 190 2403.000000 1985.600000 | 90 / 200 2523.000000 2084.940000 | 90 / 210 2635.000000 2177.760000 | 90 / 220 2752.000000 2274.490000 | 90 / 230 2868.000000 2369.910000 | 90 / 240 2983.000000 2465.340000 | 90 / 250 3099.000000 2560.750000 | |
100 | 100 / 100 1509.000000 1247.050000 | 100 / 110 1639.000000 1354.250000 | 100 / 120 1767.000000 1460.110000 | 100 / 130 1896.000000 1567.290000 | 100 / 140 2026.000000 1674.500000 | 100 / 150 2154.000000 1780.380000 | 100 / 160 2284.000000 1887.570000 | 100 / 170 2414.000000 1994.750000 | 100 / 180 2542.000000 2100.630000 | 100 / 190 2668.000000 2205.210000 | 100 / 200 2798.000000 2312.390000 | 100 / 210 2926.000000 2418.290000 | 100 / 220 3056.000000 2525.480000 | 100 / 230 3186.000000 2632.670000 | 100 / 240 3315.000000 2739.850000 | 100 / 250 3445.000000 2847.040000 | |
110 | 110 / 100 1659.000000 1371.220000 | 110 / 110 1803.000000 1490.190000 | 110 / 120 1944.000000 1606.530000 | 110 / 130 2086.000000 1724.160000 | 110 / 140 2227.000000 1840.500000 | 110 / 150 2369.000000 1958.160000 | 110 / 160 2512.000000 2075.790000 | 110 / 170 2654.000000 2193.440000 | 110 / 180 2795.000000 2309.780000 | 110 / 190 2937.000000 2427.430000 | 110 / 200 3078.000000 2543.760000 | 110 / 210 3220.000000 2661.420000 | 110 / 220 3361.000000 2777.760000 | 110 / 230 3505.000000 2896.710000 | 110 / 240 3646.000000 3013.050000 | 110 / 250 3787.000000 3129.390000 | |
120 | 120 / 100 1813.000000 1498.010000 | 120 / 110 1966.000000 1624.830000 | 120 / 120 2121.000000 1752.940000 | 120 / 130 2276.000000 1881.020000 | 120 / 140 2429.000000 2007.830000 | 120 / 150 2586.000000 2137.230000 | 120 / 160 2741.000000 2265.330000 | 120 / 170 2894.000000 2392.130000 | 120 / 180 3049.000000 2520.230000 | 120 / 190 3203.000000 2647.030000 | 120 / 200 3359.000000 2776.440000 | 120 / 210 3515.000000 2904.550000 | 120 / 220 3668.000000 3031.340000 | 120 / 230 3823.000000 3159.450000 | 120 / 240 3978.000000 3287.550000 | 120 / 250 4131.000000 3414.350000 | |
130 | 130 / 100 1963.000000 1622.210000 | 130 / 110 2131.000000 1760.780000 | 130 / 120 2297.000000 1898.030000 | 130 / 130 2466.000000 2037.880000 | 130 / 140 2634.000000 2176.450000 | 130 / 150 2800.000000 2313.710000 | 130 / 160 2967.000000 2452.270000 | 130 / 170 3135.000000 2590.820000 | 130 / 180 3303.000000 2729.390000 | 130 / 190 3472.000000 2869.260000 | 130 / 200 3639.000000 3007.820000 | 130 / 210 3806.000000 3145.050000 | 130 / 220 3975.000000 3284.940000 | 130 / 230 4142.000000 3423.490000 | 130 / 240 4309.000000 3560.750000 | 130 / 250 4476.000000 3699.330000 | |
140 | 140 / 100 2115.000000 1747.690000 | 140 / 110 2293.000000 1895.400000 | 140 / 120 2475.000000 2045.740000 | 140 / 130 2656.000000 2194.760000 | 140 / 140 2834.000000 2342.480000 | 140 / 150 3016.000000 2492.780000 | 140 / 160 3197.000000 2641.810000 | 140 / 170 3385.000000 2797.370000 | 140 / 180 3557.000000 2939.840000 | 140 / 190 3739.000000 3090.170000 | 140 / 200 3919.000000 3239.200000 | 140 / 210 4098.000000 3386.900000 | 140 / 220 4278.000000 3535.930000 | 140 / 230 4460.000000 3686.250000 | 140 / 240 4641.000000 3835.270000 | 140 / 250 4819.000000 3982.980000 | |
150 | 150 / 100 2263.000000 1870.570000 | 150 / 110 2460.000000 2032.660000 | 150 / 120 2651.000000 2190.840000 | 150 / 130 2845.000000 2351.610000 | 150 / 140 3040.000000 2512.400000 | 150 / 150 3231.000000 2670.570000 | 150 / 160 3424.000000 2830.040000 | 150 / 170 3617.000000 2989.520000 | 150 / 180 3812.000000 3150.290000 | 150 / 190 4005.000000 3309.780000 | 150 / 200 4198.000000 3469.250000 | 150 / 210 4392.000000 3630.030000 | 150 / 220 4585.000000 3789.500000 | 150 / 230 4780.000000 3950.290000 | 150 / 240 4971.000000 4108.460000 | 150 / 250 5166.000000 4269.250000 | |
160 | 160 / 100 2415.000000 1996.050000 | 160 / 110 2622.000000 2167.290000 | 160 / 120 2826.000000 2335.940000 | 160 / 130 3034.000000 2507.180000 | 160 / 140 3241.000000 2678.400000 | 160 / 150 3448.000000 2849.650000 | 160 / 160 3652.000000 3018.280000 | 160 / 170 3859.000000 3189.510000 | 160 / 180 4071.000000 3364.680000 | 160 / 190 4274.000000 3532.000000 | 160 / 200 4478.000000 3700.620000 | 160 / 210 4685.000000 3871.860000 | 160 / 220 4891.000000 4041.810000 | 160 / 230 5096.000000 4211.720000 | 160 / 240 5303.000000 4382.960000 | 160 / 250 5509.000000 4552.900000 | |
170 | 170 / 100 2567.000000 2121.560000 | 170 / 110 2787.000000 2303.240000 | 170 / 120 3004.000000 2482.320000 | 170 / 130 3225.000000 2665.320000 | 170 / 140 3443.000000 2845.720000 | 170 / 150 3662.000000 3026.110000 | 170 / 160 3881.000000 3207.820000 | 170 / 170 4100.000000 3388.200000 | 170 / 180 4320.000000 3569.910000 | 170 / 190 4539.000000 3751.600000 | 170 / 200 4758.000000 3931.990000 | 170 / 210 4978.000000 4113.680000 | 170 / 220 5196.000000 4294.080000 | 170 / 230 5414.000000 4474.470000 | 170 / 240 5634.000000 4656.170000 | 170 / 250 5854.000000 4837.880000 | |
180 | 180 / 100 2719.000000 2247.030000 | 180 / 110 2950.000000 2437.880000 | 180 / 120 3181.000000 2628.730000 | 180 / 130 3415.000000 2822.200000 | 180 / 140 3646.000000 3013.050000 | 180 / 150 3878.000000 3205.200000 | 180 / 160 4111.000000 3397.350000 | 180 / 170 4342.000000 3588.210000 | 180 / 180 4574.000000 3780.370000 | 180 / 190 4807.000000 3972.510000 | 180 / 200 5038.000000 4163.370000 | 180 / 210 5270.000000 4355.530000 | 180 / 220 6071.000000 5016.950000 | 180 / 230 5734.000000 4738.520000 | 180 / 240 5966.000000 4930.680000 | 180 / 250 6200.000000 5124.140000 | |
190 | 190 / 100 2868.000000 2369.910000 | 190 / 110 3113.000000 2572.520000 | 190 / 120 3358.000000 2775.150000 | 190 / 130 3605.000000 2979.050000 | 190 / 140 3848.000000 3180.360000 | 190 / 150 4092.000000 3381.670000 | 190 / 160 4340.000000 3586.880000 | 190 / 170 4584.000000 3788.210000 | 190 / 180 4827.000000 3989.520000 | 190 / 190 5072.000000 4192.120000 | 190 / 200 5318.000000 4394.720000 | 190 / 210 5564.000000 4598.650000 | 190 / 220 5808.000000 4799.960000 | 190 / 230 6052.000000 5001.250000 | 190 / 240 6298.000000 5205.190000 | 190 / 250 6543.000000 5407.780000 | |
200 | 200 / 100 3019.000000 2495.410000 | 200 / 110 3277.000000 2708.480000 | 200 / 120 3534.000000 2920.250000 | 200 / 130 3793.000000 3134.620000 | 200 / 140 4051.000000 3347.690000 | 200 / 150 4309.000000 3560.750000 | 200 / 160 4565.000000 3772.520000 | 200 / 170 4824.000000 3986.890000 | 200 / 180 5082.000000 4199.960000 | 200 / 190 5330.000000 4405.200000 | 200 / 200 5599.000000 4627.410000 | 200 / 210 5854.000000 4837.880000 | 200 / 220 6113.000000 5052.240000 | 200 / 230 6371.000000 5265.310000 | 200 / 240 6630.000000 5479.700000 | 200 / 250 6887.000000 5691.450000 | |
210 | 210 / 100 3170.000000 2619.580000 | 210 / 110 3442.000000 2844.430000 | 210 / 120 3712.000000 3067.950000 | 210 / 130 3983.000000 3291.480000 | 210 / 140 4253.000000 3515.000000 | 210 / 150 4524.000000 3738.520000 | 210 / 160 4794.000000 3962.070000 | 210 / 170 5066.000000 4186.900000 | 210 / 180 5337.000000 4410.420000 | 210 / 190 5607.000000 4633.950000 | 210 / 200 5878.000000 4857.490000 | 210 / 210 6148.000000 5081.000000 | 210 / 220 6420.000000 5305.840000 | 210 / 230 6689.000000 5528.060000 | 210 / 240 6961.000000 5752.900000 | 210 / 250 7231.000000 5976.420000 | |
220 | 220 / 100 3322.000000 2745.070000 | 220 / 110 3606.000000 2980.370000 | 220 / 120 3889.000000 3214.340000 | 220 / 130 4172.000000 3448.340000 | 220 / 140 4456.000000 3682.320000 | 220 / 150 4740.000000 3917.610000 | 220 / 160 5023.000000 4151.600000 | 220 / 170 5308.000000 4386.900000 | 220 / 180 5590.000000 4619.570000 | 220 / 190 5874.000000 4854.860000 | 220 / 200 6157.000000 5088.840000 | 220 / 210 6442.000000 5324.140000 | 220 / 220 6724.000000 5556.810000 | 220 / 230 7008.000000 5792.120000 | 220 / 240 7293.000000 6027.400000 | 220 / 250 7576.000000 6261.380000 | |
230 | 230 / 100 3473.000000 2870.560000 | 230 / 110 3771.000000 3116.310000 | 230 / 120 4065.000000 3359.440000 | 230 / 130 4362.000000 3605.200000 | 230 / 140 4658.000000 3849.640000 | 230 / 150 4954.000000 4094.090000 | 230 / 160 5253.000000 4341.140000 | 230 / 170 5547.000000 4584.270000 | 230 / 180 5844.000000 4830.020000 | 230 / 190 6140.000000 5074.470000 | 230 / 200 6437.000000 5320.210000 | 230 / 210 6735.000000 5565.970000 | 230 / 220 7031.000000 5810.420000 | 230 / 230 7328.000000 6056.160000 | 230 / 240 7624.000000 6300.600000 | 230 / 250 7907.000000 6534.580000 | |
240 | 240 / 100 3624.000000 2994.750000 | 240 / 110 3930.000000 3248.340000 | 240 / 120 4244.000000 3507.180000 | 240 / 130 4552.000000 3762.070000 | 240 / 140 4861.000000 4016.960000 | 240 / 150 5171.000000 4273.160000 | 240 / 160 5479.000000 4528.060000 | 240 / 170 5789.000000 4784.280000 | 240 / 180 6099.000000 5040.480000 | 240 / 190 6409.000000 5296.690000 | 240 / 200 6717.000000 5551.590000 | 240 / 210 7027.000000 5807.800000 | 240 / 220 7337.000000 6063.990000 | 240 / 230 7646.000000 6318.910000 | 240 / 240 7956.000000 6575.090000 | 240 / 250 8264.000000 6830.020000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v České republice dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Reklamaci nepodléhá:
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.