Římská roleta ze dřeva FEBA D1 skládaná, se skrytou mechanikou, je volbouch čistě přírodního materiálu a ruční práce. Špetka orientu dodá třeba vaší kuchyni zcela nový charakter a unikátní přírodní design. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Roleta se postupně skládá směrem nahoru, čímž vzniká pravidelné řasení. Jeho ovládání je zajištěno provázkem a aretací s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastavit výšku stažení tkaniny. Bambusové rolety Feba se montují na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Bambusové |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Skládané |
Šíře látky cm | 40 - 200 |
Výška cm | 250 |
Materiál látky | Bambus |
Maximální plocha m2 | 4 |
Zamereni.pdf
(9,49 MB)
Návod + popis
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | Rám okna |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 / 100 1347.000000 1113.130000 | 70 / 110 1462.000000 1208.610000 | 70 / 120 1580.000000 1305.460000 | 70 / 130 1695.000000 1400.950000 | 70 / 140 1811.000000 1496.460000 | 70 / 150 1928.000000 1593.300000 | 70 / 160 2043.000000 1688.780000 | 70 / 170 2159.000000 1784.290000 | 70 / 180 2275.000000 1879.760000 | 70 / 190 2390.000000 1975.250000 | 70 / 200 2506.000000 2070.740000 | 70 / 210 2621.000000 2166.220000 | 70 / 220 2738.000000 2263.060000 | 70 / 230 2854.000000 2358.590000 | 70 / 240 2969.000000 2454.060000 | 70 / 250 3087.000000 2550.920000 | |
80 | 80 / 100 1540.000000 1272.730000 | 80 / 110 1672.000000 1381.860000 | 80 / 120 1804.000000 1490.990000 | 80 / 130 1936.000000 1600.140000 | 80 / 140 2070.000000 1710.600000 | 80 / 150 2202.000000 1819.730000 | 80 / 160 2336.000000 1930.240000 | 80 / 170 2466.000000 2038.000000 | 80 / 180 2600.000000 2148.480000 | 80 / 190 2732.000000 2257.630000 | 80 / 200 2864.000000 2366.740000 | 80 / 210 2996.000000 2475.880000 | 80 / 220 3128.000000 2585.020000 | 80 / 230 3262.000000 2695.500000 | 80 / 240 3394.000000 2804.610000 | 80 / 250 3527.000000 2915.160000 | |
90 | 90 / 100 1731.000000 1430.970000 | 90 / 110 1880.000000 1553.730000 | 90 / 120 2029.000000 1676.520000 | 90 / 130 2180.000000 1802.000000 | 90 / 140 2329.000000 1924.770000 | 90 / 150 2478.000000 2047.540000 | 90 / 160 2626.000000 2170.320000 | 90 / 170 2776.000000 2294.460000 | 90 / 180 2925.000000 2417.230000 | 90 / 190 3072.000000 2538.620000 | 90 / 200 3220.000000 2661.400000 | 90 / 210 3371.000000 2785.570000 | 90 / 220 3519.000000 2908.290000 | 90 / 230 3668.000000 3031.090000 | 90 / 240 3816.000000 3153.840000 | 90 / 250 3968.000000 3279.360000 | |
100 | 100 / 100 1925.000000 1590.550000 | 100 / 110 2090.000000 1726.980000 | 100 / 120 2255.000000 1863.380000 | 100 / 130 2421.000000 2001.160000 | 100 / 140 2586.000000 2137.570000 | 100 / 150 2752.000000 2274.010000 | 100 / 160 2918.000000 2411.790000 | 100 / 170 3083.000000 2548.170000 | 100 / 180 3248.000000 2684.590000 | 100 / 190 3413.000000 2821.010000 | 100 / 200 3580.000000 2958.810000 | 100 / 210 3745.000000 3095.190000 | 100 / 220 3910.000000 3231.630000 | 100 / 230 4075.000000 3368.030000 | 100 / 240 4242.000000 3505.780000 | 100 / 250 4407.000000 3642.200000 | |
110 | 110 / 100 2118.000000 1750.180000 | 110 / 110 2299.000000 1900.230000 | 110 / 120 2481.000000 2050.280000 | 110 / 130 2662.000000 2200.340000 | 110 / 140 2844.000000 2350.370000 | 110 / 150 3027.000000 2501.800000 | 110 / 160 3210.000000 2653.210000 | 110 / 170 3392.000000 2803.270000 | 110 / 180 3574.000000 2953.330000 | 110 / 190 3755.000000 3103.380000 | 110 / 200 3937.000000 3253.440000 | 110 / 210 4120.000000 3404.860000 | 110 / 220 4301.000000 3554.910000 | 110 / 230 4483.000000 3704.970000 | 110 / 240 4665.000000 3855.020000 | 110 / 250 4848.000000 4006.440000 | |
120 | 120 / 100 2308.000000 1907.040000 | 120 / 110 2507.000000 2072.110000 | 120 / 120 2707.000000 2237.160000 | 120 / 130 2903.000000 2399.480000 | 120 / 140 3103.000000 2564.570000 | 120 / 150 3303.000000 2729.610000 | 120 / 160 3503.000000 2894.660000 | 120 / 170 3704.000000 3061.090000 | 120 / 180 3899.000000 3222.060000 | 120 / 190 4095.000000 3384.400000 | 120 / 200 4295.000000 3549.450000 | 120 / 210 4495.000000 3714.500000 | 120 / 220 4691.000000 3876.840000 | 120 / 230 4892.000000 4043.280000 | 120 / 240 5090.000000 4206.960000 | 120 / 250 5288.000000 4370.640000 | |
130 | 130 / 100 2501.000000 2066.660000 | 130 / 110 2715.000000 2243.990000 | 130 / 120 2931.000000 2422.700000 | 130 / 130 3148.000000 2601.360000 | 130 / 140 3362.000000 2778.710000 | 130 / 150 3577.000000 2956.060000 | 130 / 160 3791.000000 3133.410000 | 130 / 170 4008.000000 3312.090000 | 130 / 180 4222.000000 3489.430000 | 130 / 190 4438.000000 3668.120000 | 130 / 200 4653.000000 3845.460000 | 130 / 210 4868.000000 4022.820000 | 130 / 220 5084.000000 4201.510000 | 130 / 230 5298.000000 4378.830000 | 130 / 240 5513.000000 4556.200000 | 130 / 250 5729.000000 4734.860000 | |
140 | 140 / 100 2692.000000 2224.880000 | 140 / 110 2925.000000 2417.230000 | 140 / 120 3156.000000 2608.230000 | 140 / 130 3389.000000 2800.560000 | 140 / 140 3621.000000 2992.880000 | 140 / 150 3852.000000 3183.860000 | 140 / 160 4084.000000 3374.840000 | 140 / 170 4315.000000 3565.830000 | 140 / 180 4547.000000 3758.150000 | 140 / 190 4780.000000 3950.490000 | 140 / 200 5010.000000 4140.130000 | 140 / 210 5242.000000 4332.480000 | 140 / 220 5714.000000 4722.600000 | 140 / 230 5706.000000 4715.760000 | 140 / 240 5939.000000 4908.110000 | 140 / 250 6170.000000 5099.090000 | |
150 | 150 / 100 2887.000000 2385.840000 | 150 / 110 3165.000000 2615.850000 | 150 / 120 3384.000000 2796.470000 | 150 / 130 3631.000000 3001.060000 | 150 / 140 3881.000000 3207.070000 | 150 / 150 4128.000000 3411.660000 | 150 / 160 4376.000000 3616.270000 | 150 / 170 4627.000000 3823.630000 | 150 / 180 4874.000000 4028.260000 | 150 / 190 5122.000000 4232.890000 | 150 / 200 5371.000000 4438.840000 | 150 / 210 5619.000000 4643.480000 | 150 / 220 5866.000000 4848.080000 | 150 / 230 6115.000000 5054.080000 | 150 / 240 6363.000000 5258.690000 | 150 / 250 6612.000000 5464.680000 | |
160 | 160 / 100 3080.000000 2545.460000 | 160 / 110 3344.000000 2763.710000 | 160 / 120 3610.000000 2983.320000 | 160 / 130 3874.000000 3201.600000 | 160 / 140 4138.000000 3419.860000 | 160 / 150 4404.000000 3639.480000 | 160 / 160 4668.000000 3857.750000 | 160 / 170 4934.000000 4077.380000 | 160 / 180 5198.000000 4295.620000 | 160 / 190 5463.000000 4515.250000 | 160 / 200 5728.000000 4733.500000 | 160 / 210 5993.000000 4953.130000 | 160 / 220 6257.000000 5171.400000 | 160 / 230 6523.000000 5391.020000 | 160 / 240 6789.000000 5610.620000 | 160 / 250 7053.000000 5828.900000 | |
170 | 170 / 100 3272.000000 2703.720000 | 170 / 110 3554.000000 2936.970000 | 170 / 120 3834.000000 3168.860000 | 170 / 130 4117.000000 3402.100000 | 170 / 140 4397.000000 3634.030000 | 170 / 150 4679.000000 3867.270000 | 170 / 160 4960.000000 4099.200000 | 170 / 170 5242.000000 4332.480000 | 170 / 180 5523.000000 4564.370000 | 170 / 190 5803.000000 4796.250000 | 170 / 200 6086.000000 5029.540000 | 170 / 210 6366.000000 5261.420000 | 170 / 220 6649.000000 5494.690000 | 170 / 230 6929.000000 5726.570000 | 170 / 240 7211.000000 5959.850000 | 170 / 250 7494.000000 6193.110000 | |
180 | 180 / 100 3465.000000 2863.290000 | 180 / 110 3762.000000 3108.860000 | 180 / 120 4060.000000 3355.750000 | 180 / 130 4358.000000 3601.280000 | 180 / 140 4656.000000 3848.200000 | 180 / 150 4953.000000 4093.730000 | 180 / 160 5252.000000 4340.620000 | 180 / 170 5549.000000 4586.170000 | 180 / 180 5848.000000 4833.100000 | 180 / 190 6145.000000 5078.640000 | 180 / 200 6444.000000 5325.540000 | 180 / 210 6741.000000 5571.080000 | 180 / 220 7043.000000 5820.710000 | 180 / 230 7337.000000 6063.530000 | 180 / 240 7636.000000 6310.440000 | 180 / 250 7934.000000 6557.340000 | |
190 | 190 / 100 3654.000000 3020.180000 | 190 / 110 3970.000000 3280.740000 | 190 / 120 4285.000000 3541.260000 | 190 / 130 4599.000000 3800.450000 | 190 / 140 4914.000000 4061.000000 | 190 / 150 5229.000000 4321.560000 | 190 / 160 5543.000000 4580.710000 | 190 / 170 5856.000000 4839.900000 | 190 / 180 6173.000000 5101.810000 | 190 / 190 6487.000000 5361.020000 | 190 / 200 6800.000000 5620.180000 | 190 / 210 7116.000000 5880.720000 | 190 / 220 7431.000000 6141.280000 | 190 / 230 7745.000000 6400.460000 | 190 / 240 8060.000000 6661.010000 | 190 / 250 8375.000000 6921.550000 | |
200 | 200 / 100 3848.000000 3179.760000 | 200 / 110 4179.000000 3453.980000 | 200 / 120 4509.000000 3726.790000 | 200 / 130 4843.000000 4002.340000 | 200 / 140 5173.000000 4275.170000 | 200 / 150 5505.000000 4549.350000 | 200 / 160 5835.000000 4822.190000 | 200 / 170 6165.000000 5095.030000 | 200 / 180 6497.000000 5369.190000 | 200 / 190 6827.000000 5642.010000 | 200 / 200 7160.000000 5917.570000 | 200 / 210 7490.000000 6190.380000 | 200 / 220 7822.000000 6464.580000 | 200 / 230 8152.000000 6737.400000 | 200 / 240 8484.000000 7011.610000 | 200 / 250 8816.000000 7285.790000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci