Interiérová dřevěná žaluzie s čelním vývodem ovládání a provedení lamel 25 mm. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápění lamel je zajištěno dřevěnou ovládací tyčkou. Při objednání dřevěné žaluzie můžete zvolit umístění ovládání provázku a tyčky na pravé nebo levé straně. Dřevěné žaluzie můžou být použity také jako dělící prvek v interiéru. Převážně nachází uplatnění ve specifických interiérech s přírodními materiály.
Lamela dřevěné žaluzie je vyráběna z kvalitní dřeviny Kanadské lípy, která je povrchově upravena mořením na požadovaný odstín. V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený jev a nebude posuzován jako reklamace. Dřevěné lamely rolety jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.
Horní profil 25 x 25 mm z pozinkovaného plechu v odstínu dřeva a dřevěnou krycí lištou s bočnicemi nebo bez bočnic. Spodní profil 13,6 x 25 mm je dřevěný v barvě dřeva. Odstín dřevěných lamel se díky přirozeným vlastnostem dřeva může lišit od barvy na fotografiích a ve vzorníku až o 20%.
Vzorník dekorů můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Skládané |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna, zeď, strop |
Ovládání | Pomocí tyčky a provázku |
Typ | Dřevěná |
Šíře lamely mm | 25 |
Šíře látky cm | 30 - 240 |
Výška cm | 300 |
Odstín | Light Grey 302 |
Řada | City |
Materiál látky | Dřevo |
Maximální plocha m2 | 4 |
Montaz drevenych zaluzii 25 mm.pdf
(762 kB)
Instrukce k montáži
Fa reluxa 25 mm.pdf
(843 kB)
Zadejte Rozměry na míru
Mezní rozměry cm
Šířka: Min. 30, Max 240
Výška: Min. 30, Max. 300
Maximální plocha: 4 m2
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | "AL" TYČKA VLEVO | |
Garnýž: | "Z" ČELNÍ | |
Žebřík: | "D" Provázek | |
Fixace: | "P" Jednoduchá |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 30 472.000000 390.080000 | 50 / 40 531.000000 438.840000 | 50 / 50 594.000000 490.780000 | 50 / 60 658.000000 543.780000 | 50 / 70 721.000000 595.720000 | 50 / 80 784.000000 647.660000 | 50 / 90 849.000000 701.720000 | 50 / 100 912.000000 753.660000 | 50 / 110 975.000000 805.600000 | 50 / 120 1040.000000 859.660000 | 50 / 130 1103.000000 911.600000 | 50 / 140 1167.000000 964.600000 | 50 / 150 1231.000000 1017.600000 | 50 / 160 1294.000000 1069.540000 | 50 / 170 1357.000000 1121.480000 | 50 / 180 1447.000000 1195.680000 | 50 / 190 1485.000000 1227.480000 | 50 / 200 1551.000000 1281.540000 | 50 / 210 1612.000000 1332.420000 | 50 / 220 1676.000000 1385.420000 | 50 / 230 1744.000000 1441.600000 | 50 / 240 1815.000000 1499.900000 | 50 / 250 1887.000000 1559.260000 | 50 / 260 1962.000000 1621.800000 | 50 / 270 2041.000000 1686.460000 | 50 / 280 2123.000000 1754.300000 | 50 / 290 2207.000000 1824.260000 | 50 / 300 2296.000000 1897.400000 | |
60 | 60 / 30 569.000000 470.640000 | 60 / 40 648.000000 535.300000 | 60 / 50 723.000000 597.840000 | 60 / 60 800.000000 661.440000 | 60 / 70 879.000000 726.100000 | 60 / 80 954.000000 788.640000 | 60 / 90 1032.000000 853.300000 | 60 / 100 1108.000000 915.840000 | 60 / 110 1185.000000 979.440000 | 60 / 120 1263.000000 1044.100000 | 60 / 130 1340.000000 1107.700000 | 60 / 140 1419.000000 1172.360000 | 60 / 150 1493.000000 1233.840000 | 60 / 160 1570.000000 1297.440000 | 60 / 170 1648.000000 1362.100000 | 60 / 180 1725.000000 1425.700000 | 60 / 190 1803.000000 1490.360000 | 60 / 200 1879.000000 1552.900000 | 60 / 210 1956.000000 1616.500000 | 60 / 220 2034.000000 1681.160000 | 60 / 230 2115.000000 1747.940000 | 60 / 240 2198.000000 1816.840000 | 60 / 250 2287.000000 1889.980000 | 60 / 260 2378.000000 1965.240000 | 60 / 270 2473.000000 2043.680000 | 60 / 280 2573.000000 2126.360000 | 60 / 290 2674.000000 2210.100000 | 60 / 300 2781.000000 2298.080000 | |
70 | 70 / 30 673.000000 556.500000 | 70 / 40 768.000000 634.940000 | 70 / 50 859.000000 710.200000 | 70 / 60 952.000000 786.520000 | 70 / 70 1044.000000 862.840000 | 70 / 80 1136.000000 939.160000 | 70 / 90 1227.000000 1014.420000 | 70 / 100 1321.000000 1091.800000 | 70 / 110 1412.000000 1167.060000 | 70 / 120 1506.000000 1244.440000 | 70 / 130 1597.000000 1319.700000 | 70 / 140 1690.000000 1397.080000 | 70 / 150 1783.000000 1473.400000 | 70 / 160 1876.000000 1550.780000 | 70 / 170 1968.000000 1626.040000 | 70 / 180 2061.000000 1703.420000 | 70 / 190 2152.000000 1778.680000 | 70 / 200 2246.000000 1856.060000 | 70 / 210 2338.000000 1932.380000 | 70 / 220 2428.000000 2006.580000 | 70 / 230 2531.000000 2091.380000 | 70 / 240 2633.000000 2176.180000 | 70 / 250 2735.000000 2259.920000 | 70 / 260 2844.000000 2350.020000 | 70 / 270 2958.000000 2444.360000 | 70 / 280 3074.000000 2540.820000 | 70 / 290 3199.000000 2643.640000 | 70 / 300 3324.000000 2747.520000 | |
80 | 80 / 30 779.000000 643.420000 | 80 / 40 886.000000 732.460000 | 80 / 50 994.000000 821.500000 | 80 / 60 1102.000000 910.540000 | 80 / 70 1209.000000 999.580000 | 80 / 80 1317.000000 1088.620000 | 80 / 90 1425.000000 1177.660000 | 80 / 100 1533.000000 1266.700000 | 80 / 110 1639.000000 1354.680000 | 80 / 120 1749.000000 1445.840000 | 80 / 130 1856.000000 1533.820000 | 80 / 140 1965.000000 1623.920000 | 80 / 150 2073.000000 1712.960000 | 80 / 160 2179.000000 1800.940000 | 80 / 170 2288.000000 1891.040000 | 80 / 180 2395.000000 1979.020000 | 80 / 190 2504.000000 2069.120000 | 80 / 200 2610.000000 2157.100000 | 80 / 210 2719.000000 2247.200000 | 80 / 220 2827.000000 2336.240000 | 80 / 230 2938.000000 2428.460000 | 80 / 240 3055.000000 2524.920000 | 80 / 250 3178.000000 2626.680000 | 80 / 260 3307.000000 2732.680000 | 80 / 270 3439.000000 2841.860000 | 80 / 280 3576.000000 2955.280000 | 80 / 290 3718.000000 3072.940000 | 80 / 300 3867.000000 3195.900000 | |
90 | 90 / 30 881.000000 728.220000 | 90 / 40 1006.000000 831.040000 | 90 / 50 1127.000000 931.740000 | 90 / 60 1251.000000 1033.500000 | 90 / 70 1374.000000 1135.260000 | 90 / 80 1498.000000 1238.080000 | 90 / 90 1621.000000 1339.840000 | 90 / 100 1744.000000 1441.600000 | 90 / 110 1867.000000 1543.360000 | 90 / 120 1991.000000 1645.120000 | 90 / 130 2103.000000 1738.400000 | 90 / 140 2237.000000 1848.640000 | 90 / 150 2361.000000 1951.460000 | 90 / 160 2483.000000 2052.160000 | 90 / 170 2606.000000 2153.920000 | 90 / 180 2731.000000 2256.740000 | 90 / 190 2854.000000 2358.500000 | 90 / 200 2977.000000 2460.260000 | 90 / 210 3100.000000 2562.020000 | 90 / 220 3224.000000 2664.840000 | 90 / 230 3351.000000 2769.780000 | 90 / 240 3485.000000 2880.020000 | 90 / 250 3626.000000 2996.620000 | 90 / 260 3771.000000 3116.400000 | 90 / 270 3922.000000 3241.480000 | 90 / 280 4079.000000 3370.800000 | 90 / 290 4243.000000 3506.480000 | 90 / 300 4412.000000 3646.400000 | |
100 | 100 / 30 985.000000 814.080000 | 100 / 40 1122.000000 927.500000 | 100 / 50 1261.000000 1041.980000 | 100 / 60 1398.000000 1155.400000 | 100 / 70 1537.000000 1269.880000 | 100 / 80 1674.000000 1383.300000 | 100 / 90 1810.000000 1495.660000 | 100 / 100 1948.000000 1610.140000 | 100 / 110 2086.000000 1723.560000 | 100 / 120 2224.000000 1838.040000 | 100 / 130 2363.000000 1952.520000 | 100 / 140 2500.000000 2065.940000 | 100 / 150 2638.000000 2180.420000 | 100 / 160 2774.000000 2292.780000 | 100 / 170 2912.000000 2406.200000 | 100 / 180 3050.000000 2520.680000 | 100 / 190 3187.000000 2634.100000 | 100 / 200 3324.000000 2747.520000 | 100 / 210 3463.000000 2862.000000 | 100 / 220 3600.000000 2975.420000 | 100 / 230 3744.000000 3094.140000 | 100 / 240 3894.000000 3218.160000 | 100 / 250 4049.000000 3346.420000 | 100 / 260 4211.000000 3479.980000 | 100 / 270 4380.000000 3619.900000 | 100 / 280 4555.000000 3764.060000 | 100 / 290 4738.000000 3915.640000 | 100 / 300 4926.000000 4071.460000 | |
110 | 110 / 30 1089.000000 899.940000 | 110 / 40 1244.000000 1028.200000 | 110 / 50 1397.000000 1154.340000 | 110 / 60 1552.000000 1282.600000 | 110 / 70 1705.000000 1408.740000 | 110 / 80 1860.000000 1537.000000 | 110 / 90 2015.000000 1665.260000 | 110 / 100 2166.000000 1790.340000 | 110 / 110 2322.000000 1918.600000 | 110 / 120 2475.000000 2045.800000 | 110 / 130 2631.000000 2174.060000 | 110 / 140 2785.000000 2301.260000 | 110 / 150 2937.000000 2427.400000 | 110 / 160 3092.000000 2555.660000 | 110 / 170 3246.000000 2682.860000 | 110 / 180 3400.000000 2810.060000 | 110 / 190 3555.000000 2938.320000 | 110 / 200 3709.000000 3065.520000 | 110 / 210 3862.000000 3191.660000 | 110 / 220 4016.000000 3318.860000 | 110 / 230 4176.000000 3451.360000 | 110 / 240 4343.000000 3589.160000 | 110 / 250 4517.000000 3733.320000 | 110 / 260 4698.000000 3882.780000 | 110 / 270 4885.000000 4037.540000 | 110 / 280 5080.000000 4198.660000 | 110 / 290 5284.000000 4367.200000 | 110 / 300 5496.000000 4542.100000 | |
120 | 120 / 30 1180.000000 975.200000 | 120 / 40 1366.000000 1128.900000 | 120 / 50 1538.000000 1270.940000 | 120 / 60 1711.000000 1414.040000 | 120 / 70 1883.000000 1556.080000 | 120 / 80 2056.000000 1699.180000 | 120 / 90 2229.000000 1842.280000 | 120 / 100 2401.000000 1984.320000 | 120 / 110 2574.000000 2127.420000 | 120 / 120 2746.000000 2269.460000 | 120 / 130 2918.000000 2411.500000 | 120 / 140 3092.000000 2555.660000 | 120 / 150 3264.000000 2697.700000 | 120 / 160 3437.000000 2840.800000 | 120 / 170 3609.000000 2982.840000 | 120 / 180 3781.000000 3124.880000 | 120 / 190 3954.000000 3267.980000 | 120 / 200 4126.000000 3410.020000 | 120 / 210 4301.000000 3554.180000 | 120 / 220 4472.000000 3696.220000 | 120 / 230 4651.000000 3843.560000 | 120 / 240 4837.000000 3997.260000 | 120 / 250 5030.000000 4157.320000 | 120 / 260 5230.000000 4322.680000 | 120 / 270 5440.000000 4495.460000 | 120 / 280 5658.000000 4675.660000 | 120 / 290 5883.000000 4862.220000 | 120 / 300 6119.000000 5057.260000 | |
130 | 130 / 30 1297.000000 1071.660000 | 130 / 40 1493.000000 1233.840000 | 130 / 50 1692.000000 1398.140000 | 130 / 60 1891.000000 1562.440000 | 130 / 70 2089.000000 1726.740000 | 130 / 80 2288.000000 1891.040000 | 130 / 90 2486.000000 2054.280000 | 130 / 100 2684.000000 2218.580000 | 130 / 110 2882.000000 2381.820000 | 130 / 120 3081.000000 2546.120000 | 130 / 130 3280.000000 2710.420000 | 130 / 140 3477.000000 2873.660000 | 130 / 150 3677.000000 3039.020000 | 130 / 160 3872.000000 3200.140000 | 130 / 170 4071.000000 3364.440000 | 130 / 180 4270.000000 3528.740000 | 130 / 190 4469.000000 3693.040000 | 130 / 200 4666.000000 3856.280000 | 130 / 210 4865.000000 4020.580000 | 130 / 220 5064.000000 4184.880000 | 130 / 230 5266.000000 4352.360000 | 130 / 240 5477.000000 4526.200000 | 130 / 250 5697.000000 4708.520000 | 130 / 260 5924.000000 4896.140000 | 130 / 270 6162.000000 5092.240000 | 130 / 280 6407.000000 5294.700000 | 130 / 290 6663.000000 5506.700000 | 130 / 300 6930.000000 5727.180000 | |
140 | 140 / 30 1399.000000 1156.460000 | 140 / 40 1608.000000 1329.240000 | 140 / 50 1815.000000 1499.900000 | 140 / 60 2023.000000 1671.620000 | 140 / 70 2230.000000 1843.340000 | 140 / 80 2436.000000 2012.940000 | 140 / 90 2645.000000 2185.720000 | 140 / 100 2854.000000 2358.500000 | 140 / 110 3060.000000 2529.160000 | 140 / 120 3267.000000 2699.820000 | 140 / 130 3476.000000 2872.600000 | 140 / 140 3682.000000 3043.260000 | 140 / 150 3890.000000 3214.980000 | 140 / 160 4097.000000 3385.640000 | 140 / 170 4306.000000 3558.420000 | 140 / 180 4513.000000 3730.140000 | 140 / 190 4720.000000 3900.800000 | 140 / 200 4928.000000 4072.520000 | 140 / 210 5134.000000 4243.180000 | 140 / 220 5342.000000 4414.900000 | 140 / 230 5556.000000 4591.920000 | 140 / 240 5779.000000 4776.360000 | 140 / 250 6009.000000 4966.100000 | 140 / 260 6249.000000 5164.320000 | 140 / 270 6499.000000 5371.020000 | 140 / 280 6759.000000 5586.200000 | 140 / 290 7029.000000 5808.800000 | 140 / 300 7310.000000 6040.940000 | |
150 | 150 / 30 1503.000000 1242.320000 | 150 / 40 1729.000000 1428.880000 | 150 / 50 1956.000000 1616.500000 | 150 / 60 2182.000000 1803.060000 | 150 / 70 2407.000000 1989.620000 | 150 / 80 2633.000000 2176.180000 | 150 / 90 2859.000000 2362.740000 | 150 / 100 3086.000000 2550.360000 | 150 / 110 3312.000000 2736.920000 | 150 / 120 3537.000000 2923.480000 | 150 / 130 3763.000000 3110.040000 | 150 / 140 3989.000000 3296.600000 | 150 / 150 4216.000000 3484.220000 | 150 / 160 4442.000000 3670.780000 | 150 / 170 4667.000000 3857.340000 | 150 / 180 4893.000000 4043.900000 | 150 / 190 5119.000000 4230.460000 | 150 / 200 5345.000000 4417.020000 | 150 / 210 5572.000000 4604.640000 | 150 / 220 5797.000000 4791.200000 | 150 / 230 6031.000000 4984.120000 | 150 / 240 6272.000000 5183.400000 | 150 / 250 6522.000000 5390.100000 | 150 / 260 6784.000000 5606.340000 | 150 / 270 7054.000000 5830.000000 | 150 / 280 7335.000000 6062.140000 | 150 / 290 7629.000000 6304.880000 | 150 / 300 7935.000000 6558.220000 | |
160 | 160 / 30 1608.000000 1329.240000 | 160 / 40 1851.000000 1529.580000 | 160 / 50 2094.000000 1730.980000 | 160 / 60 2336.000000 1930.260000 | 160 / 70 2578.000000 2130.600000 | 160 / 80 2820.000000 2330.940000 | 160 / 90 3062.000000 2530.220000 | 160 / 100 3305.000000 2731.620000 | 160 / 110 3548.000000 2931.960000 | 160 / 120 3789.000000 3131.240000 | 160 / 130 4031.000000 3331.580000 | 160 / 140 4275.000000 3532.980000 | 160 / 150 4517.000000 3733.320000 | 160 / 160 4760.000000 3933.660000 | 160 / 170 5003.000000 4135.060000 | 160 / 180 5245.000000 4334.340000 | 160 / 190 5487.000000 4534.680000 | 160 / 200 5729.000000 4735.020000 | 160 / 210 5971.000000 4934.300000 | 160 / 220 6214.000000 5135.700000 | 160 / 230 6462.000000 5340.280000 | 160 / 240 6721.000000 5554.400000 | 160 / 250 6988.000000 5774.880000 | 160 / 260 7268.000000 6007.020000 | 160 / 270 7560.000000 6247.640000 | 160 / 280 7862.000000 6497.800000 | 160 / 290 8177.000000 6757.500000 | 160 / 300 8504.000000 7027.800000 | |
170 | 170 / 30 1712.000000 1415.100000 | 170 / 40 1969.000000 1627.100000 | 170 / 50 2228.000000 1841.220000 | 170 / 60 2484.000000 2053.220000 | 170 / 70 2742.000000 2266.280000 | 170 / 80 3000.000000 2479.340000 | 170 / 90 3258.000000 2692.400000 | 170 / 100 3517.000000 2906.520000 | 170 / 110 3773.000000 3118.520000 | 170 / 120 4031.000000 3331.580000 | 170 / 130 4288.000000 3543.580000 | 170 / 140 4548.000000 3758.760000 | 170 / 150 4806.000000 3971.820000 | 170 / 160 5064.000000 4184.880000 | 170 / 170 5320.000000 4396.880000 | 170 / 180 5578.000000 4609.940000 | 170 / 190 5837.000000 4824.060000 | 170 / 200 6095.000000 5037.120000 | 170 / 210 6353.000000 5250.180000 | 170 / 220 6611.000000 5463.240000 | 170 / 230 6873.000000 5680.540000 | 170 / 240 7148.000000 5907.380000 | 170 / 250 7435.000000 6144.820000 | 170 / 260 7732.000000 6389.680000 | 170 / 270 8041.000000 6645.140000 | 170 / 280 8361.000000 6910.140000 | 170 / 290 8697.000000 7187.860000 | 170 / 300 9045.000000 7475.120000 | |
180 | 180 / 30 1815.000000 1499.900000 | 180 / 40 2088.000000 1725.680000 | 180 / 50 2360.000000 1950.400000 | 180 / 60 2632.000000 2175.120000 | 180 / 70 2905.000000 2400.900000 | 180 / 80 3176.000000 2624.560000 | 180 / 90 3449.000000 2850.340000 | 180 / 100 3720.000000 3074.000000 | 180 / 110 3994.000000 3300.840000 | 180 / 120 4265.000000 3524.500000 | 180 / 130 4539.000000 3751.340000 | 180 / 140 4810.000000 3975.000000 | 180 / 150 5083.000000 4200.780000 | 180 / 160 5355.000000 4425.500000 | 180 / 170 5625.000000 4649.160000 | 180 / 180 5899.000000 4874.940000 | 180 / 190 6169.000000 5098.600000 | 180 / 200 6442.000000 5324.380000 | 180 / 210 6714.000000 5549.100000 | 180 / 220 6986.000000 5773.820000 | 180 / 230 7266.000000 6004.900000 | 180 / 240 7557.000000 6245.520000 | 180 / 250 7860.000000 6495.680000 | 180 / 260 8173.000000 6754.320000 | 180 / 270 8501.000000 7025.680000 | 180 / 280 8840.000000 7305.520000 | 180 / 290 9194.000000 7598.080000 | 180 / 300 9562.000000 7902.300000 | |
190 | 190 / 30 1919.000000 1585.760000 | 190 / 40 2205.000000 1822.140000 | 190 / 50 2487.000000 2055.340000 | 190 / 60 2773.000000 2291.720000 | 190 / 70 3058.000000 2527.040000 | 190 / 80 3342.000000 2762.360000 | 190 / 90 3626.000000 2996.620000 | 190 / 100 3909.000000 3230.880000 | 190 / 110 4195.000000 3467.260000 | 190 / 120 4479.000000 3701.520000 | 190 / 130 4765.000000 3937.900000 | 190 / 140 5048.000000 4172.160000 | 190 / 150 5333.000000 4407.480000 | 190 / 160 5619.000000 4643.860000 | 190 / 170 5901.000000 4877.060000 | 190 / 180 6187.000000 5113.440000 | 190 / 190 6471.000000 5347.700000 | 190 / 200 6757.000000 5584.080000 | 190 / 210 7040.000000 5818.340000 | 190 / 220 7325.000000 6053.660000 | 190 / 230 7619.000000 6296.400000 | 190 / 240 7923.000000 6547.620000 | 190 / 250 8239.000000 6809.440000 | 190 / 260 8569.000000 7081.860000 | 190 / 270 8913.000000 7365.940000 | 190 / 280 9269.000000 7660.620000 | 190 / 290 9640.000000 7966.960000 | 190 / 300 10025.000000 8284.960000 | |
200 | 200 / 30 2023.000000 1671.620000 | 200 / 40 2320.000000 1917.540000 | 200 / 50 2618.000000 2163.460000 | 200 / 60 2917.000000 2410.440000 | 200 / 70 3214.000000 2656.360000 | 200 / 80 3512.000000 2902.280000 | 200 / 90 3809.000000 3148.200000 | 200 / 100 4108.000000 3395.180000 | 200 / 110 4407.000000 3642.160000 | 200 / 120 4705.000000 3888.080000 | 200 / 130 5003.000000 4135.060000 | 200 / 140 5300.000000 4379.920000 | 200 / 150 5597.000000 4625.840000 | 200 / 160 5895.000000 4871.760000 | 200 / 170 6194.000000 5118.740000 | 200 / 180 6491.000000 5364.660000 | 200 / 190 6789.000000 5610.580000 | 200 / 200 7086.000000 5856.500000 | 200 / 210 7384.000000 6102.420000 | 200 / 220 7683.000000 6349.400000 | 200 / 230 7991.000000 6603.800000 | 200 / 240 8310.000000 6867.740000 | 200 / 250 8643.000000 7143.340000 | 200 / 260 8990.000000 7429.540000 | 200 / 270 9349.000000 7726.340000 | 200 / 280 9723.000000 8035.860000 | 200 / 290 10112.000000 8357.040000 | 200 / 300 10519.000000 8693.060000 | |
220 | 220 / 30 2127.000000 1757.480000 | 220 / 40 2436.000000 2012.940000 | 220 / 50 2749.000000 2271.580000 | 220 / 60 3060.000000 2529.160000 | 220 / 70 3371.000000 2785.680000 | 220 / 80 3682.000000 3043.260000 | 220 / 90 3994.000000 3300.840000 | 220 / 100 4306.000000 3558.420000 | 220 / 110 4617.000000 3816.000000 | 220 / 120 4928.000000 4072.520000 | 220 / 130 5239.000000 4330.100000 | 220 / 140 5551.000000 4587.680000 | 220 / 150 5861.000000 4844.200000 | 220 / 160 6173.000000 5101.780000 | 220 / 170 6485.000000 5359.360000 | 220 / 180 6794.000000 5614.820000 | 220 / 190 7107.000000 5873.460000 | 220 / 200 7416.000000 6128.920000 | 220 / 210 7729.000000 6387.560000 | 220 / 220 8041.000000 6645.140000 | 220 / 230 8361.000000 6910.140000 | 220 / 240 8697.000000 7187.860000 | 220 / 250 9045.000000 7475.120000 | 220 / 260 9405.000000 7772.980000 | 220 / 270 9781.000000 8083.560000 | 220 / 280 10174.000000 8407.920000 | 220 / 290 10580.000000 8743.940000 | 220 / 300 11003.000000 9093.740000 | |
240 | 240 / 30 2230.000000 1843.340000 | 240 / 40 2554.000000 2110.460000 | 240 / 50 2827.000000 2336.240000 | 240 / 60 3201.000000 2645.760000 | 240 / 70 3523.000000 2911.820000 | 240 / 80 3848.000000 3180.000000 | 240 / 90 4172.000000 3448.180000 | 240 / 100 4496.000000 3715.300000 | 240 / 110 4819.000000 3982.420000 | 240 / 120 5142.000000 4249.540000 | 240 / 130 5465.000000 4516.660000 | 240 / 140 5790.000000 4784.840000 | 240 / 150 6113.000000 5051.960000 | 240 / 160 6436.000000 5319.080000 | 240 / 170 6761.000000 5587.260000 | 240 / 180 7083.000000 5853.320000 | 240 / 190 7408.000000 6122.560000 | 240 / 200 7732.000000 6389.680000 | 240 / 210 8053.000000 6655.740000 | 240 / 220 8378.000000 6923.920000 | 240 / 230 8714.000000 7201.640000 | 240 / 240 9062.000000 7488.900000 | 240 / 250 9425.000000 7788.880000 | 240 / 260 9803.000000 8101.580000 | 240 / 270 10195.000000 8425.940000 | 240 / 280 10603.000000 8763.020000 | 240 / 290 11027.000000 9112.820000 | 240 / 300 11468.000000 9477.460000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci