Interiérová dřevěná žaluzie s čelním vývodem ovládání a provedení lamel 50 mm. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Při objednání dřevěné žaluzie můžete zvolit umístění ovládacích provázku na pravé nebo levé straně, nebo jejich kombinaci. Dřevěné žaluzie můžou být použity také jako dělící prvek v interiéru. Převážně nachází uplatnění ve specifických interiérech s přírodními materiály.
Lamela dřevěné žaluzie je vyráběna z kvalitní dřeviny Kanadské lípy, která je povrchově upravena mořením na požadovaný odstín. V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený jev a nebude posuzován jako reklamace. Dřevěné lamely rolety jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.
Horní profil 50 x 50 mm z pozinkovaného plechu v odstínu dřeva a dřevěnou krycí lištou s bočnicemi nebo bez bočnic. Spodní profil 16 x 50 mm je dřevěný v barvě dřeva. Odstín dřevěných lamel se díky přirozeným vlastnostem dřeva může lišit od barvy na fotografiích a ve vzorníku až o 20%.
Vzorník dekorů můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Skládané |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Ovládání | Pomocí provázku |
Typ | Dřevěná |
Šíře lamely mm | 50 |
Šíře látky cm | 50 - 240 |
Výška cm | 300 |
Odstín | Light Grey 5302 |
Řada | City |
Materiál látky | Dřevo |
Maximální plocha m2 | 4 |
Drevene zaluzie 50mm.pdf
(1,20 MB)
Návod k montáži dřevěných žaluzií 50mm
Fa reluxa 50 mm.pdf
(1,05 MB)
Zadejte Rozměry na míru
Mezní rozměry cm
Šířka: Min. 50, Max 240
Výška: Min. 50, Max. 300
Maximální plocha: 4 m2
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | "SL" | |
Garnýž: | "Z" ČELNÍ | |
Žebřík: | "T" Páskový | |
Fixace: | "P" Jednoduchá |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 50 1665.000000 1376.000000 | 50 / 60 1759.000000 1454.000000 | 50 / 70 1856.000000 1534.000000 | 50 / 80 1952.000000 1613.000000 | 50 / 90 2047.000000 1692.000000 | 50 / 100 2142.000000 1770.000000 | 50 / 110 2237.000000 1849.000000 | 50 / 120 2333.000000 1928.000000 | 50 / 130 2418.000000 1998.000000 | 50 / 140 2513.000000 2077.000000 | 50 / 150 2609.000000 2156.000000 | 50 / 160 2703.000000 2234.000000 | 50 / 170 2799.000000 2313.000000 | 50 / 180 2894.000000 2392.000000 | 50 / 190 2991.000000 2472.000000 | 50 / 200 3086.000000 2550.000000 | 50 / 210 3181.000000 2629.000000 | 50 / 220 3277.000000 2708.000000 | 50 / 230 3372.000000 2787.000000 | 50 / 240 3467.000000 2865.000000 | 50 / 250 3562.000000 2944.000000 | 50 / 260 3648.000000 3015.000000 | 50 / 270 3743.000000 3093.000000 | 50 / 280 3838.000000 3172.000000 | 50 / 290 3934.000000 3251.000000 | 50 / 300 4029.000000 3330.000000 | |
60 | 60 / 50 1834.000000 1516.000000 | 60 / 60 1952.000000 1613.000000 | 60 / 70 2057.000000 1700.000000 | 60 / 80 2163.000000 1788.000000 | 60 / 90 2280.000000 1884.000000 | 60 / 100 2386.000000 1972.000000 | 60 / 110 2503.000000 2069.000000 | 60 / 120 2609.000000 2156.000000 | 60 / 130 2715.000000 2244.000000 | 60 / 140 2830.000000 2339.000000 | 60 / 150 2938.000000 2428.000000 | 60 / 160 3054.000000 2524.000000 | 60 / 170 3159.000000 2611.000000 | 60 / 180 3267.000000 2700.000000 | 60 / 190 3382.000000 2795.000000 | 60 / 200 3488.000000 2883.000000 | 60 / 210 3594.000000 2970.000000 | 60 / 220 3711.000000 3067.000000 | 60 / 230 3818.000000 3155.000000 | 60 / 240 3934.000000 3251.000000 | 60 / 250 4040.000000 3339.000000 | 60 / 260 4145.000000 3426.000000 | 60 / 270 4263.000000 3523.000000 | 60 / 280 4369.000000 3611.000000 | 60 / 290 4475.000000 3698.000000 | 60 / 300 4592.000000 3795.000000 | |
70 | 70 / 50 2015.000000 1665.000000 | 70 / 60 2132.000000 1762.000000 | 70 / 70 2259.000000 1867.000000 | 70 / 80 2386.000000 1972.000000 | 70 / 90 2513.000000 2077.000000 | 70 / 100 2640.000000 2182.000000 | 70 / 110 2767.000000 2287.000000 | 70 / 120 2885.000000 2384.000000 | 70 / 130 3012.000000 2489.000000 | 70 / 140 3139.000000 2594.000000 | 70 / 150 3267.000000 2700.000000 | 70 / 160 3394.000000 2805.000000 | 70 / 170 3521.000000 2910.000000 | 70 / 180 3637.000000 3006.000000 | 70 / 190 3764.000000 3111.000000 | 70 / 200 3891.000000 3216.000000 | 70 / 210 4018.000000 3321.000000 | 70 / 220 4145.000000 3426.000000 | 70 / 230 4273.000000 3531.000000 | 70 / 240 4401.000000 3637.000000 | 70 / 250 4517.000000 3733.000000 | 70 / 260 4645.000000 3839.000000 | 70 / 270 4772.000000 3944.000000 | 70 / 280 4899.000000 4049.000000 | 70 / 290 5026.000000 4154.000000 | 70 / 300 5153.000000 4259.000000 | |
80 | 80 / 50 2184.000000 1805.000000 | 80 / 60 2322.000000 1919.000000 | 80 / 70 2460.000000 2033.000000 | 80 / 80 2609.000000 2156.000000 | 80 / 90 2747.000000 2270.000000 | 80 / 100 2885.000000 2384.000000 | 80 / 110 3032.000000 2506.000000 | 80 / 120 3170.000000 2620.000000 | 80 / 130 3308.000000 2734.000000 | 80 / 140 3446.000000 2848.000000 | 80 / 150 3594.000000 2970.000000 | 80 / 160 3733.000000 3085.000000 | 80 / 170 3870.000000 3198.000000 | 80 / 180 4018.000000 3321.000000 | 80 / 190 4158.000000 3436.000000 | 80 / 200 4294.000000 3549.000000 | 80 / 210 4443.000000 3672.000000 | 80 / 220 4580.000000 3785.000000 | 80 / 230 4719.000000 3900.000000 | 80 / 240 4856.000000 4013.000000 | 80 / 250 5005.000000 4136.000000 | 80 / 260 5143.000000 4250.000000 | 80 / 270 5280.000000 4364.000000 | 80 / 280 5429.000000 4487.000000 | 80 / 290 5567.000000 4601.000000 | 80 / 300 5705.000000 4715.000000 | |
90 | 90 / 50 2355.000000 1946.000000 | 90 / 60 2513.000000 2077.000000 | 90 / 70 2662.000000 2200.000000 | 90 / 80 2821.000000 2331.000000 | 90 / 90 2979.000000 2462.000000 | 90 / 100 3139.000000 2594.000000 | 90 / 110 3298.000000 2726.000000 | 90 / 120 3446.000000 2848.000000 | 90 / 130 3606.000000 2980.000000 | 90 / 140 3764.000000 3111.000000 | 90 / 150 3923.000000 3242.000000 | 90 / 160 4072.000000 3365.000000 | 90 / 170 4231.000000 3497.000000 | 90 / 180 4390.000000 3628.000000 | 90 / 190 4548.000000 3759.000000 | 90 / 200 4697.000000 3882.000000 | 90 / 210 4856.000000 4013.000000 | 90 / 220 5015.000000 4145.000000 | 90 / 230 5175.000000 4277.000000 | 90 / 240 5324.000000 4400.000000 | 90 / 250 5483.000000 4531.000000 | 90 / 260 5641.000000 4662.000000 | 90 / 270 5800.000000 4793.000000 | 90 / 280 5948.000000 4916.000000 | 90 / 290 6107.000000 5047.000000 | 90 / 300 6267.000000 5179.000000 | |
100 | 100 / 50 2523.000000 2085.000000 | 100 / 60 2693.000000 2226.000000 | 100 / 70 2874.000000 2375.000000 | 100 / 80 3043.000000 2515.000000 | 100 / 90 3213.000000 2655.000000 | 100 / 100 3382.000000 2795.000000 | 100 / 110 3562.000000 2944.000000 | 100 / 120 3733.000000 3085.000000 | 100 / 130 3902.000000 3225.000000 | 100 / 140 4072.000000 3365.000000 | 100 / 150 4241.000000 3505.000000 | 100 / 160 4421.000000 3654.000000 | 100 / 170 4592.000000 3795.000000 | 100 / 180 4760.000000 3934.000000 | 100 / 190 4931.000000 4075.000000 | 100 / 200 5111.000000 4224.000000 | 100 / 210 5280.000000 4364.000000 | 100 / 220 5451.000000 4505.000000 | 100 / 230 5619.000000 4644.000000 | 100 / 240 5790.000000 4785.000000 | 100 / 250 5970.000000 4934.000000 | 100 / 260 6140.000000 5074.000000 | 100 / 270 6309.000000 5214.000000 | 100 / 280 6478.000000 5354.000000 | 100 / 290 6659.000000 5503.000000 | 100 / 300 6829.000000 5644.000000 | |
110 | 110 / 50 2669.000000 2206.000000 | 110 / 60 2885.000000 2384.000000 | 110 / 70 3075.000000 2541.000000 | 110 / 80 3255.000000 2690.000000 | 110 / 90 3446.000000 2848.000000 | 110 / 100 3637.000000 3006.000000 | 110 / 110 3818.000000 3155.000000 | 110 / 120 4009.000000 3313.000000 | 110 / 130 4199.000000 3470.000000 | 110 / 140 4390.000000 3628.000000 | 110 / 150 4570.000000 3777.000000 | 110 / 160 4760.000000 3934.000000 | 110 / 170 4953.000000 4093.000000 | 110 / 180 5132.000000 4241.000000 | 110 / 190 5324.000000 4400.000000 | 110 / 200 5514.000000 4557.000000 | 110 / 210 5694.000000 4706.000000 | 110 / 220 5885.000000 4864.000000 | 110 / 230 6075.000000 5021.000000 | 110 / 240 6256.000000 5170.000000 | 110 / 250 6447.000000 5328.000000 | 110 / 260 6638.000000 5486.000000 | 110 / 270 6817.000000 5634.000000 | 110 / 280 7010.000000 5793.000000 | 110 / 290 7200.000000 5950.000000 | 110 / 300 7380.000000 6099.000000 | |
120 | 120 / 50 2874.000000 2375.000000 | 120 / 60 3075.000000 2541.000000 | 120 / 70 3277.000000 2708.000000 | 120 / 80 3478.000000 2874.000000 | 120 / 90 3680.000000 3041.000000 | 120 / 100 3882.000000 3208.000000 | 120 / 110 4083.000000 3374.000000 | 120 / 120 4294.000000 3549.000000 | 120 / 130 4496.000000 3716.000000 | 120 / 140 4697.000000 3882.000000 | 120 / 150 4899.000000 4049.000000 | 120 / 160 5100.000000 4215.000000 | 120 / 170 5302.000000 4382.000000 | 120 / 180 5504.000000 4549.000000 | 120 / 190 5715.000000 4723.000000 | 120 / 200 5917.000000 4890.000000 | 120 / 210 6119.000000 5057.000000 | 120 / 220 6320.000000 5223.000000 | 120 / 230 6522.000000 5390.000000 | 120 / 240 6723.000000 5556.000000 | 120 / 250 6925.000000 5723.000000 | 120 / 260 7137.000000 5898.000000 | 120 / 270 7337.000000 6064.000000 | 120 / 280 7540.000000 6231.000000 | 120 / 290 7742.000000 6398.000000 | 120 / 300 7942.000000 6564.000000 | |
130 | 130 / 50 3043.000000 2515.000000 | 130 / 60 3255.000000 2690.000000 | 130 / 70 3478.000000 2874.000000 | 130 / 80 3701.000000 3059.000000 | 130 / 90 3913.000000 3234.000000 | 130 / 100 4136.000000 3418.000000 | 130 / 110 4348.000000 3593.000000 | 130 / 120 4570.000000 3777.000000 | 130 / 130 4793.000000 3961.000000 | 130 / 140 5005.000000 4136.000000 | 130 / 150 5228.000000 4321.000000 | 130 / 160 5439.000000 4495.000000 | 130 / 170 5663.000000 4680.000000 | 130 / 180 5885.000000 4864.000000 | 130 / 190 6097.000000 5039.000000 | 130 / 200 6320.000000 5223.000000 | 130 / 210 6532.000000 5398.000000 | 130 / 220 6754.000000 5582.000000 | 130 / 230 6978.000000 5767.000000 | 130 / 240 7190.000000 5942.000000 | 130 / 250 7412.000000 6126.000000 | 130 / 260 7634.000000 6309.000000 | 130 / 270 7847.000000 6485.000000 | 130 / 280 8069.000000 6669.000000 | 130 / 290 8281.000000 6844.000000 | 130 / 300 8504.000000 7028.000000 | |
140 | 140 / 50 3213.000000 2655.000000 | 140 / 60 3446.000000 2848.000000 | 140 / 70 3680.000000 3041.000000 | 140 / 80 3913.000000 3234.000000 | 140 / 90 4145.000000 3426.000000 | 140 / 100 4379.000000 3619.000000 | 140 / 110 4614.000000 3813.000000 | 140 / 120 4846.000000 4005.000000 | 140 / 130 5089.000000 4206.000000 | 140 / 140 5324.000000 4400.000000 | 140 / 150 5556.000000 4592.000000 | 140 / 160 5790.000000 4785.000000 | 140 / 170 6023.000000 4978.000000 | 140 / 180 6256.000000 5170.000000 | 140 / 190 6489.000000 5363.000000 | 140 / 200 6723.000000 5556.000000 | 140 / 210 6956.000000 5749.000000 | 140 / 220 7190.000000 5942.000000 | 140 / 230 7422.000000 6134.000000 | 140 / 240 7656.000000 6327.000000 | 140 / 250 7888.000000 6519.000000 | 140 / 260 8123.000000 6713.000000 | 140 / 270 8356.000000 6906.000000 | 140 / 280 8599.000000 7107.000000 | 140 / 290 8833.000000 7300.000000 | 140 / 300 9067.000000 7493.000000 | |
150 | 150 / 50 3382.000000 2795.000000 | 150 / 60 3637.000000 3006.000000 | 150 / 70 3882.000000 3208.000000 | 150 / 80 4136.000000 3418.000000 | 150 / 90 4379.000000 3619.000000 | 150 / 100 4633.000000 3829.000000 | 150 / 110 4878.000000 4031.000000 | 150 / 120 5132.000000 4241.000000 | 150 / 130 5376.000000 4443.000000 | 150 / 140 5631.000000 4654.000000 | 150 / 150 5885.000000 4864.000000 | 150 / 160 6129.000000 5065.000000 | 150 / 170 6383.000000 5275.000000 | 150 / 180 6627.000000 5477.000000 | 150 / 190 6882.000000 5688.000000 | 150 / 200 7126.000000 5889.000000 | 150 / 210 7380.000000 6099.000000 | 150 / 220 7624.000000 6301.000000 | 150 / 230 7878.000000 6511.000000 | 150 / 240 8123.000000 6713.000000 | 150 / 250 8377.000000 6923.000000 | 150 / 260 8620.000000 7124.000000 | 150 / 270 8875.000000 7335.000000 | 150 / 280 9120.000000 7537.000000 | 150 / 290 9374.000000 7747.000000 | 150 / 300 9618.000000 7949.000000 | |
160 | 160 / 50 3553.000000 2936.000000 | 160 / 60 3818.000000 3155.000000 | 160 / 70 4083.000000 3374.000000 | 160 / 80 4348.000000 3593.000000 | 160 / 90 4614.000000 3813.000000 | 160 / 100 4878.000000 4031.000000 | 160 / 110 5143.000000 4250.000000 | 160 / 120 5407.000000 4469.000000 | 160 / 130 5672.000000 4688.000000 | 160 / 140 5939.000000 4908.000000 | 160 / 150 6202.000000 5126.000000 | 160 / 160 6469.000000 5346.000000 | 160 / 170 6734.000000 5565.000000 | 160 / 180 6997.000000 5783.000000 | 160 / 190 7264.000000 6003.000000 | 160 / 200 7529.000000 6222.000000 | 160 / 210 7794.000000 6441.000000 | 160 / 220 8059.000000 6660.000000 | 160 / 230 8325.000000 6880.000000 | 160 / 240 8589.000000 7098.000000 | 160 / 250 8854.000000 7317.000000 | 160 / 260 9120.000000 7537.000000 | 160 / 270 9384.000000 7755.000000 | 160 / 280 9650.000000 7975.000000 | 160 / 290 9915.000000 8194.000000 | 160 / 300 10180.000000 8413.000000 | |
170 | 170 / 50 3733.000000 3085.000000 | 170 / 60 4009.000000 3313.000000 | 170 / 70 4294.000000 3549.000000 | 170 / 80 4570.000000 3777.000000 | 170 / 90 4846.000000 4005.000000 | 170 / 100 5051.000000 4174.500000 | 170 / 110 5407.000000 4469.000000 | 170 / 120 5694.000000 4706.000000 | 170 / 130 5970.000000 4934.000000 | 170 / 140 6256.000000 5170.000000 | 170 / 150 6532.000000 5398.000000 | 170 / 160 6817.000000 5634.000000 | 170 / 170 7093.000000 5862.000000 | 170 / 180 7369.000000 6090.000000 | 170 / 190 7656.000000 6327.000000 | 170 / 200 7932.000000 6555.000000 | 170 / 210 8217.000000 6791.000000 | 170 / 220 8493.000000 7019.000000 | 170 / 230 8780.000000 7256.000000 | 170 / 240 9054.000000 7483.000000 | 170 / 250 9342.000000 7721.000000 | 170 / 260 9618.000000 7949.000000 | 170 / 270 9893.000000 8176.000000 | 170 / 280 10180.000000 8413.000000 | 170 / 290 10454.000000 8640.000000 | 170 / 300 10741.000000 8877.000000 | |
180 | 180 / 50 3902.000000 3225.000000 | 180 / 60 4199.000000 3470.000000 | 180 / 70 4496.000000 3716.000000 | 180 / 80 4793.000000 3961.000000 | 180 / 90 5089.000000 4206.000000 | 180 / 100 5376.000000 4443.000000 | 180 / 110 5672.000000 4688.000000 | 180 / 120 5970.000000 4934.000000 | 180 / 130 6267.000000 5179.000000 | 180 / 140 6563.000000 5424.000000 | 180 / 150 6861.000000 5670.000000 | 180 / 160 7158.000000 5916.000000 | 180 / 170 7454.000000 6160.000000 | 180 / 180 7751.000000 6406.000000 | 180 / 190 8049.000000 6652.000000 | 180 / 200 8334.000000 6888.000000 | 180 / 210 8632.000000 7134.000000 | 180 / 220 8927.000000 7378.000000 | 180 / 230 9225.000000 7624.000000 | 180 / 240 9523.000000 7870.000000 | 180 / 250 9818.000000 8114.000000 | 180 / 260 10116.000000 8360.000000 | 180 / 270 10413.000000 8606.000000 | 180 / 280 10709.000000 8850.000000 | 180 / 290 11006.000000 9096.000000 | 180 / 300 11304.000000 9342.000000 | |
190 | 190 / 50 4072.000000 3365.000000 | 190 / 60 4379.000000 3619.000000 | 190 / 70 4697.000000 3882.000000 | 190 / 80 5005.000000 4136.000000 | 190 / 90 5324.000000 4400.000000 | 190 / 100 5631.000000 4654.000000 | 190 / 110 5939.000000 4908.000000 | 190 / 120 6256.000000 5170.000000 | 190 / 130 6563.000000 5424.000000 | 190 / 140 6870.000000 5678.000000 | 190 / 150 7190.000000 5942.000000 | 190 / 160 7497.000000 6196.000000 | 190 / 170 7815.000000 6459.000000 | 190 / 180 8123.000000 6713.000000 | 190 / 190 8430.000000 6967.000000 | 190 / 200 8747.000000 7229.000000 | 190 / 210 9054.000000 7483.000000 | 190 / 220 9364.000000 7739.000000 | 190 / 230 9681.000000 8001.000000 | 190 / 240 9989.000000 8255.000000 | 190 / 250 10296.000000 8509.000000 | 190 / 260 10614.000000 8772.000000 | 190 / 270 10921.000000 9026.000000 | 190 / 280 11240.000000 9289.000000 | 190 / 290 11547.000000 9543.000000 | 190 / 300 11856.000000 9798.000000 | |
200 | 200 / 50 4241.000000 3505.000000 | 200 / 60 4570.000000 3777.000000 | 200 / 70 4899.000000 4049.000000 | 200 / 80 5228.000000 4321.000000 | 200 / 90 5556.000000 4592.000000 | 200 / 100 5875.000000 4855.000000 | 200 / 110 6202.000000 5126.000000 | 200 / 120 6532.000000 5398.000000 | 200 / 130 6861.000000 5670.000000 | 200 / 140 7190.000000 5942.000000 | 200 / 150 7518.000000 6213.000000 | 200 / 160 7836.000000 6476.000000 | 200 / 170 8164.000000 6747.000000 | 200 / 180 8493.000000 7019.000000 | 200 / 190 8822.000000 7291.000000 | 200 / 200 9151.000000 7563.000000 | 200 / 210 9479.000000 7834.000000 | 200 / 220 9799.000000 8098.000000 | 200 / 230 10126.000000 8369.000000 | 200 / 240 10454.000000 8640.000000 | 200 / 250 10784.000000 8912.000000 | 200 / 260 11113.000000 9184.000000 | 200 / 270 11441.000000 9455.000000 | 200 / 280 11760.000000 9719.000000 | 200 / 290 12088.000000 9990.000000 | 200 / 300 12417.000000 10262.000000 | |
210 | 210 / 50 4421.000000 3654.000000 | 210 / 60 4760.000000 3934.000000 | 210 / 70 5100.000000 4215.000000 | 210 / 80 5439.000000 4495.000000 | 210 / 90 5790.000000 4785.000000 | 210 / 100 6129.000000 5065.000000 | 210 / 110 6469.000000 5346.000000 | 210 / 120 6817.000000 5634.000000 | 210 / 130 7158.000000 5916.000000 | 210 / 140 7497.000000 6196.000000 | 210 / 150 7836.000000 6476.000000 | 210 / 160 8186.000000 6765.000000 | 210 / 170 8526.000000 7046.000000 | 210 / 180 8864.000000 7326.000000 | 210 / 190 9215.000000 7616.000000 | 210 / 200 9554.000000 7896.000000 | 210 / 210 9893.000000 8176.000000 | 210 / 220 10233.000000 8457.000000 | 210 / 230 10581.000000 8745.000000 | 210 / 240 10921.000000 9026.000000 | 210 / 250 11260.000000 9306.000000 | 210 / 260 11611.000000 9596.000000 | 210 / 270 11950.000000 9876.000000 | 210 / 280 12290.000000 10157.000000 | 210 / 290 12629.000000 10437.000000 | 210 / 300 12980.000000 10727.000000 | |
220 | 220 / 50 4592.000000 3795.000000 | 220 / 60 4953.000000 4093.000000 | 220 / 70 5302.000000 4382.000000 | 220 / 80 5663.000000 4680.000000 | 220 / 90 6023.000000 4978.000000 | 220 / 100 6373.000000 5267.000000 | 220 / 110 6734.000000 5565.000000 | 220 / 120 7093.000000 5862.000000 | 220 / 130 7454.000000 6160.000000 | 220 / 140 7805.000000 6450.000000 | 220 / 150 8164.000000 6747.000000 | 220 / 160 8526.000000 7046.000000 | 220 / 170 8886.000000 7344.000000 | 220 / 180 9235.000000 7632.000000 | 220 / 190 9597.000000 7931.000000 | 220 / 200 9957.000000 8229.000000 | 220 / 210 10318.000000 8527.000000 | 220 / 220 10667.000000 8816.000000 | 220 / 230 11028.000000 9114.000000 | 220 / 240 11389.000000 9412.000000 | 220 / 250 11748.000000 9709.000000 | 220 / 260 12099.000000 9999.000000 | 220 / 270 12459.000000 10297.000000 | 220 / 280 12820.000000 10595.000000 | 220 / 290 13181.000000 10893.000000 | 220 / 300 13529.000000 11181.000000 | |
230 | 230 / 50 4760.000000 3934.000000 | 230 / 60 5132.000000 4241.000000 | 230 / 70 5504.000000 4549.000000 | 230 / 80 5885.000000 4864.000000 | 230 / 90 6256.000000 5170.000000 | 230 / 100 6627.000000 5477.000000 | 230 / 110 6997.000000 5783.000000 | 230 / 120 7369.000000 6090.000000 | 230 / 130 7751.000000 6406.000000 | 230 / 140 8123.000000 6713.000000 | 230 / 150 8493.000000 7019.000000 | 230 / 160 8864.000000 7326.000000 | 230 / 170 9235.000000 7632.000000 | 230 / 180 9618.000000 7949.000000 | 230 / 190 9989.000000 8255.000000 | 230 / 200 10360.000000 8562.000000 | 230 / 210 10730.000000 8868.000000 | 230 / 220 11113.000000 9184.000000 | 230 / 230 11484.000000 9491.000000 | 230 / 240 11856.000000 9798.000000 | 230 / 250 12226.000000 10104.000000 | 230 / 260 12597.000000 10411.000000 | 230 / 270 12980.000000 10727.000000 | 230 / 280 13350.000000 11033.000000 | 230 / 290 13721.000000 11340.000000 | 230 / 300 14093.000000 11647.000000 | |
240 | 240 / 50 4931.000000 4075.000000 | 240 / 60 5324.000000 4400.000000 | 240 / 70 5715.000000 4723.000000 | 240 / 80 6097.000000 5039.000000 | 240 / 90 6489.000000 5363.000000 | 240 / 100 6882.000000 5688.000000 | 240 / 110 7264.000000 6003.000000 | 240 / 120 7656.000000 6327.000000 | 240 / 130 8049.000000 6652.000000 | 240 / 140 8430.000000 6967.000000 | 240 / 150 8822.000000 7291.000000 | 240 / 160 9215.000000 7616.000000 | 240 / 170 9597.000000 7931.000000 | 240 / 180 9989.000000 8255.000000 | 240 / 190 10382.000000 8580.000000 | 240 / 200 10763.000000 8895.000000 | 240 / 210 11155.000000 9219.000000 | 240 / 220 11547.000000 9543.000000 | 240 / 230 11928.000000 9858.000000 | 240 / 240 12321.000000 10183.000000 | 240 / 250 12713.000000 10507.000000 | 240 / 260 13095.000000 10822.000000 | 240 / 270 13488.000000 11147.000000 | 240 / 280 13880.000000 11471.000000 | 240 / 290 14261.000000 11786.000000 | 240 / 300 14654.000000 12111.000000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci