Interiérová dřevěná žaluzie s čelním vývodem ovládání a provedení lamel 50 mm. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Při objednání dřevěné žaluzie můžete zvolit umístění ovládacích provázku na pravé nebo levé straně, nebo jejich kombinaci. Dřevěné žaluzie můžou být použity také jako dělící prvek v interiéru. Převážně nachází uplatnění ve specifických interiérech s přírodními materiály.
Lamela dřevěné žaluzie je vyráběna z kvalitní dřeviny Kanadské lípy, která je povrchově upravena mořením na požadovaný odstín. V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený jev a nebude posuzován jako reklamace. Dřevěné lamely rolety jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.
Horní profil 50 x 50 mm z pozinkovaného plechu v odstínu dřeva a dřevěnou krycí lištou s bočnicemi nebo bez bočnic. Spodní profil 16 x 50 mm je dřevěný v barvě dřeva. Odstín dřevěných lamel se díky přirozeným vlastnostem dřeva může lišit od barvy na fotografiích a ve vzorníku až o 20%.
Vzorník dekorů můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Skládané |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Ovládání | Pomocí provázku |
Typ | Dřevěná |
Šíře lamely mm | 50 |
Šíře látky cm | 50 - 240 |
Výška cm | 300 |
Odstín | Bleached White 5209 |
Řada | Classic Plus I |
Materiál látky | Dřevo |
Maximální plocha m2 | 4 |
Drevene zaluzie 50mm.pdf
(1,20 MB)
Návod k montáži dřevěných žaluzií 50mm
Fa reluxa 50 mm.pdf
(1,05 MB)
Zadejte Rozměry na míru
Mezní rozměry cm
Šířka: Min. 50, Max 240
Výška: Min. 50, Max. 300
Maximální plocha: 4 m2
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | "SL" | |
Garnýž: | "Z" ČELNÍ | |
Žebřík: | "T" Páskový | |
Fixace: | "P" Jednoduchá |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 50 1765.000000 1458.560000 | 50 / 60 1865.000000 1541.240000 | 50 / 70 1968.000000 1626.040000 | 50 / 80 2069.000000 1709.780000 | 50 / 90 2170.000000 1793.520000 | 50 / 100 2270.000000 1876.200000 | 50 / 110 2372.000000 1959.940000 | 50 / 120 2473.000000 2043.680000 | 50 / 130 2563.000000 2117.880000 | 50 / 140 2664.000000 2201.620000 | 50 / 150 2765.000000 2285.360000 | 50 / 160 2865.000000 2368.040000 | 50 / 170 2967.000000 2451.780000 | 50 / 180 3068.000000 2535.520000 | 50 / 190 3171.000000 2620.320000 | 50 / 200 3271.000000 2703.000000 | 50 / 210 3372.000000 2786.740000 | 50 / 220 3473.000000 2870.480000 | 50 / 230 3575.000000 2954.220000 | 50 / 240 3675.000000 3036.900000 | 50 / 250 3776.000000 3120.640000 | 50 / 260 3867.000000 3195.900000 | 50 / 270 3967.000000 3278.580000 | 50 / 280 4068.000000 3362.320000 | 50 / 290 4170.000000 3446.060000 | 50 / 300 4271.000000 3529.800000 | |
60 | 60 / 50 1944.000000 1606.960000 | 60 / 60 2069.000000 1709.780000 | 60 / 70 2180.000000 1802.000000 | 60 / 80 2293.000000 1895.280000 | 60 / 90 2416.000000 1997.040000 | 60 / 100 2529.000000 2090.320000 | 60 / 110 2654.000000 2193.140000 | 60 / 120 2765.000000 2285.360000 | 60 / 130 2878.000000 2378.640000 | 60 / 140 3000.000000 2479.340000 | 60 / 150 3114.000000 2573.680000 | 60 / 160 3237.000000 2675.440000 | 60 / 170 3349.000000 2767.660000 | 60 / 180 3463.000000 2862.000000 | 60 / 190 3585.000000 2962.700000 | 60 / 200 3698.000000 3055.980000 | 60 / 210 3809.000000 3148.200000 | 60 / 220 3934.000000 3251.020000 | 60 / 230 4047.000000 3344.300000 | 60 / 240 4170.000000 3446.060000 | 60 / 250 4283.000000 3539.340000 | 60 / 260 4394.000000 3631.560000 | 60 / 270 4519.000000 3734.380000 | 60 / 280 4631.000000 3827.660000 | 60 / 290 4743.000000 3919.880000 | 60 / 300 4867.000000 4022.700000 | |
70 | 70 / 50 2136.000000 1764.900000 | 70 / 60 2260.000000 1867.720000 | 70 / 70 2395.000000 1979.020000 | 70 / 80 2529.000000 2090.320000 | 70 / 90 2664.000000 2201.620000 | 70 / 100 2799.000000 2312.920000 | 70 / 110 2933.000000 2424.220000 | 70 / 120 3058.000000 2527.040000 | 70 / 130 3192.000000 2638.340000 | 70 / 140 3327.000000 2749.640000 | 70 / 150 3463.000000 2862.000000 | 70 / 160 3598.000000 2973.300000 | 70 / 170 3732.000000 3084.600000 | 70 / 180 3855.000000 3186.360000 | 70 / 190 3990.000000 3297.660000 | 70 / 200 4125.000000 3408.960000 | 70 / 210 4260.000000 3520.260000 | 70 / 220 4394.000000 3631.560000 | 70 / 230 4529.000000 3742.860000 | 70 / 240 4665.000000 3855.220000 | 70 / 250 4788.000000 3956.980000 | 70 / 260 4924.000000 4069.340000 | 70 / 270 5059.000000 4180.640000 | 70 / 280 5193.000000 4291.940000 | 70 / 290 5328.000000 4403.240000 | 70 / 300 5463.000000 4514.540000 | |
80 | 80 / 50 2315.000000 1913.300000 | 80 / 60 2461.000000 2034.140000 | 80 / 70 2608.000000 2154.980000 | 80 / 80 2765.000000 2285.360000 | 80 / 90 2912.000000 2406.200000 | 80 / 100 3058.000000 2527.040000 | 80 / 110 3214.000000 2656.360000 | 80 / 120 3360.000000 2777.200000 | 80 / 130 3507.000000 2898.040000 | 80 / 140 3653.000000 3018.880000 | 80 / 150 3809.000000 3148.200000 | 80 / 160 3957.000000 3270.100000 | 80 / 170 4102.000000 3389.880000 | 80 / 180 4260.000000 3520.260000 | 80 / 190 4407.000000 3642.160000 | 80 / 200 4552.000000 3761.940000 | 80 / 210 4710.000000 3892.320000 | 80 / 220 4855.000000 4012.100000 | 80 / 230 5002.000000 4134.000000 | 80 / 240 5147.000000 4253.780000 | 80 / 250 5305.000000 4384.160000 | 80 / 260 5451.000000 4505.000000 | 80 / 270 5597.000000 4625.840000 | 80 / 280 5755.000000 4756.220000 | 80 / 290 5901.000000 4877.060000 | 80 / 300 6047.000000 4997.900000 | |
90 | 90 / 50 2496.000000 2062.760000 | 90 / 60 2664.000000 2201.620000 | 90 / 70 2822.000000 2332.000000 | 90 / 80 2990.000000 2470.860000 | 90 / 90 3158.000000 2609.720000 | 90 / 100 3327.000000 2749.640000 | 90 / 110 3496.000000 2889.560000 | 90 / 120 3653.000000 3018.880000 | 90 / 130 3822.000000 3158.800000 | 90 / 140 3990.000000 3297.660000 | 90 / 150 4158.000000 3436.520000 | 90 / 160 4316.000000 3566.900000 | 90 / 170 4485.000000 3706.820000 | 90 / 180 4653.000000 3845.680000 | 90 / 190 4821.000000 3984.540000 | 90 / 200 4979.000000 4114.920000 | 90 / 210 5147.000000 4253.780000 | 90 / 220 5316.000000 4393.700000 | 90 / 230 5486.000000 4533.620000 | 90 / 240 5643.000000 4664.000000 | 90 / 250 5811.000000 4802.860000 | 90 / 260 5979.000000 4941.720000 | 90 / 270 6148.000000 5080.580000 | 90 / 280 6305.000000 5210.960000 | 90 / 290 6473.000000 5349.820000 | 90 / 300 6643.000000 5489.740000 | |
100 | 100 / 50 2674.000000 2210.100000 | 100 / 60 2855.000000 2359.560000 | 100 / 70 3046.000000 2517.500000 | 100 / 80 3226.000000 2665.900000 | 100 / 90 3405.000000 2814.300000 | 100 / 100 3585.000000 2962.700000 | 100 / 110 3776.000000 3120.640000 | 100 / 120 3957.000000 3270.100000 | 100 / 130 4136.000000 3418.500000 | 100 / 140 4316.000000 3566.900000 | 100 / 150 4496.000000 3715.300000 | 100 / 160 4687.000000 3873.240000 | 100 / 170 4867.000000 4022.700000 | 100 / 180 5046.000000 4170.040000 | 100 / 190 5227.000000 4319.500000 | 100 / 200 5418.000000 4477.440000 | 100 / 210 5597.000000 4625.840000 | 100 / 220 5778.000000 4775.300000 | 100 / 230 5956.000000 4922.640000 | 100 / 240 6137.000000 5072.100000 | 100 / 250 6328.000000 5230.040000 | 100 / 260 6508.000000 5378.440000 | 100 / 270 6687.000000 5526.840000 | 100 / 280 6867.000000 5675.240000 | 100 / 290 7058.000000 5833.180000 | 100 / 300 7239.000000 5982.640000 | |
110 | 110 / 50 2829.000000 2338.360000 | 110 / 60 3058.000000 2527.040000 | 110 / 70 3259.000000 2693.460000 | 110 / 80 3450.000000 2851.400000 | 110 / 90 3653.000000 3018.880000 | 110 / 100 3855.000000 3186.360000 | 110 / 110 4047.000000 3344.300000 | 110 / 120 4249.000000 3511.780000 | 110 / 130 4451.000000 3678.200000 | 110 / 140 4653.000000 3845.680000 | 110 / 150 4844.000000 4003.620000 | 110 / 160 5046.000000 4170.040000 | 110 / 170 5250.000000 4338.580000 | 110 / 180 5440.000000 4495.460000 | 110 / 190 5643.000000 4664.000000 | 110 / 200 5845.000000 4830.420000 | 110 / 210 6036.000000 4988.360000 | 110 / 220 6239.000000 5155.840000 | 110 / 230 6440.000000 5322.260000 | 110 / 240 6631.000000 5480.200000 | 110 / 250 6834.000000 5647.680000 | 110 / 260 7036.000000 5815.160000 | 110 / 270 7226.000000 5972.040000 | 110 / 280 7430.000000 6140.580000 | 110 / 290 7631.000000 6307.000000 | 110 / 300 7823.000000 6464.940000 | |
120 | 120 / 50 3046.000000 2517.500000 | 120 / 60 3259.000000 2693.460000 | 120 / 70 3473.000000 2870.480000 | 120 / 80 3686.000000 3046.440000 | 120 / 90 3900.000000 3223.460000 | 120 / 100 4115.000000 3400.480000 | 120 / 110 4327.000000 3576.440000 | 120 / 120 4552.000000 3761.940000 | 120 / 130 4766.000000 3938.960000 | 120 / 140 4979.000000 4114.920000 | 120 / 150 5193.000000 4291.940000 | 120 / 160 5406.000000 4467.900000 | 120 / 170 5620.000000 4644.920000 | 120 / 180 5835.000000 4821.940000 | 120 / 190 6058.000000 5006.380000 | 120 / 200 6272.000000 5183.400000 | 120 / 210 6486.000000 5360.420000 | 120 / 220 6699.000000 5536.380000 | 120 / 230 6913.000000 5713.400000 | 120 / 240 7126.000000 5889.360000 | 120 / 250 7340.000000 6066.380000 | 120 / 260 7565.000000 6251.880000 | 120 / 270 7778.000000 6427.840000 | 120 / 280 7992.000000 6604.860000 | 120 / 290 8206.000000 6781.880000 | 120 / 300 8419.000000 6957.840000 | |
130 | 130 / 50 3226.000000 2665.900000 | 130 / 60 3450.000000 2851.400000 | 130 / 70 3686.000000 3046.440000 | 130 / 80 3923.000000 3242.540000 | 130 / 90 4148.000000 3428.040000 | 130 / 100 4384.000000 3623.080000 | 130 / 110 4608.000000 3808.580000 | 130 / 120 4844.000000 4003.620000 | 130 / 130 5080.000000 4198.660000 | 130 / 140 5305.000000 4384.160000 | 130 / 150 5542.000000 4580.260000 | 130 / 160 5765.000000 4764.700000 | 130 / 170 6003.000000 4960.800000 | 130 / 180 6239.000000 5155.840000 | 130 / 190 6463.000000 5341.340000 | 130 / 200 6699.000000 5536.380000 | 130 / 210 6923.000000 5721.880000 | 130 / 220 7159.000000 5916.920000 | 130 / 230 7397.000000 6113.020000 | 130 / 240 7621.000000 6298.520000 | 130 / 250 7857.000000 6493.560000 | 130 / 260 8092.000000 6687.540000 | 130 / 270 8318.000000 6874.100000 | 130 / 280 8554.000000 7069.140000 | 130 / 290 8778.000000 7254.640000 | 130 / 300 9014.000000 7449.680000 | |
140 | 140 / 50 3405.000000 2814.300000 | 140 / 60 3653.000000 3018.880000 | 140 / 70 3900.000000 3223.460000 | 140 / 80 4148.000000 3428.040000 | 140 / 90 4394.000000 3631.560000 | 140 / 100 4642.000000 3836.140000 | 140 / 110 4891.000000 4041.780000 | 140 / 120 5137.000000 4245.300000 | 140 / 130 5395.000000 4458.360000 | 140 / 140 5643.000000 4664.000000 | 140 / 150 5890.000000 4867.520000 | 140 / 160 6137.000000 5072.100000 | 140 / 170 6385.000000 5276.680000 | 140 / 180 6631.000000 5480.200000 | 140 / 190 6879.000000 5684.780000 | 140 / 200 7126.000000 5889.360000 | 140 / 210 7374.000000 6093.940000 | 140 / 220 7621.000000 6298.520000 | 140 / 230 7867.000000 6502.040000 | 140 / 240 8115.000000 6706.620000 | 140 / 250 8361.000000 6910.140000 | 140 / 260 8610.000000 7115.780000 | 140 / 270 8858.000000 7320.360000 | 140 / 280 9115.000000 7533.420000 | 140 / 290 9363.000000 7738.000000 | 140 / 300 9611.000000 7942.580000 | |
150 | 150 / 50 3585.000000 2962.700000 | 150 / 60 3855.000000 3186.360000 | 150 / 70 4115.000000 3400.480000 | 150 / 80 4384.000000 3623.080000 | 150 / 90 4642.000000 3836.140000 | 150 / 100 4911.000000 4058.740000 | 150 / 110 5170.000000 4272.860000 | 150 / 120 5440.000000 4495.460000 | 150 / 130 5699.000000 4709.580000 | 150 / 140 5969.000000 4933.240000 | 150 / 150 6239.000000 5155.840000 | 150 / 160 6496.000000 5368.900000 | 150 / 170 6766.000000 5591.500000 | 150 / 180 7025.000000 5805.620000 | 150 / 190 7295.000000 6029.280000 | 150 / 200 7553.000000 6242.340000 | 150 / 210 7823.000000 6464.940000 | 150 / 220 8082.000000 6679.060000 | 150 / 230 8351.000000 6901.660000 | 150 / 240 8610.000000 7115.780000 | 150 / 250 8879.000000 7338.380000 | 150 / 260 9137.000000 7551.440000 | 150 / 270 9408.000000 7775.100000 | 150 / 280 9667.000000 7989.220000 | 150 / 290 9936.000000 8211.820000 | 150 / 300 10195.000000 8425.940000 | |
160 | 160 / 50 3766.000000 3112.160000 | 160 / 60 4047.000000 3344.300000 | 160 / 70 4327.000000 3576.440000 | 160 / 80 4608.000000 3808.580000 | 160 / 90 4891.000000 4041.780000 | 160 / 100 5170.000000 4272.860000 | 160 / 110 5451.000000 4505.000000 | 160 / 120 5732.000000 4737.140000 | 160 / 130 6013.000000 4969.280000 | 160 / 140 6295.000000 5202.480000 | 160 / 150 6575.000000 5433.560000 | 160 / 160 6857.000000 5666.760000 | 160 / 170 7138.000000 5898.900000 | 160 / 180 7417.000000 6129.980000 | 160 / 190 7699.000000 6363.180000 | 160 / 200 7980.000000 6595.320000 | 160 / 210 8261.000000 6827.460000 | 160 / 220 8542.000000 7059.600000 | 160 / 230 8824.000000 7292.800000 | 160 / 240 9104.000000 7523.880000 | 160 / 250 9385.000000 7756.020000 | 160 / 260 9667.000000 7989.220000 | 160 / 270 9947.000000 8220.300000 | 160 / 280 10229.000000 8453.500000 | 160 / 290 10510.000000 8685.640000 | 160 / 300 10791.000000 8917.780000 | |
170 | 170 / 50 3957.000000 3270.100000 | 170 / 60 4249.000000 3511.780000 | 170 / 70 4552.000000 3761.940000 | 170 / 80 4844.000000 4003.620000 | 170 / 90 5137.000000 4245.300000 | 170 / 100 5354.000000 4424.970000 | 170 / 110 5732.000000 4737.140000 | 170 / 120 6036.000000 4988.360000 | 170 / 130 6328.000000 5230.040000 | 170 / 140 6631.000000 5480.200000 | 170 / 150 6923.000000 5721.880000 | 170 / 160 7226.000000 5972.040000 | 170 / 170 7519.000000 6213.720000 | 170 / 180 7811.000000 6455.400000 | 170 / 190 8115.000000 6706.620000 | 170 / 200 8407.000000 6948.300000 | 170 / 210 8710.000000 7198.460000 | 170 / 220 9003.000000 7440.140000 | 170 / 230 9307.000000 7691.360000 | 170 / 240 9598.000000 7931.980000 | 170 / 250 9903.000000 8184.260000 | 170 / 260 10195.000000 8425.940000 | 170 / 270 10487.000000 8666.560000 | 170 / 280 10791.000000 8917.780000 | 170 / 290 11082.000000 9158.400000 | 170 / 300 11386.000000 9409.620000 | |
180 | 180 / 50 4136.000000 3418.500000 | 180 / 60 4451.000000 3678.200000 | 180 / 70 4766.000000 3938.960000 | 180 / 80 5080.000000 4198.660000 | 180 / 90 5395.000000 4458.360000 | 180 / 100 5699.000000 4709.580000 | 180 / 110 6013.000000 4969.280000 | 180 / 120 6328.000000 5230.040000 | 180 / 130 6643.000000 5489.740000 | 180 / 140 6957.000000 5749.440000 | 180 / 150 7272.000000 6010.200000 | 180 / 160 7588.000000 6270.960000 | 180 / 170 7901.000000 6529.600000 | 180 / 180 8216.000000 6790.360000 | 180 / 190 8532.000000 7051.120000 | 180 / 200 8835.000000 7301.280000 | 180 / 210 9150.000000 7562.040000 | 180 / 220 9463.000000 7820.680000 | 180 / 230 9779.000000 8081.440000 | 180 / 240 10094.000000 8342.200000 | 180 / 250 10407.000000 8600.840000 | 180 / 260 10723.000000 8861.600000 | 180 / 270 11038.000000 9122.360000 | 180 / 280 11351.000000 9381.000000 | 180 / 290 11667.000000 9641.760000 | 180 / 300 11982.000000 9902.520000 | |
190 | 190 / 50 4316.000000 3566.900000 | 190 / 60 4642.000000 3836.140000 | 190 / 70 4979.000000 4114.920000 | 190 / 80 5305.000000 4384.160000 | 190 / 90 5643.000000 4664.000000 | 190 / 100 5969.000000 4933.240000 | 190 / 110 6295.000000 5202.480000 | 190 / 120 6631.000000 5480.200000 | 190 / 130 6957.000000 5749.440000 | 190 / 140 7283.000000 6018.680000 | 190 / 150 7621.000000 6298.520000 | 190 / 160 7947.000000 6567.760000 | 190 / 170 8284.000000 6846.540000 | 190 / 180 8610.000000 7115.780000 | 190 / 190 8936.000000 7385.020000 | 190 / 200 9272.000000 7662.740000 | 190 / 210 9598.000000 7931.980000 | 190 / 220 9926.000000 8203.340000 | 190 / 230 10262.000000 8481.060000 | 190 / 240 10588.000000 8750.300000 | 190 / 250 10914.000000 9019.540000 | 190 / 260 11251.000000 9298.320000 | 190 / 270 11577.000000 9567.560000 | 190 / 280 11914.000000 9846.340000 | 190 / 290 12240.000000 10115.600000 | 190 / 300 12567.000000 10385.900000 | |
200 | 200 / 50 4496.000000 3715.300000 | 200 / 60 4844.000000 4003.620000 | 200 / 70 5193.000000 4291.940000 | 200 / 80 5542.000000 4580.260000 | 200 / 90 5890.000000 4867.520000 | 200 / 100 6227.000000 5146.300000 | 200 / 110 6575.000000 5433.560000 | 200 / 120 6923.000000 5721.880000 | 200 / 130 7272.000000 6010.200000 | 200 / 140 7621.000000 6298.520000 | 200 / 150 7969.000000 6585.780000 | 200 / 160 8306.000000 6864.560000 | 200 / 170 8654.000000 7151.820000 | 200 / 180 9003.000000 7440.140000 | 200 / 190 9351.000000 7728.460000 | 200 / 200 9700.000000 8016.780000 | 200 / 210 10048.000000 8304.040000 | 200 / 220 10386.000000 8583.880000 | 200 / 230 10734.000000 8871.140000 | 200 / 240 11082.000000 9158.400000 | 200 / 250 11431.000000 9446.720000 | 200 / 260 11779.000000 9735.040000 | 200 / 270 12127.000000 10022.300000 | 200 / 280 12466.000000 10302.100000 | 200 / 290 12813.000000 10589.400000 | 200 / 300 13162.000000 10877.700000 | |
210 | 210 / 50 4687.000000 3873.240000 | 210 / 60 5046.000000 4170.040000 | 210 / 70 5406.000000 4467.900000 | 210 / 80 5765.000000 4764.700000 | 210 / 90 6137.000000 5072.100000 | 210 / 100 6496.000000 5368.900000 | 210 / 110 6857.000000 5666.760000 | 210 / 120 7226.000000 5972.040000 | 210 / 130 7588.000000 6270.960000 | 210 / 140 7947.000000 6567.760000 | 210 / 150 8306.000000 6864.560000 | 210 / 160 8677.000000 7170.900000 | 210 / 170 9037.000000 7468.760000 | 210 / 180 9396.000000 7765.560000 | 210 / 190 9768.000000 8072.960000 | 210 / 200 10127.000000 8369.760000 | 210 / 210 10487.000000 8666.560000 | 210 / 220 10847.000000 8964.420000 | 210 / 230 11216.000000 9269.700000 | 210 / 240 11577.000000 9567.560000 | 210 / 250 11936.000000 9864.360000 | 210 / 260 12308.000000 10171.800000 | 210 / 270 12667.000000 10468.600000 | 210 / 280 13027.000000 10766.400000 | 210 / 290 13386.000000 11063.200000 | 210 / 300 13758.000000 11370.600000 | |
220 | 220 / 50 4867.000000 4022.700000 | 220 / 60 5250.000000 4338.580000 | 220 / 70 5620.000000 4644.920000 | 220 / 80 6003.000000 4960.800000 | 220 / 90 6385.000000 5276.680000 | 220 / 100 6755.000000 5583.020000 | 220 / 110 7138.000000 5898.900000 | 220 / 120 7519.000000 6213.720000 | 220 / 130 7901.000000 6529.600000 | 220 / 140 8273.000000 6837.000000 | 220 / 150 8654.000000 7151.820000 | 220 / 160 9037.000000 7468.760000 | 220 / 170 9419.000000 7784.640000 | 220 / 180 9789.000000 8089.920000 | 220 / 190 10172.000000 8406.860000 | 220 / 200 10555.000000 8722.740000 | 220 / 210 10937.000000 9038.620000 | 220 / 220 11307.000000 9344.960000 | 220 / 230 11690.000000 9660.840000 | 220 / 240 12072.000000 9976.720000 | 220 / 250 12453.000000 10291.500000 | 220 / 260 12825.000000 10598.900000 | 220 / 270 13207.000000 10914.800000 | 220 / 280 13589.000000 11230.700000 | 220 / 290 13971.000000 11546.600000 | 220 / 300 14341.000000 11851.900000 | |
230 | 230 / 50 5046.000000 4170.040000 | 230 / 60 5440.000000 4495.460000 | 230 / 70 5835.000000 4821.940000 | 230 / 80 6239.000000 5155.840000 | 230 / 90 6631.000000 5480.200000 | 230 / 100 7025.000000 5805.620000 | 230 / 110 7417.000000 6129.980000 | 230 / 120 7811.000000 6455.400000 | 230 / 130 8216.000000 6790.360000 | 230 / 140 8610.000000 7115.780000 | 230 / 150 9003.000000 7440.140000 | 230 / 160 9396.000000 7765.560000 | 230 / 170 9789.000000 8089.920000 | 230 / 180 10195.000000 8425.940000 | 230 / 190 10588.000000 8750.300000 | 230 / 200 10982.000000 9075.720000 | 230 / 210 11374.000000 9400.080000 | 230 / 220 11779.000000 9735.040000 | 230 / 230 12173.000000 10060.500000 | 230 / 240 12567.000000 10385.900000 | 230 / 250 12959.000000 10710.200000 | 230 / 260 13353.000000 11035.700000 | 230 / 270 13758.000000 11370.600000 | 230 / 280 14151.000000 11695.000000 | 230 / 290 14545.000000 12020.400000 | 230 / 300 14938.000000 12345.800000 | |
240 | 240 / 50 5227.000000 4319.500000 | 240 / 60 5643.000000 4664.000000 | 240 / 70 6058.000000 5006.380000 | 240 / 80 6463.000000 5341.340000 | 240 / 90 6879.000000 5684.780000 | 240 / 100 7295.000000 6029.280000 | 240 / 110 7699.000000 6363.180000 | 240 / 120 8115.000000 6706.620000 | 240 / 130 8532.000000 7051.120000 | 240 / 140 8936.000000 7385.020000 | 240 / 150 9351.000000 7728.460000 | 240 / 160 9768.000000 8072.960000 | 240 / 170 10172.000000 8406.860000 | 240 / 180 10588.000000 8750.300000 | 240 / 190 11005.000000 9094.800000 | 240 / 200 11409.000000 9428.700000 | 240 / 210 11824.000000 9772.140000 | 240 / 220 12240.000000 10115.600000 | 240 / 230 12644.000000 10449.500000 | 240 / 240 13061.000000 10794.000000 | 240 / 250 13476.000000 11137.400000 | 240 / 260 13880.000000 11471.300000 | 240 / 270 14297.000000 11815.800000 | 240 / 280 14713.000000 12159.300000 | 240 / 290 15117.000000 12493.200000 | 240 / 300 15534.000000 12837.700000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci