Interiérová dřevěná žaluzie s čelním vývodem ovládání a provedení lamel 50 mm. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Při objednání dřevěné žaluzie můžete zvolit umístění ovládacích provázku na pravé nebo levé straně, nebo jejich kombinaci. Dřevěné žaluzie můžou být použity také jako dělící prvek v interiéru. Převážně nachází uplatnění ve specifických interiérech s přírodními materiály.
Lamela dřevěné žaluzie je povrchově upravena mořením na požadovaný odstín. V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený jev a nebude posuzován jako reklamace. Dřevěné lamely rolety jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.
Horní profil 50 x 50 mm z pozinkovaného plechu v odstínu dřeva a dřevěnou krycí garnýží s bočnicemi nebo bez bočnic. Spodní profil 16 x 50 mm je dřevěný v barvě dřeva. Odstín dřevěných lamel se díky přirozeným vlastnostem dřeva může lišit od barvy na fotografiích a ve vzorníku až o 20%.
Parametr | Popis |
---|---|
Určení | vnitřní |
Druh montáže | na zeď nebo strop |
Ovládání | provázkem |
Materiál rolety | dřevěné |
Provedení | Dřevěné |
Výroba | Na míru |
Šíře lamely mm | 50 |
Odstín | American Walnut 5015 |
Řada | Vintage 50 |
Maximální plocha m2 | 4 |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 270 |
Min. - Max. výška cm | 40 - 300 |
Drevene zaluzie 50mm.pdf
(1,20 MB)
Návod k montáži dřevěných žaluzií 50mm
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | "SL" | |
Garnýž: | "Z" ČELNÍ | |
Žebřík: | "T" Páskový | |
Fixace: | "K" Úhelník |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 40 1634.000000 1350.300000 | 40 / 50 1634.000000 1350.300000 | 40 / 60 1739.000000 1437.450000 | 40 / 70 1835.000000 1516.200000 | 40 / 80 1920.000000 1586.550000 | 40 / 90 2014.000000 1664.250000 | 40 / 100 2109.000000 1743.000000 | 40 / 110 2214.000000 1830.150000 | 40 / 120 2310.000000 1908.900000 | 40 / 130 2394.000000 1978.200000 | 40 / 140 2477.000000 2047.500000 | 40 / 150 2573.000000 2126.250000 | 40 / 160 2668.000000 2205.000000 | 40 / 170 2752.000000 2274.300000 | 40 / 180 2847.000000 2353.050000 | 40 / 190 2953.000000 2440.200000 | 40 / 200 3036.000000 2509.500000 | 40 / 210 3132.000000 2588.250000 | 40 / 220 3227.000000 2667.000000 | 40 / 230 3321.000000 2744.700000 | 40 / 240 3427.000000 2831.850000 | 40 / 250 3522.000000 2910.600000 | 40 / 260 3596.000000 2971.500000 | 40 / 270 3691.000000 3050.250000 | 40 / 280 3786.000000 3129.000000 | 40 / 290 3870.000000 3198.300000 | 40 / 300 3965.000000 3277.050000 | |
50 | 50 / 40 1634.000000 1350.300000 | 50 / 50 1634.000000 1350.300000 | 50 / 60 1739.000000 1437.450000 | 50 / 70 1835.000000 1516.200000 | 50 / 80 1920.000000 1586.550000 | 50 / 90 2014.000000 1664.250000 | 50 / 100 2109.000000 1743.000000 | 50 / 110 2214.000000 1830.150000 | 50 / 120 2310.000000 1908.900000 | 50 / 130 2394.000000 1978.200000 | 50 / 140 2477.000000 2047.500000 | 50 / 150 2573.000000 2126.250000 | 50 / 160 2668.000000 2205.000000 | 50 / 170 2752.000000 2274.300000 | 50 / 180 2847.000000 2353.050000 | 50 / 190 2953.000000 2440.200000 | 50 / 200 3036.000000 2509.500000 | 50 / 210 3132.000000 2588.250000 | 50 / 220 3227.000000 2667.000000 | 50 / 230 3321.000000 2744.700000 | 50 / 240 3427.000000 2831.850000 | 50 / 250 3522.000000 2910.600000 | 50 / 260 3596.000000 2971.500000 | 50 / 270 3691.000000 3050.250000 | 50 / 280 3786.000000 3129.000000 | 50 / 290 3870.000000 3198.300000 | 50 / 300 3965.000000 3277.050000 | |
60 | 60 / 40 1803.000000 1489.950000 | 60 / 50 1803.000000 1489.950000 | 60 / 60 1920.000000 1586.550000 | 60 / 70 2025.000000 1673.700000 | 60 / 80 2131.000000 1760.850000 | 60 / 90 2256.000000 1864.800000 | 60 / 100 2352.000000 1943.550000 | 60 / 110 2477.000000 2047.500000 | 60 / 120 2573.000000 2126.250000 | 60 / 130 2688.000000 2221.800000 | 60 / 140 2794.000000 2308.950000 | 60 / 150 2889.000000 2387.700000 | 60 / 160 3016.000000 2492.700000 | 60 / 170 3122.000000 2579.850000 | 60 / 180 3227.000000 2667.000000 | 60 / 190 3321.000000 2744.700000 | 60 / 200 3438.000000 2841.300000 | 60 / 210 3532.000000 2919.000000 | 60 / 220 3659.000000 3024.000000 | 60 / 230 3754.000000 3102.750000 | 60 / 240 3870.000000 3198.300000 | 60 / 250 3986.000000 3293.850000 | 60 / 260 3954.000000 3267.600000 | 60 / 270 4208.000000 3477.600000 | 60 / 280 4302.000000 3555.300000 | 60 / 290 4419.000000 3651.900000 | 60 / 300 4524.000000 3739.050000 | |
70 | 70 / 40 2004.000000 1655.850000 | 70 / 50 2004.000000 1655.850000 | 70 / 60 2099.000000 1734.600000 | 70 / 70 2225.000000 1838.550000 | 70 / 80 2352.000000 1943.550000 | 70 / 90 2477.000000 2047.500000 | 70 / 100 2615.000000 2160.900000 | 70 / 110 2720.000000 2248.050000 | 70 / 120 2837.000000 2344.650000 | 70 / 130 2963.000000 2448.600000 | 70 / 140 3100.000000 2562.000000 | 70 / 150 3227.000000 2667.000000 | 70 / 160 3343.000000 2762.550000 | 70 / 170 3470.000000 2867.550000 | 70 / 180 3596.000000 2971.500000 | 70 / 190 3712.000000 3068.100000 | 70 / 200 3838.000000 3172.050000 | 70 / 210 3954.000000 3267.600000 | 70 / 220 4081.000000 3372.600000 | 70 / 230 4218.000000 3486.000000 | 70 / 240 4345.000000 3591.000000 | 70 / 250 4461.000000 3686.550000 | 70 / 260 4566.000000 3773.700000 | 70 / 270 4703.000000 3887.100000 | 70 / 280 4829.000000 3991.050000 | 70 / 290 4956.000000 4096.050000 | 70 / 300 5072.000000 4191.600000 | |
80 | 80 / 40 2151.000000 1777.650000 | 80 / 50 2151.000000 1777.650000 | 80 / 60 2288.000000 1891.050000 | 80 / 70 2415.000000 1996.050000 | 80 / 80 2573.000000 2126.250000 | 80 / 90 2710.000000 2239.650000 | 80 / 100 2837.000000 2344.650000 | 80 / 110 2995.000000 2474.850000 | 80 / 120 3132.000000 2588.250000 | 80 / 130 3259.000000 2693.250000 | 80 / 140 3396.000000 2806.650000 | 80 / 150 3532.000000 2919.000000 | 80 / 160 3669.000000 3032.400000 | 80 / 170 3818.000000 3155.250000 | 80 / 180 3954.000000 3267.600000 | 80 / 190 4091.000000 3381.000000 | 80 / 200 4228.000000 3494.400000 | 80 / 210 4376.000000 3616.200000 | 80 / 220 4513.000000 3729.600000 | 80 / 230 4650.000000 3843.000000 | 80 / 240 4777.000000 3948.000000 | 80 / 250 4935.000000 4078.200000 | 80 / 260 5072.000000 4191.600000 | 80 / 270 5199.000000 4296.600000 | 80 / 280 5346.000000 4418.400000 | 80 / 290 5473.000000 4523.400000 | 80 / 300 5609.000000 4635.750000 | |
90 | 90 / 40 2320.000000 1917.300000 | 90 / 50 2320.000000 1917.300000 | 90 / 60 2477.000000 2047.500000 | 90 / 70 2615.000000 2160.900000 | 90 / 80 2784.000000 2300.550000 | 90 / 90 2931.000000 2422.350000 | 90 / 100 3100.000000 2562.000000 | 90 / 110 3237.000000 2675.400000 | 90 / 120 3396.000000 2806.650000 | 90 / 130 3554.000000 2936.850000 | 90 / 140 3712.000000 3068.100000 | 90 / 150 3870.000000 3198.300000 | 90 / 160 4007.000000 3311.700000 | 90 / 170 4165.000000 3441.900000 | 90 / 180 4334.000000 3581.550000 | 90 / 190 4481.000000 3703.350000 | 90 / 200 4640.000000 3834.600000 | 90 / 210 4777.000000 3948.000000 | 90 / 220 4946.000000 4087.650000 | 90 / 230 5093.000000 4209.450000 | 90 / 240 5251.000000 4339.650000 | 90 / 250 5388.000000 4453.050000 | 90 / 260 5557.000000 4592.700000 | 90 / 270 5715.000000 4722.900000 | 90 / 280 5863.000000 4845.750000 | 90 / 290 6021.000000 4975.950000 | 90 / 300 6170.000000 5098.800000 | |
100 | 100 / 40 2489.000000 2056.950000 | 100 / 50 2489.000000 2056.950000 | 100 / 60 2658.000000 2196.600000 | 100 / 70 2826.000000 2335.200000 | 100 / 80 3005.000000 2483.250000 | 100 / 90 3174.000000 2622.900000 | 100 / 100 3321.000000 2744.700000 | 100 / 110 3522.000000 2910.600000 | 100 / 120 3669.000000 3032.400000 | 100 / 130 3838.000000 3172.050000 | 100 / 140 4007.000000 3311.700000 | 100 / 150 4176.000000 3451.350000 | 100 / 160 4355.000000 3599.400000 | 100 / 170 4524.000000 3739.050000 | 100 / 180 4692.000000 3877.650000 | 100 / 190 4861.000000 4017.300000 | 100 / 200 5040.000000 4165.350000 | 100 / 210 5199.000000 4296.600000 | 100 / 220 5378.000000 4444.650000 | 100 / 230 5547.000000 4584.300000 | 100 / 240 5694.000000 4706.100000 | 100 / 250 5895.000000 4872.000000 | 100 / 260 6042.000000 4993.800000 | 100 / 270 6211.000000 5133.450000 | 100 / 280 6379.000000 5272.050000 | 100 / 290 6558.000000 5420.100000 | 100 / 300 6717.000000 5551.350000 | |
110 | 110 / 40 2658.000000 2196.600000 | 110 / 50 2658.000000 2196.600000 | 110 / 60 2837.000000 2344.650000 | 110 / 70 3036.000000 2509.500000 | 110 / 80 3216.000000 2657.550000 | 110 / 90 3396.000000 2806.650000 | 110 / 100 3596.000000 2971.500000 | 110 / 110 3754.000000 3102.750000 | 110 / 120 3944.000000 3259.200000 | 110 / 130 4144.000000 3425.100000 | 110 / 140 4334.000000 3581.550000 | 110 / 150 4503.000000 3721.200000 | 110 / 160 4692.000000 3877.650000 | 110 / 170 4872.000000 4026.750000 | 110 / 180 5052.000000 4174.800000 | 110 / 190 5251.000000 4339.650000 | 110 / 200 5430.000000 4487.700000 | 110 / 210 5599.000000 4627.350000 | 110 / 220 5800.000000 4793.250000 | 110 / 230 5989.000000 4949.700000 | 110 / 240 6168.000000 5097.750000 | 110 / 250 6347.000000 5245.800000 | 110 / 260 6538.000000 5403.300000 | 110 / 270 6717.000000 5551.350000 | 110 / 280 6906.000000 5707.800000 | 110 / 290 7097.000000 5865.300000 | 110 / 300 7276.000000 6013.350000 | |
120 | 120 / 40 2826.000000 2335.200000 | 120 / 50 2826.000000 2335.200000 | 120 / 60 3036.000000 2509.500000 | 120 / 70 3227.000000 2667.000000 | 120 / 80 3438.000000 2841.300000 | 120 / 90 3627.000000 2997.750000 | 120 / 100 3828.000000 3163.650000 | 120 / 110 4029.000000 3329.550000 | 120 / 120 4228.000000 3494.400000 | 120 / 130 4429.000000 3660.300000 | 120 / 140 4640.000000 3834.600000 | 120 / 150 4829.000000 3991.050000 | 120 / 160 5030.000000 4156.950000 | 120 / 170 5219.000000 4313.400000 | 120 / 180 5420.000000 4479.300000 | 120 / 190 5631.000000 4653.600000 | 120 / 200 5820.000000 4810.050000 | 120 / 210 6021.000000 4975.950000 | 120 / 220 6232.000000 5150.250000 | 120 / 230 6422.000000 5307.750000 | 120 / 240 6622.000000 5472.600000 | 120 / 250 6812.000000 5630.100000 | 120 / 260 7023.000000 5804.400000 | 120 / 270 7213.000000 5960.850000 | 120 / 280 7424.000000 6135.150000 | 120 / 290 7624.000000 6301.050000 | 120 / 300 7835.000000 6475.350000 | |
130 | 130 / 40 3174.000000 2622.900000 | 130 / 50 3005.000000 2483.250000 | 130 / 60 3216.000000 2657.550000 | 130 / 70 3438.000000 2841.300000 | 130 / 80 3649.000000 3015.600000 | 130 / 90 3860.000000 3189.900000 | 130 / 100 4081.000000 3372.600000 | 130 / 110 4292.000000 3546.900000 | 130 / 120 4503.000000 3721.200000 | 130 / 130 4724.000000 3903.900000 | 130 / 140 4935.000000 4078.200000 | 130 / 150 5157.000000 4261.950000 | 130 / 160 5368.000000 4436.250000 | 130 / 170 5589.000000 4618.950000 | 130 / 180 5800.000000 4793.250000 | 130 / 190 6001.000000 4959.150000 | 130 / 200 6232.000000 5150.250000 | 130 / 210 6433.000000 5316.150000 | 130 / 220 6643.000000 5490.450000 | 130 / 230 6865.000000 5673.150000 | 130 / 240 7075.000000 5847.450000 | 130 / 250 7296.000000 6030.150000 | 130 / 260 7529.000000 6222.300000 | 130 / 270 7730.000000 6388.200000 | 130 / 280 7941.000000 6562.500000 | 130 / 290 8152.000000 6736.800000 | 130 / 300 8373.000000 6919.500000 | |
140 | 140 / 40 3174.000000 2622.900000 | 140 / 50 3174.000000 2622.900000 | 140 / 60 3396.000000 2806.650000 | 140 / 70 3627.000000 2997.750000 | 140 / 80 3860.000000 3189.900000 | 140 / 90 4081.000000 3372.600000 | 140 / 100 4313.000000 3564.750000 | 140 / 110 4556.000000 3765.300000 | 140 / 120 4767.000000 3939.600000 | 140 / 130 5008.000000 4139.100000 | 140 / 140 5251.000000 4339.650000 | 140 / 150 5473.000000 4523.400000 | 140 / 160 5694.000000 4706.100000 | 140 / 170 5937.000000 4906.650000 | 140 / 180 6168.000000 5097.750000 | 140 / 190 6391.000000 5281.500000 | 140 / 200 6622.000000 5472.600000 | 140 / 210 6854.000000 5664.750000 | 140 / 220 7075.000000 5847.450000 | 140 / 230 7318.000000 6048.000000 | 140 / 240 7539.000000 6230.700000 | 140 / 250 7761.000000 6414.450000 | 140 / 260 8004.000000 6615.000000 | 140 / 270 8235.000000 6806.100000 | 140 / 280 8456.000000 6988.800000 | |||
150 | 150 / 40 3324.000000 2746.800000 | 150 / 50 3321.000000 2744.700000 | 150 / 60 3596.000000 2971.500000 | 150 / 70 3828.000000 3163.650000 | 150 / 80 4081.000000 3372.600000 | 150 / 90 4313.000000 3564.750000 | 150 / 100 4556.000000 3765.300000 | 150 / 110 4809.000000 3974.250000 | 150 / 120 5052.000000 4174.800000 | 150 / 130 5293.000000 4374.300000 | 150 / 140 5547.000000 4584.300000 | 150 / 150 5800.000000 4793.250000 | 150 / 160 6031.000000 4984.350000 | 150 / 170 6295.000000 5202.750000 | 150 / 180 6516.000000 5385.450000 | 150 / 190 6781.000000 5603.850000 | 150 / 200 7012.000000 5794.950000 | 150 / 210 7276.000000 6013.350000 | 150 / 220 7507.000000 6204.450000 | 150 / 230 7761.000000 6414.450000 | 150 / 240 8004.000000 6615.000000 | 150 / 250 8246.000000 6814.500000 | 150 / 260 8488.000000 7015.050000 | |||||
160 | 160 / 40 3512.000000 2902.200000 | 160 / 50 3512.000000 2902.200000 | 160 / 60 3754.000000 3102.750000 | 160 / 70 4029.000000 3329.550000 | 160 / 80 4292.000000 3546.900000 | 160 / 90 4556.000000 3765.300000 | 160 / 100 4809.000000 3974.250000 | 160 / 110 5072.000000 4191.600000 | 160 / 120 5336.000000 4410.000000 | 160 / 130 5589.000000 4618.950000 | 160 / 140 5852.000000 4836.300000 | 160 / 150 6084.000000 5028.450000 | 160 / 160 6379.000000 5272.050000 | 160 / 170 6633.000000 5482.050000 | 160 / 180 6896.000000 5699.400000 | 160 / 190 7149.000000 5908.350000 | 160 / 200 7424.000000 6135.150000 | 160 / 210 7676.000000 6344.100000 | 160 / 220 7929.000000 6553.050000 | 160 / 230 8193.000000 6771.450000 | 160 / 240 8456.000000 6988.800000 | 160 / 250 8721.000000 7207.200000 | ||||||
170 | 170 / 40 3669.000000 3032.400000 | 170 / 50 3669.000000 3032.400000 | 170 / 60 3944.000000 3259.200000 | 170 / 70 4228.000000 3494.400000 | 170 / 80 4503.000000 3721.200000 | 170 / 90 4767.000000 3939.600000 | 170 / 100 5052.000000 4174.800000 | 170 / 110 5336.000000 4410.000000 | 170 / 120 5599.000000 4627.350000 | 170 / 130 5895.000000 4872.000000 | 170 / 140 6168.000000 5097.750000 | 170 / 150 6433.000000 5316.150000 | 170 / 160 6717.000000 5551.350000 | 170 / 170 6992.000000 5778.150000 | 170 / 180 7255.000000 5995.500000 | 170 / 190 7539.000000 6230.700000 | 170 / 200 7814.000000 6457.500000 | 170 / 210 8098.000000 6692.700000 | 170 / 220 8362.000000 6911.100000 | 170 / 230 8657.000000 7154.700000 | 170 / 240 8921.000000 7373.100000 | |||||||
180 | 180 / 40 3838.000000 3172.050000 | 180 / 50 3838.000000 3172.050000 | 180 / 60 4144.000000 3425.100000 | 180 / 70 4429.000000 3660.300000 | 180 / 80 4724.000000 3903.900000 | 180 / 90 5008.000000 4139.100000 | 180 / 100 5293.000000 4374.300000 | 180 / 110 5589.000000 4618.950000 | 180 / 120 5895.000000 4872.000000 | 180 / 130 6168.000000 5097.750000 | 180 / 140 6464.000000 5342.400000 | 180 / 150 6759.000000 5586.000000 | 180 / 160 7055.000000 5830.650000 | 180 / 170 7340.000000 6065.850000 | 180 / 180 7624.000000 6301.050000 | 180 / 190 7929.000000 6553.050000 | 180 / 200 8204.000000 6779.850000 | 180 / 210 8500.000000 7024.500000 | 180 / 220 8794.000000 7268.100000 | |||||||||
190 | 190 / 40 4007.000000 3311.700000 | 190 / 50 4007.000000 3311.700000 | 190 / 60 4313.000000 3564.750000 | 190 / 70 4640.000000 3834.600000 | 190 / 80 4935.000000 4078.200000 | 190 / 90 5251.000000 4339.650000 | 190 / 100 5547.000000 4584.300000 | 190 / 110 5852.000000 4836.300000 | 190 / 120 6168.000000 5097.750000 | 190 / 130 6464.000000 5342.400000 | 190 / 140 6769.000000 5594.400000 | 190 / 150 7075.000000 5847.450000 | 190 / 160 7382.000000 6100.500000 | 190 / 170 7688.000000 6353.550000 | 190 / 180 8004.000000 6615.000000 | 190 / 190 8309.000000 6867.000000 | 190 / 200 8615.000000 7120.050000 | 190 / 210 8921.000000 7373.100000 | ||||||||||
200 | 200 / 40 4176.000000 3451.350000 | 200 / 50 4176.000000 3451.350000 | 200 / 60 4503.000000 3721.200000 | 200 / 70 4829.000000 3991.050000 | 200 / 80 5157.000000 4261.950000 | 200 / 90 5473.000000 4523.400000 | 200 / 100 5778.000000 4775.400000 | 200 / 110 6106.000000 5046.300000 | 200 / 120 6433.000000 5316.150000 | 200 / 130 6759.000000 5586.000000 | 200 / 140 7075.000000 5847.450000 | 200 / 150 7413.000000 6126.750000 | 200 / 160 7718.000000 6378.750000 | 200 / 170 8046.000000 6649.650000 | 200 / 180 8362.000000 6911.100000 | 200 / 190 8679.000000 7172.550000 | 200 / 200 9015.000000 7450.800000 | |||||||||||
210 | 210 / 40 4355.000000 3599.400000 | 210 / 50 4355.000000 3599.400000 | 210 / 60 4692.000000 3877.650000 | 210 / 70 5030.000000 4156.950000 | 210 / 80 5368.000000 4436.250000 | 210 / 90 5694.000000 4706.100000 | 210 / 100 6031.000000 4984.350000 | 210 / 110 6379.000000 5272.050000 | 210 / 120 6717.000000 5551.350000 | 210 / 130 7055.000000 5830.650000 | 210 / 140 7382.000000 6100.500000 | 210 / 150 7718.000000 6378.750000 | 210 / 160 8056.000000 6658.050000 | 210 / 170 8394.000000 6937.350000 | 210 / 180 8742.000000 7225.050000 | 210 / 190 9069.000000 7494.900000 | ||||||||||||
220 | 220 / 40 4524.000000 3739.050000 | 220 / 50 4524.000000 3739.050000 | 220 / 60 4872.000000 4026.750000 | 220 / 70 5219.000000 4313.400000 | 220 / 80 5589.000000 4618.950000 | 220 / 90 5937.000000 4906.650000 | 220 / 100 6285.000000 5194.350000 | 220 / 110 6633.000000 5482.050000 | 220 / 120 6992.000000 5778.150000 | 220 / 130 7340.000000 6065.850000 | 220 / 140 7688.000000 6353.550000 | 220 / 150 8046.000000 6649.650000 | 220 / 160 8394.000000 6937.350000 | 220 / 170 8752.000000 7233.450000 | 220 / 180 9089.000000 7511.700000 | |||||||||||||
230 | 230 / 40 4692.000000 3877.650000 | 230 / 50 4692.000000 3877.650000 | 230 / 60 5052.000000 4174.800000 | 230 / 70 5420.000000 4479.300000 | 230 / 80 5800.000000 4793.250000 | 230 / 90 6168.000000 5097.750000 | 230 / 100 6516.000000 5385.450000 | 230 / 110 6896.000000 5699.400000 | 230 / 120 7255.000000 5995.500000 | 230 / 130 7624.000000 6301.050000 | 230 / 140 8004.000000 6615.000000 | 230 / 150 8362.000000 6911.100000 | 230 / 160 8742.000000 7225.050000 | 230 / 170 9089.000000 7511.700000 | ||||||||||||||
240 | 240 / 40 4861.000000 4017.300000 | 240 / 50 4861.000000 4017.300000 | 240 / 60 5251.000000 4339.650000 | 240 / 70 5631.000000 4653.600000 | 240 / 80 6001.000000 4959.150000 | 240 / 90 6391.000000 5281.500000 | 240 / 100 6781.000000 5603.850000 | 240 / 110 7149.000000 5908.350000 | 240 / 120 7539.000000 6230.700000 | 240 / 130 7929.000000 6553.050000 | 240 / 140 8309.000000 6867.000000 | 240 / 150 8679.000000 7172.550000 | 240 / 160 9069.000000 7494.900000 | |||||||||||||||
250 | 250 / 40 5715.000000 4722.900000 | 250 / 50 5715.000000 4722.900000 | 250 / 60 6168.000000 5097.750000 | 250 / 70 6633.000000 5482.050000 | 250 / 80 7075.000000 5847.450000 | 250 / 90 7529.000000 6222.300000 | 250 / 100 7983.000000 6597.150000 | 250 / 110 8415.000000 6954.150000 | 250 / 120 8891.000000 7347.900000 | 250 / 130 9322.000000 7703.850000 | 250 / 140 9785.000000 8087.100000 | 250 / 150 10229.000000 8453.550000 | 250 / 160 10693.000000 8836.800000 | |||||||||||||||
260 | 260 / 40 5947.000000 4915.050000 | 260 / 50 5947.000000 4915.050000 | 260 / 60 6411.000000 5298.300000 | 260 / 70 6865.000000 5673.150000 | 260 / 80 7318.000000 6048.000000 | 260 / 90 7761.000000 6414.450000 | 260 / 100 8225.000000 6797.700000 | 260 / 110 8657.000000 7154.700000 | 260 / 120 9111.000000 7529.550000 | 260 / 130 9564.000000 7904.400000 | 260 / 140 10018.000000 8279.250000 | 260 / 150 10471.000000 8654.100000 | ||||||||||||||||
270 | 270 / 40 6190.000000 5115.600000 | 270 / 50 6190.000000 5115.600000 | 270 / 60 6643.000000 5490.450000 | 270 / 70 7107.000000 5873.700000 | 270 / 80 7551.000000 6240.150000 | 270 / 90 8004.000000 6615.000000 | 270 / 100 8456.000000 6988.800000 | 270 / 110 8890.000000 7346.850000 | 270 / 120 9353.000000 7730.100000 | 270 / 130 9797.000000 8096.550000 | 270 / 140 10261.000000 8479.800000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v České republice dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Reklamaci nepodléhá:
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.