Dřevěná žaluzie s čelním vývodem ovládání a provedením lamel 50 mm. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou. Při objednání dřevěné žaluzie můžete zvolit umístění ovládacích provázků na pravé nebo levé straně, nebo jejich kombinaci.
Lamela dřevěné žaluzie je povrchově upravena mořením na požadovaný odstín. Horní profil 50 x 50 mm z pozinkovaného plechu v odstínu dřeva a dřevěnou krycí garnýží s bočnicemi nebo bez bočnic. Spodní profil 19 x 50 mm je dřevěný v barvě dřeva. Odstín dřevěných lamel se díky přirozeným vlastnostem dřeva může lišit od barvy na fotografiích a ve vzorníku až o 20%.
Parametr | Popis |
---|---|
Určení | Vnitřní |
Ovládání | Provázkem |
Provedení | Skládané |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Dřevěná |
Šíře lamely mm | 50 |
Materiál látky | Dřevo |
Maximální plocha m2 | 5 |
Umístění | Interier |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 40 - 300 |
drevene_zaluzie_fg.pdf
(4,40 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč |
Barva: |
+ 0 Kč |
Barva: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Žebřík: | Barva pásku | |
Ovládací provázek: | Barva provázku | |
Montáž: | Na stěnu |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 40 2070.000000 1710.740000 | 60 / 60 2235.000000 1847.470000 | 60 / 80 2351.000000 1943.150000 | 60 / 100 2533.000000 2093.800000 | 60 / 120 2649.000000 2189.480000 | 60 / 140 2832.000000 2340.140000 | 60 / 160 2947.000000 2435.810000 | 60 / 180 3113.000000 2572.900000 | 60 / 200 3279.000000 2709.630000 | 60 / 220 3411.000000 2819.230000 | 60 / 240 3577.000000 2955.960000 | 60 / 260 3692.000000 3051.640000 | 60 / 280 3875.000000 3202.290000 | 60 / 300 3991.000000 3297.970000 | |
70 | 70 / 40 2219.000000 1833.910000 | 70 / 60 2384.000000 1970.640000 | 70 / 80 2550.000000 2107.370000 | 70 / 100 2716.000000 2244.460000 | 70 / 120 2881.000000 2381.190000 | 70 / 140 3047.000000 2517.920000 | 70 / 160 3213.000000 2655.010000 | 70 / 180 3378.000000 2791.740000 | 70 / 200 3577.000000 2955.960000 | 70 / 220 3742.000000 3092.690000 | 70 / 240 3924.000000 3243.340000 | 70 / 260 4073.000000 3366.510000 | 70 / 280 4256.000000 3517.160000 | 70 / 300 4405.000000 3640.330000 | |
80 | 80 / 40 2335.000000 1929.580000 | 80 / 60 2550.000000 2107.370000 | 80 / 80 2699.000000 2230.540000 | 80 / 100 2931.000000 2422.250000 | 80 / 120 3096.000000 2558.980000 | 80 / 140 3295.000000 2723.200000 | 80 / 160 3461.000000 2860.280000 | 80 / 180 3676.000000 3038.070000 | 80 / 200 3891.000000 3215.860000 | 80 / 220 4057.000000 3352.940000 | 80 / 240 4272.000000 3530.730000 | 80 / 260 4438.000000 3667.460000 | 80 / 280 4653.000000 3845.600000 | 80 / 300 4819.000000 3982.330000 | |
90 | 90 / 40 2467.000000 2039.180000 | 90 / 60 2683.000000 2216.970000 | 90 / 80 2898.000000 2394.760000 | 90 / 100 3113.000000 2572.900000 | 90 / 120 3312.000000 2737.120000 | 90 / 140 3543.000000 2928.470000 | 90 / 160 3742.000000 3092.690000 | 90 / 180 3958.000000 3270.830000 | 90 / 200 4206.000000 3476.110000 | 90 / 220 4388.000000 3626.410000 | 90 / 240 4620.000000 3818.110000 | 90 / 260 4802.000000 3968.770000 | 90 / 280 5018.000000 4147.270000 | 90 / 300 5216.000000 4310.770000 | |
100 | 100 / 40 2600.000000 2148.430000 | 100 / 60 2881.000000 2381.190000 | 100 / 80 3096.000000 2558.980000 | 100 / 100 3345.000000 2764.250000 | 100 / 120 3577.000000 2955.960000 | 100 / 140 3825.000000 3161.240000 | 100 / 160 4057.000000 3352.940000 | 100 / 180 4305.000000 3558.220000 | 100 / 200 4570.000000 3777.060000 | 100 / 220 4785.000000 3954.850000 | 100 / 240 5051.000000 4174.040000 | 100 / 260 5282.000000 4365.400000 | 100 / 280 5514.000000 4557.100000 | 100 / 300 5746.000000 4748.810000 | |
110 | 110 / 40 2732.000000 2258.020000 | 110 / 60 3014.000000 2490.790000 | 110 / 80 3262.000000 2696.060000 | 110 / 100 3560.000000 2942.390000 | 110 / 120 3775.000000 3120.180000 | 110 / 140 4073.000000 3366.510000 | 110 / 160 4305.000000 3558.220000 | 110 / 180 4587.000000 3790.630000 | 110 / 200 4868.000000 4023.390000 | 110 / 220 5117.000000 4228.670000 | 110 / 240 5398.000000 4461.430000 | 110 / 260 5647.000000 4666.700000 | 110 / 280 5945.000000 4913.030000 | 110 / 300 6176.000000 5104.390000 | |
120 | 120 / 40 2881.000000 2381.190000 | 120 / 60 3179.000000 2627.520000 | 120 / 80 3428.000000 2832.790000 | 120 / 100 3742.000000 3092.690000 | 120 / 120 3991.000000 3297.970000 | 120 / 140 4305.000000 3558.220000 | 120 / 160 4570.000000 3777.060000 | 120 / 180 4868.000000 4023.390000 | 120 / 200 5171.000000 4273.290000 | 120 / 220 5448.000000 4502.480000 | 120 / 240 5746.000000 4748.810000 | 120 / 260 6011.000000 4967.650000 | 120 / 280 6325.000000 5227.550000 | 120 / 300 6574.000000 5432.830000 | |
130 | 130 / 40 2997.000000 2476.870000 | 130 / 60 3328.000000 2750.690000 | 130 / 80 3610.000000 2983.450000 | 130 / 100 3941.000000 3256.910000 | 130 / 120 4223.000000 3489.680000 | 130 / 140 4554.000000 3763.490000 | 130 / 160 4819.000000 3982.330000 | 130 / 180 5150.000000 4256.150000 | 130 / 200 5481.000000 4529.620000 | 130 / 220 5762.000000 4762.380000 | 130 / 240 6110.000000 5049.770000 | 130 / 260 6375.000000 5268.610000 | 130 / 280 6723.000000 5555.990000 | 130 / 300 6988.000000 5775.190000 | |
140 | 140 / 40 3130.000000 2586.470000 | 140 / 60 3477.000000 2873.850000 | 140 / 80 3775.000000 3120.180000 | 140 / 100 4140.000000 3421.130000 | 140 / 120 4421.000000 3653.900000 | 140 / 140 4785.000000 3954.850000 | 140 / 160 5083.000000 4201.180000 | 140 / 180 5448.000000 4502.480000 | 140 / 200 5796.000000 4789.870000 | 140 / 220 6094.000000 5036.200000 | 140 / 240 6458.000000 5337.150000 | 140 / 260 6740.000000 5569.910000 | 140 / 280 7120.000000 5884.430000 | 140 / 300 7418.000000 6130.760000 | |
150 | 150 / 40 3262.000000 2696.060000 | 150 / 60 3626.000000 2997.010000 | 150 / 80 3941.000000 3256.910000 | 150 / 100 4338.000000 3585.350000 | 150 / 120 4653.000000 3845.600000 | 150 / 140 5034.000000 4160.120000 | 150 / 160 5349.000000 4420.370000 | 150 / 180 5729.000000 4734.890000 | 150 / 200 6110.000000 5049.770000 | 150 / 220 6425.000000 5309.660000 | 150 / 240 6822.000000 5638.100000 | 150 / 260 7120.000000 5884.430000 | 150 / 280 7501.000000 6199.310000 | 150 / 300 7816.000000 6459.200000 | |
160 | 160 / 40 3527.000000 2914.910000 | 160 / 60 3958.000000 3270.830000 | 160 / 80 4338.000000 3585.350000 | 160 / 100 4770.000000 3942.350000 | 160 / 120 5117.000000 4228.670000 | 160 / 140 5564.000000 4598.160000 | 160 / 160 5912.000000 4885.540000 | 160 / 180 6359.000000 5255.040000 | 160 / 200 6806.000000 5624.540000 | 160 / 220 7153.000000 5911.920000 | 160 / 240 7584.000000 6267.850000 | 160 / 260 7948.000000 6568.800000 | 160 / 280 8412.000000 6951.860000 | 160 / 300 8759.000000 7239.250000 | |
170 | 170 / 40 3527.000000 2914.910000 | 170 / 60 3958.000000 3270.830000 | 170 / 80 4338.000000 3585.350000 | 170 / 100 4769.000000 3941.280000 | 170 / 120 5117.000000 4228.670000 | 170 / 140 5564.000000 4598.160000 | 170 / 160 5912.000000 4885.540000 | 170 / 180 6359.000000 5255.040000 | 170 / 200 6806.000000 5624.540000 | 170 / 220 7153.000000 5911.920000 | 170 / 240 7584.000000 6267.850000 | 170 / 260 7948.000000 6568.800000 | 170 / 280 8412.000000 6951.860000 | 170 / 300 8759.000000 7239.250000 | |
180 | 180 / 40 3792.000000 3133.750000 | 180 / 60 4289.000000 3544.300000 | 180 / 80 4703.000000 3886.660000 | 180 / 100 5183.000000 4283.290000 | 180 / 120 5613.000000 4639.210000 | 180 / 140 6094.000000 5036.200000 | 180 / 160 6491.000000 5364.640000 | 180 / 180 6988.000000 5775.190000 | 180 / 200 7485.000000 6185.740000 | 180 / 220 7882.000000 6514.180000 | 180 / 240 8395.000000 6938.290000 | 180 / 260 8793.000000 7266.730000 | 180 / 280 9290.000000 7677.290000 | 180 / 300 9671.000000 7992.160000 | |
190 | 190 / 40 3792.000000 3133.750000 | 190 / 60 4289.000000 3544.300000 | 190 / 80 4703.000000 3886.660000 | 190 / 100 5183.000000 4283.290000 | 190 / 120 5613.000000 4639.210000 | 190 / 140 6094.000000 5036.200000 | 190 / 160 6491.000000 5364.640000 | 190 / 180 6988.000000 5775.190000 | 190 / 200 7485.000000 6185.740000 | 190 / 220 7882.000000 6514.180000 | 190 / 240 8395.000000 6938.290000 | 190 / 260 8793.000000 7266.730000 | 190 / 280 9290.000000 7677.290000 | 190 / 300 9671.000000 7992.160000 | |
200 | 200 / 40 4057.000000 3352.940000 | 200 / 60 4604.000000 3804.550000 | 200 / 80 5051.000000 4174.040000 | 200 / 100 5597.000000 4625.650000 | 200 / 120 6027.000000 4981.220000 | 200 / 140 6574.000000 5432.830000 | 200 / 160 7021.000000 5802.320000 | 200 / 180 7551.000000 6240.360000 | 200 / 200 8114.000000 6705.530000 | 200 / 220 8528.000000 7047.890000 | 200 / 240 9091.000000 7513.060000 | 200 / 260 9521.000000 7868.990000 | 200 / 280 10051.000000 8306.680000 | 200 / 300 10515.000000 8690.090000 | |
210 | 210 / 40 4057.000000 3352.940000 | 210 / 60 4604.000000 3804.550000 | 210 / 80 5051.000000 4174.040000 | 210 / 100 5597.000000 4625.650000 | 210 / 120 6027.000000 4981.220000 | 210 / 140 6574.000000 5432.830000 | 210 / 160 7021.000000 5802.320000 | 210 / 180 7551.000000 6240.360000 | 210 / 200 8114.000000 6705.530000 | 210 / 220 8528.000000 7047.890000 | 210 / 240 9091.000000 7513.060000 | 210 / 260 9521.000000 7868.990000 | 210 / 280 10051.000000 8306.680000 | 210 / 300 10515.000000 8690.090000 | |
220 | 220 / 40 4305.000000 3558.220000 | 220 / 60 4902.000000 4050.880000 | 220 / 80 5398.000000 4461.430000 | 220 / 100 5995.000000 4954.450000 | 220 / 120 6458.000000 5337.150000 | 220 / 140 7054.000000 5829.810000 | 220 / 160 7534.000000 6226.790000 | 220 / 180 8131.000000 6719.450000 | 220 / 200 8727.000000 7212.110000 | 220 / 220 9190.000000 7595.170000 | 220 / 240 9786.000000 8087.830000 | 220 / 260 10267.000000 8484.820000 | 220 / 280 10863.000000 8977.480000 | 220 / 300 11326.000000 9360.540000 | |
230 | 230 / 40 4305.000000 3558.220000 | 230 / 60 4902.000000 4050.880000 | 230 / 80 5398.000000 4461.430000 | 230 / 100 5994.000000 4954.090000 | 230 / 120 6458.000000 5337.150000 | 230 / 140 7054.000000 5829.810000 | 230 / 160 7534.000000 6226.790000 | 230 / 180 8131.000000 6719.450000 | 230 / 200 8727.000000 7212.110000 | 230 / 220 9190.000000 7595.170000 | 230 / 240 9786.000000 8087.830000 | 230 / 260 10267.000000 8484.820000 | 230 / 280 10863.000000 8977.480000 | 230 / 300 11326.000000 9360.540000 | |
240 | 240 / 40 4570.000000 3777.060000 | 240 / 60 5200.000000 4297.210000 | 240 / 80 5729.000000 4734.890000 | 240 / 100 6375.000000 5268.610000 | 240 / 120 6889.000000 5693.080000 | 240 / 140 7534.000000 6226.790000 | 240 / 160 8064.000000 6664.480000 | 240 / 180 8693.000000 7184.620000 | 240 / 200 9323.000000 7704.770000 | 240 / 220 9836.000000 8128.890000 | 240 / 240 10498.000000 8676.170000 | 240 / 260 10995.000000 9086.720000 | 240 / 280 11641.000000 9620.440000 | 240 / 300 12154.000000 10044.900000 |
Fotografie žaluzií se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena dle EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Reklamaci nepodléhá:
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.