Látková roleta Eco-line 24 Leo s poloprůhlednou látkou 100% PES, gramáží 175 g/m2 a hladkou strukturou. Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným přislušenstvím.
Rolety Eco-line 24 v základní konfiguraci mají spodní ukončení kapsou T1 s plastovou průhlednou výplní a bílý řetízkový mechanismus s plastovými držáky. Za příplatek je možný mechanismus MG-II s kovovými držáky. Mechanismus u těchto rolet si můžete při montáži nastavit jak na pravou, tak na levou stranu. Roleta je určena pro montáž před otvor nebo do otvoru přivrtáním. Pro montáž na rám okna zvolte bezinvazivní držák MRL-1020.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Poloprůhledné |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 24 |
Typ | Volně visící |
Barva | Smetanová |
Řada | Leo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,38 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 175 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Čištění | Na mokro |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 240 |
Šířka mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Navod_kmontazi-mg-II_PVC.pdf
(1,50 MB)
Návod na montáž rolety Eco-line 24
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 112 Kč | vybrat |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | Eco-line 24 | |
Montáž: | Na stěnu | |
Ukončení: | T1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 502.000000 414.570000 | 60 / 120 524.000000 433.374000 | 60 / 140 548.000000 452.625000 | 60 / 160 571.000000 471.876000 | 60 / 180 594.000000 491.127000 | 60 / 200 617.000000 509.930000 | 60 / 220 640.000000 529.181000 | 60 / 240 664.000000 548.432000 | |
70 | 70 / 100 530.000000 438.298000 | 70 / 120 557.000000 460.683000 | 70 / 140 585.000000 483.068000 | 70 / 160 612.000000 505.453000 | 70 / 180 639.000000 527.838000 | 70 / 200 666.000000 550.223000 | 70 / 220 692.000000 572.161000 | 70 / 240 719.000000 594.546000 | |
80 | 80 / 100 559.000000 462.026000 | 80 / 120 590.000000 487.545000 | 80 / 140 621.000000 513.064000 | 80 / 160 652.000000 538.583000 | 80 / 180 683.000000 564.102000 | 80 / 200 713.000000 589.621000 | 80 / 220 744.000000 615.140000 | 80 / 240 776.000000 641.106000 | |
90 | 90 / 100 588.000000 485.754000 | 90 / 120 623.000000 514.855000 | 90 / 140 658.000000 543.508000 | 90 / 160 692.000000 572.161000 | 90 / 180 727.000000 600.813000 | 90 / 200 762.000000 629.914000 | 90 / 220 797.000000 658.567000 | 90 / 240 832.000000 687.219000 | |
100 | 100 / 100 617.000000 509.930000 | 100 / 120 655.000000 541.717000 | 100 / 140 694.000000 573.951000 | 100 / 160 733.000000 605.738000 | 100 / 180 771.000000 637.525000 | 100 / 200 810.000000 669.312000 | 100 / 220 849.000000 701.546000 | 100 / 240 887.000000 733.333000 | |
110 | 110 / 100 646.000000 533.658000 | 110 / 120 689.000000 569.027000 | 110 / 140 731.000000 603.947000 | 110 / 160 773.000000 638.868000 | 110 / 180 816.000000 674.236000 | 110 / 200 859.000000 709.604000 | 110 / 220 901.000000 744.525000 | 110 / 240 943.000000 779.446000 | |
120 | 120 / 100 675.000000 557.834000 | 120 / 120 721.000000 595.889000 | 120 / 140 768.000000 634.391000 | 120 / 160 814.000000 672.445000 | 120 / 180 860.000000 710.948000 | 120 / 200 907.000000 749.450000 | 120 / 220 953.000000 787.504000 | 120 / 240 999.000000 826.006000 | |
130 | 130 / 100 704.000000 581.562000 | 130 / 120 754.000000 623.198000 | 130 / 140 804.000000 664.834000 | 130 / 160 854.000000 706.023000 | 130 / 180 905.000000 747.659000 | 130 / 200 955.000000 789.295000 | 130 / 220 1005.000000 830.484000 | 130 / 240 1055.000000 872.120000 | |
140 | 140 / 100 732.000000 605.290000 | 140 / 120 787.000000 650.060000 | 140 / 140 841.000000 694.830000 | 140 / 160 895.000000 739.600000 | 140 / 180 949.000000 784.370000 | 140 / 200 1003.000000 829.140000 | 140 / 220 1057.000000 873.910000 | 140 / 240 1111.000000 918.233000 | |
150 | 150 / 100 762.000000 629.466000 | 150 / 120 820.000000 677.370000 | 150 / 140 878.000000 725.274000 | 150 / 160 936.000000 773.178000 | 150 / 180 994.000000 821.082000 | 150 / 200 1051.000000 868.986000 | 150 / 220 1109.000000 916.890000 | 150 / 240 1167.000000 964.794000 | |
160 | 160 / 100 790.000000 653.194000 | 160 / 120 852.000000 704.232000 | 160 / 140 914.000000 755.270000 | 160 / 160 976.000000 806.308000 | 160 / 180 1037.000000 857.346000 | 160 / 200 1100.000000 908.831000 | 160 / 220 1161.000000 959.869000 | 160 / 240 1223.000000 1010.910000 | |
170 | 170 / 100 819.000000 676.922000 | 170 / 120 885.000000 731.542000 | 170 / 140 951.000000 785.714000 | 170 / 160 1016.000000 839.885000 | 170 / 180 1082.000000 894.057000 | 170 / 200 1148.000000 948.676000 | 170 / 220 1213.000000 1002.850000 | 170 / 240 1279.000000 1057.020000 | |
180 | 180 / 100 848.000000 701.098000 | 180 / 120 918.000000 758.404000 | 180 / 140 988.000000 816.157000 | 180 / 160 1057.000000 873.463000 | 180 / 180 1127.000000 931.216000 | 180 / 200 1196.000000 988.522000 | 180 / 220 1265.000000 1045.830000 | 180 / 240 1335.000000 1103.580000 | |
190 | 190 / 100 877.000000 724.826000 | 190 / 120 951.000000 785.714000 | 190 / 140 1024.000000 846.153000 | 190 / 160 1098.000000 907.040000 | 190 / 180 1171.000000 967.480000 | 190 / 200 1244.000000 1028.370000 | 190 / 220 1317.000000 1088.810000 | 190 / 240 1391.000000 1149.690000 | |
200 | 200 / 100 906.000000 749.002000 | 200 / 120 983.000000 812.576000 | 200 / 140 1061.000000 876.597000 | 200 / 160 1138.000000 940.618000 | 200 / 180 1215.000000 1004.190000 | 200 / 200 1293.000000 1068.210000 | 200 / 220 1370.000000 1132.230000 | 200 / 240 1447.000000 1195.810000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci