Skládaná plissé žaluzie Brussels je vyrobena z kvalitní bílé látky a zdobena strukturovaným stříbrným vzorem kruhů připomínajících vlny šířící se na jezeře. Navzdory přítomnosti vzoru je roleta velmi jemná a nezmění uspořádání interiéru, ve kterém bude umístěna. Plisované žaluzie nabízí stahování ze shora - dolů nebo oběma směry, kdy naleznete optimální pozici stínění. Stahování a roztahování plisovaných žaluzií probíhá pomocí bočního vedení provázkového mechanismu, kdy provázky jsou upevněny dle zvoleného způsobu montáže na zasklívací liště nebo za příplatek bezinvazivně na rámu okna.
Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob ovládání naleznete u plisovaných žaluzií. Pomocí madla umístěného na hliníkovém profilu s magnetickým zámkem EasyClick jednoduše zatáhnete a plisé žaluzie zůstane tak, jak jste ji nastavili.
Plisé žaluzie zabírají malý prostor nejen ve složeném stavu. Perfektně se hodí do prostorově omezené zasklívací lišty, takže neomezují úhel otevření oken nebo dveří. Jednoduchá montáž a demontáž, např. při čištění oken. Látky pro plisované žaluzie jsou vyrobeny z impregnovaných a antistatických materiálů, odolné vůči nečistotám, prachu, slunečnímu světlu a UV záření.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Madlem |
Provedení | Poloprůhledné |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Dvousměrné |
Montáž na | Okno |
Typ | Plissé |
Barva | Bílá |
Řada | Brussels |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,43 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 130 |
Stálobarevnost látky | 5-7 |
Ts - Solární propustnost % | 43 |
Rs - Solární odrazivost % | 57 |
As - Solární absorpce % | 0 |
Min. - Max. šířka cm | 30 - 130 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
cosimo_one.pdf
(274 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Profil: | White | |
Montáž: | R1 MEZI LIŠTY |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 60 1071.000000 885.232000 | 30 / 70 1121.000000 926.058000 | 30 / 80 1170.000000 966.875000 | 30 / 90 1219.000000 1007.700000 | 30 / 100 1269.000000 1048.520000 | 30 / 110 1318.000000 1089.340000 | 30 / 120 1367.000000 1130.160000 | 30 / 130 1417.000000 1170.990000 | 30 / 140 1466.000000 1211.800000 | 30 / 150 1516.000000 1252.630000 | 30 / 160 1565.000000 1293.440000 | 30 / 170 1614.000000 1334.270000 | 30 / 180 1664.000000 1375.090000 | 30 / 190 1713.000000 1415.910000 | 30 / 200 1763.000000 1456.730000 | 30 / 210 1812.000000 1497.560000 | 30 / 220 1861.000000 1538.370000 | |
40 | 40 / 60 1216.000000 1004.980000 | 40 / 70 1281.000000 1059.020000 | 40 / 80 1347.000000 1113.450000 | 40 / 90 1413.000000 1167.480000 | 40 / 100 1479.000000 1221.920000 | 40 / 110 1544.000000 1275.950000 | 40 / 120 1610.000000 1330.380000 | 40 / 130 1675.000000 1384.420000 | 40 / 140 1741.000000 1438.460000 | 40 / 150 1806.000000 1492.890000 | 40 / 160 1872.000000 1546.930000 | 40 / 170 1938.000000 1601.360000 | 40 / 180 2003.000000 1655.390000 | 40 / 190 2069.000000 1709.830000 | 40 / 200 2134.000000 1763.860000 | 40 / 210 2200.000000 1818.290000 | 40 / 220 2266.000000 1872.330000 | |
50 | 50 / 60 1353.000000 1118.110000 | 50 / 70 1434.000000 1185.370000 | 50 / 80 1516.000000 1253.020000 | 50 / 90 1598.000000 1320.660000 | 50 / 100 1679.000000 1387.920000 | 50 / 110 1762.000000 1455.960000 | 50 / 120 1843.000000 1523.210000 | 50 / 130 1925.000000 1590.860000 | 50 / 140 2007.000000 1658.500000 | 50 / 150 2089.000000 1726.150000 | 50 / 160 2170.000000 1793.800000 | 50 / 170 2234.000000 1845.890000 | 50 / 180 2334.000000 1928.700000 | 50 / 190 2416.000000 1996.350000 | 50 / 200 2497.000000 2064.000000 | 50 / 210 2579.000000 2131.650000 | 50 / 220 2661.000000 2199.280000 | |
60 | 60 / 60 1489.000000 1230.860000 | 60 / 70 1581.000000 1306.660000 | 60 / 80 1678.000000 1386.750000 | 60 / 90 1775.000000 1467.230000 | 60 / 100 1872.000000 1547.310000 | 60 / 110 1969.000000 1627.400000 | 60 / 120 2067.000000 1707.880000 | 60 / 130 2163.000000 1787.970000 | 60 / 140 2261.000000 1868.440000 | 60 / 150 2358.000000 1948.530000 | 60 / 160 2455.000000 2028.620000 | 60 / 170 2552.000000 2109.100000 | 60 / 180 2649.000000 2189.180000 | 60 / 190 2746.000000 2269.650000 | 60 / 200 2843.000000 2349.750000 | 60 / 210 2941.000000 2430.220000 | 60 / 220 3037.000000 2510.300000 | |
70 | 70 / 60 1626.000000 1343.600000 | 70 / 70 1740.000000 1438.070000 | 70 / 80 1854.000000 1532.150000 | 70 / 90 1951.000000 1612.630000 | 70 / 100 2082.000000 1720.710000 | 70 / 110 2196.000000 1815.180000 | 70 / 120 2311.000000 1909.650000 | 70 / 130 2425.000000 2004.120000 | 70 / 140 2539.000000 2098.200000 | 70 / 150 2653.000000 2192.290000 | 70 / 160 2767.000000 2286.760000 | 70 / 170 2881.000000 2381.220000 | 70 / 180 2995.000000 2475.310000 | 70 / 190 3109.000000 2569.790000 | 70 / 200 3223.000000 2663.870000 | 70 / 210 3338.000000 2758.350000 | 70 / 220 3452.000000 2852.810000 | |
80 | 80 / 60 1767.000000 1460.620000 | 80 / 70 1898.000000 1568.700000 | 80 / 80 2029.000000 1676.780000 | 80 / 90 2160.000000 1784.860000 | 80 / 100 2290.000000 1892.930000 | 80 / 110 2421.000000 2000.630000 | 80 / 120 2311.000000 1909.650000 | 80 / 130 2682.000000 2216.790000 | 80 / 140 2813.000000 2324.860000 | 80 / 150 2944.000000 2432.940000 | 80 / 160 3075.000000 2541.020000 | 80 / 170 3205.000000 2649.110000 | 80 / 180 3336.000000 2757.180000 | 80 / 190 3467.000000 2865.260000 | 80 / 200 3598.000000 2973.330000 | 80 / 210 3728.000000 3081.400000 | 80 / 220 3859.000000 3189.510000 | |
90 | 90 / 60 1904.000000 1573.750000 | 90 / 70 2051.000000 1695.050000 | 90 / 80 2198.000000 1816.350000 | 90 / 90 2345.000000 1938.030000 | 90 / 100 2492.000000 2059.320000 | 90 / 110 2639.000000 2180.620000 | 90 / 120 2786.000000 2302.320000 | 90 / 130 2933.000000 2423.620000 | 90 / 140 3079.000000 2544.900000 | 90 / 150 3227.000000 2666.590000 | 90 / 160 3373.000000 2787.890000 | 90 / 170 3520.000000 2909.190000 | 90 / 180 3667.000000 3030.500000 | 90 / 190 3814.000000 3152.170000 | 90 / 200 3961.000000 3273.860000 | 90 / 210 4108.000000 3395.160000 | 90 / 220 4255.000000 3516.460000 | |
100 | 100 / 60 2041.000000 1686.880000 | 100 / 70 2204.000000 1821.410000 | 100 / 80 2367.000000 1956.310000 | 100 / 90 2530.000000 2091.200000 | 100 / 100 2694.000000 2226.110000 | 100 / 110 2856.000000 2360.640000 | 100 / 120 3020.000000 2495.530000 | 100 / 130 3183.000000 2630.430000 | 100 / 140 3346.000000 2764.960000 | 100 / 150 3509.000000 2899.850000 | 100 / 160 3672.000000 3034.750000 | 100 / 170 3835.000000 3169.680000 | 100 / 180 3998.000000 3304.180000 | 100 / 190 4161.000000 3439.070000 | 100 / 200 4325.000000 3574.000000 | 100 / 210 4487.000000 3708.510000 | 100 / 220 4651.000000 3843.400000 | |
110 | 110 / 60 2178.000000 1799.630000 | 110 / 70 2357.000000 1947.750000 | 110 / 80 2536.000000 2095.880000 | 110 / 90 2716.000000 2244.390000 | 110 / 100 2895.000000 2392.520000 | 110 / 110 3074.000000 2540.620000 | 110 / 120 3253.000000 2688.750000 | 110 / 130 3433.000000 2836.870000 | 110 / 140 3612.000000 2985.000000 | 110 / 150 3792.000000 3133.510000 | 110 / 160 3971.000000 3281.640000 | 110 / 170 4150.000000 3429.760000 | 110 / 180 4329.000000 3577.890000 | 110 / 190 4508.000000 3726.010000 | 110 / 200 4688.000000 3874.130000 | 110 / 210 4867.000000 4022.230000 | 110 / 220 5046.000000 4170.360000 | |
120 | 120 / 60 2314.000000 1912.760000 | 120 / 70 2510.000000 2074.480000 | 120 / 80 2705.000000 2235.830000 | 120 / 90 2901.000000 2397.560000 | 120 / 100 3096.000000 2558.910000 | 120 / 110 3292.000000 2720.630000 | 120 / 120 3487.000000 2881.980000 | 120 / 130 3683.000000 3043.710000 | 120 / 140 3878.000000 3205.050000 | 120 / 150 4074.000000 3366.770000 | 120 / 160 4269.000000 3528.130000 | 120 / 170 4465.000000 3689.850000 | 120 / 180 4660.000000 3851.180000 | 120 / 190 4856.000000 4012.920000 | 120 / 200 5051.000000 4174.640000 | 120 / 210 5247.000000 4335.990000 | 120 / 220 5442.000000 4497.320000 | |
130 | 130 / 60 2493.000000 2060.490000 | 130 / 70 2705.000000 2235.450000 | 130 / 80 2916.000000 2410.000000 | 130 / 90 3128.000000 2584.950000 | 130 / 100 3340.000000 2760.290000 | 130 / 110 3551.000000 2934.850000 | 130 / 120 3763.000000 3109.790000 | 130 / 130 3975.000000 3285.130000 | 130 / 140 4186.000000 3459.690000 | 130 / 150 4398.000000 3634.630000 | 130 / 160 4610.000000 3809.580000 | 130 / 170 4821.000000 3984.540000 | 130 / 180 5033.000000 4159.480000 | 130 / 190 5245.000000 4334.430000 | 130 / 200 5456.000000 4509.380000 | 130 / 210 5668.000000 4684.320000 | 130 / 220 5880.000000 4859.270000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.