Poloprůhledná plissé žaluzie ze série Torres zaujmou svými trendy barvami. Silný, tmavý povrch strukturované plisované látky má horizontální pruhovaný vzor s jemnými vertikálními pruhy. S nápadně hrubou strukturou materiálu dodáte svým oknům rozhodně módní akcenty. Barva přední a zadní strany plisé rolety Torres je totožná.
Plisé žaluzie nabízí stahování se shora - dolů nebo oběma směry, kdy naleznete optimální pozici stínění. Stahování a roztahování plisovaných žaluzií probíhá pomocí bočního vedení provázkového mechanismu, kdy provázky jsou upevněny dle zvoleného způsobu montáže na zasklívací liště nebo za příplatek bezinvazivně na rámu okna.
Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob ovládání naleznete u plisovaných žaluzií. Pomocí madla umístěného na hliníkovém profilu s magnetickým zámkem EasyClick jednoduše zatáhnete a plisé žaluzie zůstane tak, jak jste ji nastavili.
Plisé žaluzie zabírají malý prostor nejen ve složeném stavu. Perfektně se hodí do prostorově omezené zasklívací lišty, takže neomezují úhel otevření oken nebo dveří. Jednoduchá montáž a demontáž, např. při čištění oken. Látky pro plisované žaluzie jsou vyrobeny z impregnovaných a antistatických materiálů, odolné vůči nečistotám, prachu, slunečnímu světlu a UV záření.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Madlem |
Provedení | Poloprůhledné |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Dvousměrné |
Montáž na | Okno |
Typ | Plissé |
Barva | Hnědá |
Řada | Torres |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,35 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 160 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 13 |
Rs - Solární odrazivost % | 27 |
As - Solární absorpce % | 60 |
Min. - Max. šířka cm | 30 - 130 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
cosimo_one.pdf
(274 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Profil: | White | |
Montáž: | R1 MEZI LIŠTY |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 60 933.000000 771.326000 | 30 / 70 960.000000 793.097000 | 30 / 80 986.000000 814.868000 | 30 / 90 1012.000000 836.640000 | 30 / 100 1039.000000 858.415000 | 30 / 110 1065.000000 880.575000 | 30 / 120 1092.000000 902.343000 | 30 / 130 1118.000000 924.112000 | 30 / 140 1098.000000 907.392000 | 30 / 150 1171.000000 968.048000 | 30 / 160 1198.000000 989.817000 | 30 / 170 1224.000000 1011.590000 | 30 / 180 1251.000000 1033.740000 | 30 / 190 1277.000000 1055.520000 | 30 / 200 1304.000000 1077.290000 | 30 / 210 1330.000000 1099.060000 | 30 / 220 1356.000000 1120.840000 | |
40 | 40 / 60 1033.000000 853.357000 | 40 / 70 1067.000000 882.130000 | 40 / 80 1102.000000 910.894000 | 40 / 90 1137.000000 940.049000 | 40 / 100 1172.000000 968.821000 | 40 / 110 1208.000000 997.977000 | 40 / 120 1242.000000 1026.750000 | 40 / 130 1277.000000 1055.520000 | 40 / 140 1312.000000 1084.290000 | 40 / 150 1347.000000 1113.450000 | 40 / 160 1382.000000 1142.210000 | 40 / 170 1417.000000 1170.990000 | 40 / 180 1452.000000 1200.140000 | 40 / 190 1487.000000 1228.910000 | 40 / 200 1522.000000 1257.680000 | 40 / 210 1557.000000 1286.840000 | 40 / 220 1592.000000 1315.600000 | |
50 | 50 / 60 1123.000000 928.005000 | 50 / 70 1167.000000 964.155000 | 50 / 80 1210.000000 999.923000 | 50 / 90 1254.000000 1036.080000 | 50 / 100 1297.000000 1071.850000 | 50 / 110 1341.000000 1108.000000 | 50 / 120 1384.000000 1143.770000 | 50 / 130 1428.000000 1179.930000 | 50 / 140 1471.000000 1215.700000 | 50 / 150 1515.000000 1251.850000 | 50 / 160 1558.000000 1287.610000 | 50 / 170 1602.000000 1323.770000 | 50 / 180 1645.000000 1359.540000 | 50 / 190 1688.000000 1395.310000 | 50 / 200 1732.000000 1431.460000 | 50 / 210 1775.000000 1467.230000 | 50 / 220 1819.000000 1503.390000 | |
60 | 60 / 60 1214.000000 1003.030000 | 60 / 70 1260.000000 1041.130000 | 60 / 80 1311.000000 1083.120000 | 60 / 90 1362.000000 1125.500000 | 60 / 100 1413.000000 1167.870000 | 60 / 110 1464.000000 1210.250000 | 60 / 120 1515.000000 1252.240000 | 60 / 130 1566.000000 1294.620000 | 60 / 140 1618.000000 1336.990000 | 60 / 150 1669.000000 1379.360000 | 60 / 160 1720.000000 1421.740000 | 60 / 170 1771.000000 1463.730000 | 60 / 180 1822.000000 1506.110000 | 60 / 190 1874.000000 1548.480000 | 60 / 200 1925.000000 1590.860000 | 60 / 210 1976.000000 1633.230000 | 60 / 220 2027.000000 1675.610000 | |
70 | 70 / 60 1304.000000 1078.060000 | 70 / 70 1365.000000 1127.830000 | 70 / 80 1425.000000 1177.980000 | 70 / 90 1486.000000 1228.130000 | 70 / 100 1547.000000 1278.290000 | 70 / 110 1607.000000 1328.050000 | 70 / 120 1668.000000 1378.200000 | 70 / 130 1728.000000 1428.350000 | 70 / 140 1789.000000 1478.120000 | 70 / 150 1849.000000 1528.270000 | 70 / 160 1910.000000 1578.420000 | 70 / 170 1971.000000 1628.570000 | 70 / 180 2031.000000 1678.330000 | 70 / 190 2091.000000 1728.480000 | 70 / 200 2152.000000 1778.630000 | 70 / 210 2213.000000 1828.790000 | 70 / 220 2274.000000 1878.940000 | |
80 | 80 / 60 1400.000000 1156.990000 | 80 / 70 1470.000000 1214.530000 | 80 / 80 1539.000000 1271.680000 | 80 / 90 1608.000000 1329.210000 | 80 / 100 1678.000000 1386.750000 | 80 / 110 1748.000000 1444.290000 | 80 / 120 1817.000000 1501.830000 | 80 / 130 1886.000000 1558.980000 | 80 / 140 1956.000000 1616.520000 | 80 / 150 2026.000000 1674.060000 | 80 / 160 2095.000000 1731.590000 | 80 / 170 2165.000000 1789.130000 | 80 / 180 2234.000000 1846.290000 | 80 / 190 2304.000000 1903.820000 | 80 / 200 2373.000000 1961.360000 | 80 / 210 2442.000000 2018.510000 | 80 / 220 2512.000000 2076.050000 | |
90 | 90 / 60 1491.000000 1232.020000 | 90 / 70 1569.000000 1296.560000 | 90 / 80 1647.000000 1361.100000 | 90 / 90 1725.000000 1425.630000 | 90 / 100 1803.000000 1490.170000 | 90 / 110 1881.000000 1554.320000 | 90 / 120 1959.000000 1619.240000 | 90 / 130 2037.000000 1683.390000 | 90 / 140 2115.000000 1747.920000 | 90 / 150 2193.000000 1812.460000 | 90 / 160 2271.000000 1877.000000 | 90 / 170 2349.000000 1941.540000 | 90 / 180 2427.000000 2006.070000 | 90 / 190 2505.000000 2070.600000 | 90 / 200 2584.000000 2135.150000 | 90 / 210 2662.000000 2199.670000 | 90 / 220 2740.000000 2264.220000 | |
100 | 100 / 60 1582.000000 1307.440000 | 100 / 70 1668.000000 1378.590000 | 100 / 80 1755.000000 1450.130000 | 100 / 90 1841.000000 1521.660000 | 100 / 100 1928.000000 1593.190000 | 100 / 110 2015.000000 1665.120000 | 100 / 120 2101.000000 1736.650000 | 100 / 130 2188.000000 1808.180000 | 100 / 140 2274.000000 1879.720000 | 100 / 150 2361.000000 1950.860000 | 100 / 160 2448.000000 2022.790000 | 100 / 170 2534.000000 2094.310000 | 100 / 180 2621.000000 2165.860000 | 100 / 190 2707.000000 2237.400000 | 100 / 200 2794.000000 2308.920000 | 100 / 210 2880.000000 2380.460000 | 100 / 220 2967.000000 2451.990000 | |
110 | 110 / 60 1672.000000 1382.090000 | 110 / 70 1768.000000 1461.010000 | 110 / 80 1863.000000 1539.540000 | 110 / 90 1958.000000 1618.080000 | 110 / 100 2053.000000 1696.610000 | 110 / 110 2148.000000 1775.140000 | 110 / 120 2243.000000 1854.060000 | 110 / 130 2338.000000 1932.590000 | 110 / 140 2433.000000 2011.130000 | 110 / 150 2529.000000 2089.670000 | 110 / 160 2623.000000 2168.180000 | 110 / 170 2719.000000 2246.720000 | 110 / 180 2814.000000 2325.640000 | 110 / 190 2909.000000 2404.180000 | 110 / 200 3004.000000 2482.700000 | 110 / 210 3099.000000 2561.230000 | 110 / 220 3194.000000 2639.770000 | |
120 | 120 / 60 1764.000000 1457.510000 | 120 / 70 1867.000000 1543.040000 | 120 / 80 1971.000000 1628.960000 | 120 / 90 2075.000000 1714.490000 | 120 / 100 2178.000000 1800.020000 | 120 / 110 2282.000000 1885.550000 | 120 / 120 2385.000000 1971.460000 | 120 / 130 2489.000000 2057.000000 | 120 / 140 2592.000000 2142.530000 | 120 / 150 2696.000000 2228.450000 | 120 / 160 2800.000000 2313.980000 | 120 / 170 2903.000000 2399.510000 | 120 / 180 3007.000000 2485.040000 | 120 / 190 3111.000000 2570.960000 | 120 / 200 3214.000000 2656.490000 | 120 / 210 3318.000000 2742.020000 | 120 / 220 3421.000000 2827.550000 | |
130 | 130 / 60 1896.000000 1567.150000 | 130 / 70 2009.000000 1660.060000 | 130 / 80 2121.000000 1752.590000 | 130 / 90 2233.000000 1845.120000 | 130 / 100 2345.000000 1938.030000 | 130 / 110 2457.000000 2030.560000 | 130 / 120 2569.000000 2123.090000 | 130 / 130 2681.000000 2216.010000 | 130 / 140 2794.000000 2308.920000 | 130 / 150 2906.000000 2401.450000 | 130 / 160 3018.000000 2493.970000 | 130 / 170 3130.000000 2586.910000 | 130 / 180 3242.000000 2679.430000 | 130 / 190 3354.000000 2771.950000 | 130 / 200 3466.000000 2864.870000 | 130 / 210 3578.000000 2957.390000 | 130 / 220 3691.000000 3050.300000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.