Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.
Transparentní plissé žaluzie Dayo na míru, je vyrobena ze strukturované látky s gramáží 68 g/m2 a tloušťkou samotné látky 0,20 mm. Mimořádná konstrukce látky, ve které se střídají mírně zakalené pásy s průhlednými dvojitými liniemi. Toto přispívá k působivým světelným efektům ve vaší domácnosti. Můžete ji použít v koupelně a kuchyňi, protože je vhodná i pro vlhké prostory. Plisované žaluzie nabízí stahování ze shora - dolů nebo oběma směry, kdy naleznete optimální pozici stínění. Stahování a roztahování plissé žaluzií probíhá pomocí bočního vedení provázkového mechanismu, kdy provázky jsou upevněny dle zvoleného způsobu montáže na zasklívací liště nebo za příplatek na rámu okna.
Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob ovládání naleznete u plisovaných žaluzií. Pomocí madla umístěného na hliníkovém profilu s magnetickým zámkem Easy Click, a obou koncích žaluzie, jednoduše zatáhnete a plisé žaluzie zůstane tak, jak jste ji nastavili. Základní barva profilu je bílá, příplatkově je možných dalších 13 dekorů profilů.
Plissé žaluzie zabírají malý prostor nejen ve složeném stavu. Perfektně se hodí do prostorově omezené zasklívací lišty, takže neomezují úhel otevření oken nebo dveří. Jednoduchá montáž a demontáž, např. při čištění oken. Látky pro plisované žaluzie jsou vyrobeny z impregnovaných a antistatických materiálů, odolné vůči nečistotám, prachu, slunečnímu světlu a UV záření.
Vzorník můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Okno |
Typ | Plissé |
Šíře látky cm | 25 - 170 |
Výška cm | 40 - 220 |
Barva | Oranžová |
Odstín | 9041 |
Řada | Dayo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka látky mm | 0,20 |
Gramáž látky g/m2 | 68 |
Stálobarevnost látky | 5-7 |
Odraz světla % | 24 |
Absorbce světla % | 29 |
Propustnost světla % | 47 |
Plisa-Cosimo-One.pdf
(6,47 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Min. šíře 25 cm
Min. výška 40 cm
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 40 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Profil: | BÍLÝ | |
Montáž: | MEZI LIŠTY |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
40dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 60 1164.000000 961.630000 | 40 / 70 1213.000000 1002.540000 | 40 / 80 1263.000000 1043.670000 | 40 / 90 1313.000000 1084.800000 | 40 / 100 1362.000000 1125.710000 | 40 / 110 1412.000000 1166.840000 | 40 / 120 1462.000000 1207.970000 | 40 / 130 1511.000000 1248.990000 | 40 / 140 1561.000000 1290.010000 | 40 / 150 1611.000000 1331.140000 | 40 / 160 1660.000000 1372.160000 | 40 / 170 1710.000000 1413.180000 | 40 / 180 1760.000000 1454.310000 | 40 / 190 1809.000000 1495.330000 | 40 / 200 1859.000000 1536.460000 | 40 / 210 1909.000000 1577.370000 | 40 / 220 1958.000000 1618.500000 | |
50 | 50 / 60 1278.000000 1056.320000 | 50 / 70 1340.000000 1107.400000 | 50 / 80 1402.000000 1158.590000 | 50 / 90 1464.000000 1209.780000 | 50 / 100 1526.000000 1260.850000 | 50 / 110 1588.000000 1312.040000 | 50 / 120 1650.000000 1363.230000 | 50 / 130 1711.000000 1414.310000 | 50 / 140 1773.000000 1465.380000 | 50 / 150 1835.000000 1516.570000 | 50 / 160 1897.000000 1567.650000 | 50 / 170 2000.000000 1652.740000 | 50 / 180 2021.000000 1670.030000 | 50 / 190 2082.000000 1720.990000 | 50 / 200 2144.000000 1772.290000 | 50 / 210 2206.000000 1823.370000 | 50 / 220 2268.000000 1874.440000 | |
60 | 60 / 60 1393.000000 1151.130000 | 60 / 70 1461.000000 1207.180000 | 60 / 80 1534.000000 1267.630000 | 60 / 90 1607.000000 1328.090000 | 60 / 100 1680.000000 1388.430000 | 60 / 110 1753.000000 1449.000000 | 60 / 120 1826.000000 1509.340000 | 60 / 130 1900.000000 1569.910000 | 60 / 140 1973.000000 1630.250000 | 60 / 150 2046.000000 1690.820000 | 60 / 160 2119.000000 1751.270000 | 60 / 170 2192.000000 1811.730000 | 60 / 180 2265.000000 1872.180000 | 60 / 190 2338.000000 1932.640000 | 60 / 200 2412.000000 1993.090000 | 60 / 210 2485.000000 2053.550000 | 60 / 220 2558.000000 2114.000000 | |
70 | 70 / 60 1497.000000 1237.460000 | 70 / 70 1594.000000 1317.130000 | 70 / 80 1680.000000 1388.430000 | 70 / 90 1766.000000 1459.850000 | 70 / 100 1853.000000 1531.040000 | 70 / 110 1939.000000 1602.340000 | 70 / 120 2025.000000 1673.640000 | 70 / 130 2112.000000 1745.060000 | 70 / 140 2198.000000 1816.250000 | 70 / 150 2284.000000 1887.550000 | 70 / 160 2370.000000 1958.850000 | 70 / 170 2456.000000 2030.050000 | 70 / 180 2543.000000 2101.350000 | 70 / 190 2629.000000 2172.650000 | 70 / 200 2715.000000 2243.950000 | 70 / 210 2801.000000 2315.260000 | 70 / 220 2888.000000 2386.560000 | |
80 | 80 / 60 1508.000000 1245.940000 | 80 / 70 1596.000000 1319.280000 | 80 / 80 1695.000000 1400.970000 | 80 / 90 1794.000000 1482.670000 | 80 / 100 1893.000000 1564.480000 | 80 / 110 1992.000000 1646.180000 | 80 / 120 2091.000000 1728.000000 | 80 / 130 2190.000000 1809.810000 | 80 / 140 2289.000000 1891.510000 | 80 / 150 2388.000000 1973.320000 | 80 / 160 2487.000000 2055.020000 | 80 / 170 2586.000000 2136.830000 | 80 / 180 2684.000000 2218.530000 | 80 / 190 2783.000000 2300.230000 | 80 / 200 2882.000000 2382.040000 | 80 / 210 2981.000000 2463.740000 | 80 / 220 3080.000000 2545.440000 | |
90 | 90 / 60 1596.000000 1319.160000 | 90 / 70 2163.000000 1787.210000 | 90 / 80 1818.000000 1502.790000 | 90 / 90 1929.000000 1594.540000 | 90 / 100 2041.000000 1686.410000 | 90 / 110 2152.000000 1778.170000 | 90 / 120 2263.000000 1870.040000 | 90 / 130 2374.000000 1961.910000 | 90 / 140 2485.000000 2053.660000 | 90 / 150 2596.000000 2145.420000 | 90 / 160 2707.000000 2237.290000 | 90 / 170 2818.000000 2329.160000 | 90 / 180 2929.000000 2420.910000 | 90 / 190 3040.000000 2512.780000 | 90 / 200 3151.000000 2604.540000 | 90 / 210 3263.000000 2696.410000 | 90 / 220 3373.000000 2787.710000 | |
100 | 100 / 60 1695.000000 1400.640000 | 100 / 70 1818.000000 1502.560000 | 100 / 80 1941.000000 1604.370000 | 100 / 90 2065.000000 1706.300000 | 100 / 100 2188.000000 1808.230000 | 100 / 110 2311.000000 1910.270000 | 100 / 120 2435.000000 2012.080000 | 100 / 130 2558.000000 2114.000000 | 100 / 140 2681.000000 2215.930000 | 100 / 150 2804.000000 2317.740000 | 100 / 160 3179.000000 2627.020000 | 100 / 170 3051.000000 2521.590000 | 100 / 180 3174.000000 2623.410000 | 100 / 190 3298.000000 2725.330000 | 100 / 200 3421.000000 2827.260000 | 100 / 210 3544.000000 2929.190000 | 100 / 220 3668.000000 3031.000000 | |
110 | 110 / 60 1793.000000 1482.220000 | 110 / 70 1929.000000 1594.200000 | 110 / 80 2064.000000 1706.190000 | 110 / 90 2200.000000 1818.170000 | 110 / 100 2335.000000 1930.040000 | 110 / 110 2471.000000 2042.140000 | 110 / 120 2606.000000 2154.120000 | 110 / 130 2742.000000 2266.100000 | 110 / 140 2877.000000 2377.970000 | 110 / 150 3013.000000 2489.960000 | 110 / 160 3148.000000 2601.940000 | 110 / 170 3284.000000 2713.920000 | 110 / 180 3419.000000 2826.020000 | 110 / 190 3555.000000 2937.890000 | 110 / 200 3690.000000 3049.870000 | 110 / 210 3826.000000 3161.850000 | 110 / 220 3961.000000 3273.840000 | |
120 | 120 / 60 1892.000000 1563.810000 | 120 / 70 2040.000000 1685.960000 | 120 / 80 2188.000000 1807.890000 | 120 / 90 2335.000000 1929.930000 | 120 / 100 2483.000000 2051.970000 | 120 / 110 2631.000000 2174.120000 | 120 / 120 2778.000000 2296.160000 | 120 / 130 2926.000000 2418.200000 | 120 / 140 3074.000000 2540.240000 | 120 / 150 3221.000000 2662.280000 | 120 / 160 3369.000000 2784.320000 | 120 / 170 3517.000000 2906.360000 | 120 / 180 3664.000000 3028.400000 | 120 / 190 3812.000000 3150.440000 | 120 / 200 3960.000000 3272.480000 | 120 / 210 4108.000000 3394.630000 | 120 / 220 4255.000000 3516.670000 | |
130 | 130 / 60 2246.000000 1856.360000 | 130 / 70 2406.000000 1988.690000 | 130 / 80 2566.000000 2120.780000 | 130 / 90 2726.000000 2252.880000 | 130 / 100 2886.000000 2384.980000 | 130 / 110 3046.000000 2517.070000 | 130 / 120 3206.000000 2649.280000 | 130 / 130 3365.000000 2781.380000 | 130 / 140 3525.000000 2913.480000 | 130 / 150 3685.000000 3045.690000 | 130 / 160 3845.000000 3177.790000 | 130 / 170 4005.000000 3309.880000 | 130 / 180 4165.000000 3442.090000 | 130 / 190 4325.000000 3574.190000 | 130 / 200 4485.000000 3706.290000 | 130 / 210 4644.000000 3838.410000 | 130 / 220 4803.000000 3969.350000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci