Polopropustná plisé žaluzie s povlakem na zadní straně látky Basic Pearl. Plisované žaluzie s touto látkou mají tepelně izolační zátěr, který odráží sluneční paprsky. Díky tomuto povlaku je pobyt v takové místnosti pohodlnější. Snižuje teplotu a poskytuje příjemný stín.
Jednosměrná Plissé žaluzie Honeyflex Chain nabízí stahování ze shora - dolů pomocí řetízku. Plisé roleta Honexflex Chain je mimořádně praktické a důmyslné zastínění okna. Navíc obohacuje svými estetickými hodnotami. Plissé, označované také jako plisé nebo posuvné rolety, je efektní a funkční zástěna pro ochranu soukromí oken, terasových a balkonových dveří. Látka se při výrobě plissé rolety plisuje, odtud název: plisseé, což je francouzsky a znamená skládané.
Žaluzie Honeyflex Chain se montuje do otvoru nebo před otvor pomocí příchytek.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Perlex |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Jednosměrné |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Plissé |
Barva | Béžová |
Řada | Basic Pearl |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,25 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 150 |
Stálobarevnost látky | ≥6 |
Ts - Solární propustnost % | 28 |
Rs - Solární odrazivost % | 58 |
As - Solární absorpce % | 14 |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 250 |
honeyflex_g_ra-d_.pdf
(2,13 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Color: | White | |
Ovládání: | Right |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1596.000000 1318.950000 | 60 / 70 1620.000000 1338.750000 | 60 / 80 1643.000000 1358.190000 | 60 / 90 1667.000000 1377.620000 | 60 / 100 1690.000000 1397.060000 | 60 / 110 1714.000000 1416.860000 | 60 / 120 1738.000000 1436.300000 | 60 / 130 1761.000000 1455.740000 | 60 / 140 1785.000000 1475.180000 | 60 / 150 1808.000000 1494.620000 | 60 / 160 1832.000000 1514.410000 | 60 / 170 1856.000000 1533.850000 | 60 / 180 1879.000000 1553.290000 | 60 / 190 1903.000000 1572.730000 | 60 / 200 1927.000000 1592.530000 | 60 / 210 1950.000000 1611.970000 | 60 / 220 1974.000000 1631.410000 | 60 / 230 1998.000000 1650.850000 | 60 / 240 2021.000000 1670.640000 | 60 / 250 2045.000000 1690.080000 | |
70 | 70 / 60 1684.000000 1391.660000 | 70 / 70 1711.000000 1413.980000 | 70 / 80 1738.000000 1436.300000 | 70 / 90 1765.000000 1458.620000 | 70 / 100 1792.000000 1481.300000 | 70 / 110 1819.000000 1503.620000 | 70 / 120 1846.000000 1525.930000 | 70 / 130 1874.000000 1548.610000 | 70 / 140 1901.000000 1570.930000 | 70 / 150 1928.000000 1593.250000 | 70 / 160 1955.000000 1615.930000 | 70 / 170 1982.000000 1638.250000 | 70 / 180 2009.000000 1660.570000 | 70 / 190 2037.000000 1683.240000 | 70 / 200 2064.000000 1705.560000 | 70 / 210 2091.000000 1727.880000 | 70 / 220 2118.000000 1750.200000 | 70 / 230 2145.000000 1772.880000 | 70 / 240 2172.000000 1795.190000 | 70 / 250 2199.000000 1817.510000 | |
80 | 80 / 60 1771.000000 1463.660000 | 80 / 70 1802.000000 1489.220000 | 80 / 80 1832.000000 1514.410000 | 80 / 90 1863.000000 1539.970000 | 80 / 100 1894.000000 1565.170000 | 80 / 110 1924.000000 1590.370000 | 80 / 120 1955.000000 1615.930000 | 80 / 130 1986.000000 1641.130000 | 80 / 140 2016.000000 1666.320000 | 80 / 150 2047.000000 1691.880000 | 80 / 160 2078.000000 1717.080000 | 80 / 170 2109.000000 1742.640000 | 80 / 180 2139.000000 1767.840000 | 80 / 190 2170.000000 1793.040000 | 80 / 200 2200.000000 1818.230000 | 80 / 210 2231.000000 1843.790000 | 80 / 220 2305.000000 1904.990000 | 80 / 230 2292.000000 1894.550000 | 80 / 240 2323.000000 1919.750000 | 80 / 250 2354.000000 1945.300000 | |
90 | 90 / 60 1968.000000 1626.370000 | 90 / 70 2002.000000 1654.450000 | 90 / 80 2036.000000 1682.880000 | 90 / 90 2070.000000 1710.960000 | 90 / 100 2104.000000 1739.040000 | 90 / 110 2139.000000 1767.480000 | 90 / 120 2173.000000 1795.920000 | 90 / 130 2207.000000 1823.990000 | 90 / 140 2241.000000 1852.070000 | 90 / 150 2275.000000 1880.510000 | 90 / 160 2309.000000 1908.590000 | 90 / 170 2344.000000 1937.030000 | 90 / 180 2378.000000 1965.100000 | 90 / 190 2412.000000 1993.180000 | 90 / 200 2446.000000 2021.620000 | 90 / 210 2480.000000 2049.700000 | 90 / 220 2515.000000 2078.120000 | 90 / 230 2549.000000 2106.220000 | 90 / 240 2582.000000 2134.280000 | 90 / 250 2617.000000 2162.730000 | |
100 | 100 / 60 2055.000000 1698.720000 | 100 / 70 2093.000000 1729.680000 | 100 / 80 2131.000000 1761.000000 | 100 / 90 2168.000000 1791.960000 | 100 / 100 2206.000000 1823.270000 | 100 / 110 2244.000000 1854.230000 | 100 / 120 2282.000000 1885.550000 | 100 / 130 2319.000000 1916.510000 | 100 / 140 2357.000000 1947.820000 | 100 / 150 2394.000000 1978.780000 | 100 / 160 2432.000000 2010.100000 | 100 / 170 2470.000000 2041.060000 | 100 / 180 2508.000000 2072.360000 | 100 / 190 2545.000000 2103.340000 | 100 / 200 2583.000000 2134.650000 | 100 / 210 2620.000000 2165.610000 | 100 / 220 2658.000000 2196.920000 | 100 / 230 2696.000000 2227.900000 | 100 / 240 2734.000000 2259.200000 | 100 / 250 2771.000000 2290.160000 | |
110 | 110 / 60 2143.000000 1771.080000 | 110 / 70 2184.000000 1804.920000 | 110 / 80 2225.000000 1839.110000 | 110 / 90 2267.000000 1873.310000 | 110 / 100 2308.000000 1907.150000 | 110 / 110 2349.000000 1941.350000 | 110 / 120 2390.000000 1975.180000 | 110 / 130 2431.000000 2009.380000 | 110 / 140 2472.000000 2043.220000 | 110 / 150 2514.000000 2077.420000 | 110 / 160 2555.000000 2111.240000 | 110 / 170 2596.000000 2145.450000 | 110 / 180 2637.000000 2179.290000 | 110 / 190 2678.000000 2213.480000 | 110 / 200 2720.000000 2247.680000 | 110 / 210 2761.000000 2281.520000 | 110 / 220 2802.000000 2315.710000 | 110 / 230 2843.000000 2349.570000 | 110 / 240 2884.000000 2383.400000 | 110 / 250 2925.000000 2417.590000 | |
120 | 120 / 60 2231.000000 1843.430000 | 120 / 70 2275.000000 1880.510000 | 120 / 80 2320.000000 1917.230000 | 120 / 90 2365.000000 1954.300000 | 120 / 100 2409.000000 1991.020000 | 120 / 110 2454.000000 2028.100000 | 120 / 120 2499.000000 2065.170000 | 120 / 130 2543.000000 2101.910000 | 120 / 140 2588.000000 2138.970000 | 120 / 150 2633.000000 2176.040000 | 120 / 160 2677.000000 2212.780000 | 120 / 170 2722.000000 2249.840000 | 120 / 180 2767.000000 2286.560000 | 120 / 190 2812.000000 2323.650000 | 120 / 200 2856.000000 2360.710000 | 120 / 210 2901.000000 2397.430000 | 120 / 220 2946.000000 2434.520000 | 120 / 230 2990.000000 2471.210000 | 120 / 240 3035.000000 2508.310000 | 120 / 250 3080.000000 2545.400000 | |
130 | 130 / 60 2318.000000 1915.790000 | 130 / 70 2366.000000 1955.740000 | 130 / 80 2415.000000 1995.700000 | 130 / 90 2463.000000 2035.300000 | 130 / 100 2511.000000 2075.250000 | 130 / 110 2559.000000 2115.210000 | 130 / 120 2607.000000 2154.810000 | 130 / 130 2656.000000 2194.780000 | 130 / 140 2704.000000 2234.350000 | 130 / 150 2752.000000 2274.320000 | 130 / 160 2800.000000 2314.270000 | 130 / 170 2848.000000 2353.890000 | 130 / 180 2897.000000 2393.830000 | 130 / 190 2945.000000 2433.770000 | 130 / 200 2993.000000 2473.410000 | 130 / 210 3041.000000 2513.340000 | 130 / 220 3090.000000 2553.320000 | 130 / 230 3137.000000 2592.880000 | 130 / 240 3186.000000 2632.860000 | 130 / 250 3234.000000 2672.820000 | |
140 | 140 / 60 2406.000000 1988.500000 | 140 / 70 2457.000000 2030.980000 | 140 / 80 2509.000000 2073.810000 | 140 / 90 2561.000000 2116.650000 | 140 / 100 2613.000000 2159.130000 | 140 / 110 2664.000000 2201.980000 | 140 / 120 2716.000000 2244.800000 | 140 / 130 2768.000000 2287.280000 | 140 / 140 2819.000000 2330.110000 | 140 / 150 2871.000000 2372.960000 | 140 / 160 2923.000000 2415.780000 | 140 / 170 2974.000000 2458.260000 | 140 / 180 3026.000000 2501.120000 | 140 / 190 3078.000000 2543.950000 | 140 / 200 3130.000000 2586.790000 | 140 / 210 3181.000000 2629.260000 | 140 / 220 3233.000000 2672.090000 | 140 / 230 3285.000000 2714.930000 | 140 / 240 3336.000000 2757.400000 | 140 / 250 3388.000000 2800.250000 | |
150 | 150 / 60 2602.000000 2150.490000 | 150 / 70 2657.000000 2196.220000 | 150 / 80 2713.000000 2241.920000 | 150 / 90 2768.000000 2287.650000 | 150 / 100 2823.000000 2333.010000 | 150 / 110 2878.000000 2378.710000 | 150 / 120 2934.000000 2424.450000 | 150 / 130 2989.000000 2470.140000 | 150 / 140 3044.000000 2515.880000 | 150 / 150 3100.000000 2561.590000 | 150 / 160 3154.000000 2606.950000 | 150 / 170 3210.000000 2652.660000 | 150 / 180 3265.000000 2698.370000 | 150 / 190 3320.000000 2744.090000 | 150 / 200 3375.000000 2789.440000 | 150 / 210 3431.000000 2835.180000 | 150 / 220 3486.000000 2880.890000 | 150 / 230 3541.000000 2926.600000 | 150 / 240 3596.000000 2971.950000 | 150 / 250 3651.000000 3017.670000 | |
160 | 160 / 60 2690.000000 2223.210000 | 160 / 70 2748.000000 2271.440000 | 160 / 80 2807.000000 2320.030000 | 160 / 90 2866.000000 2368.640000 | 160 / 100 2925.000000 2417.220000 | 160 / 110 2984.000000 2465.830000 | 160 / 120 3042.000000 2514.070000 | 160 / 130 3101.000000 2562.660000 | 160 / 140 3160.000000 2611.250000 | 160 / 150 3218.000000 2659.850000 | 160 / 160 3277.000000 2708.460000 | 160 / 170 3336.000000 2757.060000 | 160 / 180 3395.000000 2805.650000 | 160 / 190 3453.000000 2853.880000 | 160 / 200 3512.000000 2902.480000 | 160 / 210 3571.000000 2951.070000 | 160 / 220 3630.000000 2999.660000 | 160 / 230 3688.000000 3048.280000 | 160 / 240 3747.000000 3096.870000 | 160 / 250 3806.000000 3145.100000 | |
170 | 170 / 60 2778.000000 2295.570000 | 170 / 70 2840.000000 2347.040000 | 170 / 80 2902.000000 2398.520000 | 170 / 90 2964.000000 2449.980000 | 170 / 100 3027.000000 2501.460000 | 170 / 110 3089.000000 2552.570000 | 170 / 120 3151.000000 2604.070000 | 170 / 130 3213.000000 2655.540000 | 170 / 140 3275.000000 2707.010000 | 170 / 150 3338.000000 2758.490000 | 170 / 160 3400.000000 2809.960000 | 170 / 170 3462.000000 2861.430000 | 170 / 180 3524.000000 2912.540000 | 170 / 190 3586.000000 2964.040000 | 170 / 200 3649.000000 3015.510000 | 170 / 210 3711.000000 3066.990000 | 170 / 220 3773.000000 3118.460000 | 170 / 230 3836.000000 3169.930000 | 170 / 240 3898.000000 3221.410000 | 170 / 250 3960.000000 3272.880000 | |
180 | 180 / 60 2865.000000 2367.910000 | 180 / 70 2931.000000 2422.250000 | 180 / 80 2997.000000 2476.630000 | 180 / 90 3063.000000 2531.010000 | 180 / 100 3128.000000 2585.330000 | 180 / 110 3194.000000 2639.690000 | 180 / 120 3260.000000 2694.060000 | 180 / 130 3325.000000 2748.060000 | 180 / 140 3391.000000 2802.770000 | 180 / 150 3457.000000 2856.760000 | 180 / 160 3522.000000 2911.140000 | 180 / 170 3588.000000 2965.470000 | 180 / 180 3654.000000 3019.820000 | 180 / 190 3720.000000 3074.200000 | 180 / 200 3786.000000 3128.530000 | 180 / 210 3851.000000 3182.910000 | 180 / 220 3917.000000 3237.260000 | 180 / 230 3983.000000 3291.610000 | 180 / 240 4049.000000 3345.990000 | 180 / 250 4114.000000 3400.320000 | |
190 | 190 / 60 2953.000000 2440.260000 | 190 / 70 3022.000000 2497.510000 | 190 / 80 3091.000000 2554.750000 | 190 / 90 3160.000000 2611.980000 | 190 / 100 3230.000000 2669.210000 | 190 / 110 3299.000000 2726.440000 | 190 / 120 3368.000000 2783.680000 | 190 / 130 3438.000000 2840.930000 | 190 / 140 3507.000000 2898.170000 | 190 / 150 3576.000000 2955.400000 | 190 / 160 3645.000000 3012.630000 | 190 / 170 3715.000000 3069.870000 | 190 / 180 3784.000000 3127.120000 | 190 / 190 3853.000000 3184.330000 | 190 / 200 3922.000000 3241.570000 | 190 / 210 3992.000000 3298.800000 | 190 / 220 4061.000000 3356.030000 | 190 / 230 4130.000000 3413.290000 | 190 / 240 4199.000000 3470.500000 | 190 / 250 4269.000000 3527.750000 | |
200 | 200 / 60 3040.000000 2512.610000 | 200 / 70 3113.000000 2572.750000 | 200 / 80 3186.000000 2632.860000 | 200 / 90 3258.000000 2692.950000 | 200 / 100 3332.000000 2753.430000 | 200 / 110 3404.000000 2813.560000 | 200 / 120 3477.000000 2873.680000 | 200 / 130 3550.000000 2933.790000 | 200 / 140 3623.000000 2993.930000 | 200 / 150 3695.000000 3054.040000 | 200 / 160 3768.000000 3114.150000 | 200 / 170 3841.000000 3174.270000 | 200 / 180 3914.000000 3234.380000 | 200 / 190 3986.000000 3294.490000 | 200 / 200 4059.000000 3354.630000 | 200 / 210 4132.000000 3414.720000 | 200 / 220 4205.000000 3474.850000 | 200 / 230 4277.000000 3534.940000 | 200 / 240 4350.000000 3595.080000 | 200 / 250 4423.000000 3655.190000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.