Plissé žaluzie Pearl Strips s tepelně izolačním zátěrem Perlex na zadní straně látky. Plisovaná žaluzie s perleťovým reflexním zátěrem poskytuje optimální tepelnou + sluneční ochranu a účinně odráží sluneční paprsky. Díky tomuto povlaku je pobyt v takové místnosti pohodlnější. Snižuje teplotu a poskytuje příjemný stín.
Jednosměrná Plissé žaluzie Honeyflex Chain nabízí stahování ze shora - dolů pomocí řetízku. Plisé roleta Honexflex Chain je mimořádně praktické a důmyslné zastínění okna. Navíc obohacuje svými estetickými hodnotami. Plissé, označované také jako plisé nebo posuvné rolety, je efektní a funkční zástěna pro ochranu soukromí oken, terasových a balkonových dveří. Látka se při výrobě plissé rolety plisuje, odtud název: plisseé, což je francouzsky a znamená skládané.
Žaluzie Honeyflex Chain se montuje do otvoru nebo před otvor pomocí příchytek.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Perlex |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Jednosměrné |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Plissé |
Barva | Béžová |
Řada | Pearl Strips |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,16 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 110 |
Stálobarevnost látky | ≥5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 20 |
Rs - Solární odrazivost % | 61 |
As - Solární absorpce % | 19 |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 250 |
honeyflex_g_ra-d_.pdf
(2,13 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Color: | White | |
Ovládání: | Right |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1722.000000 1423.340000 | 60 / 70 1767.000000 1460.420000 | 60 / 80 1812.000000 1497.500000 | 60 / 90 1856.000000 1534.210000 | 60 / 100 1901.000000 1571.290000 | 60 / 110 1946.000000 1608.010000 | 60 / 120 1991.000000 1645.090000 | 60 / 130 2035.000000 1682.160000 | 60 / 140 2080.000000 1718.880000 | 60 / 150 2125.000000 1755.960000 | 60 / 160 2169.000000 1792.680000 | 60 / 170 2214.000000 1829.750000 | 60 / 180 2259.000000 1866.830000 | 60 / 190 2303.000000 1903.550000 | 60 / 200 2348.000000 1940.620000 | 60 / 210 2393.000000 1977.700000 | 60 / 220 2437.000000 2014.420000 | 60 / 230 2482.000000 2051.500000 | 60 / 240 2527.000000 2088.230000 | 60 / 250 2572.000000 2125.290000 | |
70 | 70 / 60 1831.000000 1513.330000 | 70 / 70 1883.000000 1556.170000 | 70 / 80 1934.000000 1598.650000 | 70 / 90 1986.000000 1641.490000 | 70 / 100 2038.000000 1684.320000 | 70 / 110 2090.000000 1727.160000 | 70 / 120 2141.000000 1769.640000 | 70 / 130 2193.000000 1812.470000 | 70 / 140 2245.000000 1855.310000 | 70 / 150 2297.000000 1898.150000 | 70 / 160 2348.000000 1940.620000 | 70 / 170 2400.000000 1983.460000 | 70 / 180 2452.000000 2026.300000 | 70 / 190 2503.000000 2068.790000 | 70 / 200 2555.000000 2111.610000 | 70 / 210 2607.000000 2154.460000 | 70 / 220 2659.000000 2197.290000 | 70 / 230 2710.000000 2239.770000 | 70 / 240 2762.000000 2282.590000 | 70 / 250 2814.000000 2325.440000 | |
80 | 80 / 60 1940.000000 1603.330000 | 80 / 70 1998.000000 1651.570000 | 80 / 80 2057.000000 1700.160000 | 80 / 90 2116.000000 1748.760000 | 80 / 100 2175.000000 1797.360000 | 80 / 110 2234.000000 1845.950000 | 80 / 120 2292.000000 1894.190000 | 80 / 130 2351.000000 1942.790000 | 80 / 140 2410.000000 1991.380000 | 80 / 150 2468.000000 2039.980000 | 80 / 160 2527.000000 2088.570000 | 80 / 170 2586.000000 2137.160000 | 80 / 180 2644.000000 2185.420000 | 80 / 190 2703.000000 2234.000000 | 80 / 200 2762.000000 2282.590000 | 80 / 210 2821.000000 2331.200000 | 80 / 220 2880.000000 2379.780000 | 80 / 230 2938.000000 2428.400000 | 80 / 240 2997.000000 2476.990000 | 80 / 250 3056.000000 2525.220000 | |
90 | 90 / 60 2157.000000 1782.960000 | 90 / 70 2223.000000 1837.310000 | 90 / 80 2289.000000 1891.670000 | 90 / 90 2355.000000 1946.030000 | 90 / 100 2420.000000 2000.380000 | 90 / 110 2486.000000 2054.740000 | 90 / 120 2552.000000 2109.100000 | 90 / 130 2618.000000 2163.450000 | 90 / 140 2684.000000 2217.790000 | 90 / 150 2749.000000 2272.160000 | 90 / 160 2815.000000 2326.530000 | 90 / 170 2881.000000 2380.870000 | 90 / 180 2947.000000 2435.220000 | 90 / 190 3012.000000 2489.600000 | 90 / 200 3078.000000 2543.590000 | 90 / 210 3144.000000 2597.940000 | 90 / 220 3210.000000 2652.660000 | 90 / 230 3275.000000 2706.670000 | 90 / 240 3341.000000 2761.000000 | 90 / 250 3407.000000 2815.360000 | |
100 | 100 / 60 2266.000000 1872.590000 | 100 / 70 2339.000000 1932.710000 | 100 / 80 2411.000000 1992.820000 | 100 / 90 2484.000000 2053.300000 | 100 / 100 2557.000000 2113.420000 | 100 / 110 2630.000000 2173.530000 | 100 / 120 2703.000000 2233.660000 | 100 / 130 2775.000000 2293.760000 | 100 / 140 2848.000000 2353.890000 | 100 / 150 2921.000000 2413.990000 | 100 / 160 2994.000000 2474.090000 | 100 / 170 3066.000000 2534.220000 | 100 / 180 3139.000000 2594.340000 | 100 / 190 3212.000000 2654.450000 | 100 / 200 3285.000000 2714.560000 | 100 / 210 3358.000000 2775.060000 | 100 / 220 3431.000000 2835.180000 | 100 / 230 3503.000000 2895.290000 | 100 / 240 3576.000000 2955.400000 | 100 / 250 3649.000000 3015.510000 | |
110 | 110 / 60 2375.000000 1962.580000 | 110 / 70 2454.000000 2028.460000 | 110 / 80 2534.000000 2094.330000 | 110 / 90 2614.000000 2160.220000 | 110 / 100 2694.000000 2226.460000 | 110 / 110 2774.000000 2292.320000 | 110 / 120 2853.000000 2358.210000 | 110 / 130 2933.000000 2424.070000 | 110 / 140 3013.000000 2489.960000 | 110 / 150 3093.000000 2556.200000 | 110 / 160 3173.000000 2622.070000 | 110 / 170 3252.000000 2687.940000 | 110 / 180 3332.000000 2753.810000 | 110 / 190 3412.000000 2819.660000 | 110 / 200 3492.000000 2885.560000 | 110 / 210 3572.000000 2951.790000 | 110 / 220 3651.000000 3017.670000 | 110 / 230 3731.000000 3083.540000 | 110 / 240 3811.000000 3149.410000 | 110 / 250 3891.000000 3215.650000 | |
120 | 120 / 60 2483.000000 2052.220000 | 120 / 70 2570.000000 2124.220000 | 120 / 80 2657.000000 2195.850000 | 120 / 90 2744.000000 2267.470000 | 120 / 100 2831.000000 2339.470000 | 120 / 110 2917.000000 2411.110000 | 120 / 120 3004.000000 2482.750000 | 120 / 130 3091.000000 2554.750000 | 120 / 140 3178.000000 2626.380000 | 120 / 150 3265.000000 2698.030000 | 120 / 160 3352.000000 2770.030000 | 120 / 170 3438.000000 2841.640000 | 120 / 180 3525.000000 2913.290000 | 120 / 190 3612.000000 2985.290000 | 120 / 200 3699.000000 3056.900000 | 120 / 210 3786.000000 3128.530000 | 120 / 220 3873.000000 3200.520000 | 120 / 230 3959.000000 3272.180000 | 120 / 240 4046.000000 3343.790000 | 120 / 250 4133.000000 3415.780000 | |
130 | 130 / 60 2592.000000 2142.220000 | 130 / 70 2686.000000 2219.610000 | 130 / 80 2780.000000 2297.360000 | 130 / 90 2873.000000 2374.770000 | 130 / 100 2968.000000 2452.520000 | 130 / 110 3061.000000 2529.890000 | 130 / 120 3155.000000 2607.670000 | 130 / 130 3249.000000 2685.060000 | 130 / 140 3343.000000 2762.450000 | 130 / 150 3437.000000 2840.210000 | 130 / 160 3530.000000 2917.580000 | 130 / 170 3624.000000 2995.330000 | 130 / 180 3718.000000 3072.750000 | 130 / 190 3812.000000 3150.160000 | 130 / 200 3906.000000 3227.920000 | 130 / 210 3999.000000 3305.280000 | 130 / 220 4093.000000 3383.040000 | 130 / 230 4187.000000 3460.430000 | 130 / 240 4281.000000 3538.210000 | 130 / 250 4375.000000 3615.580000 | |
140 | 140 / 60 2701.000000 2232.220000 | 140 / 70 2802.000000 2315.360000 | 140 / 80 2903.000000 2398.870000 | 140 / 90 3003.000000 2482.020000 | 140 / 100 3124.000000 2581.750000 | 140 / 110 3205.000000 2648.690000 | 140 / 120 3306.000000 2732.200000 | 140 / 130 3407.000000 2815.360000 | 140 / 140 3508.000000 2898.890000 | 140 / 150 3608.000000 2982.040000 | 140 / 160 3709.000000 3065.530000 | 140 / 170 3810.000000 3149.050000 | 140 / 180 3911.000000 3232.220000 | 140 / 190 4012.000000 3315.740000 | 140 / 200 4113.000000 3398.890000 | 140 / 210 4214.000000 3482.400000 | 140 / 220 4314.000000 3565.530000 | 140 / 230 4415.000000 3649.070000 | 140 / 240 4516.000000 3732.580000 | 140 / 250 4617.000000 3815.740000 | |
150 | 150 / 60 2918.000000 2411.830000 | 150 / 70 3026.000000 2501.120000 | 150 / 80 3134.000000 2590.000000 | 150 / 90 3242.000000 2679.300000 | 150 / 100 3350.000000 2768.550000 | 150 / 110 3458.000000 2857.490000 | 150 / 120 3566.000000 2946.760000 | 150 / 130 3674.000000 3036.040000 | 150 / 140 3781.000000 3124.920000 | 150 / 150 3889.000000 3214.220000 | 150 / 160 3997.000000 3303.130000 | 150 / 170 4105.000000 3392.400000 | 150 / 180 4213.000000 3481.680000 | 150 / 190 4321.000000 3570.950000 | 150 / 200 4428.000000 3659.890000 | 150 / 210 4536.000000 3749.140000 | 150 / 220 4644.000000 3838.410000 | 150 / 230 4752.000000 3927.320000 | 150 / 240 4860.000000 4016.590000 | 150 / 250 4968.000000 4105.870000 | |
160 | 160 / 60 3027.000000 2501.460000 | 160 / 70 3142.000000 2596.510000 | 160 / 80 3257.000000 2691.550000 | 160 / 90 3372.000000 2786.560000 | 160 / 100 3486.000000 2881.250000 | 160 / 110 3601.000000 2976.290000 | 160 / 120 3716.000000 3071.290000 | 160 / 130 3831.000000 3166.330000 | 160 / 140 3946.000000 3261.390000 | 160 / 150 4061.000000 3356.030000 | 160 / 160 4176.000000 3451.090000 | 160 / 170 4291.000000 3546.120000 | 160 / 180 4406.000000 3641.130000 | 160 / 190 4521.000000 3736.190000 | 160 / 200 4635.000000 3830.860000 | 160 / 210 4750.000000 3925.890000 | 160 / 220 4865.000000 4020.930000 | 160 / 230 4980.000000 4115.960000 | 160 / 240 5095.000000 4210.610000 | 160 / 250 5210.000000 4305.660000 | |
170 | 170 / 60 3136.000000 2591.460000 | 170 / 70 3258.000000 2692.270000 | 170 / 80 3380.000000 2793.070000 | 170 / 90 3502.000000 2893.840000 | 170 / 100 3624.000000 2994.650000 | 170 / 110 3745.000000 3095.420000 | 170 / 120 3867.000000 3195.850000 | 170 / 130 3989.000000 3296.650000 | 170 / 140 4111.000000 3397.440000 | 170 / 150 4233.000000 3498.230000 | 170 / 160 4355.000000 3599.020000 | 170 / 170 4477.000000 3699.820000 | 170 / 180 4599.000000 3800.610000 | 170 / 190 4721.000000 3901.400000 | 170 / 200 4843.000000 4002.200000 | 170 / 210 4965.000000 4102.990000 | 170 / 220 5086.000000 4203.440000 | 170 / 230 5208.000000 4304.210000 | 170 / 240 5330.000000 4405.030000 | 170 / 250 5452.000000 4505.820000 | |
180 | 180 / 60 3244.000000 2681.090000 | 180 / 70 3373.000000 2787.650000 | 180 / 80 3502.000000 2894.200000 | 180 / 90 3631.000000 3000.750000 | 180 / 100 3760.000000 3107.300000 | 180 / 110 3889.000000 3214.220000 | 180 / 120 4018.000000 3320.410000 | 180 / 130 4147.000000 3427.300000 | 180 / 140 4276.000000 3533.510000 | 180 / 150 4405.000000 3640.410000 | 180 / 160 4534.000000 3746.980000 | 180 / 170 4663.000000 3853.510000 | 180 / 180 4792.000000 3960.090000 | 180 / 190 4921.000000 4066.620000 | 180 / 200 5050.000000 4173.190000 | 180 / 210 5178.000000 4279.720000 | 180 / 220 5307.000000 4386.300000 | 180 / 230 5436.000000 4492.830000 | 180 / 240 5565.000000 4599.400000 | 180 / 250 5694.000000 4705.930000 | |
190 | 190 / 60 3353.000000 2771.090000 | 190 / 70 3489.000000 2883.410000 | 190 / 80 3625.000000 2995.720000 | 190 / 90 3761.000000 3108.030000 | 190 / 100 3897.000000 3220.340000 | 190 / 110 4033.000000 3333.020000 | 190 / 120 4169.000000 3445.310000 | 190 / 130 4305.000000 3557.620000 | 190 / 140 4441.000000 3669.950000 | 190 / 150 4577.000000 3782.240000 | 190 / 160 4712.000000 3894.580000 | 190 / 170 4848.000000 4006.870000 | 190 / 180 4985.000000 4119.570000 | 190 / 190 5121.000000 4231.850000 | 190 / 200 5256.000000 4344.190000 | 190 / 210 5392.000000 4456.480000 | 190 / 220 5528.000000 4568.810000 | 190 / 230 5664.000000 4681.100000 | 190 / 240 5800.000000 4793.440000 | 190 / 250 5936.000000 4906.110000 | |
200 | 200 / 60 3461.000000 2860.710000 | 200 / 70 3605.000000 2979.140000 | 200 / 80 3748.000000 3097.210000 | 200 / 90 3890.000000 3215.280000 | 200 / 100 4033.000000 3333.360000 | 200 / 110 4177.000000 3451.790000 | 200 / 120 4320.000000 3569.890000 | 200 / 130 4462.000000 3687.960000 | 200 / 140 4606.000000 3806.370000 | 200 / 150 4749.000000 3924.440000 | 200 / 160 4891.000000 4042.510000 | 200 / 170 5034.000000 4160.580000 | 200 / 180 5177.000000 4278.660000 | 200 / 190 5320.000000 4397.090000 | 200 / 200 5463.000000 4515.190000 | 200 / 210 5606.000000 4633.240000 | 200 / 220 5750.000000 4751.670000 | 200 / 230 5892.000000 4869.740000 | 200 / 240 6035.000000 4987.810000 | 200 / 250 6178.000000 5105.890000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.