Pružinová Plissé žaluzie Honeyflex Spring nabízí snadný způsob ovládání skládaných plisovaných žaluzií. Stačí zvednout nebo spustit rukou, díky pružinovému mechanismu. Žádné vodící provázky nebo řětízky, pro čistý a přehledný vzhled okna. Pružinové plissé žaluzie bezpečně zůstanou v jakékoli poloze - žádné neustálé nastavování.
Plisé Honexflex Spring je mimořádně univerzální, praktická a důmyslná dekorace interiéru. Navíc je obohacuje svými estetickými hodnotami. Plissé, označované také jako plisé nebo posuvné rolety, je efektní a funkční zástěna pro ochranu soukromí oken, terasových a balkonových dveří. Látka se při výrobě plisé rolety plisuje, odtud název: plisseé, což je francouzsky a znamená skládané.
Žaluzie Honeyflex s pružinou se montuje do otvoru nebo před otvor pomocí příchytek.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Pružinou |
Provedení | Poloprůhledné |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Jednosměrné |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Plissé |
Barva | Zelená |
Řada | Basic Soft |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,27 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 91 |
Stálobarevnost látky | >6 |
Ts - Solární propustnost % | 38 |
Rs - Solární odrazivost % | 18 |
As - Solární absorpce % | 44 |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 300 |
honeyflex_g_ra-d_.pdf
(2,13 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Color: | White | |
Mechanismus: | Spring |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1529.000000 1263.870000 | 60 / 70 1541.000000 1273.950000 | 60 / 80 1562.000000 1290.870000 | 60 / 90 1566.000000 1294.470000 | 60 / 100 1579.000000 1304.910000 | 60 / 110 1592.000000 1315.350000 | 60 / 120 1604.000000 1325.430000 | 60 / 130 1616.000000 1335.870000 | 60 / 140 1629.000000 1345.950000 | 60 / 150 1641.000000 1356.390000 | 60 / 160 1654.000000 1366.830000 | 60 / 170 1666.000000 1376.910000 | 60 / 180 1679.000000 1387.340000 | 60 / 190 1691.000000 1397.780000 | 60 / 200 1704.000000 1407.860000 | 60 / 210 1716.000000 1418.300000 | 60 / 220 1729.000000 1428.740000 | 60 / 230 1741.000000 1438.820000 | 60 / 240 1754.000000 1449.260000 | 60 / 250 1766.000000 1459.340000 | 60 / 260 1778.000000 1469.780000 | 60 / 270 1791.000000 1480.220000 | 60 / 280 1803.000000 1490.300000 | 60 / 290 1816.000000 1500.730000 | 60 / 300 1829.000000 1511.170000 | |
70 | 70 / 60 1606.000000 1326.870000 | 70 / 70 1620.000000 1338.750000 | 70 / 80 1634.000000 1350.270000 | 70 / 90 1648.000000 1362.140000 | 70 / 100 1662.000000 1373.670000 | 70 / 110 1676.000000 1385.190000 | 70 / 120 1690.000000 1397.060000 | 70 / 130 1704.000000 1408.590000 | 70 / 140 1719.000000 1420.460000 | 70 / 150 1733.000000 1431.980000 | 70 / 160 1747.000000 1443.500000 | 70 / 170 1761.000000 1455.380000 | 70 / 180 1775.000000 1466.900000 | 70 / 190 1789.000000 1478.780000 | 70 / 200 1803.000000 1490.300000 | 70 / 210 1817.000000 1501.810000 | 70 / 220 1832.000000 1513.700000 | 70 / 230 1846.000000 1525.210000 | 70 / 240 1860.000000 1537.090000 | 70 / 250 1874.000000 1548.610000 | 70 / 260 1888.000000 1560.130000 | 70 / 270 1902.000000 1572.010000 | 70 / 280 1916.000000 1583.530000 | 70 / 290 1930.000000 1595.410000 | 70 / 300 1944.000000 1606.930000 | |
80 | 80 / 60 1682.000000 1390.230000 | 80 / 70 1698.000000 1403.180000 | 80 / 80 1714.000000 1416.140000 | 80 / 90 1729.000000 1429.100000 | 80 / 100 1745.000000 1442.060000 | 80 / 110 1761.000000 1455.380000 | 80 / 120 1777.000000 1468.340000 | 80 / 130 1792.000000 1481.300000 | 80 / 140 1808.000000 1494.260000 | 80 / 150 1824.000000 1507.210000 | 80 / 160 1840.000000 1520.530000 | 80 / 170 1856.000000 1533.490000 | 80 / 180 1871.000000 1546.460000 | 80 / 190 1887.000000 1559.410000 | 80 / 200 1903.000000 1572.730000 | 80 / 210 1919.000000 1585.690000 | 80 / 220 1934.000000 1598.650000 | 80 / 230 1950.000000 1611.610000 | 80 / 240 1966.000000 1624.570000 | 80 / 250 1981.000000 1637.530000 | 80 / 260 1998.000000 1650.840000 | 80 / 270 2013.000000 1663.810000 | 80 / 280 2029.000000 1676.760000 | 80 / 290 2045.000000 1689.720000 | 80 / 300 2061.000000 1703.040000 | |
90 | 90 / 60 1867.000000 1543.210000 | 90 / 70 1885.000000 1557.610000 | 90 / 80 1902.000000 1572.010000 | 90 / 90 1920.000000 1586.410000 | 90 / 100 1937.000000 1600.810000 | 90 / 110 1954.000000 1615.200000 | 90 / 120 1972.000000 1629.600000 | 90 / 130 1989.000000 1644.000000 | 90 / 140 2007.000000 1658.400000 | 90 / 150 2024.000000 1672.800000 | 90 / 160 2042.000000 1687.200000 | 90 / 170 2059.000000 1701.600000 | 90 / 180 2076.000000 1716.000000 | 90 / 190 2094.000000 1730.400000 | 90 / 200 2111.000000 1744.800000 | 90 / 210 2129.000000 1759.190000 | 90 / 220 2146.000000 1773.590000 | 90 / 230 2163.000000 1787.990000 | 90 / 240 2181.000000 1802.390000 | 90 / 250 2198.000000 1816.790000 | 90 / 260 2216.000000 1831.190000 | 90 / 270 2233.000000 1845.590000 | 90 / 280 2251.000000 1859.990000 | 90 / 290 2268.000000 1874.390000 | 90 / 300 2285.000000 1888.790000 | |
100 | 100 / 60 1944.000000 1606.570000 | 100 / 70 1963.000000 1622.050000 | 100 / 80 1982.000000 1637.890000 | 100 / 90 2001.000000 1653.730000 | 100 / 100 2020.000000 1669.560000 | 100 / 110 2039.000000 1685.410000 | 100 / 120 2058.000000 1700.880000 | 100 / 130 2077.000000 1716.720000 | 100 / 140 2096.000000 1732.560000 | 100 / 150 2116.000000 1748.400000 | 100 / 160 2135.000000 1764.230000 | 100 / 170 2153.000000 1779.710000 | 100 / 180 2173.000000 1795.560000 | 100 / 190 2192.000000 1811.390000 | 100 / 200 2211.000000 1827.240000 | 100 / 210 2230.000000 1842.710000 | 100 / 220 2249.000000 1858.550000 | 100 / 230 2268.000000 1874.390000 | 100 / 240 2287.000000 1890.230000 | 100 / 250 2306.000000 1906.070000 | 100 / 260 2325.000000 1921.540000 | 100 / 270 2344.000000 1937.390000 | 100 / 280 2363.000000 1953.220000 | 100 / 290 2383.000000 1969.060000 | 100 / 300 2402.000000 1984.900000 | |
110 | 110 / 60 2020.000000 1669.560000 | 110 / 70 2041.000000 1686.840000 | 110 / 80 2062.000000 1703.770000 | 110 / 90 2082.000000 1721.040000 | 110 / 100 2103.000000 1738.320000 | 110 / 110 2124.000000 1755.240000 | 110 / 120 2145.000000 1772.510000 | 110 / 130 2165.000000 1789.440000 | 110 / 140 2186.000000 1806.720000 | 110 / 150 2207.000000 1823.630000 | 110 / 160 2228.000000 1840.910000 | 110 / 170 2248.000000 1857.830000 | 110 / 180 2269.000000 1875.110000 | 110 / 190 2289.000000 1892.030000 | 110 / 200 2310.000000 1909.300000 | 110 / 210 2331.000000 1926.580000 | 110 / 220 2352.000000 1943.510000 | 110 / 230 2373.000000 1960.780000 | 110 / 240 2393.000000 1977.700000 | 110 / 250 2414.000000 1994.980000 | 110 / 260 2435.000000 2012.260000 | 110 / 270 2455.000000 2029.180000 | 110 / 280 2476.000000 2046.460000 | 110 / 290 2497.000000 2063.380000 | 110 / 300 2518.000000 2080.660000 | |
120 | 120 / 60 2097.000000 1732.920000 | 120 / 70 2119.000000 1751.280000 | 120 / 80 2141.000000 1769.640000 | 120 / 90 2164.000000 1788.360000 | 120 / 100 2186.000000 1806.720000 | 120 / 110 2209.000000 1825.430000 | 120 / 120 2231.000000 1843.790000 | 120 / 130 2253.000000 1862.150000 | 120 / 140 2276.000000 1880.870000 | 120 / 150 2298.000000 1899.230000 | 120 / 160 2320.000000 1917.580000 | 120 / 170 2343.000000 1936.310000 | 120 / 180 2365.000000 1954.660000 | 120 / 190 2387.000000 1973.020000 | 120 / 200 2410.000000 1991.750000 | 120 / 210 2432.000000 2010.100000 | 120 / 220 2455.000000 2028.820000 | 120 / 230 2477.000000 2047.170000 | 120 / 240 2499.000000 2065.530000 | 120 / 250 2522.000000 2084.250000 | 120 / 260 2544.000000 2102.600000 | 120 / 270 2566.000000 2120.970000 | 120 / 280 2589.000000 2139.690000 | 120 / 290 2611.000000 2158.040000 | 120 / 300 2633.000000 2176.410000 | |
130 | 130 / 60 2173.000000 1795.910000 | 130 / 70 2197.000000 1815.710000 | 130 / 80 2221.000000 1835.520000 | 130 / 90 2245.000000 1855.670000 | 130 / 100 2269.000000 1875.470000 | 130 / 110 2293.000000 1895.270000 | 130 / 120 2317.000000 1915.070000 | 130 / 130 2341.000000 1934.860000 | 130 / 140 2365.000000 1954.660000 | 130 / 150 2390.000000 1974.820000 | 130 / 160 2413.000000 1994.620000 | 130 / 170 2437.000000 2014.420000 | 130 / 180 2461.000000 2034.220000 | 130 / 190 2485.000000 2054.020000 | 130 / 200 2509.000000 2073.800000 | 130 / 210 2533.000000 2093.620000 | 130 / 220 2558.000000 2113.770000 | 130 / 230 2582.000000 2133.580000 | 130 / 240 2606.000000 2153.370000 | 130 / 250 2630.000000 2173.160000 | 130 / 260 2653.000000 2192.970000 | 130 / 270 2677.000000 2212.780000 | 130 / 280 2702.000000 2232.920000 | 130 / 290 2726.000000 2252.720000 | 130 / 300 2750.000000 2272.530000 | |
140 | 140 / 60 2250.000000 1859.270000 | 140 / 70 2275.000000 1880.510000 | 140 / 80 2301.000000 1901.750000 | 140 / 90 2327.000000 1922.990000 | 140 / 100 2353.000000 1944.220000 | 140 / 110 2378.000000 1965.460000 | 140 / 120 2404.000000 1986.700000 | 140 / 130 2429.000000 2007.580000 | 140 / 140 2455.000000 2028.820000 | 140 / 150 2481.000000 2050.060000 | 140 / 160 2506.000000 2071.300000 | 140 / 170 2532.000000 2092.550000 | 140 / 180 2558.000000 2113.770000 | 140 / 190 2583.000000 2135.020000 | 140 / 200 2609.000000 2156.250000 | 140 / 210 2635.000000 2177.480000 | 140 / 220 2660.000000 2198.730000 | 140 / 230 2686.000000 2219.980000 | 140 / 240 2712.000000 2241.200000 | 140 / 250 2738.000000 2262.450000 | 140 / 260 2763.000000 2283.680000 | 140 / 270 2789.000000 2304.910000 | 140 / 280 2814.000000 2325.790000 | 140 / 290 2840.000000 2347.410000 | 140 / 300 2866.000000 2368.260000 | |
150 | 150 / 60 2435.000000 2012.260000 | 150 / 70 2462.000000 2034.940000 | 150 / 80 2490.000000 2057.620000 | 150 / 90 2517.000000 2080.280000 | 150 / 100 2544.000000 2102.600000 | 150 / 110 2572.000000 2125.290000 | 150 / 120 2599.000000 2147.980000 | 150 / 130 2626.000000 2170.280000 | 150 / 140 2653.000000 2192.970000 | 150 / 150 2681.000000 2215.650000 | 150 / 160 2708.000000 2238.320000 | 150 / 170 2735.000000 2260.640000 | 150 / 180 2763.000000 2283.330000 | 150 / 190 2790.000000 2306.000000 | 150 / 200 2818.000000 2328.670000 | 150 / 210 2845.000000 2351.010000 | 150 / 220 2872.000000 2373.680000 | 150 / 230 2900.000000 2396.350000 | 150 / 240 2927.000000 2418.660000 | 150 / 250 2954.000000 2441.350000 | 150 / 260 2981.000000 2464.020000 | 150 / 270 3009.000000 2486.710000 | 150 / 280 3036.000000 2509.020000 | 150 / 290 3063.000000 2531.690000 | 150 / 300 3091.000000 2554.390000 | |
160 | 160 / 60 2511.000000 2075.610000 | 160 / 70 2540.000000 2099.370000 | 160 / 80 2569.000000 2123.480000 | 160 / 90 2598.000000 2147.240000 | 160 / 100 2627.000000 2171.370000 | 160 / 110 2656.000000 2195.120000 | 160 / 120 2685.000000 2219.240000 | 160 / 130 2714.000000 2243.010000 | 160 / 140 2743.000000 2267.120000 | 160 / 150 2772.000000 2290.880000 | 160 / 160 2801.000000 2315.010000 | 160 / 170 2830.000000 2338.770000 | 160 / 180 2859.000000 2362.870000 | 160 / 190 2888.000000 2386.630000 | 160 / 200 2917.000000 2410.760000 | 160 / 210 2946.000000 2434.870000 | 160 / 220 2975.000000 2458.620000 | 160 / 230 3004.000000 2482.390000 | 160 / 240 3033.000000 2506.510000 | 160 / 250 3062.000000 2530.630000 | 160 / 260 3091.000000 2554.390000 | 160 / 270 3120.000000 2578.510000 | 160 / 280 3170.000000 2620.240000 | 160 / 290 3178.000000 2626.380000 | 160 / 300 3207.000000 2650.140000 | |
170 | 170 / 60 2588.000000 2138.600000 | 170 / 70 2618.000000 2163.800000 | 170 / 80 2649.000000 2189.370000 | 170 / 90 2668.000000 2204.860000 | 170 / 100 2711.000000 2240.120000 | 170 / 110 2741.000000 2265.330000 | 170 / 120 2772.000000 2290.530000 | 170 / 130 2802.000000 2316.080000 | 170 / 140 2833.000000 2341.270000 | 170 / 150 2863.000000 2366.480000 | 170 / 160 2894.000000 2391.670000 | 170 / 170 2925.000000 2417.220000 | 170 / 180 2955.000000 2442.440000 | 170 / 190 2986.000000 2467.640000 | 170 / 200 3017.000000 2493.190000 | 170 / 210 3047.000000 2518.390000 | 170 / 220 3078.000000 2543.580000 | 170 / 230 3109.000000 2569.130000 | 170 / 240 3139.000000 2594.330000 | 170 / 250 3170.000000 2619.550000 | 170 / 260 3201.000000 2645.100000 | 170 / 270 3231.000000 2670.290000 | 170 / 280 3262.000000 2695.490000 | 170 / 290 3292.000000 2721.060000 | 170 / 300 3323.000000 2746.260000 | |
180 | 180 / 60 2664.000000 2201.980000 | 180 / 70 2697.000000 2228.600000 | 180 / 80 2729.000000 2255.240000 | 180 / 90 2761.000000 2281.890000 | 180 / 100 2793.000000 2308.530000 | 180 / 110 2826.000000 2335.150000 | 180 / 120 2858.000000 2361.780000 | 180 / 130 2890.000000 2388.440000 | 180 / 140 2922.000000 2415.080000 | 180 / 150 2955.000000 2442.070000 | 180 / 160 2987.000000 2468.710000 | 180 / 170 3019.000000 2495.340000 | 180 / 180 3052.000000 2521.980000 | 180 / 190 3084.000000 2548.620000 | 180 / 200 3116.000000 2575.260000 | 180 / 210 3148.000000 2601.900000 | 180 / 220 3181.000000 2628.540000 | 180 / 230 3213.000000 2655.180000 | 180 / 240 3245.000000 2682.180000 | 180 / 250 3278.000000 2708.820000 | 180 / 260 3310.000000 2735.440000 | 180 / 270 3342.000000 2762.070000 | 180 / 280 3374.000000 2788.710000 | 180 / 290 3407.000000 2815.350000 | 180 / 300 3439.000000 2842.010000 | |
190 | 190 / 60 2741.000000 2264.960000 | 190 / 70 2775.000000 2293.040000 | 190 / 80 2809.000000 2321.120000 | 190 / 90 2843.000000 2349.200000 | 190 / 100 2876.000000 2377.270000 | 190 / 110 2910.000000 2405.360000 | 190 / 120 2944.000000 2433.430000 | 190 / 130 2978.000000 2461.510000 | 190 / 140 3012.000000 2489.590000 | 190 / 150 3046.000000 2517.670000 | 190 / 160 3080.000000 2545.390000 | 190 / 170 3114.000000 2573.450000 | 190 / 180 3148.000000 2601.550000 | 190 / 190 3182.000000 2629.630000 | 190 / 200 3216.000000 2657.690000 | 190 / 210 3250.000000 2685.790000 | 190 / 220 3284.000000 2713.840000 | 190 / 230 3317.000000 2741.570000 | 190 / 240 3351.000000 2769.650000 | 190 / 250 3385.000000 2797.720000 | 190 / 260 3419.000000 2825.810000 | 190 / 270 3453.000000 2853.880000 | 190 / 280 3487.000000 2881.960000 | 190 / 290 3521.000000 2910.030000 | 190 / 300 3555.000000 2938.120000 | |
200 | 200 / 60 2817.000000 2328.320000 | 200 / 70 2853.000000 2357.470000 | 200 / 80 2888.000000 2387.000000 | 200 / 90 2924.000000 2416.520000 | 200 / 100 2959.000000 2445.670000 | 200 / 110 2995.000000 2475.190000 | 200 / 120 3031.000000 2504.700000 | 200 / 130 3066.000000 2533.880000 | 200 / 140 3102.000000 2563.400000 | 200 / 150 3137.000000 2592.890000 | 200 / 160 3173.000000 2622.430000 | 200 / 170 3208.000000 2651.570000 | 200 / 180 3244.000000 2681.100000 | 200 / 190 3280.000000 2710.620000 | 200 / 200 3315.000000 2739.780000 | 200 / 210 3351.000000 2769.300000 | 200 / 220 3387.000000 2798.790000 | 200 / 230 3422.000000 2827.970000 | 200 / 240 3458.000000 2857.480000 | 200 / 250 3493.000000 2887.000000 | 200 / 260 3529.000000 2916.170000 | 200 / 270 3564.000000 2945.670000 | 200 / 280 3600.000000 2975.190000 | 200 / 290 3635.000000 3004.350000 | 200 / 300 3671.000000 3033.870000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.