Pružinová Plissé žaluzie Honeyflex Spring nabízí snadný způsob ovládání skládaných plisovaných žaluzií. Stačí zvednout nebo spustit rukou, díky pružinovému mechanismu. Žádné vodící provázky nebo řětízky, pro čistý a přehledný vzhled okna. Pružinové plissé žaluzie bezpečně zůstanou v jakékoli poloze - žádné neustálé nastavování.
Neprůhledná ale průsvitná Plissé žaluzie Tosca se vyznačuje jemným vzorem se svislými pruhy. Zajímavá a moderní textura materiálu dodává interiéru eleganci a jedinečný styl. Hliníkový povlak na vnější straně látky je charakteristický pro všechny perleťové plisované látky. Tento povlak zabraňuje silnému slunečnímu záření a bylo prokázáno, že snižuje hromadění tepla v místnosti. Materiál je nejen světlostálý, ale je vhodný i do vlhkých místností.
Plisé Honexflex Spring je mimořádně univerzální, praktická a důmyslná dekorace interiéru. Navíc je obohacuje svými estetickými hodnotami. Plissé, označované také jako plisé nebo posuvné rolety, je efektní a funkční zástěna pro ochranu soukromí oken, terasových a balkonových dveří. Látka se při výrobě plisé rolety plisuje, odtud název: plisseé, což je francouzsky a znamená skládané.
Žaluzie Honeyflex s pružinou se montuje do otvoru nebo před otvor pomocí příchytek.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Pružinou |
Provedení | Neprůhledné |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Jednosměrné |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Plissé |
Barva | Fialová |
Řada | Tosca |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,16 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 110 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 16 |
Rs - Solární odrazivost % | 57 |
As - Solární absorpce % | 27 |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 300 |
honeyflex_g_ra-d_.pdf
(2,13 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Color: | White | |
Mechanismus: | Spring |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1768.000000 1461.500000 | 60 / 70 1821.000000 1504.700000 | 60 / 80 1873.000000 1547.890000 | 60 / 90 1926.000000 1591.450000 | 60 / 100 1978.000000 1634.640000 | 60 / 110 2030.000000 1677.840000 | 60 / 120 2082.000000 1721.040000 | 60 / 130 2135.000000 1764.230000 | 60 / 140 2187.000000 1807.430000 | 60 / 150 2239.000000 1850.630000 | 60 / 160 2292.000000 1894.190000 | 60 / 170 2344.000000 1937.390000 | 60 / 180 2397.000000 1980.580000 | 60 / 190 2449.000000 2023.780000 | 60 / 200 2501.000000 2066.980000 | 60 / 210 2554.000000 2110.540000 | 60 / 220 2606.000000 2153.720000 | 60 / 230 2658.000000 2196.920000 | 60 / 240 2711.000000 2240.120000 | 60 / 250 2763.000000 2283.680000 | 60 / 260 2816.000000 2326.880000 | 60 / 270 2868.000000 2370.070000 | 60 / 280 2920.000000 2413.270000 | 60 / 290 2972.000000 2456.470000 | 60 / 300 3025.000000 2499.660000 | |
70 | 70 / 60 1885.000000 1557.610000 | 70 / 70 1945.000000 1607.650000 | 70 / 80 2006.000000 1658.040000 | 70 / 90 2067.000000 1708.080000 | 70 / 100 2127.000000 1758.110000 | 70 / 110 2188.000000 1808.150000 | 70 / 120 2249.000000 1858.550000 | 70 / 130 2309.000000 1908.590000 | 70 / 140 2370.000000 1958.620000 | 70 / 150 2430.000000 2008.660000 | 70 / 160 2491.000000 2058.680000 | 70 / 170 2552.000000 2109.100000 | 70 / 180 2613.000000 2159.130000 | 70 / 190 2673.000000 2209.160000 | 70 / 200 2734.000000 2259.210000 | 70 / 210 2795.000000 2309.600000 | 70 / 220 2855.000000 2359.640000 | 70 / 230 2916.000000 2409.670000 | 70 / 240 2976.000000 2459.700000 | 70 / 250 3037.000000 2510.090000 | 70 / 260 3098.000000 2560.140000 | 70 / 270 3158.000000 2610.190000 | 70 / 280 3219.000000 2660.220000 | 70 / 290 3279.000000 2710.260000 | 70 / 300 3340.000000 2760.660000 | |
80 | 80 / 60 2001.000000 1653.730000 | 80 / 70 2070.000000 1710.600000 | 80 / 80 2139.000000 1767.840000 | 80 / 90 2208.000000 1824.710000 | 80 / 100 2277.000000 1881.590000 | 80 / 110 2346.000000 1938.820000 | 80 / 120 2415.000000 1995.700000 | 80 / 130 2484.000000 2052.580000 | 80 / 140 2552.000000 2109.450000 | 80 / 150 2622.000000 2166.680000 | 80 / 160 2691.000000 2223.570000 | 80 / 170 2759.000000 2280.450000 | 80 / 180 2829.000000 2337.680000 | 80 / 190 2897.000000 2394.550000 | 80 / 200 2966.000000 2451.430000 | 80 / 210 3035.000000 2508.310000 | 80 / 220 3104.000000 2565.550000 | 80 / 230 3173.000000 2622.430000 | 80 / 240 3242.000000 2679.300000 | 80 / 250 3311.000000 2736.180000 | 80 / 260 3380.000000 2793.410000 | 80 / 270 3449.000000 2850.280000 | 80 / 280 3518.000000 2907.160000 | 80 / 290 3587.000000 2964.400000 | 80 / 300 3656.000000 3021.280000 | |
90 | 90 / 60 2226.000000 1839.830000 | 90 / 70 2304.000000 1903.910000 | 90 / 80 2381.000000 1967.620000 | 90 / 90 2458.000000 2031.340000 | 90 / 100 2535.000000 2095.430000 | 90 / 110 2613.000000 2159.130000 | 90 / 120 2690.000000 2222.830000 | 90 / 130 2767.000000 2286.910000 | 90 / 140 2844.000000 2350.640000 | 90 / 150 2921.000000 2414.340000 | 90 / 160 2999.000000 2478.440000 | 90 / 170 3076.000000 2542.150000 | 90 / 180 3153.000000 2605.870000 | 90 / 190 3231.000000 2669.940000 | 90 / 200 3308.000000 2733.650000 | 90 / 210 3385.000000 2797.360000 | 90 / 220 3462.000000 2861.430000 | 90 / 230 3539.000000 2925.160000 | 90 / 240 3617.000000 2988.880000 | 90 / 250 3694.000000 3052.940000 | 90 / 260 3771.000000 3116.660000 | 90 / 270 3848.000000 3180.390000 | 90 / 280 3926.000000 3244.440000 | 90 / 290 4003.000000 3308.170000 | 90 / 300 4080.000000 3371.900000 | |
100 | 100 / 60 2342.000000 1935.940000 | 100 / 70 2428.000000 2006.860000 | 100 / 80 2514.000000 2077.430000 | 100 / 90 2599.000000 2147.980000 | 100 / 100 2685.000000 2218.880000 | 100 / 110 2770.000000 2289.440000 | 100 / 120 2856.000000 2360.000000 | 100 / 130 2941.000000 2430.900000 | 100 / 140 3027.000000 2501.460000 | 100 / 150 3113.000000 2572.380000 | 100 / 160 3198.000000 2642.940000 | 100 / 170 3284.000000 2713.840000 | 100 / 180 3369.000000 2784.410000 | 100 / 190 3454.000000 2854.950000 | 100 / 200 3540.000000 2925.880000 | 100 / 210 3626.000000 2996.430000 | 100 / 220 3711.000000 3067.340000 | 100 / 230 3797.000000 3137.910000 | 100 / 240 3882.000000 3208.440000 | 100 / 250 3968.000000 3279.370000 | 100 / 260 4053.000000 3349.930000 | 100 / 270 4139.000000 3420.490000 | 100 / 280 4225.000000 3491.380000 | 100 / 290 4310.000000 3561.960000 | 100 / 300 4395.000000 3632.500000 | |
110 | 110 / 60 2459.000000 2032.060000 | 110 / 70 2553.000000 2109.800000 | 110 / 80 2647.000000 2187.210000 | 110 / 90 2740.000000 2264.600000 | 110 / 100 2834.000000 2342.340000 | 110 / 110 2928.000000 2419.750000 | 110 / 120 3022.000000 2497.500000 | 110 / 130 3116.000000 2574.890000 | 110 / 140 3210.000000 2652.660000 | 110 / 150 3303.000000 2730.050000 | 110 / 160 3397.000000 2807.800000 | 110 / 170 3491.000000 2885.190000 | 110 / 180 3585.000000 2962.950000 | 110 / 190 3679.000000 3040.350000 | 110 / 200 3772.000000 3117.760000 | 110 / 210 3867.000000 3195.510000 | 110 / 220 3960.000000 3272.890000 | 110 / 230 4054.000000 3350.650000 | 110 / 240 4148.000000 3428.030000 | 110 / 250 4242.000000 3505.780000 | 110 / 260 4336.000000 3583.190000 | 110 / 270 4429.000000 3660.590000 | 110 / 280 4523.000000 3738.350000 | 110 / 290 4617.000000 3815.740000 | 110 / 300 4731.000000 3909.700000 | |
120 | 120 / 60 2575.000000 2128.170000 | 120 / 70 2677.000000 2212.780000 | 120 / 80 2779.000000 2297.010000 | 120 / 90 2882.000000 2381.600000 | 120 / 100 2984.000000 2465.830000 | 120 / 110 3086.000000 2550.430000 | 120 / 120 3188.000000 2634.670000 | 120 / 130 3290.000000 2719.250000 | 120 / 140 3392.000000 2803.490000 | 120 / 150 3495.000000 2888.070000 | 120 / 160 3596.000000 2972.310000 | 120 / 170 3699.000000 3056.910000 | 120 / 180 3801.000000 3141.140000 | 120 / 190 3903.000000 3225.750000 | 120 / 200 4005.000000 3309.980000 | 120 / 210 4107.000000 3394.560000 | 120 / 220 4209.000000 3478.790000 | 120 / 230 4312.000000 3563.380000 | 120 / 240 4414.000000 3647.610000 | 120 / 250 4516.000000 3732.220000 | 120 / 260 4618.000000 3816.460000 | 120 / 270 4720.000000 3901.060000 | 120 / 280 4822.000000 3985.280000 | 120 / 290 4925.000000 4069.880000 | 120 / 300 5026.000000 4154.110000 | |
130 | 130 / 60 2691.000000 2224.270000 | 130 / 70 2802.000000 2315.710000 | 130 / 80 2912.000000 2406.790000 | 130 / 90 3023.000000 2498.230000 | 130 / 100 3133.000000 2589.660000 | 130 / 110 3244.000000 2680.720000 | 130 / 120 3354.000000 2772.180000 | 130 / 130 3465.000000 2863.240000 | 130 / 140 3575.000000 2954.680000 | 130 / 150 3685.000000 3045.760000 | 130 / 160 3796.000000 3137.170000 | 130 / 170 3906.000000 3228.260000 | 130 / 180 4017.000000 3319.690000 | 130 / 190 4127.000000 3410.750000 | 130 / 200 4238.000000 3502.200000 | 130 / 210 4348.000000 3593.270000 | 130 / 220 4458.000000 3684.710000 | 130 / 230 4569.000000 3775.770000 | 130 / 240 4679.000000 3867.220000 | 130 / 250 4790.000000 3958.290000 | 130 / 260 4900.000000 4049.720000 | 130 / 270 5011.000000 4141.150000 | 130 / 280 5121.000000 4232.220000 | 130 / 290 5232.000000 4323.670000 | 130 / 300 5342.000000 4414.730000 | |
140 | 140 / 60 2808.000000 2320.770000 | 140 / 70 2927.000000 2418.660000 | 140 / 80 3045.000000 2516.940000 | 140 / 90 3164.000000 2614.850000 | 140 / 100 3283.000000 2713.140000 | 140 / 110 3402.000000 2811.400000 | 140 / 120 3520.000000 2909.320000 | 140 / 130 3639.000000 3007.580000 | 140 / 140 3758.000000 3105.520000 | 140 / 150 3877.000000 3203.780000 | 140 / 160 3995.000000 3302.040000 | 140 / 170 4114.000000 3399.970000 | 140 / 180 4233.000000 3498.230000 | 140 / 190 4351.000000 3596.150000 | 140 / 200 4470.000000 3694.410000 | 140 / 210 4589.000000 3792.700000 | 140 / 220 4708.000000 3890.610000 | 140 / 230 4827.000000 3988.870000 | 140 / 240 4945.000000 4086.810000 | 140 / 250 5064.000000 4185.070000 | 140 / 260 5182.000000 4282.980000 | 140 / 270 5301.000000 4381.250000 | 140 / 280 5420.000000 4479.530000 | 140 / 290 5539.000000 4577.450000 | 140 / 300 5658.000000 4675.710000 | |
150 | 150 / 60 3033.000000 2506.860000 | 150 / 70 3160.000000 2611.620000 | 150 / 80 3287.000000 2716.720000 | 150 / 90 3414.000000 2821.830000 | 150 / 100 3541.000000 2926.590000 | 150 / 110 3668.000000 3031.710000 | 150 / 120 3796.000000 3136.820000 | 150 / 130 3922.000000 3241.570000 | 150 / 140 4049.000000 3346.680000 | 150 / 150 4176.000000 3451.440000 | 150 / 160 4303.000000 3556.550000 | 150 / 170 4431.000000 3661.660000 | 150 / 180 4557.000000 3766.410000 | 150 / 190 4685.000000 3871.520000 | 150 / 200 4811.000000 3976.280000 | 150 / 210 4938.000000 4081.390000 | 150 / 220 5066.000000 4186.510000 | 150 / 230 5192.000000 4291.250000 | 150 / 240 5320.000000 4396.360000 | 150 / 250 5447.000000 4501.480000 | 150 / 260 5574.000000 4606.240000 | 150 / 270 5701.000000 4711.350000 | 150 / 280 5828.000000 4816.470000 | 150 / 290 5955.000000 4921.210000 | 150 / 300 6082.000000 5026.320000 | |
160 | 160 / 60 3150.000000 2602.990000 | 160 / 70 3285.000000 2714.560000 | 160 / 80 3420.000000 2826.520000 | 160 / 90 3556.000000 2938.470000 | 160 / 100 3691.000000 3050.050000 | 160 / 110 3826.000000 3162.020000 | 160 / 120 3962.000000 3273.980000 | 160 / 130 4097.000000 3385.560000 | 160 / 140 4232.000000 3497.520000 | 160 / 150 4367.000000 3609.480000 | 160 / 160 4502.000000 3721.070000 | 160 / 170 4638.000000 3833.020000 | 160 / 180 4773.000000 3944.980000 | 160 / 190 4908.000000 4056.570000 | 160 / 200 5044.000000 4168.510000 | 160 / 210 5179.000000 4280.460000 | 160 / 220 5314.000000 4392.070000 | 160 / 230 5450.000000 4504.010000 | 160 / 240 5585.000000 4615.950000 | 160 / 250 5721.000000 4727.910000 | 160 / 260 5856.000000 4839.500000 | 160 / 270 5991.000000 4951.450000 | 160 / 280 6127.000000 5063.410000 | 160 / 290 6262.000000 5175.000000 | 160 / 300 6397.000000 5286.940000 | |
170 | 170 / 60 3266.000000 2699.090000 | 170 / 70 3410.000000 2817.890000 | 170 / 80 3553.000000 2936.310000 | 170 / 90 3697.000000 3055.120000 | 170 / 100 3840.000000 3173.910000 | 170 / 110 3984.000000 3292.330000 | 170 / 120 4127.000000 3411.130000 | 170 / 130 4271.000000 3529.910000 | 170 / 140 4415.000000 3648.710000 | 170 / 150 4559.000000 3767.500000 | 170 / 160 4702.000000 3885.940000 | 170 / 170 4846.000000 4004.730000 | 170 / 180 4989.000000 4123.500000 | 170 / 190 5133.000000 4241.940000 | 170 / 200 5276.000000 4360.740000 | 170 / 210 5420.000000 4479.530000 | 170 / 220 5564.000000 4598.320000 | 170 / 230 5707.000000 4716.760000 | 170 / 240 5851.000000 4835.530000 | 170 / 250 5995.000000 4954.330000 | 170 / 260 6138.000000 5073.140000 | 170 / 270 6282.000000 5191.560000 | 170 / 280 6426.000000 5310.350000 | 170 / 290 6569.000000 5429.150000 | 170 / 300 6713.000000 5547.580000 | |
180 | 180 / 60 3382.000000 2795.200000 | 180 / 70 3534.000000 2920.840000 | 180 / 80 3686.000000 3046.110000 | 180 / 90 3838.000000 3171.750000 | 180 / 100 3990.000000 3297.370000 | 180 / 110 4142.000000 3423.010000 | 180 / 120 4293.000000 3548.270000 | 180 / 130 4445.000000 3673.900000 | 180 / 140 4597.000000 3799.530000 | 180 / 150 4749.000000 3925.160000 | 180 / 160 4901.000000 4050.810000 | 180 / 170 5053.000000 4176.080000 | 180 / 180 5205.000000 4301.710000 | 180 / 190 5357.000000 4427.320000 | 180 / 200 5509.000000 4552.970000 | 180 / 210 5661.000000 4678.240000 | 180 / 220 5813.000000 4803.880000 | 180 / 230 5965.000000 4929.500000 | 180 / 240 6117.000000 5055.140000 | 180 / 250 6269.000000 5180.760000 | 180 / 260 6421.000000 5306.380000 | 180 / 270 6572.000000 5431.650000 | 180 / 280 6724.000000 5557.290000 | 180 / 290 6876.000000 5682.910000 | 180 / 300 7028.000000 5808.560000 | |
190 | 190 / 60 3498.000000 2891.320000 | 190 / 70 3659.000000 3023.790000 | 190 / 80 3819.000000 3156.260000 | 190 / 90 3979.000000 3288.740000 | 190 / 100 4139.000000 3420.850000 | 190 / 110 4300.000000 3553.310000 | 190 / 120 4460.000000 3685.770000 | 190 / 130 4620.000000 3818.240000 | 190 / 140 4780.000000 3950.720000 | 190 / 150 4941.000000 4083.200000 | 190 / 160 5101.000000 4215.310000 | 190 / 170 5261.000000 4347.780000 | 190 / 180 5421.000000 4480.250000 | 190 / 190 5581.000000 4612.720000 | 190 / 200 5742.000000 4745.190000 | 190 / 210 5902.000000 4877.290000 | 190 / 220 6062.000000 5009.780000 | 190 / 230 6222.000000 5142.250000 | 190 / 240 6382.000000 5274.700000 | 190 / 250 6543.000000 5407.170000 | 190 / 260 6703.000000 5539.650000 | 190 / 270 6863.000000 5671.770000 | 190 / 280 7023.000000 5804.230000 | 190 / 290 7183.000000 5936.710000 | 190 / 300 7344.000000 6069.180000 | |
200 | 200 / 60 3615.000000 2987.420000 | 200 / 70 3783.000000 3126.740000 | 200 / 80 3952.000000 3266.040000 | 200 / 90 4120.000000 3405.360000 | 200 / 100 4289.000000 3544.310000 | 200 / 110 4458.000000 3683.990000 | 200 / 120 4626.000000 3822.930000 | 200 / 130 4794.000000 3962.230000 | 200 / 140 4963.000000 4101.560000 | 200 / 150 5131.000000 4240.850000 | 200 / 160 5300.000000 4380.180000 | 200 / 170 5469.000000 4519.480000 | 200 / 180 5637.000000 4658.420000 | 200 / 190 5806.000000 4798.110000 | 200 / 200 5974.000000 4937.050000 | 200 / 210 6142.000000 5076.370000 | 200 / 220 6311.000000 5215.670000 | 200 / 230 6480.000000 5354.990000 | 200 / 240 6648.000000 5494.310000 | 200 / 250 6817.000000 5633.600000 | 200 / 260 6985.000000 5772.910000 | 200 / 270 7154.000000 5912.230000 | 200 / 280 7322.000000 6051.550000 | 200 / 290 7491.000000 6190.500000 | 200 / 300 7659.000000 6329.800000 | |
210 | 210 / 60 3840.000000 3173.540000 | 210 / 70 4017.000000 3319.690000 | 210 / 80 4194.000000 3465.840000 | 210 / 90 4371.000000 3611.990000 | 210 / 100 4547.000000 3758.140000 | 210 / 110 4724.000000 3904.290000 | 210 / 120 4901.000000 4050.090000 | 210 / 130 5077.000000 4196.220000 | 210 / 140 5255.000000 4342.730000 | 210 / 150 5431.000000 4488.540000 | 210 / 160 5608.000000 4634.670000 | 210 / 170 5785.000000 4780.820000 | 210 / 180 5962.000000 4926.990000 | 210 / 190 6138.000000 5073.140000 | 210 / 200 6315.000000 5219.260000 | 210 / 210 6492.000000 5365.420000 | 210 / 220 6669.000000 5511.590000 | 210 / 230 6846.000000 5657.720000 | 210 / 240 7023.000000 5803.870000 | 210 / 250 7200.000000 5950.030000 | 210 / 260 7376.000000 6096.170000 | 210 / 270 7553.000000 6242.310000 | 210 / 280 7730.000000 6388.120000 | 210 / 290 7906.000000 6534.260000 | 210 / 300 8083.000000 6680.410000 | |
220 | 220 / 60 3956.000000 3269.640000 | 220 / 70 4141.000000 3422.640000 | 220 / 80 4327.000000 3575.620000 | 220 / 90 4512.000000 3728.620000 | 220 / 100 4697.000000 3881.600000 | 220 / 110 4882.000000 4034.600000 | 220 / 120 5067.000000 4187.580000 | 220 / 130 5252.000000 4340.580000 | 220 / 140 5437.000000 4493.560000 | 220 / 150 5622.000000 4646.560000 | 220 / 160 5807.000000 4799.530000 | 220 / 170 5993.000000 4952.530000 | 220 / 180 6178.000000 5105.520000 | 220 / 190 6363.000000 5258.520000 | 220 / 200 6548.000000 5411.520000 | 220 / 210 6733.000000 5564.490000 | 220 / 220 6918.000000 5717.490000 | 220 / 230 7103.000000 5870.470000 | 220 / 240 7288.000000 6023.470000 | 220 / 250 7474.000000 6176.450000 | 220 / 260 7659.000000 6329.450000 | 220 / 270 7844.000000 6482.430000 | 220 / 280 8029.000000 6635.430000 | 220 / 290 8214.000000 6788.410000 | 220 / 300 8399.000000 6941.410000 | |
230 | 230 / 60 4073.000000 3365.770000 | 230 / 70 4266.000000 3525.600000 | 230 / 80 4459.000000 3685.420000 | 230 / 90 4653.000000 3845.260000 | 230 / 100 4846.000000 4005.080000 | 230 / 110 5040.000000 4164.920000 | 230 / 120 5233.000000 4324.740000 | 230 / 130 5426.000000 4484.570000 | 230 / 140 5620.000000 4644.400000 | 230 / 150 5813.000000 4804.230000 | 230 / 160 6007.000000 4964.410000 | 230 / 170 6200.000000 5123.880000 | 230 / 180 6394.000000 5284.080000 | 230 / 190 6587.000000 5443.890000 | 230 / 200 6780.000000 5603.370000 | 230 / 210 6974.000000 5763.570000 | 230 / 220 7167.000000 5923.380000 | 230 / 230 7361.000000 6083.230000 | 230 / 240 7554.000000 6243.050000 | 230 / 250 7747.000000 6402.860000 | 230 / 260 7941.000000 6562.710000 | 230 / 270 8134.000000 6722.520000 | 230 / 280 8328.000000 6882.350000 | 230 / 290 8521.000000 7042.200000 | 230 / 300 8714.000000 7202.010000 | |
240 | 240 / 60 4189.000000 3461.890000 | 240 / 70 4391.000000 3628.550000 | 240 / 80 4593.000000 3795.570000 | 240 / 90 4794.000000 3961.880000 | 240 / 100 4996.000000 4128.910000 | 240 / 110 5198.000000 4295.570000 | 240 / 120 5399.000000 4462.250000 | 240 / 130 5601.000000 4628.930000 | 240 / 140 5803.000000 4795.590000 | 240 / 150 6004.000000 4962.270000 | 240 / 160 6206.000000 5128.930000 | 240 / 170 6408.000000 5295.600000 | 240 / 180 6609.000000 5462.260000 | 240 / 190 6811.000000 5628.920000 | 240 / 200 7013.000000 5795.950000 | 240 / 210 7215.000000 5962.620000 | 240 / 220 7416.000000 6129.310000 | 240 / 230 7618.000000 6295.970000 | 240 / 240 7820.000000 6462.620000 | 240 / 250 8021.000000 6629.300000 | 240 / 260 8223.000000 6795.980000 | 240 / 270 8425.000000 6962.640000 | 240 / 280 8626.000000 7129.300000 | 240 / 290 8828.000000 7295.980000 | 240 / 300 9030.000000 7462.650000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.