Parametr | Popis |
---|---|
Podlahové topení | Ne |
Tloušťka mm | 3 |
Tepelný odpor m² K/W | 0,11 |
RWS: Útlum odraženého zvuku % | 11 |
IS: Akustická izolace dB | 19 |
CS: Pevnost v tlaku kPa | 90 |
CC: Odolnost bodovému tlaku kPa | 25 |
DL: Dynamická zátěž cyklů | >250 000 |
Hustota kg/m3 | 32 |
Balení obsahuje m² | 6 |
Vyrovná nerovnosti mm | 2 |
Parozábrana | Obsahuje |
Odolnost vlhkosti SD | >150 |
Materiál | Polystyren |
Vhodná pro | Laminát a dřevo |
Recyklace | Ano |
Požární klasifikace | Efl |
Formát | Harmonika |
Třída | Economy |
Secura-Extra-Aquastop-Smart.pdf
(324 kB)
Technický list
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci