Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.
Zatemňující pružinová roleta Blackout NJ 32 Smartroll s pogumovanou vnější stranou látky o gramáži 320 g/m2, která nepropustí světlo a zcela zatemní místnost na 100%. Zatemňující roleta je určena pro montáž na zeď nebo na strop přivrtáním. Pružinové rolety Blackout NJ 32 Smartroll jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 32 mm.
Rolety s nosnou hliníkovou trubkou o průměru 32, jsou vhodné pro rozměry rolet max. 190 x 250 cm (š x v). Průměr nosné trubky je důležitý u větších rozměrů rolet, roleta se v čase neprohne a bude sloužit po delší čas.
Zatemňující pružinové rolety Smartroll mají spodní ukončení bílou hliníkovou lištou. Pružinový mechanismus Smartroll umožňuje plynulé a tiché ovládané rolety různé šířky a délky, bez nutnosti ručního rolování. Díky jednomu popotáhnutí můžete rychle a pohodlně regulovat výšku rolety, eliminující nutnost používání řetízku.
U rolet na míru zadáváte šíři látky do výroby (šíře skla + min. 6 cm přesah)
Příklad:
Pro šířku včetně mechanismu, je třeba přičíst 2,25 cm na každé straně k šířce látky.
Příklad: látka bude široká s přesahem 98 cm, šíře včetně pružinového mechanismu tedy bude 102,5 cm. Čištění rolety je možné vlhkou utěrkou.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Ovládání | Pružinová |
Průměr | 32 |
Šíře mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Barva | Béžová |
Odstín | Ecru 7909 |
Řada | Blackout NJ |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka látky mm | 0,45 |
Gramáž látky g/m2 | 320 |
Stálobarevnost látky | 6 - 7 |
Zatemnění % | 100 |
Smartroll 32.pdf
(415 kB)
Technický list
Smartroll-32.pdf
(847 kB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Min. možná šířka 80 cm
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 40 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | SMARTROLL | |
Ukončení: | ZÁKLADNÍ |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
40dní
/ | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 / 150 1238.000000 1023.000000 | 80 / 170 1291.000000 1067.000000 | 80 / 190 1346.000000 1112.100000 | 80 / 220 1426.000000 1178.100000 | 80 / 240 1480.000000 1223.200000 | 80 / 250 1507.000000 1245.200000 | |
90 | 90 / 150 1303.000000 1076.900000 | 90 / 170 1364.000000 1127.500000 | 90 / 190 1424.000000 1177.000000 | 90 / 220 1483.000000 1225.400000 | 90 / 240 1576.000000 1302.400000 | 90 / 250 1607.000000 1327.700000 | |
100 | 100 / 150 1370.000000 1131.900000 | 100 / 170 1437.000000 1188.000000 | 100 / 190 1504.000000 1243.000000 | 100 / 220 1605.000000 1326.600000 | 100 / 240 1672.000000 1381.600000 | 100 / 250 1705.000000 1409.100000 | |
110 | 110 / 150 1436.000000 1186.900000 | 110 / 170 1509.000000 1247.400000 | 110 / 190 1584.000000 1309.000000 | 110 / 220 1694.000000 1400.300000 | 110 / 240 1768.000000 1460.800000 | 110 / 250 1805.000000 1491.600000 | |
120 | 120 / 150 1501.000000 1240.800000 | 120 / 170 1583.000000 1307.900000 | 120 / 190 1662.000000 1373.900000 | 120 / 220 1784.000000 1474.000000 | 120 / 240 1865.000000 1541.100000 | 120 / 250 1905.000000 1574.100000 | |
130 | 130 / 150 1567.000000 1294.700000 | 130 / 170 1654.000000 1367.300000 | 130 / 190 1742.000000 1439.900000 | 130 / 220 1873.000000 1547.700000 | 130 / 240 1961.000000 1620.300000 | 130 / 250 2003.000000 1655.500000 | |
140 | 140 / 150 1633.000000 1349.700000 | 140 / 170 1728.000000 1427.800000 | 140 / 190 1821.000000 1504.800000 | 140 / 220 1962.000000 1621.400000 | 140 / 240 2056.000000 1699.500000 | 140 / 250 2103.000000 1738.000000 | |
150 | 150 / 150 1700.000000 1404.700000 | 150 / 170 1800.000000 1487.200000 | 150 / 190 1901.000000 1570.800000 | 150 / 220 2052.000000 1696.200000 | 150 / 240 2152.000000 1778.700000 | 150 / 250 2203.000000 1820.500000 | |
160 | 160 / 150 1765.000000 1458.600000 | 160 / 170 1873.000000 1547.700000 | 160 / 190 1981.000000 1636.800000 | 160 / 220 2142.000000 1769.900000 | 160 / 240 2249.000000 1859.000000 | 160 / 250 2303.000000 1903.000000 | |
170 | 170 / 150 1831.000000 1513.600000 | 170 / 170 1946.000000 1608.200000 | 170 / 190 2059.000000 1701.700000 | 170 / 220 2231.000000 1843.600000 | 170 / 240 2345.000000 1938.200000 | 170 / 250 2402.000000 1985.500000 | |
180 | 180 / 150 1897.000000 1567.500000 | 180 / 170 2018.000000 1667.600000 | 180 / 190 2139.000000 1767.700000 | 180 / 220 2320.000000 1917.300000 | 180 / 240 2441.000000 2017.400000 | 180 / 250 2501.000000 2066.900000 | |
190 | 190 / 150 1962.000000 1621.400000 | 190 / 170 2090.000000 1727.000000 | 190 / 190 2216.000000 1831.500000 | 190 / 220 2409.000000 1991.000000 | 190 / 240 2537.000000 2096.600000 | 190 / 250 2601.000000 2149.400000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci