Transparentní roleta Den a Noc Eco-line 24 DN Atria III vyrobena na míru dle zadých rozměrů a zvoleného příslušenství. Použita klasická látka Atria III 100% PES, gramáž 107 g/m2 s tloušťkou 0,32 mm. Roleta se montuje nacvaknutím rolety na přivrtané držáky před otvor nebo do otvoru jako volně visící. Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti.
Výška transparentniho pruhu: 3 cm
Výška zatemňujícího pruhu: 5,5 cm
Roleta je dodávana smontovaná, včetně montážního profilu, díky kterému je stabilnější a snadněji se demontuje. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu. Nečekejte stoprocentní zatemnění místnosti. Rolety Den a Noc díky své konstrukci nejsou schopny zajistit úplné zatemnění.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 24 |
Typ | Volně visící |
Šíře látky cm | 50 - 200 |
Barva | Černá |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,32 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 107 |
Výška transparentniho pruhu | 3 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 5,5 cm |
Šířka mechanismu | 2 cm na každé straně |
Den_a_Noc-MGS_Franc_Gardiner.pdf
(692 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč |
Color: |
||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž: | Na stěnu | |
Závaží: | DN 2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 60 639.000000 527.838000 | 50 / 80 672.000000 555.148000 | 50 / 100 705.000000 582.458000 | 50 / 120 738.000000 609.767000 | 50 / 140 771.000000 637.077000 | 50 / 160 804.000000 664.387000 | 50 / 180 837.000000 691.696000 | 50 / 200 870.000000 719.006000 | 50 / 220 903.000000 746.316000 | |
60 | 60 / 60 696.000000 575.294000 | 60 / 80 736.000000 607.977000 | 60 / 100 775.000000 640.659000 | 60 / 120 815.000000 673.789000 | 60 / 140 854.000000 706.023000 | 60 / 160 894.000000 739.153000 | 60 / 180 934.000000 771.835000 | 60 / 200 973.000000 804.517000 | 60 / 220 1013.000000 837.199000 | |
70 | 70 / 60 753.000000 622.303000 | 70 / 80 800.000000 660.805000 | 70 / 100 846.000000 698.860000 | 70 / 120 892.000000 736.914000 | 70 / 140 938.000000 775.416000 | 70 / 160 984.000000 813.471000 | 70 / 180 1030.000000 851.525000 | 70 / 200 1077.000000 890.028000 | 70 / 220 1123.000000 928.082000 | |
80 | 80 / 60 810.000000 669.759000 | 80 / 80 863.000000 713.186000 | 80 / 100 916.000000 757.061000 | 80 / 120 969.000000 800.935000 | 80 / 140 1022.000000 844.362000 | 80 / 160 1075.000000 888.237000 | 80 / 180 1127.000000 931.664000 | 80 / 200 1180.000000 975.538000 | 80 / 220 1233.000000 1018.970000 | |
90 | 90 / 60 868.000000 717.215000 | 90 / 80 927.000000 766.015000 | 90 / 100 986.000000 815.262000 | 90 / 120 1046.000000 864.509000 | 90 / 140 1105.000000 913.308000 | 90 / 160 1165.000000 962.555000 | 90 / 180 1224.000000 1011.800000 | 90 / 200 1284.000000 1061.050000 | 90 / 220 1343.000000 1110.300000 | |
100 | 100 / 60 925.000000 764.224000 | 100 / 80 991.000000 818.843000 | 100 / 100 1057.000000 873.463000 | 100 / 120 1123.000000 928.082000 | 100 / 140 1189.000000 982.701000 | 100 / 160 1255.000000 1037.320000 | 100 / 180 1321.000000 1091.940000 | 100 / 200 1387.000000 1146.560000 | 100 / 220 1453.000000 1201.180000 | |
110 | 110 / 60 991.000000 818.843000 | 110 / 80 1049.000000 866.747000 | 110 / 100 1136.000000 938.827000 | 110 / 120 1209.000000 998.819000 | 110 / 140 1281.000000 1058.810000 | 110 / 160 1354.000000 1118.800000 | 110 / 180 1426.000000 1178.790000 | 110 / 200 1499.000000 1239.230000 | 110 / 220 1572.000000 1299.230000 | |
120 | 120 / 60 1048.000000 865.852000 | 120 / 80 1127.000000 931.216000 | 120 / 100 1206.000000 997.028000 | 120 / 120 1285.000000 1062.390000 | 120 / 140 1365.000000 1128.200000 | 120 / 160 1444.000000 1193.570000 | 120 / 180 1523.000000 1258.930000 | 120 / 200 1603.000000 1324.740000 | 120 / 220 1682.000000 1390.110000 | |
130 | 130 / 60 1105.000000 913.308000 | 130 / 80 1191.000000 984.045000 | 130 / 100 1277.000000 1055.230000 | 130 / 120 1362.000000 1125.970000 | 130 / 140 1449.000000 1197.150000 | 130 / 160 1535.000000 1268.330000 | 130 / 180 1620.000000 1339.070000 | 130 / 200 1706.000000 1409.810000 | 130 / 220 1792.000000 1480.990000 | |
140 | 140 / 60 1162.000000 960.317000 | 140 / 80 1255.000000 1036.870000 | 140 / 100 1347.000000 1113.430000 | 140 / 120 1440.000000 1189.990000 | 140 / 140 1532.000000 1266.100000 | 140 / 160 1625.000000 1342.650000 | 140 / 180 1717.000000 1419.210000 | 140 / 200 1809.000000 1495.320000 | 140 / 220 1902.000000 1571.870000 | |
150 | 150 / 60 1219.000000 1007.770000 | 150 / 80 1319.000000 1089.700000 | 150 / 100 1418.000000 1171.630000 | 150 / 120 1517.000000 1253.560000 | 150 / 140 1616.000000 1335.490000 | 150 / 160 1715.000000 1417.420000 | 150 / 180 1814.000000 1499.350000 | 150 / 200 1913.000000 1581.280000 | 150 / 220 2012.000000 1663.210000 | |
160 | 160 / 60 1285.000000 1062.390000 | 160 / 80 1391.000000 1149.690000 | 160 / 100 1497.000000 1237.000000 | 160 / 120 1602.000000 1324.300000 | 160 / 140 1708.000000 1411.600000 | 160 / 160 1814.000000 1498.900000 | 160 / 180 1919.000000 1586.200000 | 160 / 200 2025.000000 1673.950000 | 160 / 220 2131.000000 1761.250000 | |
170 | 170 / 60 1342.000000 1109.400000 | 170 / 80 1455.000000 1202.520000 | 170 / 100 1567.000000 1295.200000 | 170 / 120 1679.000000 1387.870000 | 170 / 140 1792.000000 1480.990000 | 170 / 160 1904.000000 1573.670000 | 170 / 180 2016.000000 1666.340000 | 170 / 200 2129.000000 1759.460000 | 170 / 220 2241.000000 1852.130000 | |
180 | 180 / 60 1400.000000 1156.860000 | 180 / 80 1518.000000 1254.900000 | 180 / 100 1638.000000 1353.400000 | 180 / 120 1756.000000 1451.440000 | 180 / 140 1875.000000 1549.940000 | 180 / 160 1995.000000 1648.430000 | 180 / 180 2113.000000 1746.480000 | 180 / 200 2232.000000 1844.520000 | 180 / 220 2351.000000 1943.020000 | |
190 | 190 / 60 1457.000000 1203.870000 | 190 / 80 1582.000000 1307.730000 | 190 / 100 1708.000000 1411.600000 | 190 / 120 1834.000000 1515.460000 | 190 / 140 1959.000000 1618.880000 | 190 / 160 2030.000000 1677.980000 | 190 / 180 2210.000000 1826.620000 | 190 / 200 2335.000000 1930.030000 | 190 / 220 2461.000000 2033.900000 | |
200 | 200 / 60 1514.000000 1251.320000 | 200 / 80 1646.000000 1360.560000 | 200 / 100 1778.000000 1469.800000 | 200 / 120 1911.000000 1579.040000 | 200 / 140 2043.000000 1688.280000 | 200 / 160 2175.000000 1797.520000 | 200 / 180 2307.000000 1906.310000 | 200 / 200 2439.000000 2015.550000 | 200 / 220 2571.000000 2124.780000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.