Textilní roleta Franc Gardiner Den a Noc Eco-line DN Atria III vyrobena na míru s řetízkovým mechanismem. Roleta Atria III se montuje nacvaknutím rolety na přivrtané držáky na zeď nebo strop. Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Montáž na zeď či strop - nejprve změřte šíři celého okna a pak připočtěte min. 6 cm přesah
Montáž do otvoru
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 24 |
Typ | Volně visící |
Šíře látky cm | 50 - 200 |
Barva | Žlutá |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,32 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 107 |
Výška transparentniho pruhu | 3 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 5,5 cm |
Šířka mechanismu | 2 cm na každé straně |
Den_a_Noc-MGS_Franc_Gardiner.pdf
(692 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Závaží: | STANDARD DN3 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 60 596.000000 492.156000 | 50 / 80 626.000000 517.558000 | 50 / 100 657.000000 542.959000 | 50 / 120 688.000000 568.361000 | 50 / 140 718.000000 593.762000 | 50 / 160 749.000000 619.164000 | 50 / 180 780.000000 645.019000 | 50 / 200 811.000000 670.421000 | 50 / 220 842.000000 695.822000 | |
60 | 60 / 60 649.000000 536.155000 | 60 / 80 686.000000 566.546000 | 60 / 100 723.000000 597.391000 | 60 / 120 760.000000 627.782000 | 60 / 140 796.000000 658.174000 | 60 / 160 834.000000 689.018000 | 60 / 180 870.000000 719.410000 | 60 / 200 907.000000 749.801000 | 60 / 220 945.000000 780.646000 | |
70 | 70 / 60 702.000000 580.154000 | 70 / 80 745.000000 615.989000 | 70 / 100 788.000000 651.370000 | 70 / 120 832.000000 687.204000 | 70 / 140 874.000000 722.585000 | 70 / 160 918.000000 758.419000 | 70 / 180 960.000000 793.800000 | 70 / 200 1004.000000 829.634000 | 70 / 220 1047.000000 865.469000 | |
80 | 80 / 60 755.000000 624.154000 | 80 / 80 805.000000 664.978000 | 80 / 100 854.000000 705.802000 | 80 / 120 903.000000 746.626000 | 80 / 140 952.000000 786.996000 | 80 / 160 1002.000000 827.820000 | 80 / 180 1051.000000 868.644000 | 80 / 200 1100.000000 909.468000 | 80 / 220 1149.000000 949.838000 | |
90 | 90 / 60 809.000000 668.606000 | 90 / 80 864.000000 714.420000 | 90 / 100 920.000000 760.234000 | 90 / 120 975.000000 806.047000 | 90 / 140 1030.000000 851.407000 | 90 / 160 1086.000000 897.221000 | 90 / 180 1141.000000 943.034000 | 90 / 200 1197.000000 988.848000 | 90 / 220 1252.000000 1034.660000 | |
100 | 100 / 60 862.000000 712.606000 | 100 / 80 924.000000 763.409000 | 100 / 100 985.000000 814.212000 | 100 / 120 1047.000000 865.015000 | 100 / 140 1109.000000 916.272000 | 100 / 160 1170.000000 967.075000 | 100 / 180 1232.000000 1017.880000 | 100 / 200 1293.000000 1068.680000 | 100 / 220 1355.000000 1119.480000 | |
110 | 110 / 60 923.000000 762.955000 | 110 / 80 991.000000 819.202000 | 110 / 100 1059.000000 874.994000 | 110 / 120 1127.000000 931.241000 | 110 / 140 1194.000000 987.034000 | 110 / 160 1262.000000 1042.830000 | 110 / 180 1330.000000 1099.070000 | 110 / 200 1397.000000 1154.870000 | 110 / 220 1465.000000 1211.110000 | |
120 | 120 / 60 977.000000 807.408000 | 120 / 80 1051.000000 868.190000 | 120 / 100 1125.000000 929.426000 | 120 / 120 1198.000000 990.209000 | 120 / 140 1272.000000 1051.440000 | 120 / 160 1346.000000 1112.680000 | 120 / 180 1420.000000 1173.460000 | 120 / 200 1494.000000 1234.700000 | 120 / 220 1568.000000 1295.940000 | |
130 | 130 / 60 1030.000000 851.407000 | 130 / 80 1110.000000 917.633000 | 130 / 100 1190.000000 983.405000 | 130 / 120 1270.000000 1049.630000 | 130 / 140 1350.000000 1115.860000 | 130 / 160 1430.000000 1182.080000 | 130 / 180 1510.000000 1248.310000 | 130 / 200 1591.000000 1314.530000 | 130 / 220 1671.000000 1380.760000 | |
140 | 140 / 60 1083.000000 895.406000 | 140 / 80 1170.000000 966.622000 | 140 / 100 1256.000000 1037.840000 | 140 / 120 1342.000000 1109.050000 | 140 / 140 1428.000000 1180.270000 | 140 / 160 1514.000000 1251.480000 | 140 / 180 1617.000000 1336.310000 | 140 / 200 1687.000000 1393.910000 | 140 / 220 1773.000000 1465.580000 | |
150 | 150 / 60 1137.000000 939.406000 | 150 / 80 1229.000000 1016.060000 | 150 / 100 1322.000000 1092.270000 | 150 / 120 1414.000000 1168.470000 | 150 / 140 1506.000000 1244.680000 | 150 / 160 1599.000000 1321.340000 | 150 / 180 1691.000000 1397.540000 | 150 / 200 1783.000000 1473.750000 | 150 / 220 1876.000000 1550.400000 | |
160 | 160 / 60 1198.000000 990.209000 | 160 / 80 1296.000000 1071.400000 | 160 / 100 1395.000000 1153.050000 | 160 / 120 1493.000000 1234.250000 | 160 / 140 1592.000000 1315.890000 | 160 / 160 1691.000000 1397.540000 | 160 / 180 1789.000000 1478.740000 | 160 / 200 1888.000000 1560.380000 | 160 / 220 1986.000000 1641.580000 | |
170 | 170 / 60 1251.000000 1034.210000 | 170 / 80 1356.000000 1120.850000 | 170 / 100 1461.000000 1207.480000 | 170 / 120 1565.000000 1293.670000 | 170 / 140 1670.000000 1380.300000 | 170 / 160 1775.000000 1466.940000 | 170 / 180 1880.000000 1553.580000 | 170 / 200 1984.000000 1639.760000 | 170 / 220 2089.000000 1726.400000 | |
180 | 180 / 60 1305.000000 1078.210000 | 180 / 80 1415.000000 1169.830000 | 180 / 100 1526.000000 1261.460000 | 180 / 120 1637.000000 1353.090000 | 180 / 140 1748.000000 1444.720000 | 180 / 160 1859.000000 1536.340000 | 180 / 180 1970.000000 1627.970000 | 180 / 200 2081.000000 1719.600000 | 180 / 220 2192.000000 1811.220000 | |
190 | 190 / 60 1358.000000 1122.210000 | 190 / 80 1475.000000 1219.280000 | 190 / 100 1592.000000 1315.890000 | 190 / 120 1709.000000 1412.510000 | 190 / 140 1826.000000 1509.130000 | 190 / 160 1943.000000 1605.740000 | 190 / 180 2060.000000 1702.360000 | 190 / 200 2177.000000 1799.430000 | 190 / 220 2294.000000 1896.050000 | |
200 | 200 / 60 1412.000000 1166.660000 | 200 / 80 1535.000000 1268.270000 | 200 / 100 1658.000000 1369.870000 | 200 / 120 1781.000000 1471.930000 | 200 / 140 1904.000000 1573.540000 | 200 / 160 2027.000000 1675.600000 | 200 / 180 2150.000000 1777.200000 | 200 / 200 2273.000000 1878.810000 | 200 / 220 2397.000000 1980.870000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci