Roleta Den a Noc M-line DN Atria II Melange vyrobena na míru dle zadých rozměrů a zvoleného příslušenství. Vysoce kvalitní látka 100% PES s gramáží 145 g/m2, připomínající dřevěný dekor a tloušťkou 0,43 mm. Roleta M-line se montuje nacvaknutím rolety na přivrtané držáky na zeď nebo strop pomocí montážního profilu. Rolety Den a Noc M-line se dodávají včetně hliníkového montážního profilu. Stačí navrtat držáky, do kterých se celá roleta montážním profilem zacvakne. Montáž i demntáž je velice jednoduchá. Hliníková hřídel rolet M-line s průměrem 42 mm, kovové držáky a montážní profil dávají roletě vynikající pevnost a stabilitu.
Výška transparentniho pruhu: 5 cm
Výška zatemňujícího pruhu: 7,5 cm
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 42 |
Melír | Ano |
Typ | Volně visící |
Barva | Bílá |
Řada | Atria II |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,43 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 145 |
Výška transparentniho pruhu | 5 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 7,5 cm |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 240 |
Šířka mechanismu | 2 cm strana s řetízkem, 1,6 cm druhá |
Navod_na_montaz_rolety_M_line_DN.pdf
(1,90 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč |
Color: |
+ 0 Kč |
Color: |
||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | With profile | |
Závaží: | DN 2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 2102.000000 1737.480000 | 60 / 80 2164.000000 1788.240000 | 60 / 100 2225.000000 1838.560000 | 60 / 120 2286.000000 1888.880000 | 60 / 140 2347.000000 1939.640000 | 60 / 160 2408.000000 1989.960000 | 60 / 180 2469.000000 2040.720000 | 60 / 200 2530.000000 2091.030000 | 60 / 220 2592.000000 2141.800000 | 60 / 240 2652.000000 2192.110000 | |
70 | 70 / 60 2226.000000 1839.900000 | 70 / 80 2297.000000 1898.230000 | 70 / 100 2367.000000 1956.560000 | 70 / 120 2439.000000 2015.340000 | 70 / 140 2509.000000 2073.670000 | 70 / 160 2580.000000 2132.000000 | 70 / 180 2651.000000 2190.780000 | 70 / 200 2721.000000 2249.110000 | 70 / 220 2793.000000 2307.890000 | 70 / 240 2863.000000 2366.220000 | |
80 | 80 / 60 2350.000000 1941.870000 | 80 / 80 2430.000000 2008.210000 | 80 / 100 2511.000000 2075.000000 | 80 / 120 2591.000000 2141.350000 | 80 / 140 2671.000000 2207.700000 | 80 / 160 2752.000000 2274.040000 | 80 / 180 2832.000000 2340.840000 | 80 / 200 2913.000000 2407.180000 | 80 / 220 2993.000000 2473.530000 | 80 / 240 3074.000000 2540.320000 | |
90 | 90 / 60 2473.000000 2043.840000 | 90 / 80 2564.000000 2118.640000 | 90 / 100 2654.000000 2193.000000 | 90 / 120 2744.000000 2267.370000 | 90 / 140 2833.000000 2341.730000 | 90 / 160 2924.000000 2416.530000 | 90 / 180 3014.000000 2490.910000 | 90 / 200 3104.000000 2565.250000 | 90 / 220 3194.000000 2639.610000 | 90 / 240 3284.000000 2713.980000 | |
100 | 100 / 60 2597.000000 2146.250000 | 100 / 80 2697.000000 2228.630000 | 100 / 100 2796.000000 2311.000000 | 100 / 120 2896.000000 2393.380000 | 100 / 140 2996.000000 2475.760000 | 100 / 160 3096.000000 2558.570000 | 100 / 180 3196.000000 2640.950000 | 100 / 200 3295.000000 2723.320000 | 100 / 220 3395.000000 2805.700000 | 100 / 240 3495.000000 2888.080000 | |
110 | 110 / 60 2720.000000 2248.220000 | 110 / 80 2830.000000 2338.610000 | 110 / 100 2939.000000 2429.000000 | 110 / 120 3048.000000 2519.390000 | 110 / 140 3158.000000 2609.780000 | 110 / 160 3268.000000 2700.620000 | 110 / 180 3377.000000 2791.010000 | 110 / 200 3486.000000 2881.400000 | 110 / 220 3596.000000 2971.810000 | 110 / 240 3705.000000 3062.200000 | |
120 | 120 / 60 2844.000000 2350.630000 | 120 / 80 2963.000000 2448.600000 | 120 / 100 3082.000000 2547.440000 | 120 / 120 3201.000000 2645.860000 | 120 / 140 3321.000000 2744.260000 | 120 / 160 3440.000000 2842.680000 | 120 / 180 3559.000000 2941.070000 | 120 / 200 3678.000000 3039.470000 | 120 / 220 3797.000000 3137.890000 | 120 / 240 3916.000000 3236.290000 | |
130 | 130 / 60 2968.000000 2452.600000 | 130 / 80 3096.000000 2559.030000 | 130 / 100 3225.000000 2665.440000 | 130 / 120 3354.000000 2771.870000 | 130 / 140 3483.000000 2878.300000 | 130 / 160 3611.000000 2984.710000 | 130 / 180 3740.000000 3091.140000 | 130 / 200 3869.000000 3197.550000 | 130 / 220 3998.000000 3303.980000 | 130 / 240 4127.000000 3410.410000 | |
140 | 140 / 60 3091.000000 2554.580000 | 140 / 80 3230.000000 2669.020000 | 140 / 100 3368.000000 2783.440000 | 140 / 120 3506.000000 2897.880000 | 140 / 140 3645.000000 3012.320000 | 140 / 160 3783.000000 3126.760000 | 140 / 180 3922.000000 3241.200000 | 140 / 200 4060.000000 3355.620000 | 140 / 220 4198.000000 3469.630000 | 140 / 240 4337.000000 3584.070000 | |
150 | 150 / 60 3215.000000 2656.990000 | 150 / 80 3363.000000 2778.980000 | 150 / 100 3511.000000 2901.430000 | 150 / 120 3659.000000 3023.890000 | 150 / 140 3807.000000 3146.340000 | 150 / 160 3955.000000 3268.790000 | 150 / 180 4103.000000 3391.240000 | 150 / 200 4251.000000 3513.260000 | 150 / 220 4399.000000 3635.710000 | 150 / 240 4547.000000 3758.160000 | |
160 | 160 / 60 3338.000000 2758.950000 | 160 / 80 3496.000000 2889.430000 | 160 / 100 3654.000000 3019.890000 | 160 / 120 3811.000000 3149.920000 | 160 / 140 3969.000000 3280.380000 | 160 / 160 4127.000000 3410.840000 | 160 / 180 4285.000000 3541.310000 | 160 / 200 4442.000000 3671.330000 | 160 / 220 4600.000000 3801.800000 | 160 / 240 4758.000000 3932.260000 | |
170 | 170 / 60 3462.000000 2860.920000 | 170 / 80 3629.000000 2999.400000 | 170 / 100 3797.000000 3137.890000 | 170 / 120 3964.000000 3275.930000 | 170 / 140 4131.000000 3414.400000 | 170 / 160 4299.000000 3552.900000 | 170 / 180 4467.000000 3691.370000 | 170 / 200 4634.000000 3829.410000 | 170 / 220 4801.000000 3967.880000 | 170 / 240 4969.000000 4106.380000 | |
180 | 180 / 60 3586.000000 2963.340000 | 180 / 80 3762.000000 3109.390000 | 180 / 100 3940.000000 3255.890000 | 180 / 120 4117.000000 3402.370000 | 180 / 140 4294.000000 3548.450000 | 180 / 160 4461.000000 3686.480000 | 180 / 180 4648.000000 3841.440000 | 180 / 200 4825.000000 3987.480000 | 180 / 220 5002.000000 4133.990000 | 180 / 240 5179.000000 4280.470000 | |
190 | 190 / 60 3687.000000 3047.510000 | 190 / 80 3896.000000 3219.810000 | 190 / 100 4082.000000 3373.890000 | 190 / 120 4269.000000 3528.410000 | 190 / 140 4456.000000 3682.470000 | 190 / 160 4643.000000 3836.980000 | 190 / 180 4830.000000 3991.500000 | 190 / 200 5016.000000 4145.560000 | 190 / 220 5203.000000 4300.070000 | 190 / 240 5389.000000 4454.130000 | |
200 | 200 / 60 3832.000000 3167.270000 | 200 / 80 4029.000000 3329.800000 | 200 / 100 4225.000000 3491.890000 | 200 / 120 4422.000000 3654.420000 | 200 / 140 4618.000000 3816.490000 | 200 / 160 4815.000000 3979.010000 | 200 / 180 5011.000000 4141.540000 | 200 / 200 5207.000000 4303.630000 | 200 / 220 5404.000000 4466.160000 | 200 / 240 5600.000000 4628.250000 | |
210 | 210 / 60 3956.000000 3269.690000 | 210 / 80 4162.000000 3439.790000 | 210 / 100 4368.000000 3610.330000 | 210 / 120 4574.000000 3780.430000 | 210 / 140 4781.000000 3950.960000 | 210 / 160 4986.000000 4121.070000 | 210 / 180 5193.000000 4291.600000 | 210 / 200 5399.000000 4461.710000 | 210 / 220 5604.000000 4631.810000 | 210 / 240 5811.000000 4802.340000 | |
220 | 220 / 60 4080.000000 3371.670000 | 220 / 80 4296.000000 3550.210000 | 220 / 100 4511.000000 3728.320000 | 220 / 120 4727.000000 3906.440000 | 220 / 140 4943.000000 4085.010000 | 220 / 160 5158.000000 4263.120000 | 220 / 180 5374.000000 4441.230000 | 220 / 200 5590.000000 4619.780000 | 220 / 220 5805.000000 4797.890000 | 220 / 240 6021.000000 4976.440000 | |
230 | 230 / 60 4204.000000 3474.080000 | 230 / 80 4429.000000 3660.200000 | 230 / 100 4654.000000 3846.320000 | 230 / 120 4880.000000 4032.910000 | 230 / 140 5105.000000 4219.030000 | 230 / 160 5330.000000 4405.150000 | 230 / 180 5555.000000 4591.270000 | 230 / 200 5781.000000 4777.850000 | 230 / 220 6006.000000 4963.980000 | 230 / 240 6232.000000 5150.560000 | |
240 | 240 / 60 4327.000000 3576.030000 | 240 / 80 4562.000000 3770.190000 | 240 / 100 4797.000000 3964.780000 | 240 / 120 5032.000000 4158.920000 | 240 / 140 5267.000000 4353.050000 | 240 / 160 5502.000000 4547.200000 | 240 / 180 5737.000000 4741.340000 | 240 / 200 5972.000000 4935.930000 | 240 / 220 6207.000000 5130.060000 | 240 / 240 6442.000000 5324.220000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.