Roleta Den a Noc M-line DN Atria IV bude vyrobena na míru dle zadých rozměrů a zvoleného příslušenství. Látka rolety 100% PES s gramáží 62 g/m2 a tloušťkou 0,18 mm. Roleta M-line se montuje nacvaknutím rolety na přivrtané držáky na zeď nebo strop pomocí montážního profilu. Rolety Den a Noc M-line se dodávají včetně hliníkového montážního profilu. Stačí navrtat držáky, do kterých se celá roleta montážním profilem zacvakne. Montáž i demntáž je velice jednoduchá. Hliníková hřídel rolet M-line s průměrem 42 mm, kovové držáky a montážní profil dávají roletě vynikající pevnost a stabilitu.
Výška transparentního pruhu: 5 cm
Výška zatemňujícího pruhu: 7 cm
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 42 |
Typ | Volně visící |
Barva | Černá |
Řada | Atria IV |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,18 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 62 |
Výška transparentniho pruhu | 5 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 7 cm |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 220 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 240 |
Šířka mechanismu | 2 cm strana s řetízkem, 1,6 cm druhá |
Navod_na_montaz_rolety_M_line_DN.pdf
(1,90 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč |
Color: |
+ 0 Kč |
Color: |
||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | With profile | |
Závaží: | DN 2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 2309.000000 1908.020000 | 60 / 80 2439.000000 2015.780000 | 60 / 100 2569.000000 2123.090000 | 60 / 120 2699.000000 2230.410000 | 60 / 140 2829.000000 2337.720000 | 60 / 160 2958.000000 2445.020000 | 60 / 180 3088.000000 2552.350000 | 60 / 200 3218.000000 2659.650000 | 60 / 220 3348.000000 2766.980000 | 60 / 240 3478.000000 2874.280000 | |
70 | 70 / 60 2467.000000 2038.940000 | 70 / 80 2618.000000 2163.620000 | 70 / 100 2769.000000 2288.290000 | 70 / 120 2920.000000 2413.420000 | 70 / 140 3071.000000 2538.100000 | 70 / 160 3222.000000 2662.770000 | 70 / 180 3373.000000 2787.890000 | 70 / 200 3524.000000 2912.570000 | 70 / 220 3675.000000 3037.250000 | 70 / 240 3826.000000 3162.380000 | |
80 | 80 / 60 2625.000000 2169.400000 | 80 / 80 2797.000000 2311.450000 | 80 / 100 2969.000000 2453.930000 | 80 / 120 3141.000000 2595.980000 | 80 / 140 3314.000000 2738.470000 | 80 / 160 3485.000000 2880.530000 | 80 / 180 3658.000000 3023.020000 | 80 / 200 3830.000000 3165.510000 | 80 / 220 4002.000000 3307.530000 | 80 / 240 4175.000000 3450.020000 | |
90 | 90 / 60 2783.000000 2299.870000 | 90 / 80 2976.000000 2459.740000 | 90 / 100 3169.000000 2619.140000 | 90 / 120 3363.000000 2778.980000 | 90 / 140 3556.000000 2938.850000 | 90 / 160 3749.000000 3098.710000 | 90 / 180 3943.000000 3258.550000 | 90 / 200 4136.000000 3417.960000 | 90 / 220 4329.000000 3577.820000 | 90 / 240 4523.000000 3737.690000 | |
100 | 100 / 60 2941.000000 2430.330000 | 100 / 80 3155.000000 2607.550000 | 100 / 100 3370.000000 2784.790000 | 100 / 120 3584.000000 2962.010000 | 100 / 140 3798.000000 3139.220000 | 100 / 160 4013.000000 3316.440000 | 100 / 180 4227.000000 3493.660000 | 100 / 200 4442.000000 3670.900000 | 100 / 220 4656.000000 3848.110000 | 100 / 240 4871.000000 4025.330000 | |
110 | 110 / 60 3099.000000 2561.260000 | 110 / 80 3335.000000 2755.850000 | 110 / 100 3570.000000 2950.420000 | 110 / 120 3805.000000 3145.010000 | 110 / 140 4041.000000 3339.600000 | 110 / 160 4277.000000 3534.630000 | 110 / 180 4512.000000 3729.220000 | 110 / 200 4748.000000 3923.810000 | 110 / 220 4983.000000 4118.400000 | 110 / 240 5219.000000 4312.970000 | |
120 | 120 / 60 3257.000000 2691.720000 | 120 / 80 3513.000000 2903.660000 | 120 / 100 3770.000000 3116.060000 | 120 / 120 4027.000000 3328.030000 | 120 / 140 4283.000000 3539.980000 | 120 / 160 4540.000000 3752.380000 | 120 / 180 4797.000000 3964.320000 | 120 / 200 5054.000000 4176.730000 | 120 / 220 5310.000000 4388.670000 | 120 / 240 5567.000000 4601.070000 | |
130 | 130 / 60 3415.000000 2822.180000 | 130 / 80 3693.000000 3051.960000 | 130 / 100 3970.000000 3281.280000 | 130 / 120 4248.000000 3511.030000 | 130 / 140 4526.000000 3740.790000 | 130 / 160 4804.000000 3970.110000 | 130 / 180 5082.000000 4199.890000 | 130 / 200 5360.000000 4429.640000 | 130 / 220 5637.000000 4658.960000 | 130 / 240 5915.000000 4888.740000 | |
140 | 140 / 60 3573.000000 2952.640000 | 140 / 80 3872.000000 3199.770000 | 140 / 100 4171.000000 3446.900000 | 140 / 120 4470.000000 3694.030000 | 140 / 140 4769.000000 3941.160000 | 140 / 160 5067.000000 4187.860000 | 140 / 180 5366.000000 4434.990000 | 140 / 200 5665.000000 4682.120000 | 140 / 220 5964.000000 4929.250000 | 140 / 240 6263.000000 5176.380000 | |
150 | 150 / 60 3731.000000 3083.130000 | 150 / 80 4051.000000 3347.610000 | 150 / 100 4371.000000 3612.550000 | 150 / 120 4691.000000 3877.060000 | 150 / 140 5011.000000 4141.540000 | 150 / 160 5331.000000 4406.050000 | 150 / 180 5651.000000 4670.550000 | 150 / 200 5971.000000 4935.030000 | 150 / 220 60170.000000 49727.600000 | 150 / 240 6611.000000 5464.020000 | |
160 | 160 / 60 3888.000000 3213.590000 | 160 / 80 4230.000000 3495.880000 | 160 / 100 4571.000000 3777.770000 | 160 / 120 4912.000000 4059.620000 | 160 / 140 5254.000000 4341.920000 | 160 / 160 5595.000000 4623.800000 | 160 / 180 5936.000000 4905.650000 | 160 / 200 6277.000000 5187.950000 | 160 / 220 6618.000000 5469.830000 | 160 / 240 6960.000000 5751.690000 | |
170 | 170 / 60 4047.000000 3344.490000 | 170 / 80 4409.000000 3643.720000 | 170 / 100 4772.000000 3943.390000 | 170 / 120 5134.000000 4242.620000 | 170 / 140 5496.000000 4542.290000 | 170 / 160 5858.000000 4841.520000 | 170 / 180 6221.000000 5141.190000 | 170 / 200 6583.000000 5440.430000 | 170 / 220 6946.000000 5740.090000 | 170 / 240 7308.000000 6039.330000 | |
180 | 180 / 60 4205.000000 3474.970000 | 180 / 80 4588.000000 3791.990000 | 180 / 100 4971.000000 4108.600000 | 180 / 120 5355.000000 4425.650000 | 180 / 140 5496.000000 4542.290000 | 180 / 160 6122.000000 5059.710000 | 180 / 180 6505.000000 5376.320000 | 180 / 200 6889.000000 5693.340000 | 180 / 220 7273.000000 6010.380000 | 180 / 240 7656.000000 6327.430000 | |
190 | 190 / 60 4363.000000 3605.440000 | 190 / 80 4767.000000 3939.830000 | 190 / 100 5172.000000 4274.250000 | 190 / 120 5576.000000 4608.650000 | 190 / 140 5981.000000 4943.040000 | 190 / 160 6386.000000 5277.460000 | 190 / 180 6790.000000 5611.860000 | 190 / 200 7195.000000 5946.280000 | 190 / 220 7600.000000 6280.670000 | 190 / 240 8004.000000 6615.070000 | |
200 | 200 / 60 4520.000000 3735.900000 | 200 / 80 4947.000000 4088.110000 | 200 / 100 5372.000000 4439.880000 | 200 / 120 5798.000000 4791.650000 | 200 / 140 6224.000000 5143.420000 | 200 / 160 6649.000000 5495.190000 | 200 / 180 7075.000000 5847.420000 | 200 / 200 7500.000000 6198.730000 | 200 / 220 7927.000000 6550.960000 | 200 / 240 8352.000000 6902.740000 | |
210 | 210 / 60 4679.000000 3866.820000 | 210 / 80 5125.000000 4235.940000 | 210 / 100 5572.000000 4605.090000 | 210 / 120 6019.000000 4974.670000 | 210 / 140 6466.000000 5343.800000 | 210 / 160 6913.000000 5713.380000 | 210 / 180 7360.000000 6082.520000 | 210 / 200 7807.000000 6451.670000 | 210 / 220 8254.000000 6821.250000 | 210 / 240 8700.000000 7190.380000 | |
220 | 220 / 60 4837.000000 3997.280000 | 220 / 80 5304.000000 4383.780000 | 220 / 100 5773.000000 4770.740000 | 220 / 120 6241.000000 5157.670000 | 220 / 140 6708.000000 5544.170000 | 220 / 160 7177.000000 5931.130000 | 220 / 180 7644.000000 6317.630000 | 220 / 200 8113.000000 6704.590000 | 220 / 220 8581.000000 7091.520000 | 220 / 240 9048.000000 7478.040000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.