Roleta Den a Noc S-line DN Atria II vyrobena na míru s řetízkovým mechanismem. Moderní, hustá látka rolety 100% PES s gramáží 145 g/m2, tloušťkou 0,43 mm a atraktivními vizuálními vlastnostmi. Velikost plného pruhu látky 7,5 cm, velikost průhledného pásu 5,5 cm. Roleta S-line se montuje přivrtáním držáků rolety na zeď nebo strop. Hliníková hřídel rolet S-line s průměrem 32 mm.
Rolety Den a Noc jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Vzorník látek Atria II můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 32 |
Typ | Volně visící |
Barva | Hnědá |
Řada | Atria II |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,43 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 145 |
Výška transparentniho pruhu | 5 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 7,5 cm |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 220 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
Šířka mechanismu | 23 + 17 mm |
Navod_na_montaz_rolety_M_line_DN.pdf
(1,90 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Závaží: | STANDARD DN2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1285.000000 1061.980000 | 60 / 80 1351.000000 1116.560000 | 60 / 100 1417.000000 1170.670000 | 60 / 120 1483.000000 1225.250000 | 60 / 140 1548.000000 1279.350000 | 60 / 160 1614.000000 1333.940000 | 60 / 180 1680.000000 1388.040000 | 60 / 200 1746.000000 1442.620000 | 60 / 220 1811.000000 1496.730000 | |
70 | 70 / 60 1364.000000 1127.570000 | 70 / 80 1440.000000 1190.300000 | 70 / 100 1516.000000 1253.020000 | 70 / 120 1593.000000 1316.220000 | 70 / 140 1669.000000 1378.940000 | 70 / 160 1745.000000 1442.150000 | 70 / 180 1821.000000 1504.870000 | 70 / 200 1897.000000 1567.590000 | 70 / 220 1973.000000 1630.790000 | |
80 | 80 / 60 1443.000000 1192.690000 | 80 / 80 1529.000000 1264.030000 | 80 / 100 1575.000000 1301.860000 | 80 / 120 1703.000000 1407.190000 | 80 / 140 1789.000000 1478.530000 | 80 / 160 1876.000000 1550.350000 | 80 / 180 1962.000000 1621.700000 | 80 / 200 2049.000000 1693.040000 | 80 / 220 2135.000000 1764.380000 | |
90 | 90 / 60 1522.000000 1257.810000 | 90 / 80 1619.000000 1337.770000 | 90 / 100 1716.000000 1418.210000 | 90 / 120 1813.000000 1498.170000 | 90 / 140 1910.000000 1578.120000 | 90 / 160 2006.000000 1658.080000 | 90 / 180 2104.000000 1738.520000 | 90 / 200 2200.000000 1818.480000 | 90 / 220 2297.000000 1898.440000 | |
100 | 100 / 60 1601.000000 1322.920000 | 100 / 80 1708.000000 1411.980000 | 100 / 100 1816.000000 1500.560000 | 100 / 120 1923.000000 1589.140000 | 100 / 140 2030.000000 1677.720000 | 100 / 160 2137.000000 1766.290000 | 100 / 180 2244.000000 1854.870000 | 100 / 200 2352.000000 1943.930000 | 100 / 220 2459.000000 2032.510000 | |
110 | 110 / 60 1680.000000 1388.520000 | 110 / 80 1798.000000 1485.720000 | 110 / 100 1915.000000 1582.910000 | 110 / 120 2033.000000 1680.110000 | 110 / 140 2151.000000 1777.310000 | 110 / 160 2268.000000 1874.500000 | 110 / 180 2386.000000 1971.700000 | 110 / 200 2503.000000 2068.890000 | 110 / 220 2621.000000 2166.090000 | |
120 | 120 / 60 1759.000000 1453.640000 | 120 / 80 1887.000000 1559.450000 | 120 / 100 2015.000000 1665.270000 | 120 / 120 2143.000000 1771.080000 | 120 / 140 2271.000000 1876.900000 | 120 / 160 2399.000000 1982.710000 | 120 / 180 2527.000000 2088.530000 | 120 / 200 2655.000000 2194.340000 | 120 / 220 2783.000000 2300.160000 | |
130 | 130 / 60 1838.000000 1518.750000 | 130 / 80 1976.000000 1633.190000 | 130 / 100 2115.000000 1747.620000 | 130 / 120 2253.000000 1862.050000 | 130 / 140 2392.000000 1976.490000 | 130 / 160 2530.000000 2090.920000 | 130 / 180 2668.000000 2205.350000 | 130 / 200 2807.000000 2319.790000 | 130 / 220 2945.000000 2434.220000 | |
140 | 140 / 60 1916.000000 1583.870000 | 140 / 80 2065.000000 1706.920000 | 140 / 100 2214.000000 1829.970000 | 140 / 120 2363.000000 1953.030000 | 140 / 140 2512.000000 2076.080000 | 140 / 160 2661.000000 2199.130000 | 140 / 180 2810.000000 2322.180000 | 140 / 200 2959.000000 2445.230000 | 140 / 220 3108.000000 2568.280000 | |
150 | 150 / 60 1995.000000 1648.990000 | 150 / 80 2155.000000 1780.660000 | 150 / 100 2314.000000 1912.330000 | 150 / 120 2473.000000 2044.000000 | 150 / 140 2633.000000 2175.670000 | 150 / 160 2792.000000 2307.340000 | 150 / 180 2951.000000 2438.530000 | 150 / 200 3110.000000 2570.200000 | 150 / 220 3269.000000 2701.870000 | |
160 | 160 / 60 2075.000000 1714.580000 | 160 / 80 2244.000000 1854.390000 | 160 / 100 2414.000000 1994.680000 | 160 / 120 2583.000000 2134.970000 | 160 / 140 2753.000000 2275.260000 | 160 / 160 2923.000000 2415.550000 | 160 / 180 3092.000000 2555.360000 | 160 / 200 3262.000000 2695.640000 | 160 / 220 3431.000000 2835.930000 | |
170 | 170 / 60 2153.000000 1779.700000 | 170 / 80 2333.000000 1928.130000 | 170 / 100 2513.000000 2077.030000 | 170 / 120 2693.000000 2225.940000 | 170 / 140 2874.000000 2374.850000 | 170 / 160 3053.000000 2523.280000 | 170 / 180 3233.000000 2672.180000 | 170 / 200 3414.000000 2821.090000 | 170 / 220 3593.000000 2969.520000 | |
180 | 180 / 60 2232.000000 1844.820000 | 180 / 80 2423.000000 2002.340000 | 180 / 100 2613.000000 2159.390000 | 180 / 120 2803.000000 2316.910000 | 180 / 140 2994.000000 2474.440000 | 180 / 160 3184.000000 2631.480000 | 180 / 180 3375.000000 2789.010000 | 180 / 200 3565.000000 2946.540000 | 180 / 220 3755.000000 3103.580000 | |
190 | 190 / 60 2311.000000 1909.930000 | 190 / 80 2512.000000 2076.080000 | 190 / 100 2713.000000 2241.740000 | 190 / 120 2914.000000 2407.890000 | 190 / 140 3115.000000 2574.030000 | 190 / 160 3315.000000 2739.690000 | 190 / 180 3516.000000 2905.840000 | 190 / 200 3717.000000 3071.500000 | 190 / 220 3918.000000 3237.650000 | |
200 | 200 / 60 2390.000000 1975.530000 | 200 / 80 2601.000000 2149.810000 | 200 / 100 2813.000000 2324.570000 | 200 / 120 3024.000000 2498.860000 | 200 / 140 3234.000000 2673.140000 | 200 / 160 3446.000000 2847.900000 | 200 / 180 3657.000000 3022.660000 | 200 / 200 3868.000000 3196.950000 | 200 / 220 4080.000000 3371.710000 | |
210 | 210 / 60 2469.000000 2040.650000 | 210 / 80 2690.000000 2223.550000 | 210 / 100 2912.000000 2406.930000 | 210 / 120 3134.000000 2589.830000 | 210 / 140 3356.000000 2773.210000 | 210 / 160 3577.000000 2956.110000 | 210 / 180 3798.000000 3139.010000 | 210 / 200 4020.000000 3322.390000 | 210 / 220 4241.000000 3505.290000 | |
220 | 220 / 60 2548.000000 2105.760000 | 220 / 80 2780.000000 2297.280000 | 220 / 100 3012.000000 2489.280000 | 220 / 120 3244.000000 2680.800000 | 220 / 140 3476.000000 2872.320000 | 220 / 160 3708.000000 3064.320000 | 220 / 180 3940.000000 3255.840000 | 220 / 200 4172.000000 3447.840000 | 220 / 220 4404.000000 3639.360000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.