Roleta Den a Noc S-line DN Atria III vyrobena na míru s řetízkovým mechanismem. Látka rolety 100% PES s gramáží 107 g/m2 a tloušťkou 0,32 mm. Velikost plného pruhu látky 5,5 cm, velikost průhledného pásu 2,5 cm. Roleta S-line se montuje přivrtáním držáků rolety na zeď nebo strop. Hliníková hřídel rolet S-line s průměrem 32 mm.
Rolety Den a Noc jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Vzorník látek Atria III můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 32 |
Typ | Volně visící |
Barva | Hnědá |
Řada | Atria III |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,32 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 107 |
Výška transparentniho pruhu | 2,5 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 5,5 cm |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
Šířka mechanismu | 23 + 17 mm |
Navod_na_montaz_rolety_M_line_DN.pdf
(1,90 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Závaží: | STANDARD DN2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1225.000000 1012.660000 | 60 / 80 1271.000000 1050.490000 | 60 / 100 1317.000000 1088.310000 | 60 / 120 1363.000000 1126.140000 | 60 / 140 1408.000000 1163.960000 | 60 / 160 1454.000000 1201.790000 | 60 / 180 1500.000000 1239.610000 | 60 / 200 1546.000000 1277.440000 | 60 / 220 1591.000000 1315.260000 | |
70 | 70 / 60 1294.000000 1069.640000 | 70 / 80 1348.000000 1113.690000 | 70 / 100 1400.000000 1157.260000 | 70 / 120 1453.000000 1200.830000 | 70 / 140 1506.000000 1244.400000 | 70 / 160 1558.000000 1287.970000 | 70 / 180 1611.000000 1331.540000 | 70 / 200 1664.000000 1375.590000 | 70 / 220 1717.000000 1419.160000 | |
80 | 80 / 60 1363.000000 1126.620000 | 80 / 80 1423.000000 1176.410000 | 80 / 100 1483.000000 1225.730000 | 80 / 120 1543.000000 1275.040000 | 80 / 140 1603.000000 1324.840000 | 80 / 160 1663.000000 1374.160000 | 80 / 180 1722.000000 1423.470000 | 80 / 200 1783.000000 1473.270000 | 80 / 220 1842.000000 1522.580000 | |
90 | 90 / 60 1432.000000 1183.590000 | 90 / 80 1499.000000 1239.130000 | 90 / 100 1567.000000 1294.680000 | 90 / 120 1633.000000 1349.740000 | 90 / 140 1700.000000 1405.280000 | 90 / 160 1767.000000 1460.340000 | 90 / 180 1834.000000 1515.880000 | 90 / 200 1901.000000 1570.940000 | 90 / 220 1968.000000 1626.480000 | |
100 | 100 / 60 1501.000000 1240.570000 | 100 / 80 1575.000000 1301.860000 | 100 / 100 1649.000000 1363.140000 | 100 / 120 1724.000000 1424.430000 | 100 / 140 1797.000000 1485.240000 | 100 / 160 1871.000000 1546.520000 | 100 / 180 1945.000000 1607.810000 | 100 / 200 2020.000000 1669.100000 | 100 / 220 2094.000000 1730.380000 | |
110 | 110 / 60 1570.000000 1297.550000 | 110 / 80 1651.000000 1364.580000 | 110 / 100 1732.000000 1431.610000 | 110 / 120 1813.000000 1498.640000 | 110 / 140 1894.000000 1565.680000 | 110 / 160 1976.000000 1632.710000 | 110 / 180 2057.000000 1699.740000 | 110 / 200 2138.000000 1766.770000 | 110 / 220 2219.000000 1833.800000 | |
120 | 120 / 60 1639.000000 1354.530000 | 120 / 80 1727.000000 1427.300000 | 120 / 100 1816.000000 1500.560000 | 120 / 120 1904.000000 1573.340000 | 120 / 140 1992.000000 1646.110000 | 120 / 160 2080.000000 1718.890000 | 120 / 180 2168.000000 1791.670000 | 120 / 200 2257.000000 1864.930000 | 120 / 220 2344.000000 1937.220000 | |
130 | 130 / 60 1729.000000 1428.740000 | 130 / 80 1804.000000 1490.500000 | 130 / 100 1899.000000 1569.030000 | 130 / 120 1994.000000 1647.550000 | 130 / 140 2089.000000 1726.550000 | 130 / 160 2184.000000 1805.080000 | 130 / 180 2280.000000 1884.080000 | 130 / 200 2375.000000 1962.600000 | 130 / 220 2470.000000 2041.120000 | |
140 | 140 / 60 1777.000000 1468.480000 | 140 / 80 1879.000000 1553.230000 | 140 / 100 1981.000000 1637.500000 | 140 / 120 2084.000000 1722.240000 | 140 / 140 2186.000000 1806.510000 | 140 / 160 2288.000000 1891.260000 | 140 / 180 2391.000000 1976.010000 | 140 / 200 2493.000000 2060.280000 | 140 / 220 2595.000000 2145.020000 | |
150 | 150 / 60 1846.000000 1525.460000 | 150 / 80 1955.000000 1615.950000 | 150 / 100 2065.000000 1706.440000 | 150 / 120 2174.000000 1796.460000 | 150 / 140 2283.000000 1886.950000 | 150 / 160 2393.000000 1977.440000 | 150 / 180 2502.000000 2067.940000 | 150 / 200 2611.000000 2157.950000 | 150 / 220 2721.000000 2248.440000 | |
160 | 160 / 60 1915.000000 1582.430000 | 160 / 80 2031.000000 1678.670000 | 160 / 100 2148.000000 1774.910000 | 160 / 120 2264.000000 1871.150000 | 160 / 140 2381.000000 1967.390000 | 160 / 160 2497.000000 2063.630000 | 160 / 180 2613.000000 2159.870000 | 160 / 200 2730.000000 2256.110000 | 160 / 220 2846.000000 2352.340000 | |
170 | 170 / 60 1984.000000 1639.410000 | 170 / 80 2107.000000 1741.400000 | 170 / 100 2231.000000 1843.860000 | 170 / 120 2354.000000 1945.840000 | 170 / 140 2478.000000 2047.830000 | 170 / 160 2601.000000 2149.810000 | 170 / 180 2725.000000 2251.800000 | 170 / 200 2848.000000 2353.780000 | 170 / 220 2971.000000 2455.770000 | |
180 | 180 / 60 2053.000000 1696.390000 | 180 / 80 2183.000000 1804.120000 | 180 / 100 2314.000000 1912.330000 | 180 / 120 2444.000000 2020.060000 | 180 / 140 2575.000000 2128.270000 | 180 / 160 2706.000000 2236.000000 | 180 / 180 2836.000000 2343.730000 | 180 / 200 2966.000000 2451.460000 | 180 / 220 3097.000000 2559.660000 | |
190 | 190 / 60 2122.000000 1753.370000 | 190 / 80 2259.000000 1867.320000 | 190 / 100 2397.000000 1980.800000 | 190 / 120 2535.000000 2094.750000 | 190 / 140 2672.000000 2208.230000 | 190 / 160 2810.000000 2322.180000 | 190 / 180 2947.000000 2435.660000 | 190 / 200 3085.000000 2549.610000 | 190 / 220 3223.000000 2663.560000 | |
200 | 200 / 60 2191.000000 1810.340000 | 200 / 80 2335.000000 1930.040000 | 200 / 100 2480.000000 2049.740000 | 200 / 120 2624.000000 2168.960000 | 200 / 140 2769.000000 2288.660000 | 200 / 160 2914.000000 2408.360000 | 200 / 180 3058.000000 2527.590000 | 200 / 200 3203.000000 2647.290000 | 200 / 220 3348.000000 2766.990000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.