Roleta Den a Noc v kazetě Vario 17 Plus s vodícími lištami z hliníku, je vyrobena na požadovaný rozměr na míru. Je určena pro stínění světla jednotlivého okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Látka | Den a Noc |
Kazeta | Vario Plus 17 |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Šedá |
Řada | Atria IV |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,18 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 62 |
Tolerance +/- cm | 0,2 |
Výška kazety mm | 70 |
Hloubka kazety mm | 45 |
Materiál kazety | Hliník |
Výška transparentniho pruhu | 2,8 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 4,3 cm |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 170 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 200 |
Šířka mechanismu | 2,5 cm na každé straně |
DN-Vario-Plus.pdf
(7,99 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1248.000000 1031.100000 | 40 / 100 1374.000000 1135.390000 | 40 / 110 1457.000000 1204.290000 | 40 / 120 1501.000000 1240.150000 | 40 / 140 1627.000000 1344.440000 | 40 / 160 1753.000000 1448.730000 | 40 / 170 1836.000000 1517.630000 | |
50 | 50 / 80 1386.000000 1145.300000 | 50 / 100 1534.000000 1267.520000 | 50 / 110 1627.000000 1344.920000 | 50 / 120 1682.000000 1389.750000 | 50 / 140 1830.000000 1512.440000 | 50 / 160 1978.000000 1634.660000 | 50 / 170 2072.000000 1712.530000 | |
60 | 60 / 80 1524.000000 1259.500000 | 60 / 100 1694.000000 1399.660000 | 60 / 110 1798.000000 1486.010000 | 60 / 120 1864.000000 1540.280000 | 60 / 140 2033.000000 1680.440000 | 60 / 160 2203.000000 1820.590000 | 60 / 170 2307.000000 1906.950000 | |
70 | 70 / 80 1662.000000 1373.230000 | 70 / 100 1853.000000 1531.320000 | 70 / 110 1969.000000 1627.110000 | 70 / 120 2045.000000 1689.870000 | 70 / 140 2237.000000 1848.430000 | 70 / 160 2428.000000 2006.520000 | 70 / 170 2543.000000 2101.840000 | |
80 | 80 / 80 1857.000000 1534.620000 | 80 / 100 2013.000000 1663.920000 | 80 / 110 2140.000000 1768.210000 | 80 / 120 2226.000000 1839.940000 | 80 / 140 2440.000000 2016.430000 | 80 / 160 2653.000000 2192.450000 | 80 / 170 2779.000000 2296.740000 | |
90 | 90 / 80 1938.000000 1601.630000 | 90 / 100 2173.000000 1795.580000 | 90 / 110 2310.000000 1909.310000 | 90 / 120 2408.000000 1990.000000 | 90 / 140 2643.000000 2183.950000 | 90 / 160 2877.000000 2377.900000 | 90 / 170 3015.000000 2491.630000 | |
100 | 100 / 80 2076.000000 1715.830000 | 100 / 100 2333.000000 1927.710000 | 100 / 110 2481.000000 2050.410000 | 100 / 120 2589.000000 2140.070000 | 100 / 140 2846.000000 2351.950000 | 100 / 160 3103.000000 2564.300000 | 100 / 170 3250.000000 2686.050000 | |
110 | 110 / 80 2214.000000 1830.030000 | 110 / 100 2492.000000 2059.840000 | 110 / 110 2651.000000 2191.030000 | 110 / 120 2770.000000 2289.660000 | 110 / 140 3049.000000 2519.950000 | 110 / 160 3327.000000 2749.770000 | 110 / 170 3486.000000 2880.960000 | |
120 | 120 / 80 2353.000000 1944.230000 | 120 / 100 2652.000000 2191.980000 | 120 / 110 2822.000000 2332.130000 | 120 / 120 2952.000000 2439.720000 | 120 / 140 3252.000000 2687.940000 | 120 / 160 3552.000000 2935.700000 | 120 / 170 3722.000000 3075.840000 | |
130 | 130 / 80 2491.000000 2058.430000 | 130 / 100 2812.000000 2324.110000 | 130 / 110 2993.000000 2473.240000 | 130 / 120 3134.000000 2589.790000 | 130 / 140 3455.000000 2855.450000 | 130 / 160 3777.000000 3121.610000 | 130 / 170 3958.000000 3270.730000 | |
140 | 140 / 80 2629.000000 2172.630000 | 140 / 100 2972.000000 2456.230000 | 140 / 110 3163.000000 2614.330000 | 140 / 120 3315.000000 2739.850000 | 140 / 140 3658.000000 3023.480000 | 140 / 160 4002.000000 3307.080000 | 140 / 170 4193.000000 3465.630000 | |
150 | 150 / 80 2766.000000 2286.360000 | 150 / 100 3132.000000 2588.360000 | 150 / 110 3334.000000 2755.410000 | 150 / 120 3497.000000 2889.920000 | 150 / 140 3862.000000 3191.450000 | 150 / 160 4227.000000 3493.000000 | 150 / 170 4429.000000 3660.540000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.