Roleta Den a Noc v kazetě Vario 17 Plus s vodícími lištami z hliníku, je vyrobena na požadovaný rozměr na míru. Je určena pro stínění světla jednotlivého okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Maximální zvolená výška rolety může být 160 cm a šířka 170 cm. Výškový rozdíl mezi pruhy na vnitřní straně a pruhy na vnější straně, může být až 0,9 mm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Látka | Den a Noc |
Kazeta | Vario Plus 17 |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Šíře látky cm | 40 - 170 |
Šíře mechanismu | 2,5 cm na každé straně |
Výška cm | 80 - 160 |
Barva | Šedá |
Řada | Atria X |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,28 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 100 |
Tolerance +/- cm | 0,2 |
Výška kazety mm | 70 |
Hloubka kazety mm | 45 |
Materiál kazety | Hliník |
DN-Vario-Plus.pdf
(7,99 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1035.000000 855.555000 | 40 / 100 1109.000000 916.430000 | 40 / 120 1182.000000 976.833000 | 40 / 140 1256.000000 1037.710000 | 40 / 160 1329.000000 1098.110000 | 40 / 170 1385.000000 1144.830000 | |
50 | 50 / 80 1120.000000 925.868000 | 50 / 100 1202.000000 993.349000 | 50 / 120 1284.000000 1060.830000 | 50 / 140 1366.000000 1128.780000 | 50 / 160 1447.000000 1196.270000 | 50 / 170 1508.000000 1246.290000 | |
60 | 60 / 80 1205.000000 996.181000 | 60 / 100 1296.000000 1070.740000 | 60 / 120 1386.000000 1145.300000 | 60 / 140 1476.000000 1219.860000 | 60 / 160 1566.000000 1294.420000 | 60 / 170 1631.000000 1347.750000 | |
70 | 70 / 80 1290.000000 1066.490000 | 70 / 100 1389.000000 1147.660000 | 70 / 120 1487.000000 1229.300000 | 70 / 140 1586.000000 1310.940000 | 70 / 160 1685.000000 1392.580000 | 70 / 170 1754.000000 1449.200000 | |
80 | 80 / 80 1376.000000 1136.810000 | 80 / 100 1482.000000 1225.050000 | 80 / 120 1590.000000 1313.770000 | 80 / 140 1696.000000 1402.010000 | 80 / 160 1803.000000 1490.260000 | 80 / 170 1877.000000 1551.140000 | |
90 | 90 / 80 1461.000000 1207.120000 | 90 / 100 1576.000000 1302.440000 | 90 / 120 1691.000000 1397.770000 | 90 / 140 1807.000000 1493.090000 | 90 / 160 1923.000000 1588.890000 | 90 / 170 2000.000000 1652.590000 | |
100 | 100 / 80 1546.000000 1277.430000 | 100 / 100 1669.000000 1379.360000 | 100 / 120 1793.000000 1481.770000 | 100 / 140 1917.000000 1584.640000 | 100 / 160 2041.000000 1687.040000 | 100 / 170 2122.000000 1754.050000 | |
110 | 110 / 80 1630.000000 1347.270000 | 110 / 100 1763.000000 1456.760000 | 110 / 120 1895.000000 1566.240000 | 110 / 140 2028.000000 1675.720000 | 110 / 160 2160.000000 1784.730000 | 110 / 170 2246.000000 1855.980000 | |
120 | 120 / 80 1715.000000 1417.590000 | 120 / 100 1856.000000 1534.150000 | 120 / 120 1997.000000 1650.710000 | 120 / 140 2138.000000 1766.790000 | 120 / 160 2278.000000 1882.880000 | 120 / 170 2369.000000 1957.440000 | |
130 | 130 / 80 1715.000000 1417.590000 | 130 / 100 1956.000000 1616.260000 | 130 / 120 2099.000000 1734.700000 | 130 / 140 2248.000000 1857.870000 | 130 / 160 2397.000000 1981.040000 | 130 / 170 2492.000000 2059.370000 | |
140 | 140 / 80 1885.000000 1558.210000 | 140 / 100 2043.000000 1688.460000 | 140 / 120 2201.000000 1818.700000 | 140 / 140 2358.000000 1948.950000 | 140 / 160 2516.000000 2079.190000 | 140 / 170 2615.000000 2160.830000 | |
150 | 150 / 80 1971.000000 1628.530000 | 150 / 100 2137.000000 1765.850000 | 150 / 120 2303.000000 1903.170000 | 150 / 140 2468.000000 2040.020000 | 150 / 160 2635.000000 2177.350000 | 150 / 170 2737.000000 2262.290000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.