Roleta Den a Noc v kazetě Vario 25 Plus s vodícími lištami z hliníku, je vyrobena na požadovaný rozměr na míru. Je určena pro stínění světla jednotlivého okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Maximální zvolená výška rolety může být 180 cm a šířka 200 cm. Výškový rozdíl mezi pruhy na vnitřní straně a pruhy na vnější straně, může být až 0,9 mm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Látka | Den a Noc |
Kazeta | Vario Plus 25 |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Hnědá |
Řada | Atria X |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,28 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 100 |
Tolerance +/- cm | 0,2 |
Výška kazety mm | 73 |
Hloubka kazety mm | 53 |
Materiál kazety | Hliník |
Výška transparentniho pruhu | 5 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 7,5 cm |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 180 |
Šířka mechanismu | 2,5 cm na každé straně |
DN-Vario-Plus.pdf
(7,99 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1079.000000 891.419000 | 40 / 100 1153.000000 952.766000 | 40 / 120 1228.000000 1014.590000 | 40 / 140 1302.000000 1076.400000 | 40 / 160 1377.000000 1137.750000 | 40 / 180 1451.000000 1199.570000 | |
50 | 50 / 80 1164.000000 961.732000 | 50 / 100 1247.000000 1030.630000 | 50 / 120 1330.000000 1099.060000 | 50 / 140 1413.000000 1167.480000 | 50 / 160 1496.000000 1236.380000 | 50 / 180 1579.000000 1304.800000 | |
60 | 60 / 80 1249.000000 1032.520000 | 60 / 100 1341.000000 1108.020000 | 60 / 120 1432.000000 1183.530000 | 60 / 140 1523.000000 1259.030000 | 60 / 160 1615.000000 1334.530000 | 60 / 180 1706.000000 1410.040000 | |
70 | 70 / 80 1334.000000 1102.830000 | 70 / 100 1434.000000 1185.410000 | 70 / 120 1534.000000 1267.520000 | 70 / 140 1634.000000 1350.110000 | 70 / 160 1734.000000 1432.690000 | 70 / 180 1833.000000 1515.270000 | |
80 | 80 / 80 1419.000000 1173.140000 | 80 / 100 1527.000000 1262.330000 | 80 / 120 1636.000000 1351.990000 | 80 / 140 1744.000000 1441.650000 | 80 / 160 1853.000000 1531.320000 | 80 / 180 1961.000000 1620.980000 | |
90 | 90 / 80 1505.000000 1243.460000 | 90 / 100 1622.000000 1340.200000 | 90 / 120 1738.000000 1436.460000 | 90 / 140 1855.000000 1532.730000 | 90 / 160 1972.000000 1629.470000 | 90 / 180 2088.000000 1725.740000 | |
100 | 100 / 80 1590.000000 1314.240000 | 100 / 100 1715.000000 1417.590000 | 100 / 120 1840.000000 1520.930000 | 100 / 140 1965.000000 1624.280000 | 100 / 160 2090.000000 1727.630000 | 100 / 180 2216.000000 1831.440000 | |
110 | 110 / 80 1675.000000 1384.550000 | 110 / 100 1809.000000 1494.980000 | 110 / 120 1943.000000 1605.400000 | 110 / 140 2076.000000 1715.830000 | 110 / 160 2210.000000 1826.250000 | 110 / 180 2343.000000 1936.210000 | |
120 | 120 / 80 1760.000000 1454.870000 | 120 / 100 1903.000000 1572.370000 | 120 / 120 2045.000000 1689.870000 | 120 / 140 2186.000000 1806.910000 | 120 / 160 2329.000000 1924.410000 | 120 / 180 2471.000000 2041.910000 | |
130 | 130 / 80 1845.000000 1525.180000 | 130 / 100 1996.000000 1649.760000 | 130 / 120 2146.000000 1773.870000 | 130 / 140 2297.000000 1898.450000 | 130 / 160 2447.000000 2022.560000 | 130 / 180 2598.000000 2147.150000 | |
140 | 140 / 80 1931.000000 1595.970000 | 140 / 100 2090.000000 1727.150000 | 140 / 120 2283.000000 1886.660000 | 140 / 140 2407.000000 1989.530000 | 140 / 160 2567.000000 2121.190000 | 140 / 180 2725.000000 2252.380000 | |
150 | 150 / 80 2016.000000 1666.280000 | 150 / 100 2184.000000 1804.550000 | 150 / 120 2351.000000 1942.810000 | 150 / 140 2518.000000 2081.080000 | 150 / 160 2685.000000 2219.350000 | 150 / 180 2853.000000 2357.610000 | |
160 | 160 / 80 2101.000000 1736.590000 | 160 / 100 2277.000000 1881.940000 | 160 / 120 2453.000000 2027.280000 | 160 / 140 2629.000000 2172.630000 | 160 / 160 2804.000000 2317.500000 | 160 / 180 2980.000000 2462.860000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.