Roleta Den a Noc v kazetě Vario 25 Plus s vodícími lištami z hliníku, je vyrobena na požadovaný rozměr na míru. Je určena pro stínění světla jednotlivého okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Rolety Day & Night jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Maximální zvolená výška rolety může být 180 cm a šířka 200 cm. Výškový rozdíl mezi pruhy na vnitřní straně a pruhy na vnější straně, může být až 0,9 mm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Látka | Den a Noc |
Kazeta | Vario Plus 25 |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Béžová |
Řada | Atria XI |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,20 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 103 |
Tolerance +/- cm | 0,2 |
Výška kazety mm | 73 |
Hloubka kazety mm | 53 |
Materiál kazety | Hliník |
Výška transparentniho pruhu | 4,8 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 7,5 cm |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 180 |
Šířka mechanismu | 2,5 cm na každé straně |
DN-Vario-Plus.pdf
(7,99 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1109.000000 916.430000 | 40 / 100 1191.000000 984.383000 | 40 / 120 1273.000000 1052.340000 | 40 / 140 1356.000000 1120.290000 | 40 / 160 1438.000000 1188.240000 | 40 / 180 1519.000000 1255.730000 | |
50 | 50 / 80 1202.000000 993.349000 | 50 / 100 1294.000000 1069.800000 | 50 / 120 1387.000000 1146.250000 | 50 / 140 1479.000000 1222.220000 | 50 / 160 1571.000000 1298.670000 | 50 / 180 1664.000000 1375.590000 | |
60 | 60 / 80 1294.000000 1069.800000 | 60 / 100 1397.000000 1154.740000 | 60 / 120 1500.000000 1239.680000 | 60 / 140 1603.000000 1324.620000 | 60 / 160 1706.000000 1410.040000 | 60 / 180 1808.000000 1494.510000 | |
70 | 70 / 80 1388.000000 1146.720000 | 70 / 100 1501.000000 1240.150000 | 70 / 120 1614.000000 1333.590000 | 70 / 140 1727.000000 1427.030000 | 70 / 160 1840.000000 1520.460000 | 70 / 180 1953.000000 1613.900000 | |
80 | 80 / 80 1480.000000 1223.160000 | 80 / 100 1603.000000 1325.100000 | 80 / 120 1727.000000 1427.500000 | 80 / 140 1851.000000 1529.430000 | 80 / 160 1974.000000 1631.360000 | 80 / 180 2098.000000 1733.760000 | |
90 | 90 / 80 1573.000000 1300.080000 | 90 / 100 1707.000000 1410.510000 | 90 / 120 1840.000000 1520.930000 | 90 / 140 1975.000000 1631.830000 | 90 / 160 2108.000000 1742.250000 | 90 / 180 2242.000000 1852.680000 | |
100 | 100 / 80 1666.000000 1376.530000 | 100 / 100 1810.000000 1495.920000 | 100 / 120 1954.000000 1614.840000 | 100 / 140 2098.000000 1734.230000 | 100 / 160 2242.000000 1853.150000 | 100 / 180 2387.000000 1972.540000 | |
110 | 110 / 80 1759.000000 1453.450000 | 110 / 100 1913.000000 1580.860000 | 110 / 120 2068.000000 1708.750000 | 110 / 140 2222.000000 1836.160000 | 110 / 160 2377.000000 1964.050000 | 110 / 180 2531.000000 2091.460000 | |
120 | 120 / 80 1852.000000 1530.370000 | 120 / 100 2016.000000 1666.280000 | 120 / 120 2181.000000 1802.660000 | 120 / 140 2346.000000 1938.570000 | 120 / 160 2511.000000 2074.940000 | 120 / 180 2675.000000 2210.850000 | |
130 | 130 / 80 1944.000000 1606.820000 | 130 / 100 2119.000000 1751.220000 | 130 / 120 2294.000000 1896.090000 | 130 / 140 2470.000000 2040.970000 | 130 / 160 2645.000000 2185.840000 | 130 / 180 2820.000000 2330.710000 | |
140 | 140 / 80 2037.000000 1683.740000 | 140 / 100 2222.000000 1836.630000 | 140 / 120 2408.000000 1990.000000 | 140 / 140 2593.000000 2143.370000 | 140 / 160 2779.000000 2296.740000 | 140 / 180 2964.000000 2449.650000 | |
150 | 150 / 80 2130.000000 1760.190000 | 150 / 100 2326.000000 1922.050000 | 150 / 120 2522.000000 2083.910000 | 150 / 140 2717.000000 2245.770000 | 150 / 160 2913.000000 2407.160000 | 150 / 180 3109.000000 2569.020000 | |
160 | 160 / 80 2223.000000 1837.110000 | 160 / 100 2429.000000 2007.460000 | 160 / 120 2635.000000 2177.820000 | 160 / 140 2841.000000 2347.700000 | 160 / 160 3047.000000 2518.060000 | 160 / 180 3253.000000 2688.400000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.