Roleta z Juty ASHA J5 rolovaná, se skrytou mechanikou, je vyrobena z přírodní jutové tkaniny. Špetka orientu dodá třeba vaší kuchyni zcela nový charakter a unikátní přírodní design. Měkké rozptýlené světlo vytváří romantickou atmosféru. Tkanina je rolována směrem nahoru do úhledného balu. Jeho ovládání je zajištěno provázkem a aretací s brzdou. Ovládací mechanizmus umožňuje nastavit výšku stažení tkaniny. Bambusové rolety Asha se montují na stěnu, strop, do ostění nebo na rám okna. Roleta nepotřebuje žádnou větší údržbu a čistí se pouze vlhkým hadříkem.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Rolované |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna, zeď, strop |
Šíře látky cm | 70 - 180 |
Výška cm | 200 |
Řada | Asha |
Materiál látky | Juta |
Maximální plocha m2 | 5 |
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 21 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Montáž na: | RÁM OKNA |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 21
dní
/ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 / 100 538.000000 445.023000 | 50 / 110 584.000000 482.527000 | 50 / 120 625.000000 516.279000 | 50 / 130 669.000000 552.529000 | 50 / 140 711.000000 587.532000 | 50 / 150 755.000000 623.785000 | 50 / 160 799.000000 660.035000 | 50 / 170 841.000000 695.038000 | 50 / 180 885.000000 731.290000 | 50 / 190 927.000000 766.290000 | 50 / 200 971.000000 802.544000 | |
60 | 60 / 100 646.000000 533.778000 | 60 / 110 697.000000 576.278000 | 60 / 120 750.000000 620.033000 | 60 / 130 802.000000 662.536000 | 60 / 140 853.000000 705.038000 | 60 / 150 906.000000 748.788000 | 60 / 160 957.000000 791.293000 | 60 / 170 1009.000000 833.795000 | 60 / 180 1062.000000 877.547000 | 60 / 190 1113.000000 920.048000 | 60 / 200 1165.000000 962.553000 | |
70 | 70 / 100 753.000000 622.534000 | 70 / 110 814.000000 672.537000 | 70 / 120 874.000000 722.540000 | 70 / 130 936.000000 773.792000 | 70 / 140 995.000000 822.544000 | 70 / 150 1056.000000 872.547000 | 70 / 160 1118.000000 923.801000 | 70 / 170 1178.000000 973.803000 | 70 / 180 1239.000000 1023.800000 | 70 / 190 1299.000000 1073.810000 | 70 / 200 1360.000000 1123.810000 | |
80 | 80 / 100 862.000000 712.538000 | 80 / 110 930.000000 768.791000 | 80 / 120 1000.000000 826.294000 | 80 / 130 1069.000000 883.800000 | 80 / 140 1139.000000 941.301000 | 80 / 150 1207.000000 997.554000 | 80 / 160 1277.000000 1055.060000 | 80 / 170 1346.000000 1112.560000 | 80 / 180 1416.000000 1170.070000 | 80 / 190 1484.000000 1226.320000 | 80 / 200 1553.000000 1283.830000 | |
90 | 90 / 100 970.000000 801.294000 | 90 / 110 1047.000000 865.047000 | 90 / 120 1125.000000 930.049000 | 90 / 130 1203.000000 993.803000 | 90 / 140 1281.000000 1058.810000 | 90 / 150 1358.000000 1122.560000 | 90 / 160 1437.000000 1187.560000 | 90 / 170 1514.000000 1251.320000 | 90 / 180 1593.000000 1316.310000 | 90 / 190 1670.000000 1380.080000 | 90 / 200 1749.000000 1445.090000 | |
100 | 100 / 100 1077.000000 890.048000 | 100 / 110 1163.000000 961.303000 | 100 / 120 1249.000000 1032.560000 | 100 / 130 1337.000000 1105.060000 | 100 / 140 1422.000000 1175.060000 | 100 / 150 1510.000000 1247.570000 | 100 / 160 1596.000000 1318.830000 | 100 / 170 1682.000000 1390.090000 | 100 / 180 1768.000000 1461.310000 | 100 / 190 1856.000000 1533.820000 | 100 / 200 1942.000000 1605.100000 | |
110 | 110 / 100 1184.000000 978.801000 | 110 / 110 1280.000000 1057.560000 | 110 / 120 1375.000000 1136.310000 | 110 / 130 1470.000000 1215.070000 | 110 / 140 1566.000000 1293.810000 | 110 / 150 1661.000000 1372.570000 | 110 / 160 1755.000000 1450.060000 | 110 / 170 1851.000000 1530.080000 | 110 / 180 1945.000000 1607.580000 | 110 / 190 2040.000000 1686.330000 | 110 / 200 2136.000000 1765.080000 | |
120 | 120 / 100 1292.000000 1067.560000 | 120 / 110 1396.000000 1153.810000 | 120 / 120 1499.000000 1238.810000 | 120 / 130 1603.000000 1325.080000 | 120 / 140 1708.000000 1411.310000 | 120 / 150 1812.000000 1497.570000 | 120 / 160 1915.000000 1582.580000 | 120 / 170 2019.000000 1668.840000 | 120 / 180 2122.000000 1753.850000 | 120 / 190 2227.000000 1840.110000 | 120 / 200 2329.000000 1925.110000 | |
130 | 130 / 100 1399.000000 1156.310000 | 130 / 110 1513.000000 1250.070000 | 130 / 120 1624.000000 1342.550000 | 130 / 130 1738.000000 1436.330000 | 130 / 140 1850.000000 1528.840000 | 130 / 150 1962.000000 1621.330000 | 130 / 160 2074.000000 1713.830000 | 130 / 170 2187.000000 1807.600000 | 130 / 180 2299.000000 1900.120000 | 130 / 190 2413.000000 1993.880000 | 130 / 200 2525.000000 2086.370000 | |
140 | 140 / 100 1508.000000 1246.310000 | 140 / 110 1628.000000 1345.080000 | 140 / 120 1750.000000 1446.320000 | 140 / 130 1871.000000 1546.320000 | 140 / 140 1992.000000 1646.320000 | 140 / 150 2113.000000 1746.340000 | 140 / 160 2234.000000 1846.340000 | 140 / 170 2355.000000 1946.330000 | 140 / 180 2476.000000 2046.350000 | 140 / 190 2597.000000 2146.360000 | 140 / 200 2718.000000 2246.360000 | |
150 | 150 / 100 1615.000000 1335.070000 | 150 / 110 1745.000000 1442.550000 | 150 / 120 1876.000000 1550.090000 | 150 / 130 2004.000000 1656.330000 | 150 / 140 2134.000000 1763.850000 | 150 / 150 2264.000000 1871.360000 | 150 / 160 2394.000000 1978.860000 | 150 / 170 2523.000000 2085.110000 | 150 / 180 2653.000000 2192.610000 | 150 / 190 2783.000000 2300.130000 | 150 / 200 2913.000000 2407.640000 | |
160 | 160 / 100 1723.000000 1423.830000 | 160 / 110 1860.000000 1537.580000 | 160 / 120 2000.000000 1652.570000 | 160 / 130 2139.000000 1767.600000 | 160 / 140 2276.000000 1881.340000 | 160 / 150 2416.000000 1996.350000 | 160 / 160 2553.000000 2110.130000 | 160 / 170 2692.000000 2225.120000 | 160 / 180 2830.000000 2338.880000 | 160 / 190 2969.000000 2453.870000 | 160 / 200 3107.000000 2567.630000 | |
170 | 170 / 100 1830.000000 1512.590000 | 170 / 110 1977.000000 1633.830000 | 170 / 120 2124.000000 1755.090000 | 170 / 130 2272.000000 1877.590000 | 170 / 140 2419.000000 1998.850000 | 170 / 150 2567.000000 2121.370000 | 170 / 160 2714.000000 2242.620000 | 170 / 170 2860.000000 2363.880000 | 170 / 180 3007.000000 2485.120000 | 170 / 190 3154.000000 2606.390000 | 170 / 200 3302.000000 2728.890000 | |
180 | 180 / 100 1939.000000 1602.580000 | 180 / 110 2093.000000 1730.080000 | 180 / 120 2249.000000 1858.850000 | 180 / 130 2405.000000 1987.610000 | 180 / 140 2561.000000 2116.360000 | 180 / 150 2717.000000 2245.130000 | 180 / 160 2872.000000 2373.880000 | 180 / 170 3028.000000 2502.640000 | 180 / 180 3184.000000 2631.380000 | 180 / 190 3340.000000 2760.140000 | 180 / 200 3496.000000 2888.930000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci