Transparentní roleta v kazetě Vario 17 Plus s transparentní látkou 100% PES, gramáží 215 g/m2. Látka Mizar Jamaica s výraznou světelnou propustnosti a velmi elegantním vzorem imitující dřevo. Jemné žebrování dodá dekorativní a originální vzhled. Přirozené barvy s odkazem na holé dřevo, vhodné pro elegantní i klasické interiéry. Zajímavý vzor s přírodními odstíny. Tato roleta je určena pro stínění světla na rámu okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna, pomocí samolepících pásků na rámu kazety. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích hliníkových lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Maximální zvolená výška rolety může být 200 cm a šířka 170 cm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Kazeta | Vario Plus 17 |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Šedá |
Řada | Mizar |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,30 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 215 |
Stálobarevnost látky | 4 |
Ts - Solární propustnost % | 62 - 66 |
As - Solární absorpce % | 34 - 38 |
Výška kazety mm | 70 |
Hloubka kazety mm | 45 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 170 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 200 |
Vario_Plus.pdf
(1,23 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1082.000000 894.178000 | 40 / 100 1156.000000 955.293000 | 40 / 110 1213.000000 1002.880000 | 40 / 120 1229.000000 1015.910000 | 40 / 140 1303.000000 1076.520000 | 40 / 160 1376.000000 1137.130000 | 40 / 170 1434.000000 1184.720000 | 40 / 180 1450.000000 1198.250000 | 40 / 200 1523.000000 1258.860000 | 40 / 210 1581.000000 1306.450000 | 40 / 220 1597.000000 1319.480000 | 40 / 240 1671.000000 1380.590000 | 40 / 260 1744.000000 1441.200000 | 40 / 280 1818.000000 1502.320000 | |
50 | 50 / 80 1168.000000 965.311000 | 50 / 100 1249.000000 1032.440000 | 50 / 110 1311.000000 1083.530000 | 50 / 120 1330.000000 1099.560000 | 50 / 140 1412.000000 1167.190000 | 50 / 160 1494.000000 1234.320000 | 50 / 170 1555.000000 1285.410000 | 50 / 180 1575.000000 1301.940000 | 50 / 200 1657.000000 1369.070000 | 50 / 210 1718.000000 1420.160000 | 50 / 220 1738.000000 1436.190000 | 50 / 240 1820.000000 1503.820000 | 50 / 260 1901.000000 1570.950000 | 50 / 280 1982.000000 1638.070000 | |
60 | 60 / 80 1254.000000 1036.440000 | 60 / 100 1343.000000 1110.080000 | 60 / 110 1409.000000 1164.180000 | 60 / 120 1433.000000 1184.220000 | 60 / 140 1522.000000 1257.860000 | 60 / 160 1611.000000 1331.500000 | 60 / 170 1677.000000 1385.600000 | 60 / 180 1700.000000 1405.140000 | 60 / 200 1790.000000 1479.280000 | 60 / 210 1855.000000 1533.380000 | 60 / 220 1879.000000 1552.910000 | 60 / 240 1968.000000 1626.550000 | 60 / 260 2058.000000 1700.690000 | 60 / 280 2147.000000 1774.330000 | |
70 | 70 / 80 1340.000000 1107.080000 | 70 / 100 1437.000000 1187.730000 | 70 / 110 1507.000000 1245.340000 | 70 / 120 1534.000000 1267.880000 | 70 / 140 1632.000000 1348.530000 | 70 / 160 1729.000000 1428.680000 | 70 / 170 1798.000000 1486.290000 | 70 / 180 1826.000000 1508.830000 | 70 / 200 1923.000000 1589.480000 | 70 / 210 1992.000000 1646.590000 | 70 / 220 2020.000000 1669.630000 | 70 / 240 2117.000000 1749.780000 | 70 / 260 2215.000000 1830.430000 | 70 / 280 2312.000000 1910.590000 | |
80 | 80 / 80 1426.000000 1178.210000 | 80 / 100 1531.000000 1265.370000 | 80 / 110 1604.000000 1325.990000 | 80 / 120 1636.000000 1352.040000 | 80 / 140 1741.000000 1439.200000 | 80 / 160 1846.000000 1525.860000 | 80 / 170 1920.000000 1586.480000 | 80 / 180 1951.000000 1612.530000 | 80 / 200 2056.000000 1699.190000 | 80 / 210 2130.000000 1760.300000 | 80 / 220 2161.000000 1785.850000 | 80 / 240 2266.000000 1873.010000 | 80 / 260 2371.000000 1959.680000 | 80 / 280 2477.000000 2046.840000 | |
90 | 90 / 80 1512.000000 1249.340000 | 90 / 100 1624.000000 1342.520000 | 90 / 110 1702.000000 1406.640000 | 90 / 120 1738.000000 1436.190000 | 90 / 140 1851.000000 1529.370000 | 90 / 160 1963.000000 1622.540000 | 90 / 170 2041.000000 1686.670000 | 90 / 180 2077.000000 1716.220000 | 90 / 200 2189.000000 1809.400000 | 90 / 210 2267.000000 1873.520000 | 90 / 220 2303.000000 1903.070000 | 90 / 240 2415.000000 1996.250000 | 90 / 260 2528.000000 2089.420000 | 90 / 280 2642.000000 2183.100000 | |
100 | 100 / 80 1598.000000 1320.480000 | 100 / 100 1718.000000 1420.160000 | 100 / 110 1800.000000 1487.790000 | 100 / 120 1840.000000 1520.350000 | 100 / 140 1960.000000 1620.040000 | 100 / 160 2081.000000 1719.730000 | 100 / 170 2163.000000 1787.350000 | 100 / 180 2202.000000 1819.920000 | 100 / 200 2323.000000 1919.600000 | 100 / 210 2404.000000 1986.730000 | 100 / 220 2444.000000 2019.790000 | 100 / 240 2564.000000 2118.980000 | 100 / 260 2685.000000 2219.160000 | 100 / 280 2806.000000 2318.850000 | |
110 | 110 / 80 1684.000000 1391.610000 | 110 / 100 1812.000000 1497.810000 | 110 / 110 1898.000000 1568.440000 | 110 / 120 1941.000000 1604.010000 | 110 / 140 2070.000000 1710.710000 | 110 / 160 2198.000000 1816.910000 | 110 / 170 2284.000000 1887.540000 | 110 / 180 2328.000000 1923.610000 | 110 / 200 2456.000000 2029.810000 | 110 / 210 2542.000000 2100.440000 | 110 / 220 2585.000000 2136.010000 | 110 / 240 2714.000000 2242.710000 | 110 / 260 2842.000000 2348.910000 | 110 / 280 2971.000000 2455.110000 | |
120 | 120 / 80 1770.000000 1462.740000 | 120 / 100 1906.000000 1575.460000 | 120 / 110 1995.000000 1649.090000 | 120 / 120 2043.000000 1688.170000 | 120 / 140 2180.000000 1801.380000 | 120 / 160 2316.000000 1914.090000 | 120 / 170 2405.000000 1987.730000 | 120 / 180 2452.000000 2026.800000 | 120 / 200 2589.000000 2139.510000 | 120 / 210 2679.000000 2213.650000 | 120 / 220 2726.000000 2252.730000 | 120 / 240 2862.000000 2365.440000 | 120 / 260 3021.000000 2496.690000 | 120 / 280 3136.000000 2591.360000 | |
130 | 130 / 80 1855.000000 1533.380000 | 130 / 100 2000.000000 1653.100000 | 130 / 110 2094.000000 1730.250000 | 130 / 120 2145.000000 1772.330000 | 130 / 140 2289.000000 1891.550000 | 130 / 160 2434.000000 2011.270000 | 130 / 170 2527.000000 2088.420000 | 130 / 180 2578.000000 2130.500000 | 130 / 200 2722.000000 2249.720000 | 130 / 210 2816.000000 2327.370000 | 130 / 220 2867.000000 2369.450000 | 130 / 240 3011.000000 2488.680000 | 130 / 260 3156.000000 2608.400000 | 130 / 280 3300.000000 2727.630000 | |
140 | 140 / 80 1942.000000 1605.010000 | 140 / 100 2094.000000 1730.750000 | 140 / 110 2191.000000 1810.900000 | 140 / 120 2246.000000 1856.480000 | 140 / 140 2398.000000 1982.220000 | 140 / 160 2551.000000 2107.960000 | 140 / 170 2648.000000 2188.610000 | 140 / 180 2703.000000 2234.190000 | 140 / 200 2856.000000 2359.930000 | 140 / 210 2953.000000 2440.570000 | 140 / 220 3008.000000 2486.160000 | 140 / 240 3160.000000 2611.910000 | 140 / 260 3313.000000 2737.650000 | 140 / 280 3465.000000 2863.370000 | |
150 | 150 / 80 2028.000000 1675.640000 | 150 / 100 2188.000000 1808.390000 | 150 / 110 2289.000000 1891.550000 | 150 / 120 2348.000000 1940.640000 | 150 / 140 2508.000000 2072.890000 | 150 / 160 2668.000000 2205.140000 | 150 / 170 2769.000000 2288.790000 | 150 / 180 2829.000000 2337.890000 | 150 / 200 2989.000000 2470.140000 | 150 / 210 3090.000000 2553.800000 | 150 / 220 3149.000000 2602.370000 | 150 / 240 3310.000000 2735.130000 | 150 / 260 3470.000000 2867.390000 | 150 / 280 3630.000000 2999.640000 | |
160 | 160 / 80 2114.000000 1746.780000 | 160 / 100 2282.000000 1885.540000 | 160 / 110 2387.000000 1972.700000 | 160 / 120 2450.000000 2024.800000 | 160 / 140 2618.000000 2163.560000 | 160 / 160 2786.000000 2302.320000 | 160 / 170 2891.000000 2389.480000 | 160 / 180 2954.000000 2441.080000 | 160 / 200 3122.000000 2580.350000 | 160 / 210 3227.000000 2667.010000 | 160 / 220 3290.000000 2719.110000 | 160 / 240 3458.000000 2857.850000 | 160 / 260 3627.000000 2997.120000 | 160 / 280 3794.000000 3135.880000 | |
170 | 170 / 80 2200.000000 1817.910000 | 170 / 100 2375.000000 1963.180000 | 170 / 110 2485.000000 2053.350000 | 170 / 120 2551.000000 2108.460000 | 170 / 140 2728.000000 2254.230000 | 170 / 160 2903.000000 2399.500000 | 170 / 170 2891.000000 2389.480000 | 170 / 180 3080.000000 2545.280000 | 170 / 200 3256.000000 2690.560000 | 170 / 210 3365.000000 2780.730000 | 170 / 220 3431.000000 2835.830000 | 170 / 240 3608.000000 2981.590000 | 170 / 260 3784.000000 3126.860000 | 170 / 280 3959.000000 3272.130000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.