Zatemňující roleta v kazetě Franc Gardiner Cassette S-line Dimout Adara s pogumovanou vnější stranou látky. Na rozdíl od zcela zatemňovacích látek Blackout jsou látky rolet Dimout konstruovány ze tří vrstev tkaných na tlusté, černé osnově. Jsou vybaveny černým jádrem zachycujícím světlo, které blokuje přibližně 97 až 99% světla. Perfektní v obývacích pokojích, kde chcete větší množství světla omezit a přitom ne zcela omezit. Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným příslušenstvím.
Můžete zvolit čtvercový nebo oblý tvar hliníkové kazety, vedení látky pomocí hliníkových vodících lišt nebo pomocí ocelového lanka. Roleta v kazetě je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Montáž rolety v kazetě volíte před stavební otvor nebo do stavebního otvoru (ostění).
Kazetová roleta Cassette S-line je určena pro stínění světla celého okenního otvoru. Umožňuje dokonalou regulaci tepla a přirozené řízení světla a v důsledku toho přispívá k produktivitě, pohodlí a úspoře energie. S jedinečnými dekorativními možnostmi kazetových rolet Cassette S-line, vytvoříte atmosféru, styl a pohodu. Roleta se montuje pomocí speciálních, zacvakávacích držáků, přišroubováním na stěnu nebo strop, které umožňují její umístění téměř kdekoliv. Ideální například pro klenutá okna a větší plochy. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Dimout |
Látka | Pogumována |
Kazeta | S-line |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Kazeta |
Barva | Béžová |
Řada | Adara |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,41 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 240 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 2 |
As - Solární absorpce % | 98 |
Práce s monitorem | Ano |
Výška kazety mm | 78 |
Hloubka kazety mm | 74 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 230 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 240 |
SM-line-vodici-lanko.pdf
(737 kB)
Návod na montáž - vodící lanko
SM-line-vodici-listy.pdf
(1,04 MB)
Návod na montáž - vodící lišty
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 8 972 Kč | vybrat | ||
+ 8 576 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
vybrat | |||
vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Kazeta: | Square White | |
Side of mechanism: | Right | |
Montáž: | Mounting outside | |
Vedení látky: | Without fabric guidance |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 80 2440.000000 2016.730000 | 60 / 100 2482.000000 2051.340000 | 60 / 120 2524.000000 2085.940000 | 60 / 140 2567.000000 2121.080000 | 60 / 160 2608.000000 2155.690000 | 60 / 180 2650.000000 2190.290000 | 60 / 200 2692.000000 2224.900000 | 60 / 220 2734.000000 2259.510000 | 60 / 240 2777.000000 2294.640000 | |
70 | 70 / 80 2617.000000 2162.610000 | 70 / 100 2666.000000 2203.070000 | 70 / 120 2714.000000 2243.000000 | 70 / 140 2762.000000 2282.930000 | 70 / 160 2811.000000 2322.860000 | 70 / 180 2859.000000 2362.790000 | 70 / 200 2907.000000 2402.720000 | 70 / 220 2956.000000 2442.650000 | 70 / 240 3005.000000 2483.110000 | |
80 | 80 / 80 2793.000000 2308.490000 | 80 / 100 2848.000000 2353.740000 | 80 / 120 2903.000000 2399.530000 | 80 / 140 2958.000000 2444.780000 | 80 / 160 3013.000000 2490.030000 | 80 / 180 3068.000000 2535.290000 | 80 / 200 3122.000000 2580.540000 | 80 / 220 3177.000000 2625.800000 | 80 / 240 3232.000000 2671.050000 | |
90 | 90 / 80 2970.000000 2454.360000 | 90 / 100 3032.000000 2505.470000 | 90 / 120 3093.000000 2556.050000 | 90 / 140 3154.000000 2606.630000 | 90 / 160 3215.000000 2657.210000 | 90 / 180 3276.000000 2707.790000 | 90 / 200 3338.000000 2758.360000 | 90 / 220 3399.000000 2808.940000 | 90 / 240 3460.000000 2859.520000 | |
100 | 100 / 80 3147.000000 2600.770000 | 100 / 100 3215.000000 2656.680000 | 100 / 120 3282.000000 2712.580000 | 100 / 140 3350.000000 2768.480000 | 100 / 160 3417.000000 2824.380000 | 100 / 180 3485.000000 2880.280000 | 100 / 200 3553.000000 2936.190000 | 100 / 220 3620.000000 2992.090000 | 100 / 240 3688.000000 3047.990000 | |
110 | 110 / 80 3323.000000 2746.650000 | 110 / 100 3398.000000 2807.880000 | 110 / 120 3472.000000 2869.100000 | 110 / 140 3546.000000 2930.330000 | 110 / 160 3620.000000 2991.560000 | 110 / 180 3694.000000 3052.780000 | 110 / 200 3768.000000 3114.010000 | 110 / 220 3842.000000 3175.230000 | 110 / 240 3916.000000 3236.460000 | |
120 | 120 / 80 3500.000000 2892.530000 | 120 / 100 3580.000000 2959.080000 | 120 / 120 3661.000000 3025.630000 | 120 / 140 3742.000000 3092.180000 | 120 / 160 3822.000000 3158.730000 | 120 / 180 3903.000000 3225.280000 | 120 / 200 3983.000000 3291.830000 | 120 / 220 4064.000000 3358.380000 | 120 / 240 4144.000000 3424.930000 | |
130 | 130 / 80 3676.000000 3038.410000 | 130 / 100 3763.000000 3110.280000 | 130 / 120 3850.000000 3182.150000 | 130 / 140 3937.000000 3254.030000 | 130 / 160 4024.000000 3325.900000 | 130 / 180 4111.000000 3397.780000 | 130 / 200 4198.000000 3469.650000 | 130 / 220 4285.000000 3541.520000 | 130 / 240 4372.000000 3613.400000 | |
140 | 140 / 80 3853.000000 3184.280000 | 140 / 100 3946.000000 3261.480000 | 140 / 120 4040.000000 3338.680000 | 140 / 140 4133.000000 3415.880000 | 140 / 160 4227.000000 3493.080000 | 140 / 180 4320.000000 3570.270000 | 140 / 200 4413.000000 3647.470000 | 140 / 220 4507.000000 3724.670000 | 140 / 240 4600.000000 3801.870000 | |
150 | 150 / 80 4029.000000 3330.160000 | 150 / 100 4129.000000 3412.680000 | 150 / 120 4229.000000 3495.210000 | 150 / 140 4329.000000 3577.730000 | 150 / 160 4429.000000 3660.250000 | 150 / 180 4529.000000 3742.770000 | 150 / 200 4629.000000 3825.290000 | 150 / 220 4728.000000 3907.820000 | 150 / 240 4828.000000 3990.340000 | |
160 | 160 / 80 4206.000000 3476.040000 | 160 / 100 4312.000000 3563.890000 | 160 / 120 4419.000000 3651.730000 | 160 / 140 4525.000000 3739.580000 | 160 / 160 4631.000000 3827.420000 | 160 / 180 4737.000000 3915.270000 | 160 / 200 4844.000000 4003.120000 | 160 / 220 4950.000000 4090.960000 | 160 / 240 5056.000000 4178.810000 | |
170 | 170 / 80 4383.000000 3621.920000 | 170 / 100 4496.000000 3715.620000 | 170 / 120 4608.000000 3808.260000 | 170 / 140 4721.000000 3901.430000 | 170 / 160 4833.000000 3994.600000 | 170 / 180 4946.000000 4087.770000 | 170 / 200 5059.000000 4180.940000 | 170 / 220 5172.000000 4274.110000 | 170 / 240 5284.000000 4367.280000 | |
180 | 180 / 80 4560.000000 3768.330000 | 180 / 100 4679.000000 3866.820000 | 180 / 120 4797.000000 3964.780000 | 180 / 140 4917.000000 4063.280000 | 180 / 160 5036.000000 4161.770000 | 180 / 180 5155.000000 4260.260000 | 180 / 200 5274.000000 4358.760000 | 180 / 220 5393.000000 4457.250000 | 180 / 240 5512.000000 4555.750000 | |
190 | 190 / 80 4736.000000 3914.200000 | 190 / 100 4862.000000 4018.020000 | 190 / 120 4987.000000 4121.840000 | 190 / 140 5112.000000 4225.130000 | 190 / 160 5238.000000 4328.940000 | 190 / 180 5364.000000 4432.760000 | 190 / 200 5489.000000 4536.580000 | 190 / 220 5615.000000 4640.400000 | 190 / 240 5741.000000 4744.220000 | |
200 | 200 / 80 4913.000000 4060.080000 | 200 / 100 5045.000000 4169.220000 | 200 / 120 5177.000000 4278.370000 | 200 / 140 5308.000000 4386.980000 | 200 / 160 5440.000000 4496.120000 | 200 / 180 5572.000000 4605.260000 | 200 / 200 5704.000000 4714.400000 | 200 / 220 5836.000000 4823.540000 | 200 / 240 5969.000000 4932.690000 | |
210 | 210 / 80 5089.000000 4205.960000 | 210 / 100 5228.000000 4320.430000 | 210 / 120 5366.000000 4434.890000 | 210 / 140 5504.000000 4548.830000 | 210 / 160 5643.000000 4663.290000 | 210 / 180 5781.000000 4777.760000 | ||||
220 | 220 / 80 5266.000000 4351.840000 | 220 / 100 5411.000000 4471.630000 | 220 / 120 5556.000000 4591.420000 | 220 / 140 5701.000000 4711.210000 | 220 / 160 5845.000000 4830.470000 | 220 / 180 5990.000000 4950.260000 | ||||
230 | 230 / 80 5442.000000 4497.720000 | 230 / 100 5594.000000 4622.830000 | 230 / 120 5745.000000 4747.940000 | 230 / 140 5896.000000 4873.060000 | 230 / 160 6047.000000 4997.640000 | 230 / 180 6199.000000 5122.750000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.