Zatemňující Plissé žaluzie Stockholm z kvalitní Blackout nepropustné jemně třpytivé látky. Hladká a jednotná struktura ji činí vhodnou do každého interiéru a stylu. Z obou stran stejná barva. Jako ochrana před sluncem a pro zatemnění místností v domácnosti a kanceláři je plisovaná roleta Stockholm skutečným vrcholem každého okna.
Plisé žaluzie nabízí stahování se shora - dolů nebo oběma směry, kdy naleznete optimální pozici stínění. Stahování a roztahování plisovaných žaluzií probíhá pomocí bočního vedení provázkového mechanismu, kdy provázky jsou upevněny dle zvoleného způsobu montáže na zasklívací liště nebo za příplatek bezinvazivně na rámu okna.
Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob ovládání naleznete u plisovaných žaluzií. Pomocí madla umístěného na hliníkovém profilu s magnetickým zámkem EasyClick jednoduše zatáhnete a plisé žaluzie zůstane tak, jak jste ji nastavili.
Plisé žaluzie zabírají malý prostor nejen ve složeném stavu. Perfektně se hodí do prostorově omezené zasklívací lišty, takže neomezují úhel otevření oken nebo dveří. Jednoduchá montáž a demontáž, např. při čištění oken. Látky pro plisované žaluzie jsou vyrobeny z impregnovaných a antistatických materiálů, odolné vůči nečistotám, prachu, slunečnímu světlu a UV záření.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Madlem |
Provedení | Zatemňující |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Dvousměrné |
Montáž na | Okno |
Typ | Plisé |
Barva | Bílá |
Řada | Stockholm |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,31 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 254 |
Stálobarevnost látky | 5-7 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
Rs - Solární odrazivost % | 79 |
As - Solární absorpce % | 21 |
Min. - Max. šířka cm | 30 - 130 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
cosimo_one.pdf
(274 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Profil: | White | |
Montáž: | R1 MEZI LIŠTY |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 60 1024.000000 845.970000 | 30 / 70 1065.000000 880.575000 | 30 / 80 1107.000000 914.787000 | 30 / 90 1148.000000 948.991000 | 30 / 100 1190.000000 983.203000 | 30 / 110 1232.000000 1017.810000 | 30 / 120 1273.000000 1052.020000 | 30 / 130 1314.000000 1086.230000 | 30 / 140 1333.000000 1101.400000 | 30 / 150 1398.000000 1155.050000 | 30 / 160 1439.000000 1189.260000 | 30 / 170 1481.000000 1223.860000 | 30 / 180 1522.000000 1258.070000 | 30 / 190 1564.000000 1292.280000 | 30 / 200 1605.000000 1326.490000 | 30 / 210 1647.000000 1361.100000 | 30 / 220 1688.000000 1395.310000 | |
40 | 40 / 60 1153.000000 952.884000 | 40 / 70 1208.000000 998.367000 | 40 / 80 1263.000000 1043.860000 | 40 / 90 1318.000000 1089.340000 | 40 / 100 1374.000000 1135.220000 | 40 / 110 1429.000000 1180.700000 | 40 / 120 1484.000000 1226.190000 | 40 / 130 1539.000000 1271.680000 | 40 / 140 1594.000000 1317.160000 | 40 / 150 1649.000000 1362.650000 | 40 / 160 1704.000000 1408.530000 | 40 / 170 1759.000000 1453.620000 | 40 / 180 1814.000000 1499.490000 | 40 / 190 1869.000000 1544.990000 | 40 / 200 1924.000000 1590.080000 | 40 / 210 1980.000000 1635.960000 | 40 / 220 2035.000000 1681.440000 | |
50 | 50 / 60 1274.000000 1052.800000 | 50 / 70 1343.000000 1109.560000 | 50 / 80 1411.000000 1166.320000 | 50 / 90 1480.000000 1223.080000 | 50 / 100 1548.000000 1279.450000 | 50 / 110 1617.000000 1336.600000 | 50 / 120 1685.000000 1392.970000 | 50 / 130 1755.000000 1450.130000 | 50 / 140 1823.000000 1506.880000 | 50 / 150 1892.000000 1563.250000 | 50 / 160 1960.000000 1620.020000 | 50 / 170 2029.000000 1676.780000 | 50 / 180 2098.000000 1733.540000 | 50 / 190 2166.000000 1790.300000 | 50 / 200 2235.000000 1847.060000 | 50 / 210 2304.000000 1903.820000 | 50 / 220 2372.000000 1960.580000 | |
60 | 60 / 60 1395.000000 1152.710000 | 60 / 70 1471.000000 1215.700000 | 60 / 80 1552.000000 1282.560000 | 60 / 90 1634.000000 1350.210000 | 60 / 100 1715.000000 1417.080000 | 60 / 110 1796.000000 1484.340000 | 60 / 120 1877.000000 1551.590000 | 60 / 130 1959.000000 1618.850000 | 60 / 140 2040.000000 1686.110000 | 60 / 150 2122.000000 1753.360000 | 60 / 160 2203.000000 1820.620000 | 60 / 170 2284.000000 1887.880000 | 60 / 180 2366.000000 1955.140000 | 60 / 190 2447.000000 2022.400000 | 60 / 200 2529.000000 2089.670000 | 60 / 210 2610.000000 2156.910000 | 60 / 220 2691.000000 2224.170000 | |
70 | 70 / 60 1516.000000 1252.630000 | 70 / 70 1611.000000 1331.550000 | 70 / 80 1707.000000 1410.860000 | 70 / 90 1803.000000 1489.780000 | 70 / 100 1899.000000 1569.090000 | 70 / 110 1995.000000 1648.400000 | 70 / 120 2090.000000 1727.320000 | 70 / 130 2186.000000 1806.620000 | 70 / 140 2282.000000 1885.550000 | 70 / 150 2377.000000 1964.860000 | 70 / 160 2473.000000 2043.780000 | 70 / 170 2569.000000 2123.090000 | 70 / 180 2664.000000 2202.020000 | 70 / 190 2760.000000 2281.310000 | 70 / 200 2856.000000 2360.250000 | 70 / 210 2952.000000 2439.560000 | 70 / 220 3048.000000 2518.860000 | |
80 | 80 / 60 1641.000000 1356.430000 | 80 / 70 1751.000000 1447.010000 | 80 / 80 2009.000000 1660.450000 | 80 / 90 1971.000000 1628.570000 | 80 / 100 2080.000000 1719.150000 | 80 / 110 2190.000000 1810.130000 | 80 / 120 2300.000000 1900.710000 | 80 / 130 2409.000000 1991.300000 | 80 / 140 2519.000000 2081.890000 | 80 / 150 2629.000000 2172.850000 | 80 / 160 2739.000000 2263.440000 | 80 / 170 2849.000000 2354.400000 | 80 / 180 2958.000000 2444.990000 | 80 / 190 3068.000000 2535.580000 | 80 / 200 3178.000000 2626.170000 | 80 / 210 3288.000000 2717.140000 | 80 / 220 3397.000000 2807.720000 | |
90 | 90 / 60 1762.000000 1456.350000 | 90 / 70 1886.000000 1558.590000 | 90 / 80 2009.000000 1660.450000 | 90 / 90 2132.000000 1762.310000 | 90 / 100 2256.000000 1864.170000 | 90 / 110 2379.000000 1966.020000 | 90 / 120 2503.000000 2068.270000 | 90 / 130 2625.000000 2169.740000 | 90 / 140 2749.000000 2271.610000 | 90 / 150 2872.000000 2373.840000 | 90 / 160 2996.000000 2475.700000 | 90 / 170 3119.000000 2577.570000 | 90 / 180 3242.000000 2679.430000 | 90 / 190 3365.000000 2781.290000 | 90 / 200 3489.000000 2883.130000 | 90 / 210 3612.000000 2985.390000 | 90 / 220 3735.000000 3086.860000 | |
100 | 100 / 60 1884.000000 1556.650000 | 100 / 70 2020.000000 1669.780000 | 100 / 80 2157.000000 1782.530000 | 100 / 90 2294.000000 1896.040000 | 100 / 100 2431.000000 2009.180000 | 100 / 110 2568.000000 2122.310000 | 100 / 120 2705.000000 2235.450000 | 100 / 130 2842.000000 2348.580000 | 100 / 140 2978.000000 2461.330000 | 100 / 150 3115.000000 2574.460000 | 100 / 160 3252.000000 2687.600000 | 100 / 170 3389.000000 2800.730000 | 100 / 180 3526.000000 2913.870000 | 100 / 190 3663.000000 3026.980000 | 100 / 200 3800.000000 3140.110000 | 100 / 210 3936.000000 3253.250000 | 100 / 220 4073.000000 3366.380000 | |
110 | 110 / 60 2004.000000 1656.560000 | 110 / 70 2155.000000 1780.970000 | 110 / 80 2306.000000 1905.380000 | 110 / 90 2456.000000 2029.780000 | 110 / 100 2606.000000 2153.810000 | 110 / 110 2757.000000 2278.210000 | 110 / 120 2907.000000 2402.620000 | 110 / 130 3058.000000 2527.020000 | 110 / 140 3208.000000 2651.040000 | 110 / 150 3358.000000 2775.450000 | 110 / 160 3509.000000 2899.850000 | 110 / 170 3659.000000 3024.270000 | 110 / 180 3809.000000 3148.280000 | 110 / 190 3960.000000 3272.690000 | 110 / 200 4110.000000 3397.090000 | 110 / 210 4261.000000 3521.500000 | 110 / 220 4412.000000 3645.910000 | |
120 | 120 / 60 2125.000000 1756.470000 | 120 / 70 2290.000000 1892.160000 | 120 / 80 2454.000000 2027.840000 | 120 / 90 2618.000000 2163.510000 | 120 / 100 2782.000000 2298.820000 | 120 / 110 2945.000000 2434.110000 | 120 / 120 3109.000000 2569.790000 | 120 / 130 3274.000000 2705.470000 | 120 / 140 3437.000000 2840.760000 | 120 / 150 3601.000000 2976.440000 | 120 / 160 3765.000000 3111.750000 | 120 / 170 3929.000000 3247.430000 | 120 / 180 4093.000000 3382.720000 | 120 / 190 4257.000000 3518.400000 | 120 / 200 4421.000000 3654.070000 | 120 / 210 4585.000000 3789.370000 | 120 / 220 4749.000000 3925.040000 | |
130 | 130 / 60 2289.000000 1891.380000 | 130 / 70 2466.000000 2037.950000 | 130 / 80 2644.000000 2184.910000 | 130 / 90 2821.000000 2331.470000 | 130 / 100 2999.000000 2478.440000 | 130 / 110 3176.000000 2625.000000 | 130 / 120 3354.000000 2771.560000 | 130 / 130 3531.000000 2918.510000 | 130 / 140 3709.000000 3065.090000 | 130 / 150 3886.000000 3211.660000 | 130 / 160 4064.000000 3358.600000 | 130 / 170 4242.000000 3505.560000 | 130 / 180 4419.000000 3652.140000 | 130 / 190 4596.000000 3798.700000 | 130 / 200 4774.000000 3945.660000 | 130 / 210 4952.000000 4092.210000 | 130 / 220 5129.000000 4238.800000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.