Roleta Den a Noc S-line DN Atria VIII s hustou látkou, která nepropustí světlo, elegantním saténovým leskem a transparentní mřížkou. Látka rolety 100% PES s gramáží 190 g/m2 a tloušťkou 0,51 mm. Velikost plného pruhu látky 7,5 cm, velikost průhledného pásu 5 cm. Roleta S-line se montuje přivrtáním držáků rolety na zeď nebo strop. Hliníková hřídel rolet S-line s průměrem 32 mm.
Rolety Den a Noc jsou universální a praktické řešení regulace toku slunečního světla do místnosti. Díky charakteristickému druhu tkaniny se střídavými transparentními vodorovnými pruhy a zatemňujícími pruhy, která je instalována takovým způsobem, že dvě vrstvy materiálu pohybující se za sebou se mohou překrývat, je plynulé nastavení množství světla vstupujícího do místnosti, aniž byste museli zvednout roletu.
Vzorník látek Atria VIII můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Zatemňující |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 32 |
Typ | Volně visící |
Barva | Černá |
Řada | Atria VIII |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,51 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 190 |
Výška transparentniho pruhu | 5 cm |
Výška zatemňujícího pruhu | 7,5 cm |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
Šířka mechanismu | 23 + 17 mm |
Navod_na_montaz_rolety_M_line_DN.pdf
(1,90 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | PRAVÉ | |
Závaží: | STANDARD DN2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 1507.000000 1245.840000 | 60 / 80 1647.000000 1361.230000 | 60 / 100 1787.000000 1476.620000 | 60 / 120 1926.000000 1592.010000 | 60 / 140 2066.000000 1707.400000 | 60 / 160 2206.000000 1822.790000 | 60 / 180 2345.000000 1938.180000 | 60 / 200 2485.000000 2053.570000 | 60 / 220 2625.000000 2169.440000 | |
70 | 70 / 60 1623.000000 1341.600000 | 70 / 80 1786.000000 1475.660000 | 70 / 100 1948.000000 1609.730000 | 70 / 120 2111.000000 1744.270000 | 70 / 140 2273.000000 1878.330000 | 70 / 160 2436.000000 2012.880000 | 70 / 180 2598.000000 2146.940000 | 70 / 200 2760.000000 2281.000000 | 70 / 220 2923.000000 2415.550000 | |
80 | 80 / 60 1739.000000 1437.360000 | 80 / 80 1924.000000 1590.090000 | 80 / 100 2109.000000 1743.310000 | 80 / 120 2294.000000 1896.050000 | 80 / 140 2480.000000 2049.260000 | 80 / 160 2664.000000 2202.000000 | 80 / 180 2850.000000 2355.220000 | 80 / 200 3035.000000 2508.430000 | 80 / 220 3220.000000 2661.170000 | |
90 | 90 / 60 1855.000000 1533.120000 | 90 / 80 2063.000000 1705.010000 | 90 / 100 2270.000000 1876.420000 | 90 / 120 2478.000000 2048.310000 | 90 / 140 2686.000000 2220.200000 | 90 / 160 2894.000000 2392.080000 | 90 / 180 3102.000000 2563.970000 | 90 / 200 3310.000000 2735.380000 | 90 / 220 3518.000000 2907.270000 | |
100 | 100 / 60 1971.000000 1628.880000 | 100 / 80 2202.000000 1819.440000 | 100 / 100 2432.000000 2010.000000 | 100 / 120 2663.000000 2200.560000 | 100 / 140 2893.000000 2391.130000 | 100 / 160 3124.000000 2581.690000 | 100 / 180 3354.000000 2772.250000 | 100 / 200 3585.000000 2962.810000 | 100 / 220 3816.000000 3153.380000 | |
110 | 110 / 60 2087.000000 1724.640000 | 110 / 80 2340.000000 1933.870000 | 110 / 100 2593.000000 2143.110000 | 110 / 120 2847.000000 2352.820000 | 110 / 140 3100.000000 2562.060000 | 110 / 160 3353.000000 2771.290000 | 110 / 180 3606.000000 2980.530000 | 110 / 200 3860.000000 3189.770000 | 110 / 220 4113.000000 3399.480000 | |
120 | 120 / 60 2203.000000 1820.400000 | 120 / 80 2478.000000 2048.310000 | 120 / 100 2755.000000 2276.690000 | 120 / 120 3031.000000 2504.600000 | 120 / 140 3307.000000 2732.990000 | 120 / 160 3583.000000 2960.900000 | 120 / 180 3859.000000 3189.290000 | 120 / 200 4135.000000 3417.200000 | 120 / 220 4411.000000 3645.100000 | |
130 | 130 / 60 2319.000000 1916.160000 | 130 / 80 2617.000000 2163.220000 | 130 / 100 2916.000000 2409.800000 | 130 / 120 3215.000000 2656.860000 | 130 / 140 3514.000000 2903.920000 | 130 / 160 3812.000000 3150.500000 | 130 / 180 4111.000000 3397.560000 | 130 / 200 4410.000000 3644.630000 | 130 / 220 4708.000000 3891.210000 | |
140 | 140 / 60 2434.000000 2011.920000 | 140 / 80 2756.000000 2277.650000 | 140 / 100 3078.000000 2543.390000 | 140 / 120 3399.000000 2809.120000 | 140 / 140 3720.000000 3074.370000 | 140 / 160 4042.000000 3340.110000 | 140 / 180 4363.000000 3605.840000 | 140 / 200 4685.000000 3871.580000 | 140 / 220 5006.000000 4137.310000 | |
150 | 150 / 60 2550.000000 2107.680000 | 150 / 80 2894.000000 2392.080000 | 150 / 100 3239.000000 2676.490000 | 150 / 120 3583.000000 2961.380000 | 150 / 140 3927.000000 3245.790000 | 150 / 160 4272.000000 3530.190000 | 150 / 180 4616.000000 3814.600000 | 150 / 200 4960.000000 4099.010000 | 150 / 220 5304.000000 4383.410000 | |
160 | 160 / 60 2666.000000 2203.440000 | 160 / 80 3033.000000 2506.520000 | 160 / 100 3400.000000 2810.080000 | 160 / 120 3767.000000 3113.160000 | 160 / 140 4134.000000 3416.240000 | 160 / 160 4501.000000 3719.800000 | 160 / 180 4868.000000 4022.880000 | 160 / 200 5234.000000 4325.960000 | 160 / 220 5601.000000 4629.040000 | |
170 | 170 / 60 2782.000000 2299.200000 | 170 / 80 3172.000000 2621.430000 | 170 / 100 3561.000000 2943.180000 | 170 / 120 3951.000000 3265.420000 | 170 / 140 4340.000000 3587.170000 | 170 / 160 4730.000000 3909.400000 | 170 / 180 5120.000000 4231.160000 | 170 / 200 5510.000000 4553.390000 | 170 / 220 5899.000000 4875.140000 | |
180 | 180 / 60 2898.000000 2394.960000 | 180 / 80 3310.000000 2735.860000 | 180 / 100 3723.000000 3076.770000 | 180 / 120 4135.000000 3417.670000 | 180 / 140 4547.000000 3758.100000 | 180 / 160 4960.000000 4099.010000 | 180 / 180 5372.000000 4439.910000 | 180 / 200 5785.000000 4780.820000 | 180 / 220 6197.000000 5121.240000 | |
190 | 190 / 60 3014.000000 2490.720000 | 190 / 80 3449.000000 2850.300000 | 190 / 100 3884.000000 3209.880000 | 190 / 120 4319.000000 3569.450000 | 190 / 140 4754.000000 3929.030000 | 190 / 160 5189.000000 4288.610000 | 190 / 180 5624.000000 4648.190000 | 190 / 200 6059.000000 5007.770000 | 190 / 220 6494.000000 5367.350000 | |
200 | 200 / 60 3130.000000 2586.480000 | 200 / 80 3588.000000 2965.210000 | 200 / 100 4046.000000 3343.460000 | 200 / 120 4503.000000 3721.710000 | 200 / 140 4961.000000 4099.960000 | 200 / 160 5419.000000 4478.220000 | 200 / 180 5876.000000 4856.470000 | 200 / 200 6335.000000 5235.200000 | 200 / 220 6792.000000 5613.450000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.