Zatemňující roleta na rám okna MINI Eco-Line Virgo s pogumovanou vnější stranou látky o gramáži 305 g/m2, která nepropustí světlo a zatemní místnost. Zatemňující roleta je určena pro montáž na rám okna všech typů, nebo balkónové dveře. Montáž zatemňující rolety Virgo nezabere více jak 5 minut času a nepotřebujete nářadí. Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným přislůšenstvím.
Nejoblíbenějším typem rolet jsou v poslední době mini rolety, především ty v neinvazivním provedení. Tyto typy rolet se montují na rám okna bez nutnosti vrtání a tím „poškozování“ rámu oken. Systém montáže je tak jednoduchý, že si s ním poradíte bez pomoci specialistů. Mini rolety se připevňují k rámu okna pomocí háčků. Kromě toho se vyplatí vybrat rolety, které jsou vybaveny vodícím lankem, které zaručuje, že roleta dokonale přilne k oknu a ve výsledku bude plnit svou funkci tím nejlepším možným způsobem.
Mechanismus u těchto rolet si můžete při montáži nastavit jak na pravou, tak na levou stranu. Držák rolety na rámu okna je pro šíři rámu 13 - 20 mm. Při zaměření rolety dejte pozor na vzdálenost kličky okna od skla, aby nebránila posunu rolety.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Rám okna |
Hřídel | 17 |
Typ | Vlasec |
Šíře mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Barva | Šedá |
Řada | Virgo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,44 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 305 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
As - Solární absorpce % | 100 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Roleta_Mini_FG.pdf
(310 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Max. šíře do výšky 140 je 150 cm.
Max. šíře nad výšku 140 je 90 cm.
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
+ 0 Kč |
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | MINI s vlascem | |
Ukončení: | T3 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 100 588.000000 486.246000 | 30 / 120 615.000000 508.064000 | 30 / 140 642.000000 530.328000 | 30 / 160 668.000000 552.147000 | 30 / 180 695.000000 574.411000 | 30 / 200 722.000000 596.675000 | 30 / 220 748.000000 618.494000 | |
40 | 40 / 100 643.000000 531.664000 | 40 / 120 679.000000 561.053000 | 40 / 140 714.000000 590.441000 | 40 / 160 750.000000 619.830000 | 40 / 180 786.000000 649.218000 | 40 / 200 822.000000 679.052000 | 40 / 220 857.000000 708.440000 | |
50 | 50 / 100 698.000000 577.083000 | 50 / 120 743.000000 614.041000 | 50 / 140 787.000000 650.554000 | 50 / 160 832.000000 687.512000 | 50 / 180 877.000000 724.471000 | 50 / 200 921.000000 761.429000 | 50 / 220 966.000000 797.942000 | |
60 | 60 / 100 759.000000 626.954000 | 60 / 120 812.000000 671.037000 | 60 / 140 866.000000 715.565000 | 60 / 160 919.000000 759.648000 | 60 / 180 973.000000 803.730000 | 60 / 200 1026.000000 847.813000 | 60 / 220 1080.000000 892.341000 | |
70 | 70 / 100 814.000000 672.373000 | 70 / 120 876.000000 724.025000 | 70 / 140 939.000000 775.678000 | 70 / 160 1001.000000 826.885000 | 70 / 180 1063.000000 878.537000 | 70 / 200 1126.000000 930.190000 | 70 / 220 1188.000000 981.842000 | |
80 | 80 / 100 869.000000 717.791000 | 80 / 120 940.000000 777.014000 | 80 / 140 1011.000000 835.791000 | 80 / 160 1083.000000 895.013000 | 80 / 180 1154.000000 953.790000 | 80 / 200 1225.000000 1012.570000 | 80 / 220 1297.000000 1071.790000 | |
90 | 90 / 100 923.000000 763.210000 | 90 / 120 1004.000000 829.557000 | 90 / 140 1084.000000 895.903000 | 90 / 160 1164.000000 962.250000 | 90 / 180 1245.000000 1028.600000 | 90 / 200 1325.000000 1094.940000 | 90 / 220 1405.000000 1161.290000 | |
100 | 100 / 100 979.000000 809.074000 | 100 / 120 1068.000000 882.545000 | 100 / 140 1157.000000 956.461000 | |||||
110 | 110 / 100 1039.000000 858.945000 | 110 / 120 1142.000000 943.994000 | 110 / 140 1235.000000 1020.580000 | |||||
120 | 120 / 100 1094.000000 904.364000 | 120 / 120 1201.000000 992.529000 | 120 / 140 1308.000000 1081.140000 | |||||
130 | 130 / 100 1149.000000 949.782000 | 130 / 120 1265.000000 1045.520000 | 130 / 140 1381.000000 1141.250000 | |||||
140 | 140 / 100 1204.000000 995.201000 | 140 / 120 1329.000000 1098.510000 | 140 / 140 1527.000000 1261.920000 | |||||
150 | 150 / 100 1259.000000 1040.620000 | 150 / 120 1393.000000 1151.050000 | 150 / 140 1405.000000 1160.840000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.