Zatemňující roleta před stavební otvor nebo do otvoru M-line 42 Naos Blackout se stříbrnou reflexní vrstvou na zadní straně látky, která do značné míry odráží sluneční záření a zamezuje zahřívání místnosti. Látka Blackout nepropustí žádné světlo a zcela zetemní. Látka 100% PES s gramáží 220 g/m2, tloušťkou 0,36 mm.
Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným příslušenstvím. Transparentní rolety M-line 42 jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 42 mm. Průměr nosné hřídele je důležitý u větších rozměrů rolet, roleta se v čase neprohne a bude sloužit po delší čas.
M-line 42 v základní konfiguraci mají spodní ukončení kapsou T3 s plastovou výplní a bílý řetízkový mechanismus s plastovými držáky. Za příplatek je možné vybavit roletu montážním profilem, díky kterému se roleta snadněji demontuje a je oproti variantě bez montážního profilu stabilnější. Stačí navrtat klipy, do kterých se celá roleta i s profilem zacvakne.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Zatemňující |
Látka | Stříbrná fólie |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 42 |
Typ | Volně visící |
Barva | Hnědá |
Řada | Naos |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,36 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 220 |
Stálobarevnost látky | >5 |
Ts - Solární propustnost % | 0,01 |
As - Solární absorpce % | 99,9 |
Čištění | Na mokro |
Umístění | Vnitřní |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 300 |
Šířka mechanismu | 20 + 12 mm |
S-M-L line.pdf
(160 kB)
Návod na montáž
Sonesse 40 RTS.pdf
(843 kB)
Návod k montáži a použití Sonesse 40 RTS
Remote_Somfy_Telis_1-4_RTS.pdf
(2,10 MB)
Návod na používání dálkového ovládání Somfy Telis RTS
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
+ 0 Kč |
Color: |
||
vybrat |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Pohon: | Plastic chain | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | Without mounting profile | |
Ukončení: | T1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 1553.000000 1283.110000 | 60 / 120 1589.000000 1313.550000 | 60 / 140 1626.000000 1344.000000 | 60 / 160 1663.000000 1374.440000 | 60 / 180 1700.000000 1405.330000 | 60 / 200 1737.000000 1435.770000 | 60 / 220 1774.000000 1466.220000 | 60 / 240 1811.000000 1496.660000 | 60 / 260 1848.000000 1527.100000 | 60 / 280 1885.000000 1558.000000 | 60 / 300 1922.000000 1588.440000 | |
70 | 70 / 100 1625.000000 1342.650000 | 70 / 120 1667.000000 1378.020000 | 70 / 140 1710.000000 1413.390000 | 70 / 160 1753.000000 1448.760000 | 70 / 180 1796.000000 1484.130000 | 70 / 200 1839.000000 1519.940000 | 70 / 220 1881.000000 1554.860000 | 70 / 240 1925.000000 1590.680000 | 70 / 260 1968.000000 1626.050000 | 70 / 280 2010.000000 1661.410000 | 70 / 300 2053.000000 1696.780000 | |
80 | 80 / 100 1697.000000 1402.640000 | 80 / 120 1746.000000 1442.940000 | 80 / 140 1795.000000 1483.230000 | 80 / 160 1843.000000 1523.520000 | 80 / 180 1892.000000 1563.370000 | 80 / 200 1940.000000 1603.660000 | 80 / 220 1989.000000 1643.950000 | 80 / 240 2038.000000 1684.250000 | 80 / 260 2087.000000 1724.540000 | 80 / 280 2135.000000 1764.830000 | 80 / 300 2184.000000 1805.130000 | |
90 | 90 / 100 1770.000000 1462.640000 | 90 / 120 1824.000000 1507.410000 | 90 / 140 1879.000000 1552.620000 | 90 / 160 1933.000000 1597.840000 | 90 / 180 2004.000000 1656.040000 | 90 / 200 2042.000000 1687.830000 | 90 / 220 2097.000000 1733.050000 | 90 / 240 2151.000000 1777.820000 | 90 / 260 2206.000000 1823.030000 | 90 / 280 2261.000000 1868.250000 | 90 / 300 2315.000000 1913.470000 | |
100 | 100 / 100 1842.000000 1522.180000 | 100 / 120 1903.000000 1572.320000 | 100 / 140 1963.000000 1622.020000 | 100 / 160 2023.000000 1672.160000 | 100 / 180 2083.000000 1721.850000 | 100 / 200 2144.000000 1772.000000 | 100 / 220 2204.000000 1821.690000 | 100 / 240 2265.000000 1871.830000 | 100 / 260 2325.000000 1921.530000 | 100 / 280 2386.000000 1971.670000 | 100 / 300 2446.000000 2021.370000 | |
110 | 110 / 100 1914.000000 1582.170000 | 110 / 120 1981.000000 1636.790000 | 110 / 140 2047.000000 1691.410000 | 110 / 160 2113.000000 1746.480000 | 110 / 180 2179.000000 1801.100000 | 110 / 200 2246.000000 1856.160000 | 110 / 220 2312.000000 1910.780000 | 110 / 240 2378.000000 1965.400000 | 110 / 260 2445.000000 2020.470000 | 110 / 280 2511.000000 2075.090000 | 110 / 300 2577.000000 2130.160000 | |
120 | 120 / 100 1986.000000 1641.720000 | 120 / 120 2059.000000 1701.710000 | 120 / 140 2131.000000 1761.250000 | 120 / 160 2203.000000 1820.800000 | 120 / 180 2275.000000 1880.340000 | 120 / 200 2347.000000 1939.880000 | 120 / 220 2420.000000 1999.880000 | 120 / 240 2492.000000 2059.420000 | 120 / 260 2564.000000 2118.960000 | 120 / 280 2636.000000 2178.510000 | 120 / 300 2709.000000 2238.500000 | |
130 | 130 / 100 2059.000000 1701.710000 | 130 / 120 2137.000000 1766.180000 | 130 / 140 2215.000000 1830.650000 | 130 / 160 2293.000000 1895.110000 | 130 / 180 2371.000000 1959.580000 | 130 / 200 2449.000000 2024.050000 | 130 / 220 2527.000000 2088.520000 | 130 / 240 2605.000000 2152.990000 | 130 / 260 2684.000000 2217.910000 | 130 / 280 2762.000000 2282.370000 | 130 / 300 2840.000000 2346.840000 | |
140 | 140 / 100 2131.000000 1761.250000 | 140 / 120 2215.000000 1830.650000 | 140 / 140 2299.000000 1900.040000 | 140 / 160 2383.000000 1969.430000 | 140 / 180 2467.000000 2038.830000 | 140 / 200 2551.000000 2108.220000 | 140 / 220 2635.000000 2177.610000 | 140 / 240 2719.000000 2247.010000 | 140 / 260 2803.000000 2316.400000 | 140 / 280 2887.000000 2385.790000 | 140 / 300 2971.000000 2455.190000 | |
150 | 150 / 100 2204.000000 1821.240000 | 150 / 120 2294.000000 1895.560000 | 150 / 140 2384.000000 1969.880000 | 150 / 160 2473.000000 2043.750000 | 150 / 180 2563.000000 2118.070000 | 150 / 200 2653.000000 2192.390000 | 150 / 220 2743.000000 2266.710000 | 150 / 240 2832.000000 2340.580000 | 150 / 260 2922.000000 2414.890000 | 150 / 280 3012.000000 2489.210000 | 150 / 300 3102.000000 2563.530000 | |
160 | 160 / 100 2276.000000 1881.240000 | 160 / 120 2372.000000 1960.030000 | 160 / 140 2468.000000 2039.270000 | 160 / 160 2563.000000 2118.070000 | 160 / 180 2659.000000 2197.310000 | 160 / 200 2755.000000 2276.550000 | 160 / 220 2850.000000 2355.350000 | 160 / 240 2946.000000 2434.590000 | 160 / 260 3041.000000 2513.390000 | 160 / 280 3137.000000 2592.620000 | 160 / 300 3233.000000 2671.870000 | |
170 | 170 / 100 2348.000000 1940.780000 | 170 / 120 2450.000000 2024.950000 | 170 / 140 2551.000000 2108.670000 | 170 / 160 2653.000000 2192.390000 | 170 / 180 2755.000000 2276.550000 | 170 / 200 2856.000000 2360.270000 | 170 / 220 2958.000000 2444.440000 | 170 / 240 3059.000000 2528.150000 | 170 / 260 3161.000000 2612.340000 | 170 / 280 3262.000000 2696.050000 | 170 / 300 3364.000000 2780.220000 | |
180 | 180 / 100 2421.000000 2000.770000 | 180 / 120 2528.000000 2089.420000 | 180 / 140 2635.000000 2178.060000 | 180 / 160 2743.000000 2267.150000 | 180 / 180 2851.000000 2355.800000 | 180 / 200 2958.000000 2444.440000 | 180 / 220 3065.000000 2533.090000 | 180 / 240 3173.000000 2622.170000 | 180 / 260 3280.000000 2710.840000 | 180 / 280 3388.000000 2799.920000 | 180 / 300 3495.000000 2888.560000 | |
190 | 190 / 100 2493.000000 2060.320000 | 190 / 120 2606.000000 2153.880000 | 190 / 140 2720.000000 2247.900000 | 190 / 160 2833.000000 2341.470000 | 190 / 180 2946.000000 2435.030000 | 190 / 200 3060.000000 2528.610000 | 190 / 220 3173.000000 2622.170000 | 190 / 240 3286.000000 2715.750000 | 190 / 260 3399.000000 2809.330000 | 190 / 280 3513.000000 2903.350000 | 190 / 300 3626.000000 2996.900000 | |
200 | 200 / 100 2566.000000 2120.310000 | 200 / 120 2685.000000 2218.800000 | 200 / 140 2804.000000 2317.300000 | 200 / 160 2923.000000 2415.790000 | 200 / 180 3042.000000 2514.280000 | 200 / 200 3161.000000 2612.780000 | 200 / 220 3281.000000 2711.270000 | 200 / 240 3400.000000 2809.770000 | 200 / 260 3519.000000 2908.260000 | 200 / 280 3638.000000 3006.750000 | 200 / 300 3757.000000 3105.250000 | |
210 | 210 / 100 2638.000000 2180.300000 | 210 / 120 2763.000000 2283.270000 | 210 / 140 2888.000000 2386.690000 | 210 / 160 3013.000000 2490.110000 | 210 / 180 3138.000000 2593.540000 | 210 / 200 3263.000000 2696.940000 | 210 / 220 3388.000000 2799.920000 | 210 / 240 3513.000000 2903.350000 | 210 / 260 3638.000000 3006.750000 | 210 / 280 3763.000000 3110.180000 | 210 / 300 3888.000000 3213.590000 | |
220 | 220 / 100 2710.000000 2239.840000 | 220 / 120 2841.000000 2348.190000 | 220 / 140 2972.000000 2456.080000 | 220 / 160 3103.000000 2564.430000 | 220 / 180 3234.000000 2672.770000 | 220 / 200 3365.000000 2780.680000 | 220 / 220 3496.000000 2889.020000 | 220 / 240 3627.000000 2997.340000 | 220 / 260 3757.000000 3105.250000 | 220 / 280 3888.000000 3213.590000 | 220 / 300 4020.000000 3321.930000 | |
230 | 230 / 100 2783.000000 2299.830000 | 230 / 120 2919.000000 2412.660000 | 230 / 140 3056.000000 2525.920000 | 230 / 160 3193.000000 2638.740000 | 230 / 180 3329.000000 2751.560000 | 230 / 200 3466.000000 2864.840000 | 230 / 220 3604.000000 2978.100000 | 230 / 240 3740.000000 3090.920000 | 230 / 260 3877.000000 3204.180000 | 230 / 280 4014.000000 3317.000000 | 230 / 300 4151.000000 3430.280000 | |
240 | 240 / 100 2855.000000 2359.380000 | 240 / 120 2998.000000 2477.570000 | 240 / 140 3140.000000 2595.300000 | 240 / 160 3283.000000 2713.060000 | 240 / 180 3425.000000 2830.820000 | 240 / 200 3568.000000 2948.990000 | 240 / 220 3711.000000 3067.180000 | 240 / 240 3854.000000 3184.940000 | 240 / 260 3996.000000 3302.700000 | 240 / 280 4139.000000 3420.430000 | 240 / 300 4282.000000 3538.620000 | |
250 | 250 / 100 3366.000000 2782.010000 | 250 / 120 3537.000000 2923.480000 | 250 / 140 3708.000000 3064.490000 | 250 / 160 3879.000000 3205.530000 | 250 / 180 4050.000000 3347.010000 | 250 / 200 4221.000000 3488.020000 | 250 / 220 4392.000000 3629.520000 | 250 / 240 4562.000000 3770.530000 | 250 / 260 4733.000000 3911.570000 | 250 / 280 4904.000000 4052.580000 | 250 / 300 5075.000000 4194.050000 | |
260 | 260 / 100 3450.000000 2850.950000 | 260 / 120 3627.000000 2997.800000 | 260 / 140 3805.000000 3144.640000 | 260 / 160 3982.000000 3291.030000 | 260 / 180 4160.000000 3437.880000 | 260 / 200 4338.000000 3584.750000 | 260 / 220 4515.000000 3731.570000 | 260 / 240 4693.000000 3878.440000 | 260 / 260 4870.000000 4024.820000 | 260 / 280 5048.000000 4171.670000 | 260 / 300 5225.000000 4318.510000 | |
270 | 270 / 100 3533.000000 2919.900000 | 270 / 120 3717.000000 3072.120000 | 270 / 140 3901.000000 3224.340000 | 270 / 160 4086.000000 3376.550000 | 270 / 180 4270.000000 3529.210000 | 270 / 200 4455.000000 3681.450000 | 270 / 220 4639.000000 3833.640000 | 270 / 240 4823.000000 3985.890000 | 270 / 260 5008.000000 4138.540000 | 270 / 280 5192.000000 4290.760000 | 270 / 300 5376.000000 4442.970000 | |
280 | 280 / 100 3616.000000 2988.410000 | 280 / 120 3807.000000 3146.440000 | 280 / 140 3998.000000 3304.460000 | 280 / 160 4189.000000 3462.080000 | 280 / 180 4380.000000 3620.100000 | 280 / 200 4572.000000 3778.150000 | 280 / 220 4763.000000 3936.180000 | 280 / 240 4953.000000 4093.770000 | 280 / 260 5145.000000 4251.820000 | 280 / 280 5336.000000 4409.850000 | 280 / 300 5527.000000 4567.870000 | |
290 | 290 / 100 3699.000000 3057.360000 | 290 / 120 3897.000000 3220.750000 | 290 / 140 4095.000000 3384.180000 | 290 / 160 4293.000000 3547.570000 | 290 / 180 4491.000000 3711.430000 | 290 / 200 4689.000000 3874.830000 | 290 / 220 4886.000000 4038.250000 | 290 / 240 5084.000000 4201.650000 | 290 / 260 5282.000000 4365.080000 | 290 / 280 5480.000000 4528.930000 | 290 / 300 5678.000000 4692.330000 | |
300 | 300 / 100 3783.000000 3126.300000 | 300 / 120 3987.000000 3295.070000 | 300 / 140 4192.000000 3464.300000 | 300 / 160 4396.000000 3633.100000 | 300 / 180 4601.000000 3802.300000 | 300 / 200 4806.000000 3971.530000 | 300 / 220 5010.000000 4140.330000 | 300 / 240 5215.000000 4309.560000 | 300 / 260 5419.000000 4478.790000 | 300 / 280 5624.000000 4648.020000 | 300 / 300 5828.000000 4816.820000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.