Zatemňující roleta M-line 42 Orion Blackout s látkou Trevíra CS s pogumovanou vnější stranou látky, která nepropustí světlo a zatemní místnost. Látka rolety bez nebezpečných látek pro zdraví, jako je formaldehyd, CFC, rozpouštědla, olovo, kadmium a sloučeniny rtuti, bez obsahu PVC, v souladu s Oeko-Tex Standard 100. Protipožární látka Trevira CS vhodná pro práci s počítačem. Protipožání třída B1, C1.
Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a vybavena zvoleným příslušenstvím. Transparentní rolety M-line 42 jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 42 mm. Průměr nosné hřídele je důležitý u větších rozměrů rolet, roleta se v čase neprohne a bude sloužit po delší čas.
M-line 42 v základní konfiguraci mají spodní ukončení kapsou T3 s plastovou výplní a bílý řetízkový mechanismus s plastovými držáky. Za příplatek je možné vybavit roletu montážním profilem, díky kterému se roleta snadněji demontuje a je oproti variantě bez montážního profilu stabilnější. Stačí navrtat klipy, do kterých se celá roleta i s profilem zacvakne.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem nebo motor |
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 42 |
Typ | Volně visící |
Barva | Bílá |
Řada | Orion |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,47 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 340 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
Rs - Solární odrazivost % | 82 |
As - Solární absorpce % | 18 |
Protipožární | Ano |
Třída hořlavosti | B1, C1 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Vlhké prostředí | Ano |
Umístění | Interier |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 300 |
Šířka mechanismu | 20 + 12 řetízek, 24 + 12 mm motor |
Jmenovité napětí - kmitočet | 230 V / 50 Hz |
Pracovní kmitočet radio | 433,42 MHz |
Stupeň krytí | IP44 |
Třída izolace | Class II |
Jmenovitá rychlost | 12 ot/min |
Jmenovitý točivý moment | 9 Nm |
Provozní teplota | 0 až 60 °C |
S-M-L line.pdf
(160 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 60 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
+ 0 Kč |
Color: |
||
vybrat |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Pohon: | Plastic chain | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | Without mounting profile | |
Ukončení: | T1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
60dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 2362.000000 1951.850000 | 60 / 120 2529.000000 2089.790000 | 60 / 140 2695.000000 2227.270000 | 60 / 160 2862.000000 2365.210000 | 60 / 180 3029.000000 2503.150000 | 60 / 200 3150.000000 2603.390000 | 60 / 220 3362.000000 2778.570000 | 60 / 240 3528.000000 2916.050000 | 60 / 260 3695.000000 3053.990000 | 60 / 280 3862.000000 3191.470000 | 60 / 300 4029.000000 3329.410000 | |
70 | 70 / 100 2557.000000 2113.240000 | 70 / 120 2751.000000 2273.250000 | 70 / 140 2945.000000 2433.720000 | 70 / 160 3139.000000 2594.190000 | 70 / 180 3333.000000 2754.200000 | 70 / 200 3543.000000 2928.470000 | 70 / 220 3721.000000 3075.140000 | 70 / 240 3915.000000 3235.150000 | 70 / 260 4109.000000 3395.620000 | 70 / 280 4302.000000 3555.630000 | 70 / 300 4496.000000 3716.100000 | |
80 | 80 / 100 2752.000000 2274.630000 | 80 / 120 2973.000000 2457.170000 | 80 / 140 3195.000000 2640.170000 | 80 / 160 3415.000000 2822.710000 | 80 / 180 3637.000000 3005.710000 | 80 / 200 3858.000000 3188.710000 | 80 / 220 4079.000000 3371.250000 | 80 / 240 4301.000000 3554.250000 | 80 / 260 4522.000000 3737.250000 | 80 / 280 4743.000000 3919.790000 | 80 / 300 4964.000000 4102.800000 | |
90 | 90 / 100 2947.000000 2435.560000 | 90 / 120 3196.000000 2641.090000 | 90 / 140 3444.000000 2846.620000 | 90 / 160 3693.000000 3051.690000 | 90 / 180 3941.000000 3257.220000 | 90 / 200 4190.000000 3462.750000 | 90 / 220 4438.000000 3667.820000 | 90 / 240 4687.000000 3873.360000 | 90 / 260 4935.000000 4078.430000 | 90 / 280 5184.000000 4283.960000 | 90 / 300 5432.000000 4489.490000 | |
100 | 100 / 100 3142.000000 2596.950000 | 100 / 120 3418.000000 2824.550000 | 100 / 140 3694.000000 3052.610000 | 100 / 160 3970.000000 3280.670000 | 100 / 180 4246.000000 3508.730000 | 100 / 200 4521.000000 3736.330000 | 100 / 220 4797.000000 3964.400000 | 100 / 240 5073.000000 4192.460000 | 100 / 260 5348.000000 4420.060000 | 100 / 280 5624.000000 4648.120000 | 100 / 300 5900.000000 4876.180000 | |
110 | 110 / 100 3338.000000 2758.340000 | 110 / 120 3640.000000 3008.470000 | 110 / 140 3943.000000 3259.060000 | 110 / 160 4247.000000 3509.650000 | 110 / 180 4550.000000 3760.240000 | 110 / 200 4853.000000 4010.380000 | 110 / 220 5156.000000 4260.970000 | 110 / 240 5459.000000 4511.560000 | 110 / 260 5762.000000 4761.690000 | 110 / 280 6065.000000 5012.280000 | 110 / 300 6368.000000 5262.870000 | |
120 | 120 / 100 3532.000000 2919.270000 | 120 / 120 3863.000000 3192.390000 | 120 / 140 4193.000000 3465.510000 | 120 / 160 4523.000000 3738.170000 | 120 / 180 4854.000000 4011.300000 | 120 / 200 5184.000000 4284.420000 | 120 / 220 5515.000000 4557.540000 | 120 / 240 5845.000000 4830.660000 | 120 / 260 6175.000000 5103.320000 | 120 / 280 6505.000000 5376.440000 | 120 / 300 6836.000000 5649.560000 | |
130 | 130 / 100 3728.000000 3080.660000 | 130 / 120 4085.000000 3376.310000 | 130 / 140 4443.000000 3671.960000 | 130 / 160 4800.000000 3967.150000 | 130 / 180 5158.000000 4262.810000 | 130 / 200 5516.000000 4558.460000 | 130 / 220 5873.000000 4854.110000 | 130 / 240 6231.000000 5149.760000 | 130 / 260 6588.000000 5444.950000 | 130 / 280 6946.000000 5740.600000 | 130 / 300 7304.000000 6036.250000 | |
140 | 140 / 100 3923.000000 3242.050000 | 140 / 120 4307.000000 3559.770000 | 140 / 140 4692.000000 3877.950000 | 140 / 160 5077.000000 4196.130000 | 140 / 180 5461.000000 4513.400000 | 140 / 200 5847.000000 4832.500000 | 140 / 220 6232.000000 5150.680000 | 140 / 240 6617.000000 5468.860000 | 140 / 260 7002.000000 5786.580000 | 140 / 280 7387.000000 6104.760000 | 140 / 300 7772.000000 6422.950000 | |
150 | 150 / 100 4118.000000 3402.980000 | 150 / 120 4530.000000 3743.690000 | 150 / 140 4942.000000 4084.400000 | 150 / 160 5354.000000 4425.120000 | 150 / 180 5767.000000 4765.830000 | 150 / 200 6179.000000 5106.540000 | 150 / 220 6591.000000 5447.250000 | 150 / 240 7003.000000 5787.500000 | 150 / 260 7415.000000 6128.210000 | 150 / 280 7827.000000 6468.930000 | 150 / 300 8240.000000 6809.640000 | |
160 | 160 / 100 4313.000000 3564.370000 | 160 / 120 4752.000000 3927.610000 | 160 / 140 5192.000000 4290.850000 | 160 / 160 5631.000000 4654.100000 | 160 / 180 6071.000000 5017.340000 | 160 / 200 6510.000000 5380.120000 | 160 / 220 6950.000000 5743.820000 | 160 / 240 7389.000000 6106.600000 | 160 / 260 7829.000000 6469.850000 | 160 / 280 8268.000000 6833.090000 | 160 / 300 8708.000000 7196.330000 | |
170 | 170 / 100 4508.000000 3725.760000 | 170 / 120 4974.000000 4111.070000 | 170 / 140 5442.000000 4497.300000 | 170 / 160 5908.000000 4882.620000 | 170 / 180 6375.000000 5268.390000 | 170 / 200 6842.000000 5654.160000 | 170 / 220 7308.000000 6039.930000 | 170 / 240 7775.000000 6425.710000 | 170 / 260 8242.000000 6811.480000 | 170 / 280 8709.000000 7197.250000 | 170 / 300 9175.000000 7583.020000 | |
180 | 180 / 100 4703.000000 3886.690000 | 180 / 120 5197.000000 4294.990000 | 180 / 140 5691.000000 4703.290000 | 180 / 160 6185.000000 5111.600000 | 180 / 180 6679.000000 5519.900000 | 180 / 200 7173.000000 5928.200000 | 180 / 220 7667.000000 6336.500000 | 180 / 240 8161.000000 6744.810000 | 180 / 260 8655.000000 7153.110000 | 180 / 280 9149.000000 7561.410000 | 180 / 300 9643.000000 7969.710000 | |
190 | 190 / 100 4898.000000 4048.080000 | 190 / 120 5419.000000 4478.910000 | 190 / 140 5941.000000 4909.740000 | 190 / 160 6462.000000 5340.580000 | 190 / 180 6983.000000 5771.410000 | 190 / 200 7505.000000 6202.240000 | 190 / 220 8026.000000 6633.070000 | 190 / 240 8547.000000 7063.910000 | 190 / 260 9069.000000 7494.740000 | 190 / 280 9590.000000 7925.570000 | 190 / 300 10111.000000 8356.410000 | |
200 | 200 / 100 5093.000000 4209.470000 | 200 / 120 5642.000000 4662.830000 | 200 / 140 6191.000000 5116.190000 | 200 / 160 6739.000000 5569.560000 | 200 / 180 7288.000000 6022.920000 | 200 / 200 7836.000000 6476.280000 | 200 / 220 8385.000000 6929.650000 | 200 / 240 8933.000000 7383.010000 | 200 / 260 9482.000000 7836.370000 | 200 / 280 10031.000000 8289.730000 | 200 / 300 10579.000000 8743.100000 | |
210 | 210 / 100 5288.000000 4370.400000 | 210 / 120 5864.000000 4846.290000 | 210 / 140 6440.000000 5322.650000 | 210 / 160 7016.000000 5798.540000 | 210 / 180 7592.000000 6274.430000 | 210 / 200 8168.000000 6750.320000 | 210 / 220 8744.000000 7226.220000 | 210 / 240 9320.000000 7702.110000 | 210 / 260 9895.000000 8178.000000 | 210 / 280 10471.000000 8653.900000 | 210 / 300 11047.000000 9129.790000 | |
220 | 220 / 100 5483.000000 4531.790000 | 220 / 120 6087.000000 5030.210000 | 220 / 140 6690.000000 5528.640000 | 220 / 160 7293.000000 6027.060000 | 220 / 180 7896.000000 6525.940000 | 220 / 200 8499.000000 7024.360000 | 220 / 220 9103.000000 7522.790000 | 220 / 240 9706.000000 8021.210000 | 220 / 260 10309.000000 8519.630000 | 220 / 280 10912.000000 9018.060000 | 220 / 300 11515.000000 9516.480000 | |
230 | 230 / 100 5679.000000 4693.180000 | 230 / 120 6309.000000 5214.130000 | 230 / 140 6939.000000 5735.090000 | 230 / 160 7570.000000 6256.040000 | 230 / 180 8200.000000 6776.990000 | 230 / 200 8831.000000 7297.950000 | 230 / 220 9461.000000 7819.360000 | 230 / 240 10092.000000 8340.310000 | 230 / 260 10722.000000 8861.270000 | 230 / 280 11352.000000 9382.220000 | 230 / 300 11983.000000 9903.170000 | |
240 | 240 / 100 5873.000000 4854.110000 | 240 / 120 6532.000000 5398.050000 | 240 / 140 7189.000000 5941.540000 | 240 / 160 7847.000000 6485.020000 | 240 / 180 8504.000000 7028.500000 | 240 / 200 9162.000000 7571.990000 | 240 / 220 9820.000000 8115.930000 | 240 / 240 10478.000000 8659.410000 | 240 / 260 11136.000000 9202.900000 | 240 / 280 11793.000000 9746.380000 | 240 / 300 12451.000000 10289.900000 | |
250 | 250 / 100 6853.000000 5663.820000 | 250 / 120 7707.000000 6369.610000 | 250 / 140 8562.000000 7075.860000 | 250 / 160 9416.000000 7782.120000 | 250 / 180 10271.000000 8488.830000 | 250 / 200 11125.000000 9194.620000 | 250 / 220 11980.000000 9900.870000 | 250 / 240 12835.000000 10607.100000 | 250 / 260 13689.000000 11313.400000 | 250 / 280 14544.000000 12019.600000 | 250 / 300 15398.000000 12725.900000 | |
260 | 260 / 100 7074.000000 5846.360000 | 260 / 120 7963.000000 6581.120000 | 260 / 140 8852.000000 7315.420000 | 260 / 160 9740.000000 8049.720000 | 260 / 180 10629.000000 8784.020000 | 260 / 200 11517.000000 9518.320000 | 260 / 220 12406.000000 10253.100000 | 260 / 240 13295.000000 10987.400000 | 260 / 260 14183.000000 11721.700000 | 260 / 280 15072.000000 12456.000000 | 260 / 300 15961.000000 13190.700000 | |
270 | 270 / 100 7296.000000 6029.360000 | 270 / 120 8219.000000 6792.170000 | 270 / 140 9141.000000 7554.510000 | 270 / 160 10063.000000 8316.860000 | 270 / 180 10986.000000 9079.670000 | 270 / 200 11909.000000 9842.480000 | 270 / 220 12832.000000 10604.800000 | 270 / 240 13755.000000 11367.600000 | 270 / 260 14677.000000 12130.000000 | 270 / 280 15600.000000 12892.800000 | 270 / 300 16523.000000 13655.100000 | |
280 | 280 / 100 7517.000000 6212.360000 | 280 / 120 8474.000000 7003.210000 | 280 / 140 9430.000000 7793.610000 | 280 / 160 10387.000000 8584.470000 | 280 / 180 11344.000000 9375.320000 | 280 / 200 12301.000000 10166.200000 | 280 / 220 13258.000000 10957.000000 | 280 / 240 14214.000000 11747.400000 | 280 / 260 15171.000000 12538.300000 | 280 / 280 16128.000000 13329.100000 | 280 / 300 17085.000000 14120.000000 | |
290 | 290 / 100 7738.000000 6394.900000 | 290 / 120 8729.000000 7213.800000 | 290 / 140 9720.000000 8033.170000 | 290 / 160 10711.000000 8852.070000 | 290 / 180 11702.000000 9670.970000 | 290 / 200 12693.000000 10489.900000 | 290 / 220 13684.000000 11308.800000 | 290 / 240 14675.000000 12128.100000 | 290 / 260 15666.000000 12947.000000 | 290 / 280 16657.000000 13766.000000 | 290 / 300 17648.000000 14584.900000 | |
300 | 300 / 100 7959.000000 6577.900000 | 300 / 120 8984.000000 7424.850000 | 300 / 140 10009.000000 8272.260000 | 300 / 160 11034.000000 9119.210000 | 300 / 180 12060.000000 9966.620000 | 300 / 200 13084.000000 10813.600000 | 300 / 220 14110.000000 11661.000000 | 300 / 240 15135.000000 12507.900000 | 300 / 260 16160.000000 13355.400000 | 300 / 280 17185.000000 14202.300000 | 300 / 300 18210.000000 15049.300000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.