Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.
Zatemňující roleta THERMO 45 se stříbrnou reflexní vrstvou na zadní straně látky a gramáží 250 g/m2, která do značné míry odráží sluneční záření a zamezuje zahřívání místnosti. Zatemňující roleta je určena pro montáž na zeď nebo na strop přivrtáním. Zatemňující rolety Thermo 45 jsou navinuty na hliníkové trubce o průměru 45 mm.
Rolety s nosnou hliníkovou trubkou o průměru 45, jsou vhodné pro rozměry rolet max. 300 x 240 cm nebo 190 x 340 cm (š x v). Průměr nosné trubky je důležitý u větších rozměrů rolet, roleta se v čase neprohne a bude sloužit po delší čas.
Okenní rolety v základní konfiguraci mají spodní ukončovací lištu kovovou bílou a bílý řetízkový mechanismus z plastu. Z příplatkových doplňků lze zvolit spodní lištu z hliníku nebo ocelovou ve třech odstínech.
Mechanismus u těchto rolet si můžete při montáži nastavit jak na pravou, tak na levou stranu.
U rolet na míru zadáváte šíři látky do výroby (šíře skla + min. 6 cm přesah)
Příklad:
Pro šířku včetně mechanismu, je třeba přičíst 2,25 cm na každé straně k šířce látky.
Příklad: látka bude široká s přesahem 98 cm, šíře včetně mechanismu tedy bude 102,5 cm. Čištění rolety je možné vlhkou utěrkou.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Zatemňující |
Látka | Stříbrná fólie |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Ovládání | Řetízkem |
Průměr | 45 |
Typ | Volně visící |
Šíře mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Barva | Krémová |
Řada | Thermo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka látky mm | 0,37 |
Gramáž látky g/m2 | 250 |
Stálobarevnost látky | 5 - 6 |
Zatemnění % | 100 |
Umístění | Vnitřní |
Classic_32_45.pdf
(7,78 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Max. šíře do výšky 240 je 300 cm
Max. šíře nad výšku 240 je 190 cm
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 40 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 218 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Bottom rail flat Barva: |
|||
Bottom rail flat aluminium vybrat | |||
Bottom finish round vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | ZÁKLADNÍ BÍLÝ | |
Ukončení: | ZÁKLADNÍ BÍLÉ |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
40dní
/ | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 / 150 1589.000000 1313.400000 | 100 / 170 1640.000000 1355.200000 | 100 / 190 1690.000000 1397.000000 | 100 / 220 1768.000000 1460.800000 | 100 / 240 1819.000000 1503.700000 | 100 / 260 1871.000000 1546.600000 | 100 / 280 1922.000000 1588.400000 | 100 / 300 1974.000000 1631.300000 | 100 / 320 2024.000000 1673.100000 | 100 / 340 2076.000000 1716.000000 | |
110 | 110 / 150 1656.000000 1368.400000 | 110 / 170 1713.000000 1415.700000 | 110 / 190 1769.000000 1461.900000 | 110 / 220 1853.000000 1531.200000 | 110 / 240 1909.000000 1577.400000 | 110 / 260 1965.000000 1623.600000 | 110 / 280 2020.000000 1669.800000 | 110 / 300 2076.000000 1716.000000 | 110 / 320 2132.000000 1762.200000 | 110 / 340 2188.000000 1808.400000 | |
120 | 120 / 150 1724.000000 1424.500000 | 120 / 170 1785.000000 1475.100000 | 120 / 190 1846.000000 1525.700000 | 120 / 220 1937.000000 1600.500000 | 120 / 240 1997.000000 1650.000000 | 120 / 260 2058.000000 1700.600000 | 120 / 280 2119.000000 1751.200000 | 120 / 300 2179.000000 1800.700000 | 120 / 320 2240.000000 1851.300000 | 120 / 340 2300.000000 1900.800000 | |
130 | 130 / 150 1792.000000 1480.600000 | 130 / 170 1857.000000 1534.500000 | 130 / 190 1922.000000 1588.400000 | 130 / 220 2020.000000 1669.800000 | 130 / 240 2086.000000 1723.700000 | 130 / 260 2151.000000 1777.600000 | 130 / 280 2216.000000 1831.500000 | 130 / 300 2281.000000 1885.400000 | 130 / 320 2347.000000 1939.300000 | 130 / 340 2436.000000 2013.000000 | |
140 | 140 / 150 1859.000000 1536.700000 | 140 / 170 1929.000000 1593.900000 | 140 / 190 1999.000000 1652.200000 | 140 / 220 2104.000000 1739.100000 | 140 / 240 2175.000000 1797.400000 | 140 / 260 2244.000000 1854.600000 | 140 / 280 2315.000000 1912.900000 | 140 / 300 2385.000000 1971.200000 | 140 / 320 2454.000000 2028.400000 | 140 / 340 2525.000000 2086.700000 | |
150 | 150 / 150 1927.000000 1592.800000 | 150 / 170 2002.000000 1654.400000 | 150 / 190 2076.000000 1716.000000 | 150 / 220 2189.000000 1809.500000 | 150 / 240 2264.000000 1871.100000 | 150 / 260 2339.000000 1932.700000 | 150 / 280 2413.000000 1994.300000 | 150 / 300 2488.000000 2055.900000 | 150 / 320 2562.000000 2117.500000 | 150 / 340 2638.000000 2180.200000 | |
160 | 160 / 150 1995.000000 1648.900000 | 160 / 170 2074.000000 1713.800000 | 160 / 190 2154.000000 1779.800000 | 160 / 220 2273.000000 1878.800000 | 160 / 240 2352.000000 1943.700000 | 160 / 260 2432.000000 2009.700000 | 160 / 280 2512.000000 2075.700000 | 160 / 300 2591.000000 2141.700000 | 160 / 320 2670.000000 2206.600000 | 160 / 340 2750.000000 2272.600000 | |
170 | 170 / 150 2063.000000 1705.000000 | 170 / 170 2168.000000 1791.900000 | 170 / 190 2231.000000 1843.600000 | 170 / 220 2357.000000 1948.100000 | 170 / 240 2441.000000 2017.400000 | 170 / 260 2525.000000 2086.700000 | 170 / 280 2609.000000 2156.000000 | 170 / 300 2694.000000 2226.400000 | 170 / 320 2778.000000 2295.700000 | 170 / 340 2862.000000 2365.000000 | |
180 | 180 / 150 2130.000000 1760.000000 | 180 / 170 2219.000000 1833.700000 | 180 / 190 2308.000000 1907.400000 | 180 / 220 2441.000000 2017.400000 | 180 / 240 2530.000000 2091.100000 | 180 / 260 2619.000000 2164.800000 | 180 / 280 2707.000000 2237.400000 | 180 / 300 2796.000000 2311.100000 | 180 / 320 2886.000000 2384.800000 | 180 / 340 2975.000000 2458.500000 | |
190 | 190 / 150 2197.000000 1816.100000 | 190 / 170 2291.000000 1893.100000 | 190 / 190 2384.000000 1970.100000 | 190 / 220 2525.000000 2086.700000 | 190 / 240 2618.000000 2163.700000 | 190 / 260 2713.000000 2241.800000 | 190 / 280 2806.000000 2318.800000 | 190 / 300 2899.000000 2395.800000 | 190 / 320 2993.000000 2473.900000 | 190 / 340 3087.000000 2550.900000 | |
200 | 200 / 150 2265.000000 1872.200000 | 200 / 170 2364.000000 1953.600000 | 200 / 190 2462.000000 2035.000000 | 200 / 220 2609.000000 2156.000000 | 200 / 240 2707.000000 2237.400000 | ||||||
210 | 210 / 150 2332.000000 1927.200000 | 210 / 170 2436.000000 2013.000000 | 210 / 190 2540.000000 2098.800000 | 210 / 220 2694.000000 2226.400000 | 210 / 240 2796.000000 2311.100000 | ||||||
220 | 220 / 150 2400.000000 1983.300000 | 220 / 170 2509.000000 2073.500000 | 220 / 190 2615.000000 2161.500000 | 220 / 220 2778.000000 2295.700000 | 220 / 240 2886.000000 2384.800000 | ||||||
230 | 230 / 150 2468.000000 2039.400000 | 230 / 170 2581.000000 2132.900000 | 230 / 190 2705.000000 2235.200000 | 230 / 220 2862.000000 2365.000000 | 230 / 240 2973.000000 2457.400000 | ||||||
240 | 240 / 150 2536.000000 2095.500000 | 240 / 170 2653.000000 2192.300000 | 240 / 190 2770.000000 2289.100000 | 240 / 220 2946.000000 2434.300000 | 240 / 240 3063.000000 2531.100000 | ||||||
250 | 250 / 150 2603.000000 2151.600000 | 250 / 170 2726.000000 2252.800000 | 250 / 190 2847.000000 2352.900000 | 250 / 220 3029.000000 2503.600000 | 250 / 240 3152.000000 2604.800000 | ||||||
260 | 260 / 150 2671.000000 2207.700000 | 260 / 170 2798.000000 2312.200000 | 260 / 190 2924.000000 2416.700000 | 260 / 220 3113.000000 2572.900000 | 260 / 240 3240.000000 2677.400000 | ||||||
270 | 270 / 150 2739.000000 2263.800000 | 270 / 170 2870.000000 2371.600000 | 270 / 190 3001.000000 2480.500000 | 270 / 220 3198.000000 2643.300000 | 270 / 240 3329.000000 2751.100000 | ||||||
280 | 280 / 150 2807.000000 2319.900000 | 280 / 170 2943.000000 2432.100000 | 280 / 190 3079.000000 2544.300000 | 280 / 220 3282.000000 2712.600000 | 280 / 240 3418.000000 2824.800000 | ||||||
290 | 290 / 150 2874.000000 2374.900000 | 290 / 170 3015.000000 2491.500000 | 290 / 190 3156.000000 2608.100000 | 290 / 220 3366.000000 2781.900000 | 290 / 240 3507.000000 2898.500000 | ||||||
300 | 300 / 150 2942.000000 2431.000000 | 300 / 170 3087.000000 2550.900000 | 300 / 190 3233.000000 2671.900000 | 300 / 220 3450.000000 2851.200000 | 300 / 240 3596.000000 2972.200000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci