Zatemňující roleta S-line 32 Orion Blackout s látkou Trevíra CS s pogumovanou vnější stranou látky, která nepropustí světlo a zatemní místnost. Látka rolety bez nebezpečných látek pro zdraví, jako je formaldehyd, CFC, rozpouštědla, olovo, kadmium a sloučeniny rtuti, bez obsahu PVC, v souladu s Oeko-Tex Standard 100. Protipožární látka Trevira CS vhodná pro práci s počítačem. Protipožání třída B1, C1. Rolety S-line 32 jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 32 mm.
Okenní rolety v základní konfiguraci mají spodní kovové ukončení T4 v 5 barvách a bílý řetízkový mechanismus z plastu s kovovými držáky. Z příplatkových doplňků lze zvolit spodní lištu z hliníku ve 3 provedeních + montážní profil. U rolet na míru zadáváte do výroby šíři látky.
Můžete zvolit roletu smontovanou v kuse včetně hliníkového montážního profilu, montáž je poté jednodušší. Stačí navrtat klipy, do kterých se celá roleta zacvakne. Volbu montážního profilu doporučujeme, montáž je s ním velice jednoduchá. Roleta včetně montážního profilu se jednoduše demontuje.
Vzorník látek Orion Blackout můžeme zapůjčit.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Zatemňující |
Látka | Pogumována |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Hřídel | 32 |
Typ | Volně visící |
Barva | Šedá |
Řada | Orion |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,40 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 280 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
Rs - Solární odrazivost % | 6 |
As - Solární absorpce % | 94 |
Protipožární | Ano |
Třída hořlavosti | B1, C1 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Vlhké prostředí | Ano |
Umístění | Interier |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 240 |
Šířka mechanismu | 23 + 17 mm |
S-M-L line.pdf
(160 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč |
Color: |
||
+ 0 Kč |
Color: |
vybrat | |||
vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
|||
Color: |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Montáž: | Na stěnu | |
Montážní profil: | Without mounting profile | |
Ukončení: | T1 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 1853.000000 1531.370000 | 60 / 120 2054.000000 1697.180000 | 60 / 140 2255.000000 1864.000000 | 60 / 160 2457.000000 2030.310000 | 60 / 180 2658.000000 2196.620000 | 60 / 200 2859.000000 2362.930000 | 60 / 220 3060.000000 2529.240000 | 60 / 240 3262.000000 2695.570000 | |
70 | 70 / 100 2033.000000 1680.150000 | 70 / 120 2268.000000 1874.020000 | 70 / 140 2502.000000 2067.380000 | 70 / 160 2736.000000 2261.240000 | 70 / 180 2970.000000 2454.610000 | 70 / 200 3205.000000 2648.470000 | 70 / 220 3439.000000 2841.830000 | 70 / 240 3673.000000 3035.700000 | |
80 | 80 / 100 2214.000000 1829.430000 | 80 / 120 2481.000000 2050.350000 | 80 / 140 2748.000000 2271.260000 | 80 / 160 3016.000000 2492.160000 | 80 / 180 3282.000000 2712.580000 | 80 / 200 3550.000000 2934.010000 | 80 / 220 3817.000000 3154.420000 | 80 / 240 4084.000000 3375.340000 | |
90 | 90 / 100 2394.000000 1978.710000 | 90 / 120 2695.000000 2227.180000 | 90 / 140 2994.000000 2474.640000 | 90 / 160 3295.000000 2723.100000 | 90 / 180 3595.000000 2971.080000 | 90 / 200 3895.000000 3219.040000 | 90 / 220 4195.000000 3467.010000 | 90 / 240 4496.000000 3715.470000 | |
100 | 100 / 100 2575.000000 2127.990000 | 100 / 120 2908.000000 2403.510000 | 100 / 140 3241.000000 2678.530000 | 100 / 160 3574.000000 2954.050000 | 100 / 180 3907.000000 3229.050000 | 100 / 200 4241.000000 3504.570000 | 100 / 220 4574.000000 3780.090000 | 100 / 240 4907.000000 4055.100000 | |
110 | 110 / 100 2755.000000 2277.270000 | 110 / 120 3122.000000 2579.840000 | 110 / 140 3488.000000 2882.410000 | 110 / 160 3854.000000 3184.990000 | 110 / 180 4220.000000 3487.530000 | 110 / 200 4586.000000 3790.110000 | 110 / 220 4952.000000 4092.680000 | 110 / 240 5318.000000 4394.740000 | |
120 | 120 / 100 2936.000000 2426.560000 | 120 / 120 3335.000000 2756.160000 | 120 / 140 3734.000000 3086.300000 | 120 / 160 4133.000000 3415.900000 | 120 / 180 4532.000000 3745.530000 | 120 / 200 4932.000000 4075.640000 | 120 / 220 5330.000000 4405.270000 | 120 / 240 5729.000000 4734.880000 | |
130 | 130 / 100 3117.000000 2575.820000 | 130 / 120 3548.000000 2932.510000 | 130 / 140 3981.000000 3289.680000 | 130 / 160 4413.000000 3646.840000 | 130 / 180 4844.000000 4003.500000 | 130 / 200 5276.000000 4360.670000 | 130 / 220 5709.000000 4717.860000 | 130 / 240 6141.000000 5075.030000 | |
140 | 140 / 100 3297.000000 2725.110000 | 140 / 120 3762.000000 3109.340000 | 140 / 140 4227.000000 3493.560000 | 140 / 160 4692.000000 3877.780000 | 140 / 180 5157.000000 4262.010000 | 140 / 200 5622.000000 4646.210000 | 140 / 220 6087.000000 5030.430000 | 140 / 240 6552.000000 5414.650000 | |
150 | 150 / 100 3478.000000 2874.400000 | 150 / 120 3976.000000 3285.660000 | 150 / 140 4474.000000 3697.450000 | 150 / 160 4972.000000 4108.700000 | 150 / 180 5470.000000 4520.490000 | 150 / 200 5967.000000 4931.770000 | 150 / 220 6465.000000 5343.020000 | 150 / 240 6963.000000 5754.810000 | |
160 | 160 / 100 3659.000000 3023.670000 | 160 / 120 4189.000000 3462.000000 | 160 / 140 4720.000000 3900.820000 | 160 / 160 5251.000000 4339.640000 | 160 / 180 5782.000000 4778.460000 | 160 / 200 6312.000000 5216.790000 | 160 / 220 6843.000000 5655.610000 | 160 / 240 7374.000000 6094.430000 | |
170 | 170 / 100 3839.000000 3172.450000 | 170 / 120 4403.000000 3638.830000 | 170 / 140 4967.000000 4104.710000 | 170 / 160 5530.000000 4570.580000 | 170 / 180 6094.000000 5036.460000 | 170 / 200 6658.000000 5502.330000 | 170 / 220 7222.000000 5968.200000 | 170 / 240 7772.000000 6423.550000 | |
180 | 180 / 100 4019.000000 3321.740000 | 180 / 120 4616.000000 3815.150000 | 180 / 140 5213.000000 4308.080000 | 180 / 160 5810.000000 4801.520000 | 180 / 180 6407.000000 5294.940000 | 180 / 200 7003.000000 5787.870000 | 180 / 220 7600.000000 6281.280000 | 180 / 240 8197.000000 6774.210000 | |
190 | 190 / 100 4018.000000 3320.720000 | 190 / 120 4830.000000 3991.500000 | 190 / 140 5459.000000 4511.970000 | 190 / 160 6089.000000 5032.440000 | 190 / 180 6719.000000 5552.930000 | 190 / 200 7349.000000 6073.400000 | 190 / 220 7979.000000 6593.870000 | 190 / 240 8608.000000 7113.860000 | |
200 | 200 / 100 4381.000000 3620.300000 | 200 / 120 5044.000000 4168.330000 | 200 / 140 5706.000000 4715.850000 | 200 / 160 6369.000000 5263.380000 | 200 / 180 7031.000000 5810.900000 | 200 / 200 7694.000000 6358.430000 | 200 / 220 8357.000000 6906.460000 | 200 / 240 9019.000000 7453.990000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.