Částečne zatemňující roleta v kazetě Vario 17 Plus s látkou Trevíra CS gramáže 215 g/m2. Látka vhodná pro práci s počítačem. Protipožání třída B1, M1, C1. Na rozdíl od zcela zatemňujících látek Blackout jsou látky rolet Dimout konstruovány ze tří vrstev tkaných na tlusté, černé osnově. Jsou vybaveny černým jádrem zachycujícím světlo, které blokuje přibližně 93 až 99% světla. Tato kazetová roleta je určena pro stínění světla na rámu okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna, pomocí samolepících pásků na rámu kazety. Zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Maximální zvolená výška rolety může být 320 cm a šířka 170 cm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Dimout |
Kazeta | Vario Plus 17 |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Šedá |
Řada | Sadr |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,35 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 215 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 3 |
Rs - Solární odrazivost % | 53 |
As - Solární absorpce % | 44 |
Protipožární | Ano |
Třída hořlavosti | B1, M1, C1 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Výška kazety mm | 70 |
Hloubka kazety mm | 45 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 170 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 320 |
Vario_Plus.pdf
(1,23 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 1024.000000 846.661000 | 40 / 100 1094.000000 904.528000 | 40 / 110 1149.000000 949.589000 | 40 / 120 1164.000000 961.921000 | 40 / 140 1233.000000 1019.310000 | 40 / 160 1303.000000 1076.710000 | 40 / 170 1357.000000 1121.770000 | 40 / 180 1373.000000 1134.570000 | 40 / 200 1442.000000 1191.970000 | 40 / 210 1497.000000 1237.030000 | 40 / 220 1512.000000 1249.360000 | 40 / 240 1582.000000 1307.230000 | 40 / 260 1651.000000 1364.620000 | 40 / 280 1721.000000 1422.490000 | |
50 | 50 / 80 1106.000000 914.015000 | 50 / 100 1183.000000 977.574000 | 50 / 110 1241.000000 1025.950000 | 50 / 120 1260.000000 1041.130000 | 50 / 140 1337.000000 1105.170000 | 50 / 160 1414.000000 1168.720000 | 50 / 170 1473.000000 1217.110000 | 50 / 180 1492.000000 1232.760000 | 50 / 200 1569.000000 1296.320000 | 50 / 210 1627.000000 1344.700000 | 50 / 220 1645.000000 1359.880000 | 50 / 240 1723.000000 1423.910000 | 50 / 260 1800.000000 1487.470000 | 50 / 280 1877.000000 1551.030000 | |
60 | 60 / 80 1187.000000 981.368000 | 60 / 100 1272.000000 1051.090000 | 60 / 110 1334.000000 1102.320000 | 60 / 120 1357.000000 1121.290000 | 60 / 140 1441.000000 1191.020000 | 60 / 160 1525.000000 1260.740000 | 60 / 170 1587.000000 1311.970000 | 60 / 180 1610.000000 1330.470000 | 60 / 200 1695.000000 1400.670000 | 60 / 210 1757.000000 1451.890000 | 60 / 220 1779.000000 1470.390000 | 60 / 240 1864.000000 1540.120000 | 60 / 260 1948.000000 1610.320000 | 60 / 280 2033.000000 1680.040000 | |
70 | 70 / 80 1268.000000 1048.250000 | 70 / 100 1361.000000 1124.610000 | 70 / 110 1427.000000 1179.160000 | 70 / 120 1453.000000 1200.500000 | 70 / 140 1545.000000 1276.870000 | 70 / 160 1637.000000 1352.760000 | 70 / 170 1703.000000 1407.310000 | 70 / 180 1729.000000 1428.650000 | 70 / 200 1821.000000 1505.020000 | 70 / 210 1886.000000 1559.090000 | 70 / 220 1913.000000 1580.910000 | 70 / 240 2005.000000 1656.800000 | 70 / 260 2097.000000 1733.170000 | 70 / 280 2189.000000 1809.060000 | |
80 | 80 / 80 1350.000000 1115.600000 | 80 / 100 1450.000000 1198.130000 | 80 / 110 1519.000000 1255.530000 | 80 / 120 1549.000000 1280.190000 | 80 / 140 1649.000000 1362.720000 | 80 / 160 1748.000000 1444.780000 | 80 / 170 1818.000000 1502.170000 | 80 / 180 1847.000000 1526.840000 | 80 / 200 1947.000000 1608.890000 | 80 / 210 2017.000000 1666.760000 | 80 / 220 2046.000000 1690.950000 | 80 / 240 2146.000000 1773.480000 | 80 / 260 2245.000000 1855.540000 | 80 / 280 2345.000000 1938.070000 | |
90 | 90 / 80 1431.000000 1182.950000 | 90 / 100 1538.000000 1271.180000 | 90 / 110 1612.000000 1331.890000 | 90 / 120 1645.000000 1359.880000 | 90 / 140 1752.000000 1448.100000 | 90 / 160 1859.000000 1536.320000 | 90 / 170 1932.000000 1597.040000 | 90 / 180 1966.000000 1625.020000 | 90 / 200 2073.000000 1713.240000 | 90 / 210 2146.000000 1773.960000 | 90 / 220 2180.000000 1801.940000 | 90 / 240 2287.000000 1890.170000 | 90 / 260 2394.000000 1978.390000 | 90 / 280 2501.000000 2067.090000 | |
100 | 100 / 80 1513.000000 1250.310000 | 100 / 100 1627.000000 1344.700000 | 100 / 110 1705.000000 1408.730000 | 100 / 120 1742.000000 1439.560000 | 100 / 140 1856.000000 1533.950000 | 100 / 160 1970.000000 1628.340000 | 100 / 170 2048.000000 1692.370000 | 100 / 180 2085.000000 1723.200000 | 100 / 200 2199.000000 1817.590000 | 100 / 210 2276.000000 1881.150000 | 100 / 220 2314.000000 1912.460000 | 100 / 240 2428.000000 2006.370000 | 100 / 260 2543.000000 2101.240000 | 100 / 280 2657.000000 2195.630000 | |
110 | 110 / 80 1594.000000 1317.660000 | 110 / 100 1716.000000 1418.220000 | 110 / 110 1797.000000 1485.100000 | 110 / 120 1838.000000 1518.770000 | 110 / 140 1960.000000 1619.800000 | 110 / 160 2082.000000 1720.360000 | 110 / 170 2163.000000 1787.240000 | 110 / 180 2204.000000 1821.390000 | 110 / 200 2326.000000 1921.940000 | 110 / 210 2406.000000 1988.820000 | 110 / 220 2447.000000 2022.500000 | 110 / 240 2569.000000 2123.530000 | 110 / 260 2691.000000 2224.090000 | 110 / 280 2813.000000 2324.640000 | |
120 | 120 / 80 1676.000000 1385.010000 | 120 / 100 1805.000000 1491.740000 | 120 / 110 1889.000000 1561.460000 | 120 / 120 1934.000000 1598.460000 | 120 / 140 2064.000000 1705.650000 | 120 / 160 2193.000000 1812.380000 | 120 / 170 2277.000000 1882.100000 | 120 / 180 2322.000000 1919.100000 | 120 / 200 2451.000000 2025.820000 | 120 / 210 2536.000000 2096.020000 | 120 / 220 2581.000000 2133.020000 | 120 / 240 2710.000000 2239.740000 | 120 / 260 2860.000000 2364.010000 | 120 / 280 2969.000000 2453.660000 | |
130 | 130 / 80 1757.000000 1451.890000 | 130 / 100 1894.000000 1565.260000 | 130 / 110 1982.000000 1638.300000 | 130 / 120 2031.000000 1678.140000 | 130 / 140 2167.000000 1791.030000 | 130 / 160 2304.000000 1904.390000 | 130 / 170 2393.000000 1977.440000 | 130 / 180 2441.000000 2017.280000 | 130 / 200 2578.000000 2130.170000 | 130 / 210 2666.000000 2203.690000 | 130 / 220 2715.000000 2243.530000 | 130 / 240 2851.000000 2356.420000 | 130 / 260 2988.000000 2469.780000 | 130 / 280 3125.000000 2582.670000 | |
140 | 140 / 80 1839.000000 1519.720000 | 140 / 100 1983.000000 1638.780000 | 140 / 110 2075.000000 1714.670000 | 140 / 120 2127.000000 1757.830000 | 140 / 140 2271.000000 1876.880000 | 140 / 160 2415.000000 1995.940000 | 140 / 170 2507.000000 2072.300000 | 140 / 180 2560.000000 2115.470000 | 140 / 200 2704.000000 2234.520000 | 140 / 210 2796.000000 2310.890000 | 140 / 220 2848.000000 2354.050000 | 140 / 240 2992.000000 2473.090000 | 140 / 260 3137.000000 2592.160000 | 140 / 280 3281.000000 2711.220000 | |
150 | 150 / 80 1920.000000 1586.600000 | 150 / 100 2072.000000 1712.300000 | 150 / 110 2167.000000 1791.030000 | 150 / 120 2223.000000 1837.520000 | 150 / 140 2375.000000 1962.740000 | 150 / 160 2526.000000 2087.960000 | 150 / 170 2622.000000 2167.170000 | 150 / 180 2679.000000 2213.650000 | 150 / 200 2830.000000 2338.870000 | 150 / 210 2926.000000 2418.080000 | 150 / 220 2982.000000 2464.090000 | 150 / 240 3134.000000 2589.790000 | 150 / 260 3285.000000 2715.000000 | 150 / 280 3437.000000 2840.230000 | |
160 | 160 / 80 2001.000000 1653.950000 | 160 / 100 2160.000000 1785.340000 | 160 / 110 2260.000000 1867.870000 | 160 / 120 2320.000000 1917.200000 | 160 / 140 2479.000000 2048.590000 | 160 / 160 2638.000000 2179.970000 | 160 / 170 2738.000000 2262.510000 | 160 / 180 2797.000000 2311.360000 | 160 / 200 2956.000000 2443.230000 | 160 / 210 3056.000000 2525.270000 | 160 / 220 3115.000000 2574.610000 | 160 / 240 3274.000000 2706.000000 | 160 / 260 3434.000000 2837.860000 | 160 / 280 3593.000000 2969.240000 | |
170 | 170 / 80 2083.000000 1721.310000 | 170 / 100 2249.000000 1858.860000 | 170 / 110 2353.000000 1944.240000 | 170 / 120 2416.000000 1996.410000 | 170 / 140 2583.000000 2134.440000 | 170 / 160 2749.000000 2271.990000 | 170 / 170 2738.000000 2262.510000 | 170 / 180 2916.000000 2410.020000 | 170 / 200 3083.000000 2547.580000 | 170 / 210 3186.000000 2632.960000 | 170 / 220 3249.000000 2685.140000 | 170 / 240 3416.000000 2823.150000 | 170 / 260 3582.000000 2960.700000 | 170 / 280 3749.000000 3098.250000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.