Částečne zatemňující roleta v kazetě Vario 25 Plus s látkou Trevíra CS gramáže 215 g/m2. Látka vhodná pro práci s počítačem. Protipožání třída B1, M1, C1. Na rozdíl od zcela zatemňujících látek Blackout jsou látky rolet Dimout konstruovány ze tří vrstev tkaných na tlusté, černé osnově. Jsou vybaveny černým jádrem zachycujícím světlo, které blokuje přibližně 93 až 99% světla. Tato kazetová roleta je určena pro stínění světla na rámu okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna, pomocí samolepících pásků na rámu kazety. Zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Maximální zvolená výška rolety může být 340 cm a šířka 200 cm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Dimout |
Kazeta | Vario Plus 25 |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Béžová |
Řada | Sadr |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,35 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 215 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 7 |
Rs - Solární odrazivost % | 65 |
As - Solární absorpce % | 28 |
Protipožární | Ano |
Třída hořlavosti | B1, M1, C1 |
Čištění | Na mokro |
Práce s monitorem | Ano |
Výška kazety mm | 73 |
Hloubka kazety mm | 53 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 340 |
Vario_Plus.pdf
(1,23 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 907.000000 749.952000 | 40 / 100 950.000000 785.434000 | 40 / 120 1028.000000 849.946000 | 40 / 140 1088.000000 899.539000 | 40 / 160 1149.000000 949.536000 | 40 / 180 1209.000000 999.533000 | 40 / 200 1269.000000 1049.130000 | 40 / 220 1330.000000 1099.120000 | 40 / 240 1390.000000 1148.720000 | 40 / 260 1450.000000 1198.710000 | 40 / 280 1511.000000 1248.710000 | 40 / 300 1571.000000 1298.300000 | 40 / 320 1631.000000 1348.300000 | 40 / 340 1691.000000 1397.890000 | |
50 | 50 / 80 977.000000 807.610000 | 50 / 100 1044.000000 862.848000 | 50 / 120 1110.000000 917.683000 | 50 / 140 1177.000000 972.922000 | 50 / 160 1244.000000 1027.760000 | 50 / 180 1310.000000 1083.000000 | 50 / 200 1377.000000 1137.830000 | 50 / 220 1444.000000 1193.070000 | 50 / 240 1510.000000 1248.310000 | 50 / 260 1577.000000 1303.140000 | 50 / 280 1643.000000 1357.980000 | 50 / 300 1710.000000 1413.220000 | 50 / 320 1777.000000 1468.450000 | 50 / 340 1844.000000 1523.690000 | |
60 | 60 / 80 1046.000000 864.864000 | 60 / 100 1119.000000 924.941000 | 60 / 120 1192.000000 985.421000 | 60 / 140 1266.000000 1045.900000 | 60 / 160 1338.000000 1105.980000 | 60 / 180 1411.000000 1166.460000 | 60 / 200 1485.000000 1226.940000 | 60 / 220 1557.000000 1287.010000 | 60 / 240 1630.000000 1347.490000 | 60 / 260 1703.000000 1407.570000 | 60 / 280 1776.000000 1468.050000 | 60 / 300 1849.000000 1528.130000 | 60 / 320 1922.000000 1588.610000 | 60 / 340 1995.000000 1649.090000 | |
70 | 70 / 80 1116.000000 922.118000 | 70 / 100 1195.000000 987.840000 | 70 / 120 1275.000000 1053.560000 | 70 / 140 1354.000000 1118.880000 | 70 / 160 1433.000000 1184.600000 | 70 / 180 1512.000000 1249.920000 | 70 / 200 1592.000000 1315.640000 | 70 / 220 1671.000000 1380.960000 | 70 / 240 1750.000000 1446.680000 | 70 / 260 1830.000000 1512.000000 | 70 / 280 1909.000000 1577.720000 | 70 / 300 1989.000000 1643.440000 | 70 / 320 2068.000000 1709.160000 | 70 / 340 2147.000000 1774.480000 | |
80 | 80 / 80 1185.000000 979.373000 | 80 / 100 1271.000000 1050.340000 | 80 / 120 1356.000000 1120.900000 | 80 / 140 1443.000000 1192.260000 | 80 / 160 1528.000000 1262.820000 | 80 / 180 1614.000000 1333.790000 | 80 / 200 1699.000000 1404.350000 | 80 / 220 1785.000000 1475.310000 | 80 / 240 1871.000000 1545.870000 | 80 / 260 1956.000000 1616.830000 | 80 / 280 2042.000000 1687.390000 | 80 / 300 2128.000000 1758.360000 | 80 / 320 2213.000000 1828.920000 | 80 / 340 2299.000000 1899.880000 | |
90 | 90 / 80 1255.000000 1037.030000 | 90 / 100 1347.000000 1112.830000 | 90 / 120 1439.000000 1189.040000 | 90 / 140 1531.000000 1265.240000 | 90 / 160 1623.000000 1341.040000 | 90 / 180 1715.000000 1417.250000 | 90 / 200 1807.000000 1493.050000 | 90 / 220 1899.000000 1569.250000 | 90 / 240 1991.000000 1645.460000 | 90 / 260 2083.000000 1721.260000 | 90 / 280 2175.000000 1797.470000 | 90 / 300 2267.000000 1873.270000 | 90 / 320 2359.000000 1949.470000 | 90 / 340 2451.000000 2025.270000 | |
100 | 100 / 80 1324.000000 1094.280000 | 100 / 100 1423.000000 1175.730000 | 100 / 120 1521.000000 1256.770000 | 100 / 140 1619.000000 1338.220000 | 100 / 160 1717.000000 1419.260000 | 100 / 180 1816.000000 1500.710000 | 100 / 200 1914.000000 1581.750000 | 100 / 220 2012.000000 1663.200000 | 100 / 240 2111.000000 1744.240000 | 100 / 260 2209.000000 1825.690000 | 100 / 280 2308.000000 1907.140000 | 100 / 300 2406.000000 1988.180000 | 100 / 320 2504.000000 2069.630000 | 100 / 340 2602.000000 2150.670000 | |
110 | 110 / 80 1393.000000 1151.540000 | 110 / 100 1498.000000 1238.230000 | 110 / 120 1603.000000 1324.510000 | 110 / 140 1708.000000 1411.200000 | 110 / 160 1812.000000 1497.480000 | 110 / 180 1917.000000 1584.170000 | 110 / 200 2022.000000 1670.860000 | 110 / 220 2126.000000 1757.150000 | 110 / 240 2231.000000 1843.830000 | 110 / 260 2336.000000 1930.520000 | 110 / 280 2440.000000 2016.810000 | 110 / 300 2545.000000 2103.490000 | 110 / 320 2650.000000 2189.780000 | 110 / 340 2755.000000 2276.470000 | |
120 | 120 / 80 1463.000000 1208.790000 | 120 / 100 1574.000000 1300.720000 | 120 / 120 1685.000000 1392.650000 | 120 / 140 1796.000000 1484.180000 | 120 / 160 1907.000000 1576.110000 | 120 / 180 2018.000000 1667.640000 | 120 / 200 2129.000000 1759.560000 | 120 / 220 2240.000000 1851.490000 | 120 / 240 2351.000000 1943.020000 | 120 / 260 2462.000000 2034.550000 | 120 / 280 2573.000000 2126.480000 | 120 / 300 2684.000000 2218.410000 | 120 / 320 2795.000000 2309.930000 | 120 / 340 2906.000000 2401.860000 | |
130 | 130 / 80 1532.000000 1266.050000 | 130 / 100 1649.000000 1363.220000 | 130 / 120 1767.000000 1460.390000 | 130 / 140 1884.000000 1557.160000 | 130 / 160 2002.000000 1654.330000 | 130 / 180 2119.000000 1751.500000 | 130 / 200 2236.000000 1848.270000 | 130 / 220 2354.000000 1945.440000 | 130 / 240 2471.000000 2042.210000 | 130 / 260 2589.000000 2139.380000 | 130 / 280 2706.000000 2236.150000 | 130 / 300 2823.000000 2333.320000 | 130 / 320 2940.000000 2430.090000 | 130 / 340 3058.000000 2527.260000 | |
140 | 140 / 80 1602.000000 1323.710000 | 140 / 100 1725.000000 1425.720000 | 140 / 120 1849.000000 1528.130000 | 140 / 140 1972.000000 1630.140000 | 140 / 160 2096.000000 1732.550000 | 140 / 180 2220.000000 1834.960000 | 140 / 200 2344.000000 1936.970000 | 140 / 220 2468.000000 2039.390000 | 140 / 240 2591.000000 2141.400000 | 140 / 260 2715.000000 2243.810000 | 140 / 280 2838.000000 2345.820000 | 140 / 300 2962.000000 2448.230000 | 140 / 320 3086.000000 2550.640000 | 140 / 340 3210.000000 2652.650000 | |
150 | 150 / 80 1671.000000 1380.960000 | 150 / 100 1801.000000 1488.610000 | 150 / 120 1931.000000 1595.870000 | 150 / 140 2061.000000 1703.520000 | 150 / 160 2191.000000 1810.770000 | 150 / 180 2321.000000 1918.430000 | 150 / 200 2451.000000 2025.680000 | 150 / 220 2581.000000 2133.330000 | 150 / 240 2712.000000 2240.990000 | 150 / 260 2841.000000 2348.240000 | 150 / 280 2971.000000 2455.490000 | 150 / 300 3101.000000 2563.140000 | 150 / 320 3232.000000 2670.800000 | 150 / 340 3361.000000 2778.050000 | |
160 | 160 / 80 1741.000000 1438.620000 | 160 / 100 1877.000000 1551.110000 | 160 / 120 2013.000000 1664.010000 | 160 / 140 2150.000000 1776.500000 | 160 / 160 2286.000000 1889.400000 | 160 / 180 2422.000000 2001.890000 | 160 / 200 2559.000000 2114.780000 | 160 / 220 2695.000000 2227.280000 | 160 / 240 2832.000000 2340.170000 | 160 / 260 2968.000000 2453.070000 | 160 / 280 3104.000000 2565.560000 | 160 / 300 3241.000000 2678.460000 | 160 / 320 3377.000000 2790.950000 | 160 / 340 3514.000000 2903.850000 | |
170 | 170 / 80 1810.000000 1495.870000 | 170 / 100 1952.000000 1613.610000 | 170 / 120 2095.000000 1731.740000 | 170 / 140 2238.000000 1849.880000 | 170 / 160 2381.000000 1967.620000 | 170 / 180 2524.000000 2085.750000 | 170 / 200 2666.000000 2203.490000 | 170 / 220 2809.000000 2321.220000 | 170 / 240 2952.000000 2439.360000 | 170 / 260 3094.000000 2557.090000 | 170 / 280 3237.000000 2675.230000 | 170 / 300 3379.000000 2792.970000 | 170 / 320 3522.000000 2911.100000 | 170 / 340 3665.000000 3029.240000 | |
180 | 180 / 80 1879.000000 1553.130000 | 180 / 100 2028.000000 1676.100000 | 180 / 120 2177.000000 1799.480000 | 180 / 140 2326.000000 1922.460000 | 180 / 160 2475.000000 2045.840000 | 180 / 180 2625.000000 2169.220000 | 180 / 200 2774.000000 2292.190000 | 180 / 220 2923.000000 2415.570000 | 180 / 240 3072.000000 2538.550000 | 180 / 260 3221.000000 2661.930000 | 180 / 280 3370.000000 2784.900000 | 180 / 300 3519.000000 2908.280000 | 180 / 320 3668.000000 3031.260000 | 180 / 340 3817.000000 3154.640000 | |
190 | 190 / 80 1949.000000 1610.380000 | 190 / 100 2104.000000 1739.000000 | 190 / 120 2260.000000 1867.620000 | 190 / 140 2415.000000 1995.840000 | 190 / 160 2570.000000 2124.060000 | 190 / 180 2726.000000 2252.680000 | 190 / 200 2881.000000 2380.900000 | 190 / 220 3037.000000 2509.520000 | 190 / 240 3192.000000 2637.730000 | 190 / 260 3347.000000 2766.360000 | 190 / 280 3502.000000 2894.570000 | 190 / 300 3658.000000 3023.190000 | 190 / 320 3814.000000 3151.810000 | 190 / 340 3969.000000 3280.030000 | |
200 | 200 / 80 2018.000000 1667.640000 | 200 / 100 2180.000000 1801.500000 | 200 / 120 2341.000000 1934.960000 | 200 / 140 2503.000000 2068.820000 | 200 / 160 2665.000000 2202.680000 | 200 / 180 2827.000000 2336.140000 | 200 / 200 2989.000000 2470.000000 | 200 / 220 3150.000000 2603.460000 | 200 / 240 3312.000000 2737.320000 | 200 / 260 3474.000000 2870.780000 | 200 / 280 3636.000000 3004.650000 | 200 / 300 3797.000000 3138.110000 | 200 / 320 3959.000000 3271.970000 | 200 / 340 4121.000000 3405.430000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.