Zatemňující okenní roleta Wega Blackout v kazetě Vario 25 Plus s reflexní vnější stranou látky o gramáži 356 g/m2 a tloušťkou 0,39 mm, která nepropustí světlo a zatemní místnost, vodící lišty z hliníku. Tato roleta je určena pro stínění světla na rámu okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus 25 se montuje přilepením na rám okna, pomocí samolepících pásků na rámu kazety. Dokonalosti 99,9% zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.

Maximální zvolená výška rolety může být 280 cm a šířka 200 cm.

Parametry

Parametr Popis
Provedení Zatemňující
Látka Stříbrná fólie
Kazeta Vario Plus 25
Montáž na Rám okna
Typ Kazeta
Barva Žlutá
Řada Wega
Materiál látky 100% PES
Tloušťka tkaniny mm 0,39
Gramáž tkaniny g/m2 356
Stálobarevnost látky >5
Ts - Solární propustnost % 0,01
As - Solární absorpce % 99,9
Čištění Na mokro
Umístění Interier
Výška kazety mm 73
Hloubka kazety mm 53
Materiál kazety Hliník
Min. - Max. šířka cm 40 - 200
Min. - Max. výška cm 80 - 280

Přiložené soubory

Vario_Plus.pdf (1,23 MB)
Návod na montáž

Zatemňující roleta v kazetě Vario 25 Plus Wega 32

Katalogové číslo:
332494720
Výrobce:
Franc Gardiner
Jak správně změřit rozměry?

Zadejte Rozměry na míru

Rozměry

Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.

Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní

array(2) { [0]=> array(7) { ["id"]=> string(3) "105" ["name"]=> string(11) "Ovládání" ["name2"]=> string(0) "" ["description"]=> string(281) "

Ovládání rolety Vario řetízkem, zvolte na pravé nebo na levé straně.

Mechanismus rolety - ovládání

" ["img"]=> string(3) "jpg" ["items"]=> array(2) { [0]=> array(13) { ["id"]=> string(3) "310" ["name"]=> string(5) "Right" ["name2"]=> string(0) "" ["description"]=> string(6) "Pravé" ["price_type"]=> string(1) "1" ["price_surcharge"]=> float(0) ["default"]=> string(1) "1" ["size_limit"]=> string(1) "0" ["size_limit_width"]=> string(1) "0" ["size_limit_height"]=> string(1) "0" ["variant"]=> string(1) "0" ["variant_name"]=> NULL ["variant_graphical"]=> NULL } [1]=> array(13) { ["id"]=> string(3) "311" ["name"]=> string(4) "Left" ["name2"]=> string(0) "" ["description"]=> string(5) "Levé" ["price_type"]=> string(1) "1" ["price_surcharge"]=> float(0) ["default"]=> string(1) "0" ["size_limit"]=> string(1) "0" ["size_limit_width"]=> string(1) "0" ["size_limit_height"]=> string(1) "0" ["variant"]=> string(1) "0" ["variant_name"]=> NULL ["variant_graphical"]=> NULL } } ["defaultItemId"]=> string(3) "310" } [1]=> array(7) { ["id"]=> string(3) "106" ["name"]=> string(6) "Kazeta" ["name2"]=> string(0) "" ["description"]=> string(270) "

Volba barvy systému
Volbou barvy zvolíte odstín kazety, řetízku a spodního závaží.

Volba barvy systému

" ["img"]=> string(3) "jpg" ["items"]=> array(2) { [0]=> array(13) { ["id"]=> string(3) "385" ["name"]=> string(5) "White" ["name2"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["price_type"]=> string(1) "1" ["price_surcharge"]=> float(0) ["default"]=> string(1) "1" ["size_limit"]=> string(1) "0" ["size_limit_width"]=> string(1) "0" ["size_limit_height"]=> string(1) "0" ["variant"]=> string(1) "0" ["variant_name"]=> NULL ["variant_graphical"]=> NULL } [1]=> array(15) { ["id"]=> string(3) "312" ["name"]=> string(5) "Decor" ["name2"]=> string(0) "" ["description"]=> string(14) "Odstín kazety" ["price_type"]=> string(1) "2" ["price_surcharge"]=> float(0) ["default"]=> string(1) "0" ["size_limit"]=> string(1) "1" ["size_limit_width"]=> string(3) "200" ["size_limit_height"]=> string(2) "-1" ["variant"]=> string(2) "66" ["variant_name"]=> string(5) "Color" ["variant_graphical"]=> string(1) "1" ["variants"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "575" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(10) "Anthracite" } [1]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "577" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(10) "Golden oak" } [2]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "578" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(5) "Brown" } [3]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "579" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(8) "Mahogany" } [4]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "580" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(3) "Nut" } [5]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "581" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(4) "Grey" } [6]=> array(3) { ["id"]=> string(3) "582" ["img"]=> string(3) "jpg" ["name"]=> string(6) "Cherry" } } ["price_table"]=> array(17) { [0]=> array(3) { ["width"]=> string(2) "40" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(137) } [1]=> array(3) { ["width"]=> string(2) "50" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(171) } [2]=> array(3) { ["width"]=> string(2) "60" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(204) } [3]=> array(3) { ["width"]=> string(2) "70" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(240) } [4]=> array(3) { ["width"]=> string(2) "80" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(273) } [5]=> array(3) { ["width"]=> string(2) "90" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(307) } [6]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "100" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(341) } [7]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "110" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(375) } [8]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "120" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(410) } [9]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "130" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(444) } [10]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "140" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(478) } [11]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "150" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(512) } [12]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "160" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(547) } [13]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "170" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(581) } [14]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "180" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(615) } [15]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "190" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(649) } [16]=> array(3) { ["width"]=> string(3) "200" ["height"]=> string(2) "-1" ["price"]=> float(684) } } } } ["defaultItemId"]=> string(3) "385" } }
1 Zadejte rozměr
Šířka (cm)

! Max. 200

X
Výška (cm)

! Max. 280

2 Množství ks
Naše cena bez DPH:
0
Naše cena s DPH
0

nebo Vylepšit příslušenstvím

  • Ovládání

    + 0 Kč vybrat
    + 0 Kč vybrat

  • Kazeta

    + 0 Kč vybrat

    Color:


Vybrali jste:

Základní:

Rozměry:
Počet: ks

Rozšířené:

Ovládání: Right
Kazeta: White

Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30 dní

Naše cena bez DPH:
Naše cena s DPH:

 /  80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
40 40 / 80 907.000000 749.549000 40 / 100 967.000000 799.142000 40 / 120 1027.000000 849.139000 40 / 140 1087.000000 898.733000 40 / 160 1147.000000 948.326000 40 / 180 1208.000000 998.323000 40 / 200 1268.000000 1047.920000 40 / 220 1328.000000 1097.510000 40 / 240 1388.000000 1147.510000 40 / 260 1448.000000 1197.100000 40 / 280 1508.000000 1246.690000
50 50 / 80 976.000000 806.803000 50 / 100 1043.000000 862.042000 50 / 120 1109.000000 916.877000 50 / 140 1176.000000 971.712000 50 / 160 1242.000000 1026.550000 50 / 180 1308.000000 1081.380000 50 / 200 1375.000000 1136.220000 50 / 220 1442.000000 1191.460000 50 / 240 1508.000000 1245.890000 50 / 260 1574.000000 1301.130000 50 / 280 1641.000000 1355.960000
60 60 / 80 1046.000000 864.058000 60 / 100 1118.000000 924.134000 60 / 120 1191.000000 984.211000 60 / 140 1264.000000 1044.290000 60 / 160 1336.000000 1104.360000 60 / 180 1409.000000 1164.840000 60 / 200 1482.000000 1224.920000 60 / 220 1555.000000 1285.000000 60 / 240 1628.000000 1345.080000 60 / 260 1700.000000 1405.150000 60 / 280 1773.000000 1465.230000
70 70 / 80 1115.000000 921.312000 70 / 100 1194.000000 986.630000 70 / 120 1273.000000 1051.950000 70 / 140 1352.000000 1117.270000 70 / 160 1431.000000 1182.590000 70 / 180 1510.000000 1247.900000 70 / 200 1589.000000 1313.220000 70 / 220 1668.000000 1378.540000 70 / 240 1747.000000 1443.860000 70 / 260 1826.000000 1509.180000 70 / 280 1905.000000 1574.500000
80 80 / 80 1184.000000 978.566000 80 / 100 1269.000000 1049.130000 80 / 120 1355.000000 1119.690000 80 / 140 1440.000000 1190.250000 80 / 160 1526.000000 1260.810000 80 / 180 1611.000000 1331.370000 80 / 200 1696.000000 1401.930000 80 / 220 1782.000000 1472.490000 80 / 240 1867.000000 1542.640000 80 / 260 1952.000000 1613.200000 80 / 280 2037.000000 1683.760000
90 90 / 80 1253.000000 1035.820000 90 / 100 1345.000000 1111.620000 90 / 120 1437.000000 1187.420000 90 / 140 1528.000000 1262.820000 90 / 160 1620.000000 1338.620000 90 / 180 1711.000000 1414.430000 90 / 200 1803.000000 1490.230000 90 / 220 1894.000000 1565.630000 90 / 240 1987.000000 1641.830000 90 / 260 2078.000000 1717.630000 90 / 280 2170.000000 1793.430000
100 100 / 80 1323.000000 1093.080000 100 / 100 1421.000000 1174.120000 100 / 120 1518.000000 1254.760000 100 / 140 1616.000000 1335.800000 100 / 160 1714.000000 1416.840000 100 / 180 1812.000000 1497.890000 100 / 200 1910.000000 1578.530000 100 / 220 2008.000000 1659.570000 100 / 240 2106.000000 1740.610000 100 / 260 2204.000000 1821.660000 100 / 280 2302.000000 1902.300000
110 110 / 80 1392.000000 1150.330000 110 / 100 1496.000000 1236.210000 110 / 120 1600.000000 1322.500000 110 / 140 1704.000000 1408.380000 110 / 160 1809.000000 1494.660000 110 / 180 1913.000000 1580.950000 110 / 200 2017.000000 1667.230000 110 / 220 2121.000000 1753.110000 110 / 240 2226.000000 1839.400000 110 / 260 2330.000000 1925.680000 110 / 280 2434.000000 2011.560000
120 120 / 80 1461.000000 1207.580000 120 / 100 1571.000000 1298.710000 120 / 120 1682.000000 1390.230000 120 / 140 1792.000000 1481.360000 120 / 160 1903.000000 1572.880000 120 / 180 2013.000000 1664.010000 120 / 200 2124.000000 1755.530000 120 / 220 2235.000000 1847.060000 120 / 240 2345.000000 1938.180000 120 / 260 2456.000000 2029.710000 120 / 280 2566.000000 2120.830000
130 130 / 80 1530.000000 1264.440000 130 / 100 1647.000000 1361.200000 130 / 120 1764.000000 1457.570000 130 / 140 1881.000000 1554.340000 130 / 160 1998.000000 1651.100000 130 / 180 2114.000000 1747.470000 130 / 200 2232.000000 1844.240000 130 / 220 2348.000000 1940.600000 130 / 240 2465.000000 2036.970000 130 / 260 2582.000000 2133.730000 130 / 280 2699.000000 2230.500000
140 140 / 80 1600.000000 1322.090000 140 / 100 1723.000000 1423.700000 140 / 120 1846.000000 1525.310000 140 / 140 1969.000000 1627.320000 140 / 160 2092.000000 1728.920000 140 / 180 2215.000000 1830.530000 140 / 200 2338.000000 1932.540000 140 / 220 2461.000000 2034.140000 140 / 240 2585.000000 2136.150000 140 / 260 2708.000000 2237.760000 140 / 280 2831.000000 2339.770000
150 150 / 80 1669.000000 1378.940000 150 / 100 1798.000000 1486.200000 150 / 120 1928.000000 1593.040000 150 / 140 2057.000000 1700.290000 150 / 160 2187.000000 1807.140000 150 / 180 2316.000000 1913.990000 150 / 200 2445.000000 2020.840000 150 / 220 2575.000000 2128.090000 150 / 240 2704.000000 2234.940000 150 / 260 2834.000000 2341.790000 150 / 280 2963.000000 2448.630000
160 160 / 80 1738.000000 1436.200000 160 / 100 1873.000000 1548.290000 160 / 120 2010.000000 1660.780000 160 / 140 2145.000000 1772.870000 160 / 160 2281.000000 1884.960000 160 / 180 2416.000000 1997.050000 160 / 200 2553.000000 2109.540000 160 / 220 2688.000000 2221.630000 160 / 240 2824.000000 2333.720000 160 / 260 2960.000000 2446.210000 160 / 280 3096.000000 2558.300000
170 170 / 80 1807.000000 1493.450000 170 / 100 1949.000000 1610.780000 170 / 120 2091.000000 1728.120000 170 / 140 2233.000000 1845.850000 170 / 160 2375.000000 1963.180000 170 / 180 2517.000000 2080.510000 170 / 200 2659.000000 2197.840000 170 / 220 2801.000000 2315.170000 170 / 240 2943.000000 2432.510000 170 / 260 3085.000000 2549.840000 170 / 280 3228.000000 2667.570000
180 180 / 80 1876.000000 1550.710000 180 / 100 2025.000000 1673.280000 180 / 120 2173.000000 1795.850000 180 / 140 2321.000000 1918.430000 180 / 160 2470.000000 2041.000000 180 / 180 2618.000000 2163.570000 180 / 200 2767.000000 2286.550000 180 / 220 2915.000000 2409.120000 180 / 240 3063.000000 2531.690000 180 / 260 3212.000000 2654.270000 180 / 280 3360.000000 2776.840000
190 190 / 80 1946.000000 1607.960000 190 / 100 2100.000000 1735.780000 190 / 120 2255.000000 1863.590000 190 / 140 2410.000000 1991.400000 190 / 160 2564.000000 2119.220000 190 / 180 2719.000000 2247.030000 190 / 200 2874.000000 2374.850000 190 / 220 3028.000000 2502.660000 190 / 240 3183.000000 2630.480000 190 / 260 3337.000000 2757.890000 190 / 280 3492.000000 2886.110000
200 200 / 80 2015.000000 1665.220000 200 / 100 2176.000000 1798.270000 200 / 120 2336.000000 1930.920000 200 / 140 2498.000000 2064.380000 200 / 160 2658.000000 2197.040000 200 / 180 2820.000000 2330.500000 200 / 200 2980.000000 2463.150000 200 / 220 3141.000000 2596.200000 200 / 240 3302.000000 2729.260000 200 / 260 3463.000000 2862.320000 200 / 280 3624.000000 2995.370000

Popis zboží

Upozornění

Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.

Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.

Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.

Podobné zboží



Dotaz na prodavače



presmerovat_automaticky