Plně zatemňovací plisé žaluzie Burlington BO díky své buněčné struktuře a bílé podložce má látka Burlington BO vynikající izolační a reflexní vlastnosti. Dvojitá látka má další vrstvu hliníkové fólie, která je navržena tak, aby odrážela UV paprsky. Tento odraz umožňuje snížit teplotu v místnosti až o 13%. Poskytuje ochranu před horkem v létě a chrání před jeho ztrátou v zimě a vzduch nahromaděný mezi vrstvami látky působí jako izolační nárazník. Přirozený potisk dekoru lnu se smíšeným efektem na přední straně. Bílá na straně skla.
Jednosměrná Plissé žaluzie Honeyflex Chain nabízí stahování ze shora - dolů pomocí řetízku. Plisé roleta Honexflex Chain je mimořádně praktické a důmyslné zastínění okna. Navíc obohacuje svými estetickými hodnotami. Plissé, označované také jako plisé nebo posuvné rolety, je efektní a funkční zástěna pro ochranu soukromí oken, terasových a balkonových dveří. Látka se při výrobě plissé rolety plisuje, odtud název: plisseé, což je francouzsky a znamená skládané.
Žaluzie Honeyflex Chain se montuje do otvoru nebo před otvor pomocí příchytek.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Řetízkem |
Provedení | Zatemňující |
Provedení látky | Dvojitá - voština |
Stahování | Jednosměrné |
Montáž na | Zeď, strop |
Typ | Plissé |
Barva | Modrá |
Řada | Burlington BO |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,15 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 192 |
Stálobarevnost látky | 4-5 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
Rs - Solární odrazivost % | 72 |
As - Solární absorpce % | 28 |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 250 |
honeyflex_g_ra-d_.pdf
(2,13 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Color: | White | |
Ovládání: | Right |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 60 2640.000000 2181.450000 | 60 / 70 2837.000000 2344.530000 | 60 / 80 3035.000000 2507.970000 | 60 / 90 3232.000000 2671.000000 | 60 / 100 3430.000000 2834.450000 | 60 / 110 3627.000000 2997.530000 | 60 / 120 3825.000000 3160.930000 | 60 / 130 4022.000000 3324.020000 | 60 / 140 4220.000000 3487.440000 | 60 / 150 4417.000000 3650.500000 | 60 / 160 4615.000000 3813.940000 | 60 / 170 4812.000000 3977.000000 | 60 / 180 5010.000000 4140.430000 | 60 / 190 5207.000000 4303.490000 | 60 / 200 5405.000000 4466.930000 | 60 / 210 5602.000000 4629.990000 | 60 / 220 5800.000000 4793.440000 | 60 / 230 5997.000000 4956.500000 | 60 / 240 6195.000000 5119.920000 | 60 / 250 6392.000000 5282.980000 | |
70 | 70 / 60 2901.000000 2397.430000 | 70 / 70 3131.000000 2587.880000 | 70 / 80 3361.000000 2777.550000 | 70 / 90 3591.000000 2968.010000 | 70 / 100 3821.000000 3158.050000 | 70 / 110 4051.000000 3348.140000 | 70 / 120 4281.000000 3538.210000 | 70 / 130 4511.000000 3728.250000 | 70 / 140 4741.000000 3918.340000 | 70 / 150 4971.000000 4108.390000 | 70 / 160 5201.000000 4298.450000 | 70 / 170 5431.000000 4488.540000 | 70 / 180 5662.000000 4678.950000 | 70 / 190 5892.000000 4869.020000 | 70 / 200 6121.000000 5059.080000 | 70 / 210 6351.000000 5249.150000 | 70 / 220 6581.000000 5439.220000 | 70 / 230 6811.000000 5629.280000 | 70 / 240 7041.000000 5819.350000 | 70 / 250 7271.000000 6009.420000 | |
80 | 80 / 60 3163.000000 2613.770000 | 80 / 70 3425.000000 2830.480000 | 80 / 80 3688.000000 3047.550000 | 80 / 90 3950.000000 3264.630000 | 80 / 100 4212.000000 3481.320000 | 80 / 110 4475.000000 3698.390000 | 80 / 120 4738.000000 3915.460000 | 80 / 130 5000.000000 4132.170000 | 80 / 140 5263.000000 4349.220000 | 80 / 150 5525.000000 4566.300000 | 80 / 160 5788.000000 4783.350000 | 80 / 170 6050.000000 5000.060000 | 80 / 180 6313.000000 5217.130000 | 80 / 190 6575.000000 5434.180000 | 80 / 200 6838.000000 5651.260000 | 80 / 210 7100.000000 5867.940000 | 80 / 220 7363.000000 6085.020000 | 80 / 230 7625.000000 6301.730000 | 80 / 240 7888.000000 6518.800000 | 80 / 250 8150.000000 6735.850000 | |
90 | 90 / 60 3533.000000 2919.780000 | 90 / 70 3828.000000 3163.810000 | 90 / 80 4123.000000 3407.530000 | 90 / 90 4418.000000 3651.250000 | 90 / 100 4713.000000 3894.920000 | 90 / 110 5008.000000 4139.000000 | 90 / 120 5303.000000 4382.690000 | 90 / 130 5598.000000 4626.390000 | 90 / 140 5893.000000 4870.470000 | 90 / 150 6188.000000 5114.160000 | 90 / 160 6483.000000 5357.880000 | 90 / 170 6778.000000 5601.570000 | 90 / 180 7073.000000 5845.630000 | 90 / 190 7368.000000 6089.350000 | 90 / 200 7663.000000 6333.040000 | 90 / 210 7958.000000 6577.100000 | 90 / 220 8253.000000 6820.820000 | 90 / 230 8548.000000 7064.510000 | 90 / 240 8843.000000 7308.570000 | 90 / 250 9138.000000 7552.290000 | |
100 | 100 / 60 3794.000000 3135.760000 | 100 / 70 4122.000000 3406.440000 | 100 / 80 4449.000000 3677.140000 | 100 / 90 4777.000000 3947.870000 | 100 / 100 5104.000000 4218.570000 | 100 / 110 5432.000000 4489.250000 | 100 / 120 5760.000000 4759.950000 | 100 / 130 6087.000000 5030.650000 | 100 / 140 6415.000000 5301.370000 | 100 / 150 6742.000000 5572.070000 | 100 / 160 7070.000000 5842.780000 | 100 / 170 7397.000000 6113.090000 | 100 / 180 7724.000000 6383.790000 | 100 / 190 8052.000000 6654.490000 | 100 / 200 8379.000000 6925.190000 | 100 / 210 8707.000000 7195.890000 | 100 / 220 9035.000000 7466.600000 | 100 / 230 9362.000000 7737.300000 | 100 / 240 9690.000000 8008.000000 | 100 / 250 10017.000000 8278.700000 | |
110 | 110 / 60 4056.000000 3352.090000 | 110 / 70 4416.000000 3649.430000 | 110 / 80 4776.000000 3947.120000 | 110 / 90 5136.000000 4244.460000 | 110 / 100 5496.000000 4542.170000 | 110 / 110 5856.000000 4839.520000 | 110 / 120 6216.000000 5137.200000 | 110 / 130 6576.000000 5434.550000 | 110 / 140 6936.000000 5732.250000 | 110 / 150 7296.000000 6029.580000 | 110 / 160 7656.000000 6327.280000 | 110 / 170 8016.000000 6624.600000 | 110 / 180 8376.000000 6922.310000 | 110 / 190 8736.000000 7219.660000 | 110 / 200 9096.000000 7517.370000 | 110 / 210 9456.000000 7814.710000 | 110 / 220 9816.000000 8112.400000 | 110 / 230 10176.000000 8409.740000 | 110 / 240 10536.000000 8707.430000 | 110 / 250 10896.000000 9004.800000 | |
120 | 120 / 60 4317.000000 3568.070000 | 120 / 70 4710.000000 3892.400000 | 120 / 80 5124.000000 4234.760000 | 120 / 90 5495.000000 4541.440000 | 120 / 100 5888.000000 4865.800000 | 120 / 110 6280.000000 5190.130000 | 120 / 120 6672.000000 5514.450000 | 120 / 130 7065.000000 5838.810000 | 120 / 140 7457.000000 6163.110000 | 120 / 150 7850.000000 6487.460000 | 120 / 160 8242.000000 6811.790000 | 120 / 170 8635.000000 7136.140000 | 120 / 180 9028.000000 7460.840000 | 120 / 190 9420.000000 7785.190000 | 120 / 200 9813.000000 8109.520000 | 120 / 210 10205.000000 8433.870000 | 120 / 220 10597.000000 8758.200000 | 120 / 230 10990.000000 9082.550000 | 120 / 240 11382.000000 9406.880000 | 120 / 250 11775.000000 9731.210000 | |
130 | 130 / 60 4579.000000 3784.060000 | 130 / 70 5004.000000 4135.390000 | 130 / 80 5429.000000 4486.730000 | 130 / 90 5854.000000 4838.060000 | 130 / 100 6279.000000 5189.040000 | 130 / 110 6704.000000 5540.370000 | 130 / 120 7129.000000 5891.710000 | 130 / 130 7554.000000 6242.680000 | 130 / 140 7979.000000 6594.020000 | 130 / 150 8404.000000 6945.350000 | 130 / 160 8829.000000 7296.690000 | 130 / 170 9254.000000 7647.680000 | 130 / 180 9679.000000 7999.000000 | 130 / 190 10104.000000 8350.360000 | 130 / 200 10529.000000 8701.330000 | 130 / 210 10954.000000 9052.660000 | 130 / 220 11379.000000 9404.000000 | 130 / 230 11804.000000 9754.970000 | 130 / 240 12229.000000 10106.300000 | 130 / 250 12654.000000 10457.600000 | |
140 | 140 / 60 4840.000000 4000.380000 | 140 / 70 5298.000000 4378.360000 | 140 / 80 5756.000000 4756.700000 | 140 / 90 6213.000000 5134.680000 | 140 / 100 6670.000000 5512.660000 | 140 / 110 7128.000000 5891.010000 | 140 / 120 7585.000000 6268.990000 | 140 / 130 8043.000000 6646.940000 | 140 / 140 8501.000000 7025.280000 | 140 / 150 8958.000000 7403.240000 | 140 / 160 9415.000000 7781.220000 | 140 / 170 9873.000000 8159.200000 | 140 / 180 10330.000000 8537.520000 | 140 / 190 10788.000000 8915.500000 | 140 / 200 11245.000000 9293.450000 | 140 / 210 11703.000000 9671.800000 | 140 / 220 12160.000000 10049.800000 | 140 / 230 12618.000000 10427.800000 | 140 / 240 13075.000000 10806.100000 | 140 / 250 13533.000000 11184.100000 | |
150 | 150 / 60 5211.000000 4306.370000 | 150 / 70 5701.000000 4711.350000 | 150 / 80 6191.000000 5116.320000 | 150 / 90 6681.000000 5521.300000 | 150 / 100 7171.000000 5926.290000 | 150 / 110 7661.000000 6331.230000 | 150 / 120 8151.000000 6736.220000 | 150 / 130 8641.000000 7141.180000 | 150 / 140 9131.000000 7546.170000 | 150 / 150 9621.000000 7951.130000 | 150 / 160 10110.000000 8355.750000 | 150 / 170 10600.000000 8760.690000 | 150 / 180 11090.000000 9165.680000 | 150 / 190 11580.000000 9570.640000 | 150 / 200 12071.000000 9975.630000 | 150 / 210 12561.000000 10380.600000 | 150 / 220 13051.000000 10785.600000 | 150 / 230 13541.000000 11190.600000 | 150 / 240 14031.000000 11595.500000 | 150 / 250 14521.000000 12000.500000 | |
160 | 160 / 60 5472.000000 4522.710000 | 160 / 70 5995.000000 4954.320000 | 160 / 80 6517.000000 5386.310000 | 160 / 90 7040.000000 5817.920000 | 160 / 100 7562.000000 6249.890000 | 160 / 110 8085.000000 6681.500000 | 160 / 120 8607.000000 7113.470000 | 160 / 130 9130.000000 7545.080000 | 160 / 140 9652.000000 7977.050000 | 160 / 150 10175.000000 8408.680000 | 160 / 160 10697.000000 8840.650000 | 160 / 170 11219.000000 9272.230000 | 160 / 180 11742.000000 9704.200000 | 160 / 190 12264.000000 10135.800000 | 160 / 200 12787.000000 10567.800000 | 160 / 210 13309.000000 10999.400000 | 160 / 220 13832.000000 11431.400000 | 160 / 230 14354.000000 11863.000000 | 160 / 240 27944.000000 23094.200000 | 160 / 250 15392.000000 12720.400000 | |
170 | 170 / 60 5734.000000 4738.700000 | 170 / 70 6289.000000 5197.310000 | 170 / 80 6844.000000 5655.930000 | 170 / 90 7399.000000 6114.540000 | 170 / 100 7954.000000 6573.520000 | 170 / 110 8509.000000 7032.110000 | 170 / 120 9064.000000 7490.720000 | 170 / 130 9619.000000 7949.340000 | 170 / 140 10174.000000 8407.930000 | 170 / 150 10729.000000 8866.570000 | 170 / 160 11283.000000 9325.130000 | 170 / 170 11838.000000 9783.770000 | 170 / 180 12394.000000 10242.700000 | 170 / 190 12949.000000 10701.300000 | 170 / 200 13504.000000 11160.000000 | 170 / 210 14058.000000 11618.500000 | 170 / 220 14613.000000 12077.200000 | 170 / 230 15168.000000 12535.800000 | 170 / 240 15723.000000 12994.400000 | 170 / 250 16278.000000 13453.000000 | |
180 | 180 / 60 5995.000000 4954.710000 | 180 / 70 6583.000000 5440.310000 | 180 / 80 7170.000000 5925.900000 | 180 / 90 7758.000000 6411.520000 | 180 / 100 8345.000000 6896.780000 | 180 / 110 8933.000000 7382.350000 | 180 / 120 9520.000000 7867.950000 | 180 / 130 10107.000000 8353.210000 | 180 / 140 10695.000000 8838.830000 | 180 / 150 11283.000000 9324.430000 | 180 / 160 11870.000000 9809.660000 | 180 / 170 12457.000000 10295.300000 | 180 / 180 13045.000000 10780.900000 | 180 / 190 13632.000000 11266.500000 | 180 / 200 14220.000000 11751.700000 | 180 / 210 14807.000000 12237.300000 | 180 / 220 15395.000000 12723.000000 | 180 / 230 15982.000000 13208.600000 | 180 / 240 16569.000000 13693.800000 | 180 / 250 17157.000000 14179.400000 | |
190 | 190 / 60 6257.000000 5171.030000 | 190 / 70 6877.000000 5683.270000 | 190 / 80 7497.000000 6195.540000 | 190 / 90 8117.000000 6708.120000 | 190 / 100 8737.000000 7220.380000 | 190 / 110 9356.000000 7732.630000 | 190 / 120 9977.000000 8245.210000 | 190 / 130 10597.000000 8757.470000 | 190 / 140 11216.000000 9269.710000 | 190 / 150 11837.000000 9782.320000 | 190 / 160 12456.000000 10294.600000 | 190 / 170 13076.000000 10806.800000 | 190 / 180 13696.000000 11319.400000 | 190 / 190 14316.000000 11831.600000 | 190 / 200 14936.000000 12343.900000 | 190 / 210 15556.000000 12856.500000 | 190 / 220 16176.000000 13368.800000 | 190 / 230 16796.000000 13881.000000 | 190 / 240 17416.000000 14393.600000 | 190 / 250 18036.000000 14905.800000 | |
200 | 200 / 60 6518.000000 5387.040000 | 200 / 70 7171.000000 5926.290000 | 200 / 80 7823.000000 6465.510000 | 200 / 90 8476.000000 7004.760000 | 200 / 100 9128.000000 7543.990000 | 200 / 110 9781.000000 8083.240000 | 200 / 120 10433.000000 8622.460000 | 200 / 130 11086.000000 9161.710000 | 200 / 140 11738.000000 9700.980000 | 200 / 150 12390.000000 10239.800000 | 200 / 160 13043.000000 10779.100000 | 200 / 170 13695.000000 11318.300000 | 200 / 180 14348.000000 11857.600000 | 200 / 190 15000.000000 12396.800000 | 200 / 200 15653.000000 12936.100000 | 200 / 210 16305.000000 13475.300000 | 200 / 220 16958.000000 14014.600000 | 200 / 230 17610.000000 14553.800000 | 200 / 240 18263.000000 15093.000000 | 200 / 250 18915.000000 15632.300000 | |
210 | 210 / 60 6889.000000 5693.360000 | 210 / 70 7574.000000 6259.260000 | 210 / 80 8259.000000 6825.490000 | 210 / 90 8944.000000 7391.380000 | 210 / 100 9629.000000 7957.610000 | 210 / 110 10313.000000 8523.480000 | 210 / 120 10999.000000 9089.710000 | 210 / 130 11683.000000 9655.610000 | 210 / 140 12368.000000 10221.900000 | 210 / 150 13053.000000 10787.700000 | 210 / 160 13738.000000 11354.000000 | 210 / 170 14423.000000 11919.800000 | 210 / 180 15108.000000 12486.100000 | 210 / 190 15793.000000 13052.000000 | 210 / 200 16478.000000 13618.200000 | 210 / 210 17163.000000 14184.100000 | 210 / 220 17848.000000 14750.300000 | 210 / 230 18533.000000 15316.600000 | 210 / 240 19218.000000 15882.400000 | 210 / 250 19903.000000 16448.700000 | |
220 | 220 / 60 7150.000000 5909.350000 | 220 / 70 7868.000000 6502.250000 | 220 / 80 8585.000000 7095.100000 | 220 / 90 9302.000000 7687.980000 | 220 / 100 10020.000000 8280.880000 | 220 / 110 10738.000000 8874.090000 | 220 / 120 11455.000000 9466.990000 | 220 / 130 12172.000000 10059.900000 | 220 / 140 12890.000000 10652.700000 | 220 / 150 13607.000000 11245.600000 | 220 / 160 14325.000000 11838.500000 | 220 / 170 15042.000000 12431.400000 | 220 / 180 15759.000000 13024.200000 | 220 / 190 16477.000000 13617.500000 | 220 / 200 17195.000000 14210.400000 | 220 / 210 17912.000000 14803.300000 | 220 / 220 18629.000000 15396.100000 | 220 / 230 19347.000000 15989.000000 | 220 / 240 20064.000000 16581.900000 | 220 / 250 20782.000000 17174.800000 | |
230 | 230 / 60 7412.000000 6125.330000 | 230 / 70 8162.000000 6745.220000 | 230 / 80 8912.000000 7365.080000 | 230 / 90 9661.000000 7984.620000 | 230 / 100 10411.000000 8604.480000 | 230 / 110 11161.000000 9224.360000 | 230 / 120 11912.000000 9844.250000 | 230 / 130 12661.000000 10463.800000 | 230 / 140 13411.000000 11083.600000 | 230 / 150 14161.000000 11703.500000 | 230 / 160 14911.000000 12323.400000 | 230 / 170 15661.000000 12942.900000 | 230 / 180 16411.000000 13562.800000 | 230 / 190 17161.000000 14182.700000 | 230 / 200 17911.000000 14802.500000 | 230 / 210 18661.000000 15422.100000 | 230 / 220 19411.000000 16041.900000 | 230 / 230 20161.000000 16661.800000 | 230 / 240 20910.000000 17281.300000 | 230 / 250 21660.000000 17901.200000 | |
240 | 240 / 60 7673.000000 6341.660000 | 240 / 70 8456.000000 6988.210000 | 240 / 80 9238.000000 7634.710000 | 240 / 90 10021.000000 8281.580000 | 240 / 100 10803.000000 8928.110000 | 240 / 110 11586.000000 9575.000000 | 240 / 120 12368.000000 10221.500000 | 240 / 130 13150.000000 10868.000000 | 240 / 140 13933.000000 11514.500000 | 240 / 150 14715.000000 12161.400000 | 240 / 160 15498.000000 12807.900000 | 240 / 170 16280.000000 13454.400000 | 240 / 180 17063.000000 14101.300000 | 240 / 190 17845.000000 14747.800000 | 240 / 200 18628.000000 15394.700000 | 240 / 210 19410.000000 16041.200000 | 240 / 220 20192.000000 16687.700000 | 240 / 230 20974.000000 17334.200000 | 240 / 240 21757.000000 17981.100000 | 240 / 250 22539.000000 18627.600000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.