Interiérová dřevěná žaluzie Classic s čelním vývodem ovládání a provedení lamel 50 mm. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Při objednání dřevěné žaluzie můžete zvolit umístění ovládacích provázku na pravé nebo levé straně, nebo jejich kombinaci.
Lamela dřevěné žaluzie je povrchově upravena mořením na požadovaný odstín. Horní profil 50 x 50 mm z pozinkovaného plechu v odstínu dřeva a dřevěnou krycí garnýží s bočnicemi nebo bez bočnic. Spodní profil 16 x 50 mm je dřevěný v barvě dřeva. Odstín dřevěných lamel se díky přirozeným vlastnostem dřeva může lišit od barvy na fotografiích a ve vzorníku až o 20%.
Parametr | Popis |
---|---|
Určení | Vnitřní |
Ovládání | Provázkem |
Provedení | Dřevěné |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Šíře lamely mm | 50 |
Odstín | Zlatý dub tmavý |
Řada | Classic |
Maximální plocha m2 | 4 |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 240 |
Min. - Max. výška cm | 40 - 300 |
Drevene zaluzie 50mm.pdf
(1,20 MB)
Návod k montáži dřevěných žaluzií 50mm
Zadejte Rozměry na míru
Mezní rozměry cm
Šířka: Min. 50, Max 240
Výška: Min. 50, Max. 300
Maximální plocha: 4 m2
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 0 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | "SL" | |
Garnýž: | "Z" ČELNÍ | |
Žebřík: | "T" Páskový | |
Fixace: | "K" Úhelník |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 40 1712.000000 1414.800000 | 40 / 50 1712.000000 1414.800000 | 40 / 60 1819.000000 1503.600000 | 40 / 70 1917.000000 1584.000000 | 40 / 80 2012.000000 1663.200000 | 40 / 90 2108.000000 1742.400000 | 40 / 100 2217.000000 1832.400000 | 40 / 110 2314.000000 1912.800000 | 40 / 120 2422.000000 2001.600000 | 40 / 130 2506.000000 2071.200000 | 40 / 140 2590.000000 2140.800000 | 40 / 150 2699.000000 2230.800000 | 40 / 160 2797.000000 2311.200000 | 40 / 170 2881.000000 2380.800000 | 40 / 180 2988.000000 2469.600000 | 40 / 190 3086.000000 2550.000000 | 40 / 200 3181.000000 2629.200000 | 40 / 210 3279.000000 2709.600000 | 40 / 220 3386.000000 2798.400000 | 40 / 230 3483.000000 2878.800000 | 40 / 240 3591.000000 2967.600000 | 40 / 250 3688.000000 3048.000000 | 40 / 260 3761.000000 3108.000000 | 40 / 270 3868.000000 3196.800000 | 40 / 280 3965.000000 3277.200000 | 40 / 290 4050.000000 3346.800000 | 40 / 300 4157.000000 3435.600000 | |
50 | 50 / 40 1712.000000 1414.800000 | 50 / 50 1712.000000 1414.800000 | 50 / 60 1819.000000 1503.600000 | 50 / 70 1917.000000 1584.000000 | 50 / 80 2012.000000 1663.200000 | 50 / 90 2108.000000 1742.400000 | 50 / 100 2217.000000 1832.400000 | 50 / 110 2314.000000 1912.800000 | 50 / 120 2422.000000 2001.600000 | 50 / 130 2506.000000 2071.200000 | 50 / 140 2590.000000 2140.800000 | 50 / 150 2699.000000 2230.800000 | 50 / 160 2797.000000 2311.200000 | 50 / 170 2881.000000 2380.800000 | 50 / 180 2988.000000 2469.600000 | 50 / 190 3086.000000 2550.000000 | 50 / 200 3181.000000 2629.200000 | 50 / 210 3279.000000 2709.600000 | 50 / 220 3386.000000 2798.400000 | 50 / 230 3483.000000 2878.800000 | 50 / 240 3591.000000 2967.600000 | 50 / 250 3688.000000 3048.000000 | 50 / 260 3761.000000 3108.000000 | 50 / 270 3868.000000 3196.800000 | 50 / 280 3965.000000 3277.200000 | 50 / 290 4050.000000 3346.800000 | 50 / 300 4157.000000 3435.600000 | |
60 | 60 / 40 1892.000000 1563.600000 | 60 / 50 1892.000000 1563.600000 | 60 / 60 2012.000000 1663.200000 | 60 / 70 2121.000000 1753.200000 | 60 / 80 2229.000000 1842.000000 | 60 / 90 2362.000000 1952.400000 | 60 / 100 2458.000000 2031.600000 | 60 / 110 2590.000000 2140.800000 | 60 / 120 2699.000000 2230.800000 | 60 / 130 2808.000000 2320.800000 | 60 / 140 2929.000000 2420.400000 | 60 / 150 3038.000000 2510.400000 | 60 / 160 3158.000000 2610.000000 | 60 / 170 3266.000000 2698.800000 | 60 / 180 3386.000000 2798.400000 | 60 / 190 3483.000000 2878.800000 | 60 / 200 3604.000000 2978.400000 | 60 / 210 3700.000000 3057.600000 | 60 / 220 3832.000000 3166.800000 | 60 / 230 3941.000000 3256.800000 | 60 / 240 4050.000000 3346.800000 | 60 / 250 4170.000000 3446.400000 | 60 / 260 4278.000000 3535.200000 | 60 / 270 4411.000000 3645.600000 | 60 / 280 4507.000000 3724.800000 | 60 / 290 4628.000000 3824.400000 | 60 / 300 4736.000000 3914.400000 | |
70 | 70 / 40 2097.000000 1732.800000 | 70 / 50 2097.000000 1732.800000 | 70 / 60 2194.000000 1813.200000 | 70 / 70 2326.000000 1922.400000 | 70 / 80 2458.000000 2031.600000 | 70 / 90 2590.000000 2140.800000 | 70 / 100 2736.000000 2260.800000 | 70 / 110 2856.000000 2360.400000 | 70 / 120 2977.000000 2460.000000 | 70 / 130 3109.000000 2569.200000 | 70 / 140 3254.000000 2689.200000 | 70 / 150 3386.000000 2798.400000 | 70 / 160 3495.000000 2888.400000 | 70 / 170 3627.000000 2997.600000 | 70 / 180 3761.000000 3108.000000 | 70 / 190 3893.000000 3217.200000 | 70 / 200 4025.000000 3326.400000 | 70 / 210 4145.000000 3426.000000 | 70 / 220 4278.000000 3535.200000 | 70 / 230 4423.000000 3655.200000 | 70 / 240 4555.000000 3764.400000 | 70 / 250 4664.000000 3854.400000 | 70 / 260 4784.000000 3954.000000 | 70 / 270 4930.000000 4074.000000 | 70 / 280 5062.000000 4183.200000 | 70 / 290 5194.000000 4292.400000 | 70 / 300 5314.000000 4392.000000 | |
80 | 80 / 40 2254.000000 1862.400000 | 80 / 50 2254.000000 1862.400000 | 80 / 60 2399.000000 1982.400000 | 80 / 70 2531.000000 2091.600000 | 80 / 80 2699.000000 2230.800000 | 80 / 90 2844.000000 2350.800000 | 80 / 100 2977.000000 2460.000000 | 80 / 110 3133.000000 2589.600000 | 80 / 120 3279.000000 2709.600000 | 80 / 130 3411.000000 2818.800000 | 80 / 140 3554.000000 2937.600000 | 80 / 150 3700.000000 3057.600000 | 80 / 160 3845.000000 3177.600000 | 80 / 170 4002.000000 3307.200000 | 80 / 180 4145.000000 3426.000000 | 80 / 190 4291.000000 3546.000000 | 80 / 200 4434.000000 3664.800000 | 80 / 210 4580.000000 3784.800000 | 80 / 220 4725.000000 3904.800000 | 80 / 230 4873.000000 4027.200000 | 80 / 240 5001.000000 4132.800000 | 80 / 250 5171.000000 4273.200000 | 80 / 260 5314.000000 4392.000000 | 80 / 270 5448.000000 4502.400000 | 80 / 280 5603.000000 4630.800000 | 80 / 290 5737.000000 4741.200000 | 80 / 300 5881.000000 4860.000000 | |
90 | 90 / 40 2435.000000 2012.400000 | 90 / 50 2435.000000 2012.400000 | 90 / 60 2590.000000 2140.800000 | 90 / 70 2736.000000 2260.800000 | 90 / 80 2917.000000 2410.800000 | 90 / 90 3072.000000 2539.200000 | 90 / 100 3254.000000 2689.200000 | 90 / 110 3399.000000 2809.200000 | 90 / 120 3554.000000 2937.600000 | 90 / 130 3724.000000 3078.000000 | 90 / 140 3893.000000 3217.200000 | 90 / 150 4050.000000 3346.800000 | 90 / 160 4206.000000 3476.400000 | 90 / 170 4363.000000 3606.000000 | 90 / 180 4532.000000 3745.200000 | 90 / 190 4700.000000 3884.400000 | 90 / 200 4857.000000 4014.000000 | 90 / 210 5001.000000 4132.800000 | 90 / 220 5182.000000 4282.800000 | 90 / 230 5339.000000 4412.400000 | 90 / 240 5496.000000 4542.000000 | 90 / 250 5653.000000 4671.600000 | 90 / 260 5821.000000 4810.800000 | 90 / 270 5990.000000 4950.000000 | 90 / 280 6146.000000 5079.600000 | 90 / 290 6303.000000 5209.200000 | 90 / 300 6472.000000 5348.400000 | |
100 | 100 / 40 2603.000000 2151.600000 | 100 / 50 2603.000000 2151.600000 | 100 / 60 2783.000000 2300.400000 | 100 / 70 2952.000000 2439.600000 | 100 / 80 3145.000000 2599.200000 | 100 / 90 3327.000000 2749.200000 | 100 / 100 3483.000000 2878.800000 | 100 / 110 3688.000000 3048.000000 | 100 / 120 3845.000000 3177.600000 | 100 / 130 4025.000000 3326.400000 | 100 / 140 4206.000000 3476.400000 | 100 / 150 4375.000000 3615.600000 | 100 / 160 4568.000000 3775.200000 | 100 / 170 4736.000000 3914.400000 | 100 / 180 4916.000000 4063.200000 | 100 / 190 5098.000000 4213.200000 | 100 / 200 5278.000000 4362.000000 | 100 / 210 5448.000000 4502.400000 | 100 / 220 5628.000000 4651.200000 | 100 / 230 5809.000000 4801.200000 | 100 / 240 5965.000000 4929.600000 | 100 / 250 6170.000000 5098.800000 | 100 / 260 6339.000000 5239.200000 | 100 / 270 6508.000000 5378.400000 | 100 / 280 6688.000000 5527.200000 | 100 / 290 6869.000000 5677.200000 | 100 / 300 7038.000000 5816.400000 | |
110 | 110 / 40 2783.000000 2300.400000 | 110 / 50 2783.000000 2300.400000 | 110 / 60 2977.000000 2460.000000 | 110 / 70 3181.000000 2629.200000 | 110 / 80 3363.000000 2779.200000 | 110 / 90 3554.000000 2937.600000 | 110 / 100 3761.000000 3108.000000 | 110 / 110 3941.000000 3256.800000 | 110 / 120 4122.000000 3406.800000 | 110 / 130 4350.000000 3595.200000 | 110 / 140 4532.000000 3745.200000 | 110 / 150 4712.000000 3894.000000 | 110 / 160 4916.000000 4063.200000 | 110 / 170 5110.000000 4222.800000 | 110 / 180 5172.000000 4274.400000 | 110 / 190 5496.000000 4542.000000 | 110 / 200 5689.000000 4701.600000 | 110 / 210 5869.000000 4850.400000 | 110 / 220 6074.000000 5019.600000 | 110 / 230 6278.000000 5188.800000 | 110 / 240 6472.000000 5348.400000 | 110 / 250 6652.000000 5497.200000 | 110 / 260 6845.000000 5656.800000 | 110 / 270 7038.000000 5816.400000 | 110 / 280 7243.000000 5985.600000 | 110 / 290 7436.000000 6145.200000 | 110 / 300 7616.000000 6294.000000 | |
120 | 120 / 40 2952.000000 2439.600000 | 120 / 50 2952.000000 2439.600000 | 120 / 60 3181.000000 2629.200000 | 120 / 70 3386.000000 2798.400000 | 120 / 80 3604.000000 2978.400000 | 120 / 90 3809.000000 3147.600000 | 120 / 100 4013.000000 3316.800000 | 120 / 110 4218.000000 3486.000000 | 120 / 120 4434.000000 3664.800000 | 120 / 130 4639.000000 3834.000000 | 120 / 140 4857.000000 4014.000000 | 120 / 150 5062.000000 4183.200000 | 120 / 160 5266.000000 4352.400000 | 120 / 170 5471.000000 4521.600000 | 120 / 180 5676.000000 4690.800000 | 120 / 190 5894.000000 4870.800000 | 120 / 200 6098.000000 5040.000000 | 120 / 210 6303.000000 5209.200000 | 120 / 220 6519.000000 5388.000000 | 120 / 230 6724.000000 5557.200000 | 120 / 240 6929.000000 5726.400000 | 120 / 250 7134.000000 5895.600000 | 120 / 260 7363.000000 6085.200000 | 120 / 270 7556.000000 6244.800000 | 120 / 280 7786.000000 6434.400000 | 120 / 290 7990.000000 6603.600000 | 120 / 300 8207.000000 6782.400000 | |
130 | 130 / 40 3145.000000 2599.200000 | 130 / 50 3145.000000 2599.200000 | 130 / 60 3363.000000 2779.200000 | 130 / 70 3604.000000 2978.400000 | 130 / 80 3820.000000 3157.200000 | 130 / 90 4037.000000 3336.000000 | 130 / 100 4278.000000 3535.200000 | 130 / 110 4495.000000 3715.200000 | 130 / 120 4712.000000 3894.000000 | 130 / 130 4941.000000 4083.600000 | 130 / 140 5171.000000 4273.200000 | 130 / 150 5399.000000 4461.600000 | 130 / 160 5642.000000 4663.200000 | 130 / 170 5857.000000 4840.800000 | 130 / 180 6074.000000 5019.600000 | 130 / 190 6290.000000 5198.400000 | 130 / 200 6519.000000 5388.000000 | 130 / 210 6749.000000 5577.600000 | 130 / 220 6965.000000 5756.400000 | 130 / 230 10099.000000 8346.000000 | 130 / 240 7411.000000 6124.800000 | 130 / 250 7652.000000 6324.000000 | 130 / 260 7881.000000 6513.600000 | 130 / 270 8098.000000 6692.400000 | 130 / 280 8327.000000 6882.000000 | 130 / 290 8545.000000 7062.000000 | 130 / 300 8773.000000 7250.400000 | |
140 | 140 / 40 3327.000000 2749.200000 | 140 / 50 3327.000000 2749.200000 | 140 / 60 3554.000000 2937.600000 | 140 / 70 3809.000000 3147.600000 | 140 / 80 4037.000000 3336.000000 | 140 / 90 4278.000000 3535.200000 | 140 / 100 4519.000000 3734.400000 | 140 / 110 4773.000000 3944.400000 | 140 / 120 4989.000000 4123.200000 | 140 / 130 5359.000000 4429.200000 | 140 / 140 5496.000000 4542.000000 | 140 / 150 5737.000000 4741.200000 | 140 / 160 5965.000000 4929.600000 | 140 / 170 6219.000000 5139.600000 | 140 / 180 6472.000000 5348.400000 | 140 / 190 6701.000000 5538.000000 | 140 / 200 6929.000000 5726.400000 | 140 / 210 7183.000000 5936.400000 | 140 / 220 7411.000000 6124.800000 | 140 / 230 7665.000000 6334.800000 | 140 / 240 7893.000000 6523.200000 | 140 / 250 8134.000000 6722.400000 | 140 / 260 8375.000000 6921.600000 | 140 / 270 8629.000000 7131.600000 | 140 / 280 8857.000000 7320.000000 | |||
150 | 150 / 40 3483.000000 2878.800000 | 150 / 50 3483.000000 2878.800000 | 150 / 60 3761.000000 3108.000000 | 150 / 70 4013.000000 3316.800000 | 150 / 80 4278.000000 3535.200000 | 150 / 90 4519.000000 3734.400000 | 150 / 100 4773.000000 3944.400000 | 150 / 110 5037.000000 4162.800000 | 150 / 120 5303.000000 4382.400000 | 150 / 130 5544.000000 4581.600000 | 150 / 140 5809.000000 4801.200000 | 150 / 150 6074.000000 5019.600000 | 150 / 160 6315.000000 5218.800000 | 150 / 170 6592.000000 5448.000000 | 150 / 180 6833.000000 5647.200000 | 150 / 190 7110.000000 5876.400000 | 150 / 200 7340.000000 6066.000000 | 150 / 210 7616.000000 6294.000000 | 150 / 220 7870.000000 6504.000000 | 150 / 230 8134.000000 6722.400000 | 150 / 240 8375.000000 6921.600000 | 150 / 250 8641.000000 7141.200000 | 150 / 260 8894.000000 7350.000000 | |||||
160 | 160 / 40 3675.000000 3037.200000 | 160 / 50 3675.000000 3037.200000 | 160 / 60 3941.000000 3256.800000 | 160 / 70 4218.000000 3486.000000 | 160 / 80 4495.000000 3715.200000 | 160 / 90 4773.000000 3944.400000 | 160 / 100 5037.000000 4162.800000 | 160 / 110 5314.000000 4392.000000 | 160 / 120 5592.000000 4621.200000 | 160 / 130 5857.000000 4840.800000 | 160 / 140 6135.000000 5070.000000 | 160 / 150 6376.000000 5269.200000 | 160 / 160 6688.000000 5527.200000 | 160 / 170 6954.000000 5746.800000 | 160 / 180 7231.000000 5976.000000 | 160 / 190 7484.000000 6184.800000 | 160 / 200 7786.000000 6434.400000 | 160 / 210 8050.000000 6652.800000 | 160 / 220 8304.000000 6862.800000 | 160 / 230 8580.000000 7090.800000 | 160 / 240 8857.000000 7320.000000 | 160 / 250 9135.000000 7549.200000 | ||||||
170 | 170 / 40 3845.000000 3177.600000 | 170 / 50 3845.000000 3177.600000 | 170 / 60 4122.000000 3406.800000 | 170 / 70 4434.000000 3664.800000 | 170 / 80 4712.000000 3894.000000 | 170 / 90 4989.000000 4123.200000 | 170 / 100 5303.000000 4382.400000 | 170 / 110 5592.000000 4621.200000 | 170 / 120 5869.000000 4850.400000 | 170 / 130 6170.000000 5098.800000 | 170 / 140 6472.000000 5348.400000 | 170 / 150 6749.000000 5577.600000 | 170 / 160 7038.000000 5816.400000 | 170 / 170 7327.000000 6055.200000 | 170 / 180 7604.000000 6284.400000 | 170 / 190 7893.000000 6523.200000 | 170 / 200 8195.000000 6772.800000 | 170 / 210 8484.000000 7011.600000 | 170 / 220 8761.000000 7240.800000 | 170 / 230 9062.000000 7489.200000 | 170 / 240 9339.000000 7718.400000 | |||||||
180 | 180 / 40 4025.000000 3326.400000 | 180 / 50 4025.000000 3326.400000 | 180 / 60 4350.000000 3595.200000 | 180 / 70 4639.000000 3834.000000 | 180 / 80 4941.000000 4083.600000 | 180 / 90 5255.000000 4342.800000 | 180 / 100 5544.000000 4581.600000 | 180 / 110 5857.000000 4840.800000 | 180 / 120 6170.000000 5098.800000 | 180 / 130 6472.000000 5348.400000 | 180 / 140 6772.000000 5596.800000 | 180 / 150 7074.000000 5846.400000 | 180 / 160 7388.000000 6105.600000 | 180 / 170 7688.000000 6354.000000 | 180 / 180 7990.000000 6603.600000 | 180 / 190 8304.000000 6862.800000 | 180 / 200 8605.000000 7111.200000 | 180 / 210 8907.000000 7360.800000 | 180 / 220 9219.000000 7618.800000 | |||||||||
190 | 190 / 40 4206.000000 3476.400000 | 190 / 50 4206.000000 3476.400000 | 190 / 60 4519.000000 3734.400000 | 190 / 70 4857.000000 4014.000000 | 190 / 80 5171.000000 4273.200000 | 190 / 90 5496.000000 4542.000000 | 190 / 100 5809.000000 4801.200000 | 190 / 110 6135.000000 5070.000000 | 190 / 120 6472.000000 5348.400000 | 190 / 130 6772.000000 5596.800000 | 190 / 140 7099.000000 5866.800000 | 190 / 150 7411.000000 6124.800000 | 190 / 160 7736.000000 6393.600000 | 190 / 170 8063.000000 6663.600000 | 190 / 180 8375.000000 6921.600000 | 190 / 190 8700.000000 7190.400000 | 190 / 200 9027.000000 7460.400000 | 190 / 210 9339.000000 7718.400000 | ||||||||||
200 | 200 / 40 4375.000000 3615.600000 | 200 / 50 4375.000000 3615.600000 | 200 / 60 4712.000000 3894.000000 | 200 / 70 5062.000000 4183.200000 | 200 / 80 5399.000000 4461.600000 | 200 / 90 5737.000000 4741.200000 | 200 / 100 6062.000000 5010.000000 | 200 / 110 6387.000000 5278.800000 | 200 / 120 6749.000000 5577.600000 | 200 / 130 7074.000000 5846.400000 | 200 / 140 7411.000000 6124.800000 | 200 / 150 7761.000000 6414.000000 | 200 / 160 8086.000000 6682.800000 | 200 / 170 8425.000000 6962.400000 | 200 / 180 8761.000000 7240.800000 | 200 / 190 9098.000000 7519.200000 | 200 / 200 9448.000000 7808.400000 | |||||||||||
210 | 210 / 40 4568.000000 3775.200000 | 210 / 50 4568.000000 3775.200000 | 210 / 60 4916.000000 4063.200000 | 210 / 70 5266.000000 4352.400000 | 210 / 80 5616.000000 4641.600000 | 210 / 90 5965.000000 4929.600000 | 210 / 100 6315.000000 5218.800000 | 210 / 110 6688.000000 5527.200000 | 210 / 120 7038.000000 5816.400000 | 210 / 130 7388.000000 6105.600000 | 210 / 140 7736.000000 6393.600000 | 210 / 150 8086.000000 6682.800000 | 210 / 160 8436.000000 6972.000000 | 210 / 170 8786.000000 7261.200000 | 210 / 180 9159.000000 7569.600000 | 210 / 190 9509.000000 7858.800000 | ||||||||||||
220 | 220 / 40 4736.000000 3914.400000 | 220 / 50 4736.000000 3914.400000 | 220 / 60 5110.000000 4222.800000 | 220 / 70 5471.000000 4521.600000 | 220 / 80 5857.000000 4840.800000 | 220 / 90 6219.000000 5139.600000 | 220 / 100 6580.000000 5438.400000 | 220 / 110 6954.000000 5746.800000 | 220 / 120 7327.000000 6055.200000 | 220 / 130 7688.000000 6354.000000 | 220 / 140 8063.000000 6663.600000 | 220 / 150 8425.000000 6962.400000 | 220 / 160 8786.000000 7261.200000 | 220 / 170 9171.000000 7579.200000 | 220 / 180 9521.000000 7868.400000 | |||||||||||||
230 | 230 / 40 4916.000000 4063.200000 | 230 / 50 4916.000000 4063.200000 | 230 / 60 5303.000000 4382.400000 | 230 / 70 5676.000000 4690.800000 | 230 / 80 6074.000000 5019.600000 | 230 / 90 6472.000000 5348.400000 | 230 / 100 6833.000000 5647.200000 | 230 / 110 7231.000000 5976.000000 | 230 / 120 7604.000000 6284.400000 | 230 / 130 7990.000000 6603.600000 | 230 / 140 8375.000000 6921.600000 | 230 / 150 8761.000000 7240.800000 | 230 / 160 9159.000000 7569.600000 | 230 / 170 9521.000000 7868.400000 | ||||||||||||||
240 | 240 / 40 5098.000000 4213.200000 | 240 / 50 5098.000000 4213.200000 | 240 / 60 5496.000000 4542.000000 | 240 / 70 5894.000000 4870.800000 | 240 / 80 6290.000000 5198.400000 | 240 / 90 6701.000000 5538.000000 | 240 / 100 7110.000000 5876.400000 | 240 / 110 7484.000000 6184.800000 | 240 / 120 7893.000000 6523.200000 | 240 / 130 8304.000000 6862.800000 | 240 / 140 8700.000000 7190.400000 | 240 / 150 9098.000000 7519.200000 | 240 / 160 9509.000000 7858.800000 |
Fotografie žaluzií se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v České republice dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Reklamaci nepodléhá:
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.