Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.
Látková roleta Carina 45 s transparentní látkou 100% PES a hladkou strukturou. Roleta je určena pro montáž na zeď nebo na strop přivrtáním. Látkové rolety Carina 45 jsou navinuty na hliníkové hřídeli o průměru 45 mm.
Rolety s nosnou hliníkovou hřídelí o průměru 45, jsou vhodné pro rozměry rolet max. 300 x 190 cm nebo 190 x 340 cm (š x v). Průměr nosné hřídele je důležitý u větších rozměrů rolet, roleta se v čase neprohne a bude sloužit po delší čas.
Okenní rolety v základní konfiguraci mají spodní ukončení kovové bílé a bílý řetízkový mechanismus z plastu. Z příplatkových doplňků lze zvolit spodní lištu z hliníku nebo ocelovou ve třech odstínech.
Mechanismus u těchto rolet si můžete při montáži nastavit jak na pravou, tak na levou stranu.
U rolet na míru zadáváte šíři látky do výroby (šíře skla + min. 6 cm přesah)
Příklad:
Pro šířku včetně mechanismu, je třeba přičíst 2,50 cm na každé straně k šířce látky.
Příklad: látka bude široká s přesahem 98 cm, šíře včetně mechanismu tedy bude 103 cm. Čištění rolety je možné vlhkou utěrkou.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Výroba | Na míru |
Montáž na | Zeď, strop |
Ovládání | Řetízkem |
Průměr | 45 |
Typ | Volně visící |
Šíře mechanismu | 2,50 cm na každé straně |
Barva | Fialová |
Řada | Carina |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka látky mm | 0,36 |
Gramáž látky g/m2 | 185 |
Stálobarevnost látky | 5 - 6 |
Zatemnění % | 60 - 80 |
Umístění | Vnitřní |
Classic_32_45.pdf
(7,78 MB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Max. šíře do výšky 190 je 300 cm
Max. šíře nad výšku 190 je 190 cm
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 40 dní
+ 0 Kč | vybrat | ||
+ 218 Kč | vybrat |
+ 0 Kč | vybrat | ||
Bottom rail flat Barva: |
|||
Bottom rail flat aluminium vybrat | |||
Bottom finish round vybrat |
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | ZÁKLADNÍ BÍLÝ | |
Ukončení: | ZÁKLADNÍ BÍLÉ |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do
40dní
/ | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 / 150 1460.000000 1206.700000 | 100 / 170 1495.000000 1235.300000 | 100 / 190 1529.000000 1263.900000 | 100 / 220 1580.000000 1305.700000 | 100 / 240 1615.000000 1334.300000 | 100 / 260 1649.000000 1362.900000 | 100 / 280 1682.000000 1390.400000 | 100 / 300 1717.000000 1419.000000 | 100 / 320 1750.000000 1446.500000 | 100 / 340 1785.000000 1475.100000 | |
110 | 110 / 150 1516.000000 1252.900000 | 110 / 170 1552.000000 1282.600000 | 110 / 190 1589.000000 1313.400000 | 110 / 220 1646.000000 1360.700000 | 110 / 240 1682.000000 1390.400000 | 110 / 260 1720.000000 1421.200000 | 110 / 280 1757.000000 1452.000000 | 110 / 300 1794.000000 1482.800000 | 110 / 320 1831.000000 1513.600000 | 110 / 340 1869.000000 1544.400000 | |
120 | 120 / 150 1571.000000 1298.000000 | 120 / 170 1611.000000 1331.000000 | 120 / 190 1650.000000 1364.000000 | 120 / 220 1710.000000 1413.500000 | 120 / 240 1750.000000 1446.500000 | 120 / 260 1792.000000 1480.600000 | 120 / 280 1831.000000 1513.600000 | 120 / 300 1871.000000 1546.600000 | 120 / 320 1911.000000 1579.600000 | 120 / 340 1951.000000 1612.600000 | |
130 | 130 / 150 1625.000000 1343.100000 | 130 / 170 1668.000000 1378.300000 | 130 / 190 1712.000000 1414.600000 | 130 / 220 1776.000000 1467.400000 | 130 / 240 1819.000000 1503.700000 | 130 / 260 1862.000000 1538.900000 | 130 / 280 1906.000000 1575.200000 | 130 / 300 1949.000000 1610.400000 | 130 / 320 1993.000000 1646.700000 | 130 / 340 2035.000000 1681.900000 | |
140 | 140 / 150 1680.000000 1388.200000 | 140 / 170 1726.000000 1426.700000 | 140 / 190 1773.000000 1465.200000 | 140 / 220 1841.000000 1521.300000 | 140 / 240 1887.000000 1559.800000 | 140 / 260 1934.000000 1598.300000 | 140 / 280 1981.000000 1636.800000 | 140 / 300 2026.000000 1674.200000 | 140 / 320 2072.000000 1712.700000 | 140 / 340 2119.000000 1751.200000 | |
150 | 150 / 150 1736.000000 1434.400000 | 150 / 170 1784.000000 1474.000000 | 150 / 190 1833.000000 1514.700000 | 150 / 220 1906.000000 1575.200000 | 150 / 240 1957.000000 1617.000000 | 150 / 260 2004.000000 1656.600000 | 150 / 280 2055.000000 1698.400000 | 150 / 300 2103.000000 1738.000000 | 150 / 320 2152.000000 1778.700000 | 150 / 340 2201.000000 1819.400000 | |
160 | 160 / 150 1789.000000 1478.400000 | 160 / 170 1842.000000 1522.400000 | 160 / 190 1894.000000 1565.300000 | 160 / 220 1973.000000 1630.200000 | 160 / 240 2024.000000 1673.100000 | 160 / 260 2076.000000 1716.000000 | 160 / 280 2128.000000 1758.900000 | 160 / 300 2182.000000 1802.900000 | 160 / 320 2233.000000 1845.800000 | 160 / 340 2285.000000 1888.700000 | |
170 | 170 / 150 1845.000000 1524.600000 | 170 / 170 1899.000000 1569.700000 | 170 / 190 1955.000000 1615.900000 | 170 / 220 2038.000000 1684.100000 | 170 / 240 2092.000000 1729.200000 | 170 / 260 2148.000000 1775.400000 | 170 / 280 2203.000000 1820.500000 | 170 / 300 2257.000000 1865.600000 | 170 / 320 2313.000000 1911.800000 | 170 / 340 2369.000000 1958.000000 | |
180 | 180 / 150 1899.000000 1569.700000 | 180 / 170 1958.000000 1618.100000 | 180 / 190 2015.000000 1665.400000 | 180 / 220 2103.000000 1738.000000 | 180 / 240 2160.000000 1785.300000 | 180 / 260 2219.000000 1833.700000 | 180 / 280 2277.000000 1882.100000 | 180 / 300 2336.000000 1930.500000 | 180 / 320 2393.000000 1977.800000 | 180 / 340 2452.000000 2026.200000 | |
190 | 190 / 150 1954.000000 1614.800000 | 190 / 170 2015.000000 1665.400000 | 190 / 190 2076.000000 1716.000000 | 190 / 220 2168.000000 1791.900000 | 190 / 240 2229.000000 1842.500000 | 190 / 260 2291.000000 1893.100000 | 190 / 280 2352.000000 1943.700000 | 190 / 300 2436.000000 2013.000000 | 190 / 320 2473.000000 2043.800000 | 190 / 340 2534.000000 2094.400000 | |
200 | 200 / 150 2010.000000 1661.000000 | 200 / 170 2072.000000 1712.700000 | 200 / 190 2138.000000 1766.600000 | ||||||||
210 | 210 / 150 2063.000000 1705.000000 | 210 / 170 2131.000000 1761.100000 | 210 / 190 2199.000000 1817.200000 | ||||||||
220 | 220 / 150 2119.000000 1751.200000 | 220 / 170 2189.000000 1809.500000 | 220 / 190 2259.000000 1866.700000 | ||||||||
230 | 230 / 150 2174.000000 1796.300000 | 230 / 170 2247.000000 1856.800000 | 230 / 190 2320.000000 1917.300000 | ||||||||
240 | 240 / 150 2228.000000 1841.400000 | 240 / 170 2304.000000 1904.100000 | 240 / 190 2381.000000 1967.900000 | ||||||||
250 | 250 / 150 2283.000000 1886.500000 | 250 / 170 2363.000000 1952.500000 | 250 / 190 2441.000000 2017.400000 | ||||||||
260 | 260 / 150 2339.000000 1932.700000 | 260 / 170 2420.000000 1999.800000 | 260 / 190 2502.000000 2068.000000 | ||||||||
270 | 270 / 150 2393.000000 1977.800000 | 270 / 170 2478.000000 2048.200000 | 270 / 190 2562.000000 2117.500000 | ||||||||
280 | 280 / 150 2448.000000 2022.900000 | 280 / 170 2536.000000 2095.500000 | 280 / 190 2623.000000 2168.100000 | ||||||||
290 | 290 / 150 2502.000000 2068.000000 | 290 / 170 2594.000000 2143.900000 | 290 / 190 2685.000000 2218.700000 | ||||||||
300 | 300 / 150 2557.000000 2113.100000 | 300 / 170 2651.000000 2191.200000 | 300 / 190 2746.000000 2269.300000 |
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, laky na podlahy, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.
Přidat reakci