Transparentní okenní roleta v kazetě Vario 17 Plus s transparentní látkou Leo 100% PES, gramáží 175 g/m2 a hladkou strukturou. Tato roleta je určena pro stínění světla na rámu okna. Roleta v kazetce je ovládána řetízkem a obsahuje samo svorný mechanismus, který zastaví roletu v jakékoliv pozici. Roleta Vario Plus se montuje přilepením na rám okna, pomocí samolepících pásků na rámu kazety. Dokonalosti zatemnění a vedení látky se dosahuje pomocí bočních vodicích hliníkových lišt, které budou ve stejném odstínu, jako zvolená kazeta. Hlavní výhodou kazetových rolet je tichý a bezporuchový chod mechanismu.
Maximální zvolená výška rolety může být 320 cm a šířka 170 cm.
Parametr | Popis |
---|---|
Provedení | Transparentní |
Kazeta | Vario Plus 17 |
Montáž na | Rám okna |
Typ | Kazeta |
Barva | Hnědá |
Řada | Leo |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,38 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 175 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Čištění | Na mokro |
Výška kazety mm | 70 |
Hloubka kazety mm | 45 |
Materiál kazety | Hliník |
Min. - Max. šířka cm | 40 - 170 |
Min. - Max. výška cm | 80 - 320 |
Vario_Plus.pdf
(1,23 MB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Ovládání: | Right | |
Kazeta: | White |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 / 80 953.000000 787.601000 | 40 / 100 1006.000000 831.016000 | 40 / 110 1052.000000 869.712000 | 40 / 120 1059.000000 874.903000 | 40 / 140 1111.000000 918.317000 | 40 / 160 1164.000000 962.204000 | 40 / 170 1211.000000 1000.430000 | 40 / 180 1217.000000 1005.620000 | 40 / 200 1270.000000 1049.510000 | 40 / 210 1316.000000 1087.260000 | 40 / 220 1322.000000 1092.920000 | 40 / 240 1375.000000 1136.340000 | 40 / 260 1428.000000 1180.220000 | 40 / 280 1481.000000 1223.640000 | |
50 | 50 / 80 1018.000000 840.926000 | 50 / 100 1073.000000 887.172000 | 50 / 110 1121.000000 926.812000 | 50 / 120 1129.000000 933.418000 | 50 / 140 1186.000000 980.136000 | 50 / 160 1242.000000 1026.380000 | 50 / 170 1290.000000 1066.020000 | 50 / 180 1298.000000 1072.630000 | 50 / 200 1354.000000 1118.870000 | 50 / 210 1402.000000 1158.510000 | 50 / 220 1410.000000 1165.120000 | 50 / 240 1466.000000 1211.370000 | 50 / 260 1522.000000 1257.610000 | 50 / 280 1578.000000 1304.330000 | |
60 | 60 / 80 1082.000000 894.250000 | 60 / 100 1141.000000 943.328000 | 60 / 110 1191.000000 984.383000 | 60 / 120 1201.000000 992.406000 | 60 / 140 1260.000000 1041.480000 | 60 / 160 1320.000000 1090.560000 | 60 / 170 1369.000000 1131.140000 | 60 / 180 1378.000000 1139.170000 | 60 / 200 1438.000000 1188.240000 | 60 / 210 1487.000000 1229.300000 | 60 / 220 1498.000000 1237.790000 | 60 / 240 1557.000000 1286.400000 | 60 / 260 1616.000000 1335.480000 | 60 / 280 1675.000000 1384.550000 | |
70 | 70 / 80 1147.000000 947.575000 | 70 / 100 1209.000000 999.012000 | 70 / 110 1260.000000 1041.480000 | 70 / 120 1272.000000 1050.920000 | 70 / 140 1334.000000 1102.830000 | 70 / 160 1397.000000 1154.740000 | 70 / 170 1448.000000 1196.740000 | 70 / 180 1459.000000 1206.180000 | 70 / 200 1522.000000 1258.090000 | 70 / 210 1573.000000 1300.080000 | 70 / 220 1585.000000 1309.990000 | 70 / 240 1648.000000 1361.900000 | 70 / 260 1710.000000 1413.340000 | 70 / 280 1772.000000 1464.780000 | |
80 | 80 / 80 1211.000000 1000.900000 | 80 / 100 1277.000000 1055.170000 | 80 / 110 1330.000000 1099.060000 | 80 / 120 1343.000000 1109.910000 | 80 / 140 1409.000000 1164.180000 | 80 / 160 1474.000000 1218.450000 | 80 / 170 1527.000000 1262.330000 | 80 / 180 1541.000000 1273.190000 | 80 / 200 1606.000000 1327.450000 | 80 / 210 1659.000000 1371.340000 | 80 / 220 1672.000000 1382.200000 | 80 / 240 1738.000000 1436.460000 | 80 / 260 1804.000000 1491.200000 | 80 / 280 1870.000000 1545.470000 | |
90 | 90 / 80 1275.000000 1053.750000 | 90 / 100 1345.000000 1111.320000 | 90 / 110 1399.000000 1156.160000 | 90 / 120 1414.000000 1168.420000 | 90 / 140 1483.000000 1225.520000 | 90 / 160 1552.000000 1282.620000 | 90 / 170 1607.000000 1327.930000 | 90 / 180 1622.000000 1340.200000 | 90 / 200 1691.000000 1397.300000 | 90 / 210 1745.000000 1442.130000 | 90 / 220 1760.000000 1454.400000 | 90 / 240 1829.000000 1511.970000 | 90 / 260 1898.000000 1568.600000 | 90 / 280 1968.000000 1626.170000 | |
100 | 100 / 80 1340.000000 1107.550000 | 100 / 100 1412.000000 1167.010000 | 100 / 110 1469.000000 1213.730000 | 100 / 120 1485.000000 1227.410000 | 100 / 140 1631.000000 1348.220000 | 100 / 160 1630.000000 1347.270000 | 100 / 170 1686.000000 1393.050000 | 100 / 180 1702.000000 1406.730000 | 100 / 200 1775.000000 1466.670000 | 100 / 210 1831.000000 1513.380000 | 100 / 220 1847.000000 1526.600000 | 100 / 240 1920.000000 1586.530000 | 100 / 260 1992.000000 1646.460000 | 100 / 280 2065.000000 1706.390000 | |
110 | 110 / 80 1404.000000 1160.400000 | 110 / 100 1480.000000 1223.160000 | 110 / 110 1538.000000 1270.830000 | 110 / 120 1556.000000 1285.930000 | 110 / 140 1706.000000 1410.040000 | 110 / 160 1707.000000 1410.980000 | 110 / 170 1765.000000 1458.640000 | 110 / 180 1783.000000 1473.740000 | 110 / 200 1859.000000 1536.510000 | 110 / 210 1917.000000 1584.170000 | 110 / 220 1935.000000 1599.270000 | 110 / 240 2010.000000 1661.560000 | 110 / 260 2086.000000 1724.320000 | 110 / 280 2162.000000 1786.610000 | |
120 | 120 / 80 1469.000000 1213.730000 | 120 / 100 1548.000000 1279.320000 | 120 / 110 1607.000000 1328.400000 | 120 / 120 1627.000000 1344.440000 | 120 / 140 1706.000000 1410.040000 | 120 / 160 1785.000000 1475.160000 | 120 / 170 1844.000000 1524.240000 | 120 / 180 1864.000000 1540.750000 | 120 / 200 1943.000000 1605.880000 | 120 / 210 2002.000000 1654.950000 | 120 / 220 2022.000000 1671.000000 | 120 / 240 2101.000000 1736.590000 | 120 / 260 2180.000000 1801.710000 | 120 / 280 2259.000000 1867.310000 | |
130 | 130 / 80 1533.000000 1267.050000 | 130 / 100 1615.000000 1335.010000 | 130 / 110 1676.000000 1385.500000 | 130 / 120 1698.000000 1402.960000 | 130 / 140 1780.000000 1471.380000 | 130 / 160 1863.000000 1539.340000 | 130 / 170 1924.000000 1589.830000 | 130 / 180 1945.000000 1607.760000 | 130 / 200 2028.000000 1675.720000 | 130 / 210 2089.000000 1726.210000 | 130 / 220 2110.000000 1743.670000 | 130 / 240 2192.000000 1811.620000 | 130 / 260 2274.000000 1879.580000 | 130 / 280 2357.000000 1948.000000 | |
140 | 140 / 80 1598.000000 1320.380000 | 140 / 100 1683.000000 1391.160000 | 140 / 110 1746.000000 1443.070000 | 140 / 120 1769.000000 1461.950000 | 140 / 140 1855.000000 1532.730000 | 140 / 160 1940.000000 1603.520000 | 140 / 170 2003.000000 1655.430000 | 140 / 180 2026.000000 1674.300000 | 140 / 200 2112.000000 1745.090000 | 140 / 210 2174.000000 1797.000000 | 140 / 220 2197.000000 1815.870000 | 140 / 240 2283.000000 1886.660000 | 140 / 260 2369.000000 1957.440000 | 140 / 280 2454.000000 2028.230000 | |
150 | 150 / 80 1662.000000 1373.700000 | 150 / 100 1751.000000 1447.320000 | 150 / 110 1815.000000 1500.170000 | 150 / 120 1840.000000 1520.930000 | 150 / 140 1929.000000 1594.080000 | 150 / 160 2018.000000 1667.690000 | 150 / 170 2082.000000 1720.550000 | 150 / 180 2107.000000 1741.310000 | 150 / 200 2196.000000 1814.930000 | 150 / 210 2260.000000 1867.780000 | 150 / 220 2285.000000 1888.070000 | 150 / 240 2374.000000 1961.690000 | 150 / 260 2463.000000 2035.300000 | 150 / 280 2551.000000 2108.450000 | |
160 | 160 / 80 1727.000000 1427.030000 | 160 / 100 1819.000000 1503.470000 | 160 / 110 1885.000000 1557.740000 | 160 / 120 1911.000000 1579.450000 | 160 / 140 2004.000000 1655.900000 | 160 / 160 2096.000000 1731.870000 | 160 / 170 2161.000000 1786.140000 | 160 / 180 2187.000000 1807.850000 | 160 / 200 2280.000000 1884.300000 | 160 / 210 2346.000000 1938.570000 | 160 / 220 2372.000000 1960.270000 | 160 / 240 2464.000000 2036.720000 | 160 / 260 2556.000000 2112.700000 | 160 / 280 2649.000000 2189.140000 | |
170 | 170 / 80 1791.000000 1480.350000 | 170 / 100 1887.000000 1559.160000 | 170 / 110 1954.000000 1614.840000 | 170 / 120 1982.000000 1637.960000 | 170 / 140 2078.000000 1717.240000 | 170 / 160 2173.000000 1796.050000 | 170 / 170 2241.000000 1851.740000 | 170 / 180 2269.000000 1874.860000 | 170 / 200 2364.000000 1953.670000 | 170 / 210 2432.000000 2009.820000 | 170 / 220 2460.000000 2032.950000 | 170 / 240 2555.000000 2111.750000 | 170 / 260 2651.000000 2190.560000 | 170 / 280 2747.000000 2269.840000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.