Polopropustná plisé žaluzie s povlakem na zadní straně látky Basic Pearl. Plisované žaluzie s touto látkou mají tepelně izolační zátěr, který odráží sluneční paprsky. Díky tomuto povlaku je pobyt v takové místnosti pohodlnější. Snižuje teplotu a poskytuje příjemný stín. Plisé žaluzie nabízí stahování ze shora - dolů nebo oběma směry, kdy naleznete optimální pozici stínění. Stahování a roztahování plisovaných žaluzií probíhá pomocí bočního vedení provázkového mechanismu, kdy provázky jsou upevněny dle zvoleného způsobu montáže na zasklívací liště nebo za příplatek bezinvazivně na rámu okna.
Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob ovládání naleznete u plisovaných žaluzií. Pomocí madla umístěného na hliníkovém profilu s magnetickým zámkem EasyClick jednoduše zatáhnete a plisé žaluzie zůstane tak, jak jste ji nastavili.
Plisé žaluzie zabírají malý prostor nejen ve složeném stavu. Perfektně se hodí do prostorově omezené zasklívací lišty, takže neomezují úhel otevření oken nebo dveří. Jednoduchá montáž a demontáž, např. při čištění oken. Látky pro plisované žaluzie jsou vyrobeny z impregnovaných a antistatických materiálů, odolné vůči nečistotám, prachu, slunečnímu světlu a UV záření.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Madlem |
Provedení | Perlex |
Provedení látky | Jednoduchá |
Stahování | Dvousměrné |
Montáž na | Okno |
Typ | Plissé |
Barva | Černá |
Řada | Basic Pearl |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,25 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 150 |
Stálobarevnost látky | ≥6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
Rs - Solární odrazivost % | 34 |
As - Solární absorpce % | 66 |
Min. - Max. šířka cm | 30 - 130 |
Min. - Max. výška cm | 60 - 220 |
cosimo_one.pdf
(274 kB)
Návod na montáž
Zadejte Rozměry na míru
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Profil: | White | |
Montáž: | R1 MEZI LIŠTY |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 / 60 845.000000 698.236000 | 30 / 70 856.000000 707.567000 | 30 / 80 868.000000 717.286000 | 30 / 90 880.000000 727.006000 | 30 / 100 891.000000 736.725000 | 30 / 110 903.000000 746.445000 | 30 / 120 915.000000 756.163000 | 30 / 130 927.000000 765.883000 | 30 / 140 938.000000 775.602000 | 30 / 150 950.000000 784.932000 | 30 / 160 962.000000 794.652000 | 30 / 170 973.000000 804.371000 | 30 / 180 985.000000 814.091000 | 30 / 190 996.000000 823.421000 | 30 / 200 1008.000000 833.140000 | 30 / 210 1020.000000 842.860000 | 30 / 220 1032.000000 852.576000 | |
40 | 40 / 60 914.000000 755.775000 | 40 / 70 930.000000 768.216000 | 40 / 80 945.000000 780.656000 | 40 / 90 960.000000 793.486000 | 40 / 100 976.000000 806.315000 | 40 / 110 991.000000 818.756000 | 40 / 120 1006.000000 831.586000 | 40 / 130 1021.000000 844.026000 | 40 / 140 1037.000000 856.859000 | 40 / 150 1052.000000 869.295000 | 40 / 160 1067.000000 882.130000 | 40 / 170 1082.000000 894.565000 | 40 / 180 1098.000000 907.392000 | 40 / 190 1113.000000 919.836000 | 40 / 200 1129.000000 932.662000 | 40 / 210 1144.000000 945.497000 | 40 / 220 1159.000000 957.933000 | |
50 | 50 / 60 976.000000 806.315000 | 50 / 70 994.000000 821.866000 | 50 / 80 1013.000000 837.417000 | 50 / 90 1032.000000 852.966000 | 50 / 100 1051.000000 868.521000 | 50 / 110 1070.000000 884.068000 | 50 / 120 1089.000000 899.623000 | 50 / 130 1108.000000 915.560000 | 50 / 140 1127.000000 931.115000 | 50 / 150 1145.000000 946.662000 | 50 / 160 1165.000000 962.599000 | 50 / 170 1183.000000 977.763000 | 50 / 180 1202.000000 993.701000 | 50 / 190 1221.000000 1009.260000 | 50 / 200 1240.000000 1024.800000 | 50 / 210 1259.000000 1040.360000 | 50 / 220 1278.000000 1055.900000 | |
60 | 60 / 60 1037.000000 856.859000 | 60 / 70 1053.000000 870.459000 | 60 / 80 1074.000000 887.961000 | 60 / 90 1096.000000 905.845000 | 60 / 100 1118.000000 923.721000 | 60 / 110 1140.000000 941.995000 | 60 / 120 1161.000000 959.489000 | 60 / 130 1183.000000 977.372000 | 60 / 140 1205.000000 995.648000 | 60 / 150 1226.000000 1013.530000 | 60 / 160 1248.000000 1031.420000 | 60 / 170 1270.000000 1049.300000 | 60 / 180 1291.000000 1067.180000 | 60 / 190 1313.000000 1085.070000 | 60 / 200 1335.000000 1102.950000 | 60 / 210 1356.000000 1120.840000 | 60 / 220 1378.000000 1138.720000 | |
70 | 70 / 60 1098.000000 907.392000 | 70 / 70 1124.000000 928.778000 | 70 / 80 1150.000000 950.547000 | 70 / 90 1176.000000 971.932000 | 70 / 100 1202.000000 993.318000 | 70 / 110 1228.000000 1015.090000 | 70 / 120 1255.000000 1036.860000 | 70 / 130 1280.000000 1058.240000 | 70 / 140 1306.000000 1079.620000 | 70 / 150 1333.000000 1101.400000 | 70 / 160 1359.000000 1123.160000 | 70 / 170 1385.000000 1144.550000 | 70 / 180 1411.000000 1166.320000 | 70 / 190 1313.000000 1085.070000 | 70 / 200 1463.000000 1209.080000 | 70 / 210 1489.000000 1230.860000 | 70 / 220 1516.000000 1252.630000 | |
80 | 80 / 60 1164.000000 961.826000 | 80 / 70 1194.000000 986.706000 | 80 / 80 1224.000000 1011.590000 | 80 / 90 1254.000000 1036.470000 | 80 / 100 1284.000000 1061.350000 | 80 / 110 1314.000000 1086.230000 | 80 / 120 1344.000000 1111.110000 | 80 / 130 1375.000000 1136.380000 | 80 / 140 1405.000000 1161.260000 | 80 / 150 1435.000000 1186.150000 | 80 / 160 1465.000000 1211.030000 | 80 / 170 1495.000000 1235.910000 | 80 / 180 1526.000000 1260.790000 | 80 / 190 1437.000000 1187.700000 | 80 / 200 1586.000000 1310.560000 | 80 / 210 1616.000000 1335.830000 | 80 / 220 1646.000000 1360.710000 | |
90 | 90 / 60 1225.000000 1012.370000 | 90 / 70 1259.000000 1040.360000 | 90 / 80 1293.000000 1068.350000 | 90 / 90 1327.000000 1096.340000 | 90 / 100 1360.000000 1123.950000 | 90 / 110 1394.000000 1151.940000 | 90 / 120 1428.000000 1179.930000 | 90 / 130 1462.000000 1207.920000 | 90 / 140 1495.000000 1235.910000 | 90 / 150 1529.000000 1263.510000 | 90 / 160 1563.000000 1291.510000 | 90 / 170 1590.000000 1313.670000 | 90 / 180 1630.000000 1347.100000 | 90 / 190 1664.000000 1375.480000 | 90 / 200 1698.000000 1403.470000 | 90 / 210 1732.000000 1431.080000 | 90 / 220 1765.000000 1459.070000 | |
100 | 100 / 60 1287.000000 1063.290000 | 100 / 70 1324.000000 1094.010000 | 100 / 80 1361.000000 1124.720000 | 100 / 90 1399.000000 1155.820000 | 100 / 100 1436.000000 1186.530000 | 100 / 110 1473.000000 1217.630000 | 100 / 120 1511.000000 1248.730000 | 100 / 130 1548.000000 1279.450000 | 100 / 140 1585.000000 1310.160000 | 100 / 150 1622.000000 1340.880000 | 100 / 160 1660.000000 1371.980000 | 100 / 170 1698.000000 1403.080000 | 100 / 180 1735.000000 1433.800000 | 100 / 190 1773.000000 1464.900000 | 100 / 200 1810.000000 1495.610000 | 100 / 210 1847.000000 1526.710000 | 100 / 220 1884.000000 1557.420000 | |
110 | 110 / 60 1348.000000 1113.830000 | 110 / 70 1389.000000 1147.660000 | 110 / 80 1430.000000 1181.480000 | 110 / 90 1471.000000 1215.700000 | 110 / 100 1512.000000 1249.520000 | 110 / 110 1553.000000 1283.340000 | 110 / 120 1594.000000 1317.160000 | 110 / 130 1635.000000 1350.990000 | 110 / 140 1676.000000 1384.810000 | 110 / 150 1717.000000 1418.630000 | 110 / 160 1758.000000 1452.850000 | 110 / 170 1799.000000 1486.670000 | 110 / 180 1840.000000 1520.490000 | 110 / 190 1881.000000 1554.320000 | 110 / 200 1922.000000 1588.140000 | 110 / 210 1963.000000 1621.960000 | 110 / 220 2004.000000 1656.170000 | |
120 | 120 / 60 1409.000000 1164.760000 | 120 / 70 1454.000000 1201.310000 | 120 / 80 1499.000000 1238.630000 | 120 / 90 1543.000000 1275.180000 | 120 / 100 1588.000000 1312.110000 | 120 / 110 1632.000000 1349.040000 | 120 / 120 1677.000000 1385.580000 | 120 / 130 1721.000000 1422.520000 | 120 / 140 1766.000000 1459.450000 | 120 / 150 1811.000000 1496.390000 | 120 / 160 1855.000000 1532.930000 | 120 / 170 1900.000000 1569.860000 | 120 / 180 1944.000000 1606.800000 | 120 / 190 1989.000000 1643.730000 | 120 / 200 2034.000000 1680.660000 | 120 / 210 2078.000000 1717.590000 | 120 / 220 2123.000000 1754.150000 | |
130 | 130 / 60 1512.000000 1249.910000 | 130 / 70 1561.000000 1289.950000 | 130 / 80 1609.000000 1329.600000 | 130 / 90 1657.000000 1369.260000 | 130 / 100 1705.000000 1409.300000 | 130 / 110 1754.000000 1449.340000 | 130 / 120 1802.000000 1489.000000 | 130 / 130 1850.000000 1529.050000 | 130 / 140 1898.000000 1568.700000 | 130 / 150 1946.000000 1608.350000 | 130 / 160 1995.000000 1648.400000 | 130 / 170 2043.000000 1688.050000 | 130 / 180 2091.000000 1728.090000 | 130 / 190 2139.000000 1767.750000 | 130 / 200 2187.000000 1807.800000 | 130 / 210 2235.000000 1847.450000 | 130 / 220 2283.000000 1887.100000 |
Plisované látky jsou k dispozici v různých stupních propustnosti světla - od průhledných po zatemňující. Fotometrické hodnoty absorpce As, odrazu Rs a propustnosti Ts prozradí, jaký materiál je vhodný pro jaký účel. V závislosti na požadované hlavní funkci plisované rolety - tepelná izolace, ochrana soukromí, zatemnění atd. - se hodnoty odpovídajícím způsobem mění. Pro ideální protisluneční plisovanou roletu, která zaručuje nejen světelnou, ale i tepelnou ochranou, byste měli dbát na co nejvyšší hodnoty odrazu Rs.
Ts - Solární propustnost: Hodnota prostupu prozrazuje, do jaké míry pronikají sluneční paprsky látkou. Nízké procento znamená, že látka funguje dobře při snižování sluneční energie.
Rs - Solární odráživost: Poskytuje informaci o tom, jaký podíl slunečních paprsků se odráží zpět od látky. Vysoké procento znamená, že látka funguje dobře při odrážení sluneční energie.
As - Solární absorpce: hodnota udává, jak vysoký je podíl slunečních paprsků, které plisovaná roleta pohltí.
Tyto tři hodnoty jsou uvedeny v procentech a dohromady vždy dávají 100 %.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.