Volně visící samonavíjecí rolety mají místo korálkového řetízku pružinový mechanismus skrytý v navíjecí hřídeli. Pružinové rolety mají mnoho výhod, které jsou důležité pro každého uživatele. Pružiny s plynulým chodem umožňují pohodlnou práci rolety a nezpůsobují problémy při jejím ovládání. Fungují stejně tiše jako klasické rolety i přes to, že mají technicky mnohem vyspělejší mechanismus.
Částečne zatemňující roleta Smartroll 24 Dimout Sadr s látkou Trevíra CS gramáže 215 g/m2. Látka vhodná pro práci s počítačem. Protipožání třída B1, M1, C1. Na rozdíl od zcela zatemňujících látek Blackout jsou látky rolet Dimout konstruovány ze tří vrstev tkaných na tlusté, černé osnově. Jsou vybaveny černým jádrem zachycujícím světlo, které blokuje přibližně 93 až 99% světla.
Pružinové rolety Smartroll mají základní spodní ukončení bílou ocelovou tyčí v textilním rukávu. Pružinový mechanismus Smartroll 24 umožňuje plynulé a tiché ovládané rolety bez nutnosti ručního rolování. Díky jednomu popotáhnutí můžete rychle a pohodlně regulovat výšku rolety, eliminující nutnost používání řetízku. Roleta bude vyrobena na míru dle zadaných rozměrů a zvoleného příslušenství.
Parametr | Popis |
---|---|
Ovládání | Pružinová |
Provedení | Dimout |
Hřídel | 24 |
Barva | Šedá |
Řada | Sadr |
Materiál látky | 100% PES |
Tloušťka tkaniny mm | 0,35 |
Gramáž tkaniny g/m2 | 215 |
Stálobarevnost látky | 5-6 |
Ts - Solární propustnost % | 0 |
Rs - Solární odrazivost % | 21 |
As - Solární absorpce % | 79 |
Propustnost světla % | 2 |
Protipožární | Ano |
Třída hořlavosti | B1, M1, C1 |
Práce s monitorem | Ano |
Umístění | Interier |
Min. - Max. šířka cm | 60 - 200 |
Min. - Max. výška cm | 100 - 220 |
Šířka mechanismu | 2,25 cm na každé straně |
Smartroll_TM_24_1.pdf
(626 kB)
Návod k montáži
Zadejte Rozměry na míru
Min. šíře 60 cm.
Po přidání do košíku, budete mít možnost přidat další položku.
Zboží vyrábíme na zakazku. Dodání do 30 dní
Rozměry: | ||
Počet: | ks |
Mechanismus: | Smartroll 24 | |
Ukončení: | T2 |
Zboží vyrábíme na zakazku.
Dodání do 30
dní
/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 / 100 690.000000 570.571000 | 60 / 120 743.000000 613.651000 | 60 / 140 795.000000 656.732000 | 60 / 160 846.000000 699.312000 | 60 / 180 898.000000 742.393000 | 60 / 200 950.000000 784.973000 | 60 / 220 1002.000000 828.054000 | 60 / 240 1054.000000 871.135000 | |
70 | 70 / 100 745.000000 615.655000 | 70 / 120 805.000000 665.248000 | 70 / 140 866.000000 715.342000 | 70 / 160 926.000000 765.436000 | 70 / 180 987.000000 815.530000 | 70 / 200 1047.000000 865.624000 | 70 / 220 1108.000000 915.718000 | 70 / 240 1168.000000 965.311000 | |
80 | 80 / 100 798.000000 659.738000 | 80 / 120 868.000000 717.346000 | 80 / 140 937.000000 774.453000 | 80 / 160 1006.000000 831.560000 | 80 / 180 1075.000000 888.668000 | 80 / 200 1144.000000 945.775000 | 80 / 220 1213.000000 1002.880000 | 80 / 240 1283.000000 1059.990000 | |
90 | 90 / 100 853.000000 704.823000 | 90 / 120 930.000000 768.943000 | 90 / 140 1008.000000 833.063000 | 90 / 160 1086.000000 897.685000 | 90 / 180 1164.000000 961.805000 | 90 / 200 1241.000000 1025.930000 | 90 / 220 1320.000000 1090.550000 | 90 / 240 1397.000000 1154.670000 | |
100 | 100 / 100 906.000000 748.905000 | 100 / 120 993.000000 820.540000 | 100 / 140 1080.000000 892.174000 | 100 / 160 1166.000000 963.308000 | 100 / 180 1252.000000 1034.940000 | 100 / 200 1339.000000 1106.580000 | 100 / 220 1425.000000 1177.710000 | 100 / 240 1512.000000 1249.340000 | |
110 | 110 / 100 961.000000 793.990000 | 110 / 120 1055.000000 872.137000 | 110 / 140 1150.000000 950.784000 | 110 / 160 1246.000000 1029.430000 | 110 / 180 1341.000000 1108.080000 | 110 / 200 1436.000000 1186.730000 | 110 / 220 1531.000000 1265.370000 | 110 / 240 1626.000000 1344.020000 | |
120 | 120 / 100 1015.000000 838.574000 | 120 / 120 1118.000000 924.234000 | 120 / 140 1222.000000 1009.900000 | 120 / 160 1326.000000 1095.560000 | 120 / 180 1429.000000 1181.220000 | 120 / 200 1534.000000 1267.380000 | 120 / 220 1637.000000 1353.040000 | 120 / 240 1741.000000 1438.700000 | |
130 | 130 / 100 1069.000000 883.157000 | 130 / 120 1181.000000 975.831000 | 130 / 140 1294.000000 1069.010000 | 130 / 160 1406.000000 1161.680000 | 130 / 180 1518.000000 1254.850000 | 130 / 200 1631.000000 1347.530000 | 130 / 220 1743.000000 1440.700000 | 130 / 240 1855.000000 1533.380000 | |
140 | 140 / 100 1123.000000 927.741000 | 140 / 120 1243.000000 1027.430000 | 140 / 140 1364.000000 1127.620000 | 140 / 160 1486.000000 1227.800000 | 140 / 180 1607.000000 1327.990000 | 140 / 200 1727.000000 1427.680000 | 140 / 220 1849.000000 1527.870000 | 140 / 240 1970.000000 1628.060000 | |
150 | 150 / 100 1177.000000 972.325000 | 150 / 120 1306.000000 1079.530000 | 150 / 140 1436.000000 1186.730000 | 150 / 160 1566.000000 1293.930000 | 150 / 180 1695.000000 1401.130000 | 150 / 200 1825.000000 1508.330000 | 150 / 220 1955.000000 1615.530000 | 150 / 240 2085.000000 1722.730000 | |
160 | 160 / 100 1230.000000 1016.910000 | 160 / 120 1369.000000 1131.120000 | 160 / 140 1507.000000 1245.340000 | 160 / 160 1645.000000 1359.550000 | 160 / 180 1784.000000 1474.270000 | 160 / 200 1922.000000 1588.480000 | 160 / 220 2060.000000 1702.700000 | 160 / 240 2198.000000 1816.910000 | |
170 | 170 / 100 1284.000000 1061.490000 | 170 / 120 1431.000000 1182.720000 | 170 / 140 1578.000000 1304.450000 | 170 / 160 1725.000000 1425.680000 | 170 / 180 1872.000000 1547.400000 | 170 / 200 2019.000000 1668.630000 | 170 / 220 2166.000000 1790.360000 | 170 / 240 2313.000000 1911.590000 | |
180 | 180 / 100 1338.000000 1106.080000 | 180 / 120 1494.000000 1234.820000 | 180 / 140 1649.000000 1363.060000 | 180 / 160 1805.000000 1491.800000 | 180 / 180 1961.000000 1620.540000 | 180 / 200 2117.000000 1749.280000 | 180 / 220 2272.000000 1878.020000 | 180 / 240 2428.000000 2006.260000 | |
190 | 190 / 100 1392.000000 1150.660000 | 190 / 120 1557.000000 1286.410000 | 190 / 140 1721.000000 1422.170000 | 190 / 160 1885.000000 1557.920000 | 190 / 180 2049.000000 1693.680000 | 190 / 200 2214.000000 1829.430000 | 190 / 220 2378.000000 1965.190000 | 190 / 240 2542.000000 2100.940000 | |
200 | 200 / 100 1446.000000 1195.240000 | 200 / 120 1619.000000 1338.010000 | 200 / 140 1792.000000 1481.280000 | 200 / 160 1965.000000 1624.050000 | 200 / 180 2138.000000 1766.820000 | 200 / 200 2311.000000 1910.080000 | 200 / 220 2484.000000 2052.850000 | 200 / 240 2657.000000 2195.620000 |
Fotografie rolety se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru nebo zařízení a světelných podmínkách, především teplotě osvětlení. Fotografie zobrazují pouze vizuální znázornění rolety. Doporučujeme si proto před nákupem zapůjčit od nás vzorky látek. Vzorky představují výřez originálu, pomocí kterého se můžete přesvědčit o barvě a typu povrchu. Chceme vám nabídnout ty nejlepší příležitosti, jak se dobře rozhodnout. Protože vzorek je někdy důležitý, abyste si byli naprosto jisti, že nová podlaha bude ladit i s vaším nábytkem a vybavením.
Výroba na míru: Roleta na míru bude vyrobena v EU dle ČSN EN 13120+A1 funkčních a bezpečnostních požadavků, normy ISO 9001, zvolené látky, zadané šířky a výšky, zvoleného závaží atp.
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze u rolety na míru bezdůvodně odstoupit od kupní smlouvy, jelikož bude vyrobeno podle požadavků kupujícího.
Copyright: floorwood.cz je držitelem autorských práv k uvedeným fotografiím.
Podlahy, podlahové a přechodové lišty, koberce, oleje na terasy, látkové rolety, pvc, umělé trávníky, umělé trámy a 3D lamely
Vyberte, prosím, konkrétní modifikaci v tabulce níže.